thermostat
Máxima
--
ac_unit
Mínima
--
air
Viento
--
km/h
water_drop
Humedad
--
thermostat Normales Climáticas (ERA5)
Promedios mensuales basados en datos de reanálisis climático ERA5
| Mes | T. Media | Máx | Mín | Precip. | Días lluvia | H.R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 22.6°C | 26.8°C | 19.7°C | 5.9 mm | 1.4 | 75% |
| Febrero | 23.4°C | 27.5°C | 20.6°C | 6.4 mm | 1.8 | 74% |
| Marzo | 22.5°C | 26.7°C | 19.5°C | 2.9 mm | 0.5 | 76% |
| Abril | 19.8°C | 23.7°C | 17°C | 4.5 mm | 1.1 | 82% |
| Mayo | 17.3°C | 20.4°C | 15.1°C | 17.2 mm | 6.6 | 89% |
| Junio | 15.6°C | 18.2°C | 13.7°C | 21.2 mm | 9 | 91% |
| Julio | 14.7°C | 17.4°C | 12.8°C | 21.2 mm | 7.9 | 91% |
| Agosto | 14.6°C | 17.5°C | 12.6°C | 14.3 mm | 5.1 | 91% |
| Septiembre | 15.1°C | 18.4°C | 13.1°C | 11 mm | 3.4 | 90% |
| Octubre | 16.3°C | 19.9°C | 13.9°C | 6.9 mm | 1.6 | 87% |
| Noviembre | 18.2°C | 22.3°C | 15.3°C | 3.1 mm | 0.2 | 81% |
| Diciembre | 20.5°C | 24.8°C | 17.5°C | 3 mm | 0.5 | 77% |
map Ubicación
location_on
Latitud
-18.4755°
location_on
Longitud
-70.3006°