# Récords de temperatura y lluvia en Granada/Aeropuerto desde 1973

Estación: Granada/Aeropuerto (AEMET), Chauchina (Granada), 560 m.
Página: https://eltiempoen.net/records/granada-aeropuerto · Fuente: AEMET, climatológicos diarios (datos hasta el 17/11/2026)

## Los récords

- La temperatura más alta registrada en Granada/Aeropuerto fue de 46,0 °C, el 14 de agosto de 2021 (serie oficial de AEMET desde 1973, datos hasta el 17-11-2026).
- La temperatura más baja registrada en Granada/Aeropuerto fue de −14,2 °C, el 16 de enero de 1987 (serie oficial de AEMET desde 1973, datos hasta el 17-11-2026).
- El día más lluvioso registrado en Granada/Aeropuerto fue el 13 de noviembre de 2024, con 82,6 mm (serie oficial de AEMET desde 1973, datos hasta el 17-11-2026). AEMET cuenta la lluvia de cada día de 7 a 7 de la mañana.
- La noche más cálida en Granada/Aeropuerto dejó una mínima de 25,3 °C, el 2 de agosto de 2013 (serie oficial de AEMET desde 1973, datos hasta el 17-11-2026).
- El día más frío en Granada/Aeropuerto no pasó de 0,0 °C de máxima, el 16 de enero de 1987 (serie oficial de AEMET desde 1973, datos hasta el 17-11-2026).
- El mes más lluvioso en Granada/Aeropuerto fue noviembre de 1983, con 195,1 mm (serie oficial de AEMET desde 1973, datos hasta el 17-11-2026).
- El año más cálido en Granada/Aeropuerto fue 2017, con una temperatura media de 17,6 °C, y el más frío, 1976, con 14,2 °C (media de las máximas y las mínimas de 53 años completos de la serie oficial de AEMET desde 1973, datos hasta el 17-11-2026).
- El año más lluvioso en Granada/Aeropuerto fue 1996, con 687,7 mm, y el más seco, 2005, con 186,5 mm (53 años con la lluvia de todos sus meses en la serie oficial de AEMET desde 1973, datos hasta el 17-11-2026).

## Récords de cada mes

| Mes | Máxima récord | Mínima récord | Día más lluvioso | Mes más lluvioso | Mes más seco | Máxima media | Mínima media | Lluvia media | Años |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enero | 25,7 °C · 25 de enero de 2024 | −14,2 °C · 16 de enero de 1987 | 36,1 mm · 20 de enero de 1977 | 159,0 mm · 1997 | 0,0 mm · 2005 | 13,5 °C | 0,3 °C | 41,3 mm | 54 |
| Febrero | 26,2 °C · 28 de febrero de 1990 | −10,0 °C · 13 de febrero de 2012 | 40,0 mm · 3 de febrero de 2026 | 158,8 mm · 2026 | 0,0 mm · 1990 | 15,6 °C | 1,7 °C | 39,9 mm | 53 |
| Marzo | 31,2 °C · 31 de marzo de 2015 | −7,6 °C · 2 de marzo de 1993 | 42,9 mm · 2 de marzo de 1978 | 191,3 mm · 2018 | 0,0 mm · 1997 | 18,6 °C | 3,7 °C | 41,4 mm | 54 |
| Abril | 36,9 °C · 27 de abril de 2023 | −3,2 °C · 11 de abril de 1973 | 34,8 mm · 11 de abril de 2002 | 92,7 mm · 2002 | 0,0 mm · 2023 | 21,1 °C | 6,2 °C | 37,5 mm | 54 |
| Mayo | 39,5 °C · 13 de mayo de 2015 | −0,2 °C · 5 de mayo de 1991 | 57,0 mm · 3 de mayo de 1996 | 95,4 mm · 1996 | 0,0 mm · 1987 | 25,7 °C | 9,5 °C | 26,5 mm | 54 |
| Junio | 42,6 °C · 28 de junio de 2019 | 5,0 °C · 14 de junio de 1977 | 68,2 mm · 6 de junio de 1986 | 84,6 mm · 2023 | 0,0 mm · 2001 | 31,3 °C | 13,7 °C | 12,6 mm | 54 |
| Julio | 45,7 °C · 12 de julio de 2017 | 6,4 °C · 6 de julio de 1988 | 24,2 mm · 11 de julio de 1987 | 47,2 mm · 1987 | 0,0 mm · 1972 | 35,4 °C | 16,0 °C | 2,0 mm | 55 |
| Agosto | 46,0 °C · 14 de agosto de 2021 | 6,6 °C · 29 de agosto de 1977 | 17,2 mm · 23 de agosto de 1995 | 18,2 mm · 1987 | 0,0 mm · 1974 | 34,9 °C | 15,8 °C | 2,6 mm | 55 |
| Septiembre | 43,1 °C · 6 de septiembre de 2016 | 3,6 °C · 25 de septiembre de 1973 | 37,1 mm · 28 de septiembre de 2012 | 70,6 mm · 2019 | 0,0 mm · 1973 | 29,8 °C | 12,9 °C | 19,7 mm | 55 |
| Octubre | 35,9 °C · 1 de octubre de 2023 | −2,6 °C · 31 de octubre de 1974 | 52,6 mm · 25 de octubre de 2012 | 106,6 mm · 2012 | 0,8 mm · 2022 | 23,8 °C | 8,9 °C | 40,4 mm | 55 |
| Noviembre | 29,0 °C · 12 de noviembre de 2025 | −6,4 °C · 16 de noviembre de 2004 | 82,6 mm · 13 de noviembre de 2024 | 195,1 mm · 1983 | 0,1 mm · 1981 | 17,4 °C | 4,1 °C | 50,7 mm | 54 |
| Diciembre | 24,5 °C · 9 de diciembre de 2010 | −9,2 °C · 22 de diciembre de 1979 | 41,8 mm · 18 de diciembre de 2009 | 184,4 mm · 2009 | 0,6 mm · 2015 | 14,1 °C | 1,5 °C | 48,3 mm | 54 |

## Los 10 días más cálidos (máxima)

1. 14 de agosto de 2021: 46,0 °C
2. 12 de julio de 2017: 45,7 °C
3. 13 de agosto de 2021: 45,5 °C
4. 13 de julio de 2017: 45,3 °C
5. 14 de julio de 2017: 45,1 °C
6. 15 de agosto de 2021: 44,5 °C
7. 9 de agosto de 2023: 44,3 °C
8. 10 de julio de 2023: 44,2 °C
9. 17 de julio de 2023: 44,1 °C
10. 22 de julio de 2026: 43,9 °C

## Los 10 días más fríos (mínima)

1. 16 de enero de 1987: −14,2 °C
2. 17 de enero de 1987: −11,6 °C
3. 28 de enero de 2005: −10,9 °C
4. 13 de febrero de 2012: −10,0 °C
5. 16 de enero de 1985: −9,8 °C
6. 12 de febrero de 2012: −9,8 °C
7. 15 de enero de 1987: −9,6 °C
8. 22 de diciembre de 1979: −9,2 °C
9. 27 de enero de 2005: −9,1 °C
10. 24 de enero de 1992: −8,6 °C

## Los 10 días más lluviosos

1. 13 de noviembre de 2024: 82,6 mm
2. 6 de junio de 1986: 68,2 mm
3. 3 de mayo de 1996: 57,0 mm
4. 24 de mayo de 1997: 52,6 mm
5. 25 de octubre de 2012: 52,6 mm
6. 28 de noviembre de 2017: 52,1 mm
7. 21 de noviembre de 2016: 50,4 mm
8. 18 de octubre de 1973: 48,3 mm
9. 26 de noviembre de 2020: 43,0 mm
10. 2 de marzo de 1978: 42,9 mm

## Año a año

| Año | Temperatura media | Máxima media | Mínima media | Lluvia | Días de lluvia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 17,3 °C | 25,6 °C | 9,0 °C | 362,4 mm | 56 |
| 2024 | 17,4 °C | 25,6 °C | 9,1 °C | 440,3 mm | 50 |
| 2023 | 17,3 °C | 25,9 °C | 8,7 °C | 233,7 mm | 35 |
| 2022 | 17,5 °C | 26,0 °C | 9,0 °C | 287,7 mm | 45 |
| 2021 | 16,6 °C | 24,7 °C | 8,5 °C | 280,3 mm | 48 |
| 2020 | 16,9 °C | 25,1 °C | 8,6 °C | 311,8 mm | 49 |
| 2019 | 16,1 °C | 24,6 °C | 7,6 °C | 350,8 mm | 44 |
| 2018 | 16,0 °C | 23,6 °C | 8,3 °C | 515,7 mm | 70 |
| 2017 | 17,6 °C | 26,6 °C | 8,5 °C | 264,3 mm | 30 |
| 2016 | 17,0 °C | 25,2 °C | 8,7 °C | 309,5 mm | 43 |
| 2015 | 16,7 °C | 25,5 °C | 7,9 °C | 257,1 mm | 37 |
| 2014 | 16,7 °C | 25,2 °C | 8,1 °C | 383,6 mm | 61 |
| 2013 | 15,9 °C | 23,7 °C | 8,0 °C | 501,4 mm | 63 |
| 2012 | 15,5 °C | 23,4 °C | 7,5 °C | 427,1 mm | 47 |
| 2011 | 16,8 °C | 24,4 °C | 9,2 °C | 366,8 mm | 47 |
| 2010 | 14,8 °C | 21,7 °C | 7,9 °C | 563,4 mm | 80 |
| 2009 | 15,5 °C | 23,0 °C | 8,0 °C | 500,6 mm | 57 |
| 2008 | 14,9 °C | 22,2 °C | 7,6 °C | 349,6 mm | 55 |
| 2007 | 14,9 °C | 22,6 °C | 7,1 °C | 224,8 mm | 44 |
| 2006 | 16,1 °C | 23,8 °C | 8,4 °C | 343,8 mm | 51 |
| 2005 | 15,0 °C | 23,3 °C | 6,7 °C | 186,5 mm | 36 |
| 2004 | 15,4 °C | 23,1 °C | 7,7 °C | 334,2 mm | 47 |
| 2003 | 16,1 °C | 23,3 °C | 8,9 °C | 392,0 mm | 57 |
| 2002 | 16,0 °C | 23,3 °C | 8,6 °C | 427,8 mm | 62 |
| 2001 | 16,2 °C | 23,5 °C | 8,9 °C | 460,8 mm | 52 |
| 2000 | 15,8 °C | 23,6 °C | 8,0 °C | 430,8 mm | 57 |
| 1999 | 16,0 °C | 23,7 °C | 8,2 °C | 287,6 mm | 39 |
| 1998 | 15,8 °C | 23,6 °C | 8,0 °C | 211,0 mm | 38 |
| 1997 | 16,2 °C | 23,3 °C | 9,1 °C | 619,4 mm | 70 |
| 1996 | 15,4 °C | 22,2 °C | 8,6 °C | 687,7 mm | 74 |
| 1995 | 16,6 °C | 24,3 °C | 8,9 °C | 227,7 mm | 41 |
| 1994 | 16,0 °C | 24,0 °C | 8,0 °C | 261,1 mm | 34 |
| 1993 | 14,5 °C | 22,2 °C | 6,8 °C | 239,8 mm | 44 |
| 1992 | 14,6 °C | 22,5 °C | 6,7 °C | 310,0 mm | 41 |
| 1991 | 15,0 °C | 22,7 °C | 7,2 °C | 291,8 mm | 46 |
| 1990 | 15,7 °C | 23,4 °C | 7,9 °C | 358,2 mm | 54 |
| 1989 | 15,9 °C | 23,5 °C | 8,2 °C | 483,9 mm | 68 |
| 1988 | 15,2 °C | 23,0 °C | 7,4 °C | 288,5 mm | 49 |
| 1987 | 15,4 °C | 22,8 °C | 7,9 °C | 433,2 mm | 55 |
| 1986 | 15,3 °C | 22,8 °C | 7,8 °C | 419,2 mm | 53 |
| 1985 | 15,2 °C | 23,0 °C | 7,4 °C | 323,4 mm | 52 |
| 1984 | 14,3 °C | 21,7 °C | 6,9 °C | 318,6 mm | 60 |
| 1983 | 15,3 °C | 23,2 °C | 7,3 °C | 349,1 mm | 39 |
| 1982 | 14,9 °C | 22,6 °C | 7,1 °C | 322,7 mm | 52 |
| 1981 | 15,3 °C | 23,3 °C | 7,2 °C | 274,6 mm | 41 |
| 1980 | 14,8 °C | 22,5 °C | 7,0 °C | 289,7 mm | 50 |
| 1979 | 15,0 °C | 22,1 °C | 7,8 °C | 493,5 mm | 71 |
| 1978 | 14,8 °C | 22,2 °C | 7,3 °C | 367,7 mm | 57 |
| 1977 | 14,9 °C | 22,2 °C | 7,5 °C | 334,5 mm | 55 |
| 1976 | 14,2 °C | 21,5 °C | 6,8 °C | 462,6 mm | 68 |
| 1975 | 14,4 °C | 22,3 °C | 6,5 °C | 324,6 mm | 57 |
| 1974 | 14,4 °C | 22,4 °C | 6,4 °C | 226,5 mm | 43 |
| 1973 | 14,6 °C | 22,3 °C | 6,9 °C | 357,3 mm | 52 |

## La serie

La serie oficial de Granada/Aeropuerto empieza en julio de 1972 y llega hasta el 17 de noviembre de 2026. Tiene 53 años completos de temperatura y 53 años con la lluvia de todos sus meses.

Calidad: la lluvia «inapreciable» («Ip») cuenta como 0,0 mm; los días con lluvia acumulada de varios días («Acum») y los marcados como no representativos no entran; tampoco las temperaturas fuera de rango ni las que se alejan más de 15 °C de los días vecinos (un dato mal tecleado).

AEMET cuenta la lluvia de cada día de 7 a 7 de la mañana; las temperaturas máxima y mínima, del día.

Se actualiza cada día con lo que publica AEMET, que valida y revisa sus datos durante unos días.

Fuente: AEMET, climatológicos diarios (datos hasta el 17/11/2026)
