thermostat
Máxima
--
ac_unit
Mínima
--
air
Viento
--
km/h
water_drop
Humedad
--
thermostat Normales Climáticas (ERA5)
Promedios mensuales basados en datos de reanálisis climático ERA5
| Mes | T. Media | Máx | Mín | Precip. | Días lluvia | H.R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 21.7°C | 29.1°C | 14.3°C | 1 mm | 0.2 | 54% |
| Febrero | 20.9°C | 28.3°C | 14°C | 2.3 mm | 0.4 | 58% |
| Marzo | 19.1°C | 26.5°C | 12.7°C | 3.2 mm | 0.5 | 64% |
| Abril | 14.8°C | 21.1°C | 9.8°C | 21 mm | 1.9 | 75% |
| Mayo | 11.8°C | 17.2°C | 7.6°C | 50.4 mm | 2.7 | 82% |
| Junio | 9.6°C | 14.2°C | 6°C | 85.1 mm | 4.6 | 84% |
| Julio | 8°C | 13.6°C | 3.7°C | 36.5 mm | 2.6 | 83% |
| Agosto | 9.4°C | 15.4°C | 4.6°C | 24.9 mm | 2.4 | 81% |
| Septiembre | 11.6°C | 17.7°C | 6.3°C | 29.1 mm | 2.1 | 78% |
| Octubre | 14.3°C | 20.9°C | 8.4°C | 12.9 mm | 1.6 | 71% |
| Noviembre | 17.6°C | 24.7°C | 10.6°C | 4.5 mm | 0.6 | 61% |
| Diciembre | 20.3°C | 27.4°C | 13.2°C | 5.5 mm | 0.6 | 57% |
map Ubicación
location_on
Latitud
-35.4232°
location_on
Longitud
-71.6497°