home Inicio chevron_right México chevron_right Mexico City chevron_right Gustavo Adolfo Madero
partly_cloudy_day

Gustavo Adolfo Madero

Mexico City, México

Parcialmente nublado

Compartir:
thermostat

Máxima

--

ac_unit

Mínima

--

air

Viento

--

km/h

water_drop

Humedad

--

thermostat Normales Climáticas (ERA5)

Promedios mensuales basados en datos de reanálisis climático ERA5

Mes T. Media Máx Mín Precip. Días lluvia H.R.
Enero 12.5°C 19.8°C 5.8°C 10.8 mm 2.3 58%
Febrero 14.2°C 21.9°C 6.8°C 8.6 mm 1.9 53%
Marzo 15.9°C 23.8°C 8.1°C 10.3 mm 3.2 48%
Abril 17.5°C 25°C 10°C 20.7 mm 4.8 48%
Mayo 18°C 24.8°C 11.4°C 34 mm 7.9 55%
Junio 17.1°C 22.9°C 12.4°C 124.4 mm 16.7 68%
Julio 15.9°C 21.2°C 11.7°C 152.2 mm 22.7 75%
Agosto 16°C 21.3°C 11.9°C 169.2 mm 22.1 76%
Septiembre 15.4°C 20.4°C 11.7°C 156.3 mm 19.8 78%
Octubre 14.5°C 20.1°C 9.9°C 75.1 mm 10.8 74%
Noviembre 13.5°C 20°C 8°C 17.8 mm 3.9 68%
Diciembre 13°C 20°C 6.6°C 6.3 mm 1.2 60%

map Ubicación

location_on

Latitud

19.4939°

location_on

Longitud

-99.1108°

📧 Boletín Meteorológico

Recibe predicciones y alertas meteorológicas en tu email. Sin spam, cancela cuando quieras.