thermostat
Máxima
--
ac_unit
Mínima
--
air
Viento
--
km/h
water_drop
Humedad
--
thermostat Normales Climáticas (ERA5)
Promedios mensuales basados en datos de reanálisis climático ERA5
| Mes | T. Media | Máx | Mín | Precip. | Días lluvia | H.R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 23.1°C | 28.5°C | 19°C | 20.3 mm | 4.3 | 70% |
| Febrero | 24.4°C | 30.4°C | 19.8°C | 15.3 mm | 3 | 66% |
| Marzo | 26°C | 32.8°C | 20.9°C | 14 mm | 3 | 61% |
| Abril | 28.1°C | 35.1°C | 22.8°C | 23 mm | 4.3 | 60% |
| Mayo | 29°C | 35.6°C | 24.2°C | 52.5 mm | 7.8 | 63% |
| Junio | 28.3°C | 33.9°C | 24.5°C | 127.1 mm | 16.5 | 73% |
| Julio | 28.3°C | 34.2°C | 24.2°C | 79.7 mm | 14.8 | 73% |
| Agosto | 28.3°C | 34.1°C | 24.3°C | 93.8 mm | 16.8 | 75% |
| Septiembre | 27.5°C | 32.9°C | 24.1°C | 131.4 mm | 19.3 | 80% |
| Octubre | 26.2°C | 30.9°C | 22.9°C | 91.1 mm | 13.8 | 79% |
| Noviembre | 24.6°C | 29.5°C | 21°C | 32.9 mm | 6.1 | 74% |
| Diciembre | 23.6°C | 28.8°C | 19.7°C | 23 mm | 4.5 | 73% |
map Ubicación
location_on
Latitud
21.0429°
location_on
Longitud
-89.5579°