Previsión para Cieza (Cantabria), (actualizada a las 04:28, hora peninsular): intervalos nubosos y lluvia escasa, de 5 a 16 °C. Lluvia el martes desde las 14 h, de 0 a 6 mm.
Ahora
7,8°C
- Sensación
- 8°
- Viento
- SE 2 km/h
- Humedad
- 95 %
racha 5 km/h · lluvia hoy 2,2 mm
MedidoEstación Bárcena Mayor-Toriz (AEMET)a 13,2 km
Estaciones cercanas con lectura
Próxima lluvia: el martes desde las 14 h; 0-6 mm en el día, probabilidad 95 %.
Previsión de AEMET© AEMET
Sin avisos de AEMET en esta zona. Mapa de avisos
Tiempo hoy en Cieza
16° 5°
Intervalos nubosos con lluvia escasa, máxima de 16° y mínima de 5°; tormentas, 2-9 mm.
amanece a las 08:17 · anochece a las 17:47 · rachas 38 km/h
Tiempo mañana en Cieza
16° 5°
Nubes altas, máxima de 16° y mínima de 5°; sin lluvia.
amanece a las 08:18 · anochece a las 17:46 · rachas 30 km/h
Hora a hora
MedidoPrevisto| dom 22 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Medido | PrevistoAEMET y media de modelos | ||||||||||||||||||||||
| Cielo | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura °C | 13 | 11 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Sensación °C | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 11 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | |||
| Lluvia mm | 0,6 | |||||||||||||||||||||||
| Probabilidad % | 100 | 95 | 95 | 95 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| Viento km/h | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 16 | 17 | 19 | 14 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 | 8 |
| Racha km/h | 26 | 26 | 5 | 25 | 10 | 11 | 14 | 15 | 13 | 19 | 17 | 35 | 37 | 38 | 38 | 30 | 20 | 25 | 9 | 8 | 14 | 17 | 17 | 15 |
| Dirección | NE | calma | calma | O | SE | SE | SE | SE | SE | S | S | S | NO | O | NO | NO | NO | N | O | SO | SE | S | S | S |
| Humedad % | 87 | 93 | 95 | 91 | 93 | 94 | 84 | 69 | 70 | 66 | 67 | 61 | 54 | 47 | 49 | 50 | 52 | 63 | 73 | 75 | 77 | 78 | 78 | 75 |
| lun 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cielo | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura °C | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Sensación °C | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 15 | 13 | 11 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Lluvia mm | sin lluvia prevista (prob. máx. 0 %) | |||||||||||||||||||||||
| Viento km/h | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 13 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Racha km/h | 15 | 17 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 | 20 | 16 | 14 | 16 | 19 | 19 | 27 | 30 | 14 | 15 | 17 | 17 | 16 |
| Dirección | S | S | SE | SE | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SE | S | S | S | S | S | S |
| Humedad % | 75 | 75 | 76 | 80 | 82 | 80 | 80 | 79 | 75 | 71 | 70 | 65 | 60 | 53 | 49 | 46 | 47 | 55 | 57 | 76 | 77 | 76 | 75 | 74 |
| mar 24 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cielo | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura °C | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| Sensación °C | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| Lluvia mm | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||||
| Probabilidad % | 10 | 19 | 29 | 42 | 56 | 67 | 71 | 72 | 69 | 59 | 46 | 36 | 30 | |||||||||||
| Viento km/h | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Racha km/h | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 16 | 16 | 12 | 16 | 15 | 16 | 17 | 19 |
| Dirección | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SO | S | SO | S | S | SE | S | SO | S | S | S |
| Humedad % | 73 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 | 68 | 66 | 66 | 65 | 66 | 68 | 72 | 80 | 86 | 87 | 88 | 88 | 88 | 87 | 85 |
| mié 25 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cielo | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura °C | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Sensación °C | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Lluvia mm | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
| Probabilidad % | 27 | 27 | 29 | 32 | 39 | 49 | 61 | 70 | 74 | 75 | 75 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 90 | 87 |
| Viento km/h | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Racha km/h | 17 | 24 | 23 | 15 | 15 | 20 | 26 | 31 | 33 | 33 | 32 | 32 | 35 | 36 | 35 | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 24 | 16 | 15 | 14 |
| Dirección | S | S | S | SO | SO | SO | SO | SO | SO | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Humedad % | 83 | 83 | 85 | 88 | 90 | 90 | 89 | 88 | 85 | 82 | 79 | 77 | 74 | 72 | 72 | 73 | 74 | 76 | 79 | 80 | 84 | 85 | 86 | 85 |
| jue 26 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cielo | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura °C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| Sensación °C | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Lluvia mm | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||
| Probabilidad % | 82 | 78 | 76 | 75 | 74 | 74 | 73 | 72 | 72 | 72 | 71 | 69 | 67 | 64 | 62 | 61 | 59 | 56 | 54 | 50 | 46 | 41 | 36 | 32 |
| Viento km/h | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Racha km/h | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 16 | 17 | 21 | 24 | 25 | 24 | 21 | 20 | 16 | 14 | 12 | 13 | 13 | 12 |
| Dirección | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | O | O | NO | NO | NO | NO | O | SO | SO | SO | SO | S | S |
| Humedad % | 85 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 84 | 84 | 83 | 79 | 75 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 90 | 91 | 91 | 91 | 92 |
| vie 27 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cielo | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura °C | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Sensación °C | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Lluvia mm | sin lluvia prevista (prob. máx. 29 %) | |||||||||||||||||||||||
| Viento km/h | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Racha km/h | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 15 | 11 | 9 | 11 | 16 | 19 | 19 |
| Dirección | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SE | NE | NE | NE | E | SE | S | S | S | S | S |
| Humedad % | 93 | 93 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | 92 | 90 | 88 | 81 | 73 | 67 | 66 | 66 | 69 | 74 | 80 | 84 | 86 | 87 | 87 | 87 |
| sáb 28 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cielo | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura °C | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Sensación °C | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Lluvia mm | sin lluvia prevista (prob. máx. 27 %) | |||||||||||||||||||||||
| Viento km/h | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Racha km/h | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 18 | 21 | 23 | 23 |
| Dirección | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SE | SE | SE | SE | SE | S | S | S | S | S | S |
| Humedad % | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | 88 | 88 | 87 | 85 | 83 | 80 | 76 | 71 | 68 | 67 | 68 | 71 | 74 | 79 | 83 | 84 | 84 | 83 | 83 |
Previsto: horaria de AEMET© AEMETdonde acaba, media de 6 modelos ajustada a la máxima y la mínima de AEMET (CC BY 4.0 y otras)
Medido: estación Bárcena Mayor-Toriz (AEMET), media de cada horael cielo de las horas medidas es el de la previsión
raya azul bajo el cielo: helada (0 °C o menos)
Próximas 72 horas en una tabla · El tiempo del fin de semana
14 días
La banda se ensancha con la incertidumbreLos 6 primeros días son la previsión de AEMET; los siguientes, la media de los modelos (tendencia, menos segura).
| Día | Máxima | Mínima | Rango entre modelos | Lluvia | Probabilidad | Confianza | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom 22 | 16° | 5° | 4° – 15° | 3–9 mm | 100 % | media | AEMET |
| lun 23 | 16° | 5° | 5° – 15° | seco | 0 % | media | AEMET |
| mar 24 | 15° | 6° | 5° – 13° | 0–6 mm | 95 % | media | AEMET |
| mié 25 | 13° | 4° | 3° – 12° | 3–34 mm | 100 % | baja | AEMET |
| jue 26 | 13° | 4° | 3° – 12° | 0–6 mm | 100 % | baja | AEMET |
| vie 27 | 15° | 3° | 1° – 14° | seco | 70 % | baja | AEMET |
| sáb 28 | 14° | 6° | 0° – 17° | seco | 28 % | baja | media de modelos |
| dom 29 | 13° | 7° | 2° – 18° | 0–7 mm | 37 % | baja | media de modelos |
| lun 30 | 12° | 7° | 2° – 16° | 0–3 mm | 31 % | baja | media de modelos |
| mar 1 | 14° | 8° | 1° – 21° | 0–1 mm | 33 % | baja | media de modelos |
| mié 2 | 15° | 9° | 0° – 21° | 0–5 mm | 31 % | baja | media de modelos |
| jue 3 | 15° | 7° | 2° – 19° | 0–18 mm | 25 % | baja | media de modelos |
| vie 4 | 14° | 6° | 4° – 18° | seco | 29 % | baja | media de modelos |
| sáb 5 | 13° | 5° | 3° – 18° | 0–6 mm | 37 % | baja | media de modelos |
Días 1 a 6: AEMETbanda, lluvia y días siguientes: ECMWF IFS y AIFS, GFS, ICON, ARPEGE y GEMCC BY 4.0, Etalab 2.0, dominio público (NOAA) y licencia abierta de Canadá (ECCC)
Qué dice cada modelo
comparar todos, hora a horaECMWF IFSECMWF AIFSGFSICON 13 kmARPEGEGEMlínea gruesa, máxima; fina, mínima; barras, lluvia del día
ECMWF IFS y AIFS, GFS, ICON, ARPEGE y GEM, de nuestras instancias de Open-Meteosin UK Met Office (CC BY-SA): no entra en nada calculadoComparar modelos
En el mapa
Máxima y mínima de hoy · domingo 22Previsión de hoy de AEMET en los municipios cercanos© AEMETMapa base: Protomaps y © colaboradores de OpenStreetMaplatitud 43,2214°, longitud -4,0874°
Contexto
Lo previsto, frente a lo normal y a lo ya medidoPrevisto frente a lo normal del mes
Hoy: máxima en lo normal y mínima 3,8 °C por debajo de lo normal de noviembre.
| Anomalía media | D 22 | L 23 | M 24 | X 25 | J 26 | V 27 | S 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | -1,8 | -1,8 | -1,8 | -3,8 | -3,8 | -3,3 | -2,3 |
Normales de la estación Torrelavega, Sierrapando (a 16 km)AEMETClima de noviembre
Lluvia: lo medido y lo que viene
Próximos 7 días: entre 6 y 55 mm, lo más probable 12 mm.
Sin estación cercana con lluvia diaria medida
Previsto: mediana y rango de los 6 modelosCC BY 4.0, Etalab 2.0, dominio público (NOAA) y licencia abierta de Canadá (ECCC)
Calentamiento en Cantabria
Cada franja es un año, de azul (más frío) a rojo (más cálido) que la media de 1961-1990. Ver la provincia
ERA5 (Copernicus C3S)CC BY 4.0
Clima de Cieza mes a mes
Lo normal de cada mes- EneroEne 13°6° 147 mm
- FebreroFeb 13°6° 120 mm
- MarzoMar 15°7° 101 mm
- AbrilAbr 16°8° 98 mm
- MayoMay 19°11° 79 mm
- JunioJun 21°14° 66 mm
- JulioJul 23°16° 57 mm
- AgostoAgo 24°16° 65 mm
- SeptiembreSep 22°14° 78 mm
- OctubreOct 20°12° 118 mm
- NoviembreNov 16°9° 189 mm Este mes
- DiciembreDic 14°7° 134 mm Próximo
Máxima y mínima medias y lluvia del mesNormales de la estación Torrelavega, Sierrapando (a 16 km)
Más datos
domingo 22Índice UV
1 bajo
Sin protección especial.
Presión
1019 hPa
Media prevista del día.
Sol y luna
08:17 a 17:47
9 h 30 min de luz.
Luna gibosa creciente, 96 %.
Cota de nieve
1600 m
En lila, las cotas donde nevaría; la marca es Cieza, a 150 m. Si precipita, aquí sería lluvia.
Índice UV
1 bajo
Sin protección especial.
Presión
1026 hPa
Media prevista del día. Sube 6 hPa respecto al día anterior.
Sol y luna
08:18 a 17:46
9 h 28 min de luz.
Luna gibosa creciente, 99 %.
Cota de nieve
AEMET no da cota de nieve para este día.
Índice UV
1 bajo
Sin protección especial.
Presión
1016 hPa
Media prevista del día. Baja 9 hPa respecto al día anterior.
Sol y luna
08:20 a 17:45
9 h 25 min de luz. (Cálculo astronómico).
Luna llena, 100 %.
Cota de nieve
1500 m
En lila, las cotas donde nevaría; la marca es Cieza, a 150 m. Si precipita, aquí sería lluvia.
Índice UV
1 bajo
Sin protección especial.
Presión
1015 hPa
Media prevista del día. Baja 1 hPa respecto al día anterior.
Sol y luna
08:21 a 17:44
9 h 23 min de luz. (Cálculo astronómico).
Luna llena, 98 %.
Cota de nieve
1200 m
En lila, las cotas donde nevaría; la marca es Cieza, a 150 m. Si precipita, aquí sería lluvia.
Índice UV
AEMET aún no da el UV de este día.
Presión
1017 hPa
Media prevista del día. Sube 2 hPa respecto al día anterior.
Sol y luna
08:22 a 17:44
9 h 22 min de luz. (Cálculo astronómico).
Luna gibosa menguante, 95 %.
Cota de nieve
1300 m
En lila, las cotas donde nevaría; la marca es Cieza, a 150 m. Si precipita, aquí sería lluvia.
Índice UV
AEMET aún no da el UV de este día.
Presión
1017 hPa
Media prevista del día. Sube 0 hPa respecto al día anterior.
Sol y luna
08:23 a 17:43
9 h 20 min de luz. (Cálculo astronómico).
Luna gibosa menguante, 89 %.
Cota de nieve
2000 m
En lila, las cotas donde nevaría; la marca es Cieza, a 150 m. Si precipita, aquí sería lluvia.
Índice UV
AEMET aún no da el UV de este día.
Presión
1018 hPa
Media prevista del día. Sube 1 hPa respecto al día anterior.
Sol y luna
08:25 a 17:43
9 h 18 min de luz. (Cálculo astronómico).
Luna gibosa menguante, 81 %.
Cota de nieve
AEMET no da cota de nieve para este día.
UV y cota de nieve: AEMETPresión: estación (hoy) y media de los modelosSol: AEMET o cálculo astronómico; luna: cálculo propio
Sol medido ayer por satélite
21 %del sol que habría con el cielo despejado
0,55 kWh/m² de energía solar.
Deutscher Wetterdienst (DWD), datos procesados; contiene datos Meteosat de EUMETSAT modificados. CC BY 4.0
Actividades y salud
Actividades (0 a 100)
- Lavar el cocheMuy desfavorable5Alta probabilidad de lluvia, no es buen momento para lavar el coche.
- Tender la ropaMuy desfavorable10Alta probabilidad de lluvia, no tiendas la ropa hoy.
- BarbacoaMuy desfavorable15Lluvia probable, la barbacoa tendrá que esperar.
- Salir a correrDesfavorable35. Humedad muy alta, mayor esfuerzo cardiovascular.
- Tiempo de terrazaMuy desfavorable15Lluvia probable, hoy no es día de terraza.
- CiclismoMuy desfavorable10Lluvia muy probable, carretera resbaladiza y peligrosa.
Salud (10 es sin riesgo)
- MigrañaRiesgo alto4/10Factores: humedad muy alta (94 %), posibles tormentas (75 %).
- Dolor articularRiesgo alto4/10Factores: fresco (mínima de 5°), humedad muy alta (94 %), lluvia probable (100 %).
- AsmaRiesgo alto5/10Factores: posibles tormentas (75 %), humedad muy alta (94 %).
Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.
Actividades (0 a 100)
- Lavar el cocheFavorable75Buenas condiciones para lavar, aunque la humedad es algo elevada.
- Tender la ropaFavorable75Humedad aceptable para tender la ropa.
- BarbacoaFavorable75Sin lluvia prevista, buenas condiciones para la barbacoa.
- Salir a correrExcelente85Temperatura ideal para correr.
- Tiempo de terrazaFavorable75Temperatura agradable para terraza, quizás necesites una chaqueta ligera.
- CiclismoAceptable60Algo fresco, necesitarás maillot de manga larga.
Salud (10 es sin riesgo)
- MigrañaBajo riesgo9/10Factores: humedad alta (82 %).
- Dolor articularBajo riesgo8/10Factores: fresco (mínima de 5°), humedad alta (82 %).
- AsmaBajo riesgo10/10Aire limpio y condiciones estables, bajo riesgo de crisis asmáticas.
Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.
Índices calculados con la previsión de AEMET; aire, UV y polen de Copernicus CAMS
Estaciones cercanas
Mapa de estaciones de Cantabria| Estación | Temp. | Humedad | Viento | Lluvia hoy | Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| San Felices de Buelna-TarribaAEMET · 6,4 km | 12,8° | 77 % | 7 km/h O | 1,4 mm | 01:58 |
| Bárcena Mayor-TorizAEMET · 13,2 km | 7,8° | 95 % | 2 km/h SE | 2,2 mm | 02:58 |
| Torrelavega-SierrapandoAEMET · 16,0 km | 13,1° | 72 % | 22 km/h O | 0,8 mm | 02:58 |
| AltamiraAEMET · 17,6 km | 11,3° | 98 % | 9 km/h NO | 1,2 mm | 01:58 |
| Villacarriedo - SantibañezAEMET · 19,5 km | 11,0° | 89 % | 6 km/h S | 4,6 mm | 02:58 |
| NestaresAEMET · 26,2 km | 10,1° | 64 % | 20 km/h SO | 0,0 mm | 01:58 |
Lecturas de cada red oficial, con su licenciaRedes y licencias
Cieza y alrededores hoy
Máxima y mínima de AEMET en los municipios vecinos- Los Corrales de Buelna5 km · lluvia 100 %17° 6°
- Arenas de Iguña5 km · lluvia 100 %17° 6°
- San Felices de Buelna7 km · lluvia 100 %17° 7°
- Anievas7 km · lluvia 100 %16° 6°
- Molledo9 km · lluvia 95 %16° 5°
- Bárcena de Pie de Concha11 km · lluvia 95 %15° 5°
- Cartes12 km · lluvia 100 %17° 8°
- Corvera de Toranzo12 km · lluvia 100 %16° 6°
Todos los municipios de Cantabria
Incendios en Cieza
Fuegos que han quemado parte de este término municipal, medidos por satélite.
Más sobre el tiempo en Cieza
Cómo se calcula la confianza
Cada día comparamos lo que dicen para Cieza los modelos que llegan a esa fecha. Cuanto más se parecen entre sí, más confianza. No es una probabilidad de acierto: es una medida de acuerdo.
- AltaMenos de 2 °C entre el modelo más frío y el más cálido, en la máxima y en la mínima, y al menos 8 de cada 10 coinciden en si llueve (1 mm o más) o no.
- MediaEntre 2 y 4 °C de diferencia, o entre 6 y 8 de cada 10 de acuerdo en la lluvia.
- BajaMás de 4 °C de diferencia, o menos de 6 de cada 10 de acuerdo. Suele pasar a partir del quinto día.
Los modelos para el domingo 22
| Modelo | Máxima | Mínima | Lluvia |
|---|---|---|---|
| ECMWF IFS 0,25° | 14,7 °C | 5,8 °C | 9,2 mm |
| ECMWF AIFS | 13,5 °C | 8,2 °C | 8,2 mm |
| GFS | 13,1 °C | 4,3 °C | 2,8 mm |
| ICON 13 km | 14,8 °C | 7,4 °C | 7,1 mm |
| ARPEGE | 13,6 °C | 7,3 °C | 2,8 mm |
| GEM | 14,1 °C | 5,7 °C | 2,7 mm |
Media 6 modelos llegan a ese día. Diferencia mayor: 3,9 °C. 6 de 6 coinciden en que llueve.
Los modelos para el lunes 23
| Modelo | Máxima | Mínima | Lluvia |
|---|---|---|---|
| ECMWF IFS 0,25° | 15,0 °C | 4,7 °C | nada |
| ECMWF AIFS | 12,9 °C | 6,2 °C | 0,1 mm |
| GFS | 13,2 °C | 5,2 °C | nada |
| ICON 13 km | 14,5 °C | 5,6 °C | nada |
| ARPEGE | 14,3 °C | 6,8 °C | nada |
| GEM | 12,2 °C | 5,2 °C | nada |
Media 6 modelos llegan a ese día. Diferencia mayor: 2,8 °C. 6 de 6 coinciden en que no llueve.
Los modelos para el martes 24
| Modelo | Máxima | Mínima | Lluvia |
|---|---|---|---|
| ECMWF IFS 0,25° | 13,2 °C | 7,3 °C | 1,6 mm |
| ECMWF AIFS | 11,3 °C | 7,9 °C | 3,0 mm |
| GFS | 13,1 °C | 4,7 °C | 6,2 mm |
| ICON 13 km | 12,5 °C | 5,8 °C | 1,3 mm |
| ARPEGE | 13,0 °C | 7,9 °C | 2,4 mm |
| GEM | 12,2 °C | 6,0 °C | nada |
Media 6 modelos llegan a ese día. Diferencia mayor: 3,2 °C. 5 de 6 coinciden en que llueve.
Los modelos para el miércoles 25
| Modelo | Máxima | Mínima | Lluvia |
|---|---|---|---|
| ECMWF IFS 0,25° | 11,5 °C | 5,4 °C | 3,1 mm |
| ECMWF AIFS | 8,8 °C | 6,5 °C | 7,6 mm |
| GFS | 6,3 °C | 3,4 °C | 33,9 mm |
| ICON 13 km | 10,5 °C | 5,0 °C | 3,0 mm |
| GEM | 9,0 °C | 5,5 °C | 2,8 mm |
Baja 5 modelos llegan a ese día. Diferencia mayor: 5,2 °C. 5 de 5 coinciden en que llueve.
Los modelos para el jueves 26
| Modelo | Máxima | Mínima | Lluvia |
|---|---|---|---|
| ECMWF IFS 0,25° | 10,2 °C | 4,8 °C | 4,5 mm |
| ECMWF AIFS | 10,9 °C | 6,4 °C | 2,0 mm |
| GFS | 7,5 °C | 3,7 °C | 5,6 mm |
| ICON 13 km | 12,3 °C | 3,4 °C | nada |
| GEM | 9,3 °C | 4,9 °C | 1,7 mm |
Baja 5 modelos llegan a ese día. Diferencia mayor: 4,8 °C. 4 de 5 coinciden en que llueve.
Los modelos para el viernes 27
| Modelo | Máxima | Mínima | Lluvia |
|---|---|---|---|
| ECMWF IFS 0,25° | 12,5 °C | 2,6 °C | nada |
| ECMWF AIFS | 13,3 °C | 7,3 °C | nada |
| GFS | 9,7 °C | 3,6 °C | nada |
| ICON 13 km | 13,1 °C | 1,1 °C | nada |
| GEM | 13,6 °C | 4,7 °C | nada |
Baja 5 modelos llegan a ese día. Diferencia mayor: 6,2 °C. 5 de 5 coinciden en que no llueve.
Los modelos para el sábado 28
| Modelo | Máxima | Mínima | Lluvia |
|---|---|---|---|
| ECMWF IFS 0,25° | 16,9 °C | 8,6 °C | nada |
| ECMWF AIFS | 14,0 °C | 9,2 °C | nada |
| GFS | 9,2 °C | 2,5 °C | nada |
| ICON 13 km | 12,4 °C | 0,0 °C | nada |
| GEM | 14,9 °C | 8,6 °C | nada |
Baja 5 modelos llegan a ese día. Diferencia mayor: 9,2 °C. 5 de 5 coinciden en que no llueve.
ECMWF IFS y AIFS, GFS, ICON, ARPEGE y GEM, de nuestras instancias de Open-MeteoCC BY 4.0, Etalab 2.0, dominio público (NOAA) y licencia abierta de Canadá (ECCC)sin UK Met Office (CC BY-SA): no entra en nada calculado
Preguntas sobre el tiempo en Cieza
