El tiempo en Devoto hora a hora
Lluvia hoy desde las 0 h, 16 mm en total, de 16 a 28 °C.
Próximas 72 horas
Cubierto
Lluvia
Lluvia
Nuboso
Temperatura, lluvia y viento
hora local (America/Argentina/Cordoba)TemperaturaSensaciónLluvia por horaViento · Racha
| Hora | Cielo | Temp. °C | Sens. °C | Lluvia mm | Prob. | Viento km/h | Racha km/h | Dir. | Hum. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom 22 00 h | Cubierto con lluvia | 17° | 16° | 0,6 | 76 % | 16 | 30 | SE | 79 % | media de modelos |
| dom 22 01 h | Cubierto con lluvia | 17° | 16° | 0,5 | 75 % | 14 | 28 | SE | 80 % | media de modelos |
| dom 22 02 h | Nuboso con lluvia escasa | 17° | 16° | 0,3 | 69 % | 12 | 25 | SE | 82 % | media de modelos |
| dom 22 03 h | Nuboso con lluvia escasa | 17° | 16° | 0,2 | 61 % | 11 | 21 | SE | 85 % | media de modelos |
| dom 22 04 h | Cubierto | 16° | 16° | 0,1 | 52 % | 11 | 19 | SE | 87 % | media de modelos |
| dom 22 05 h | Cubierto | 16° | 16° | 0,1 | 42 % | 11 | 19 | S | 89 % | media de modelos |
| dom 22 06 h | Muy nuboso | 16° | 16° | 0,2 | 32 % | 11 | 18 | S | 92 % | media de modelos |
| dom 22 07 h | Muy nuboso | 16° | 16° | 0,2 | 21 % | 11 | 19 | S | 89 % | media de modelos |
| dom 22 08 h | Nuboso | 17° | 17° | 0,1 | 11 % | 12 | 20 | S | 82 % | media de modelos |
| dom 22 09 h | Nuboso | 18° | 18° | 0,1 | 5 % | 12 | 23 | S | 76 % | media de modelos |
| dom 22 10 h | Nuboso | 20° | 19° | — | 4 % | 11 | 21 | S | 69 % | media de modelos |
| dom 22 11 h | Poco nuboso | 22° | 22° | — | 6 % | 10 | 21 | S | 61 % | media de modelos |
| dom 22 12 h | Poco nuboso | 23° | 24° | — | 8 % | 9 | 20 | S | 54 % | media de modelos |
| dom 22 13 h | Poco nuboso | 25° | 26° | — | 8 % | 8 | 18 | SE | 49 % | media de modelos |
| dom 22 14 h | Despejado | 26° | 27° | — | 8 % | 7 | 16 | SE | 46 % | media de modelos |
| dom 22 15 h | Despejado | 27° | 28° | — | 8 % | 7 | 15 | SE | 44 % | media de modelos |
| dom 22 16 h | Despejado | 27° | 28° | — | 6 % | 7 | 14 | SE | 43 % | media de modelos |
| dom 22 17 h | Despejado | 27° | 27° | — | 4 % | 7 | 14 | SE | 43 % | media de modelos |
| dom 22 18 h | Poco nuboso | 26° | 26° | — | 3 % | 8 | 13 | SE | 44 % | media de modelos |
| dom 22 19 h | Poco nuboso | 25° | 25° | — | 1 % | 8 | 13 | E | 48 % | media de modelos |
| dom 22 20 h | Poco nuboso | 23° | 23° | — | 1 % | 7 | 12 | E | 54 % | media de modelos |
| dom 22 21 h | Nuboso | 22° | 22° | — | 0 % | 7 | 9 | E | 59 % | media de modelos |
| dom 22 22 h | Nuboso | 21° | 21° | — | 0 % | 7 | 9 | E | 63 % | media de modelos |
| dom 22 23 h | Nuboso | 20° | 20° | — | 0 % | 7 | 9 | E | 66 % | media de modelos |
| lun 23 00 h | Nuboso | 19° | 19° | — | 0 % | 6 | 8 | E | 69 % | media de modelos |
| lun 23 01 h | Muy nuboso | 18° | 19° | — | 1 % | 6 | 8 | E | 71 % | media de modelos |
| lun 23 02 h | Muy nuboso | 18° | 18° | — | 2 % | 6 | 8 | E | 73 % | media de modelos |
| lun 23 03 h | Muy nuboso | 17° | 18° | — | 5 % | 6 | 9 | E | 74 % | media de modelos |
| lun 23 04 h | Muy nuboso | 17° | 18° | — | 13 % | 6 | 10 | E | 74 % | media de modelos |
| lun 23 05 h | Cubierto | 17° | 18° | — | 23 % | 6 | 9 | E | 75 % | media de modelos |
| lun 23 06 h | Muy nuboso | 17° | 18° | 0,1 | 34 % | 6 | 10 | E | 76 % | media de modelos |
| lun 23 07 h | Muy nuboso | 18° | 19° | 0,2 | 45 % | 6 | 14 | E | 76 % | media de modelos |
| lun 23 08 h | Nuboso con lluvia escasa | 20° | 20° | 0,2 | 56 % | 8 | 16 | E | 71 % | media de modelos |
| lun 23 09 h | Nuboso con lluvia escasa | 22° | 21° | 0,3 | 66 % | 9 | 19 | NE | 68 % | media de modelos |
| lun 23 10 h | Cubierto con lluvia | 23° | 22° | 0,7 | 73 % | 10 | 20 | NE | 67 % | media de modelos |
| lun 23 11 h | Cubierto con lluvia | 23° | 23° | 0,7 | 79 % | 8 | 18 | NE | 66 % | media de modelos |
| lun 23 12 h | Cubierto con lluvia | 24° | 24° | 0,9 | 82 % | 8 | 18 | NE | 66 % | media de modelos |
| lun 23 13 h | Cubierto con lluvia | 24° | 24° | 0,8 | 83 % | 10 | 18 | E | 65 % | media de modelos |
| lun 23 14 h | Cubierto con lluvia | 24° | 24° | 0,7 | 81 % | 11 | 19 | E | 67 % | media de modelos |
| lun 23 15 h | Cubierto con lluvia | 24° | 23° | 0,8 | 78 % | 14 | 23 | SE | 68 % | media de modelos |
| lun 23 16 h | Cubierto con lluvia | 23° | 22° | 0,6 | 75 % | 15 | 24 | SE | 69 % | media de modelos |
| lun 23 17 h | Intervalos nubosos con lluvia | 22° | 22° | 0,5 | 72 % | 16 | 26 | SE | 70 % | media de modelos |
| lun 23 18 h | Intervalos nubosos con lluvia | 21° | 21° | 0,6 | 67 % | 16 | 27 | SE | 73 % | media de modelos |
| lun 23 19 h | Nuboso | 20° | 20° | 0,2 | 58 % | 16 | 29 | SE | 76 % | media de modelos |
| lun 23 20 h | Nuboso | 19° | 19° | 0,2 | 48 % | 16 | 30 | SE | 78 % | media de modelos |
| lun 23 21 h | Nuboso | 19° | 19° | 0,2 | 42 % | 15 | 29 | SE | 80 % | media de modelos |
| lun 23 22 h | Nuboso con lluvia escasa | 18° | 18° | 0,3 | 44 % | 13 | 26 | SE | 82 % | media de modelos |
| lun 23 23 h | Nuboso con lluvia escasa | 18° | 18° | 0,2 | 51 % | 11 | 23 | SE | 82 % | media de modelos |
| mar 24 00 h | Intervalos nubosos con lluvia | 18° | 18° | 0,5 | 55 % | 11 | 22 | SE | 82 % | media de modelos |
| mar 24 01 h | Cubierto con lluvia | 18° | 18° | 0,6 | 57 % | 10 | 23 | SE | 84 % | media de modelos |
| mar 24 02 h | Cubierto con lluvia | 18° | 18° | 1,1 | 56 % | 9 | 20 | S | 86 % | media de modelos |
| mar 24 03 h | Cubierto con lluvia | 17° | 18° | 1,1 | 55 % | 9 | 17 | S | 89 % | media de modelos |
| mar 24 04 h | Cubierto con lluvia | 17° | 18° | 1,2 | 54 % | 8 | 14 | S | 91 % | media de modelos |
| mar 24 05 h | Cubierto con lluvia | 17° | 17° | 0,5 | 52 % | 10 | 16 | S | 92 % | media de modelos |
| mar 24 06 h | Nuboso con lluvia escasa | 17° | 18° | 0,4 | 48 % | 7 | 15 | S | 92 % | media de modelos |
| mar 24 07 h | Muy nuboso | 18° | 18° | 0,2 | 41 % | 9 | 16 | S | 91 % | media de modelos |
| mar 24 08 h | Muy nuboso | 18° | 19° | 0,1 | 31 % | 8 | 15 | S | 86 % | media de modelos |
| mar 24 09 h | Muy nuboso | 20° | 20° | 0,1 | 23 % | 9 | 15 | S | 81 % | media de modelos |
| mar 24 10 h | Nuboso | 22° | 22° | — | 18 % | 10 | 18 | S | 74 % | media de modelos |
| mar 24 11 h | Nuboso | 23° | 23° | — | 13 % | 13 | 22 | S | 67 % | media de modelos |
| mar 24 12 h | Nuboso | 25° | 24° | — | 10 % | 15 | 25 | S | 62 % | media de modelos |
| mar 24 13 h | Nuboso | 26° | 25° | 0,1 | 8 % | 17 | 28 | S | 57 % | media de modelos |
| mar 24 14 h | Poco nuboso | 27° | 26° | 0,1 | 6 % | 19 | 31 | S | 51 % | media de modelos |
| mar 24 15 h | Poco nuboso | 28° | 27° | 0,1 | 5 % | 20 | 34 | S | 48 % | media de modelos |
| mar 24 16 h | Nuboso | 28° | 26° | — | 5 % | 21 | 34 | S | 46 % | media de modelos |
| mar 24 17 h | Nuboso | 28° | 26° | — | 5 % | 21 | 35 | S | 46 % | media de modelos |
| mar 24 18 h | Nuboso | 27° | 25° | — | 4 % | 20 | 35 | S | 47 % | media de modelos |
| mar 24 19 h | Nuboso | 25° | 24° | — | 3 % | 17 | 33 | S | 49 % | media de modelos |
| mar 24 20 h | Nuboso | 24° | 22° | — | 1 % | 14 | 28 | S | 52 % | media de modelos |
| mar 24 21 h | Nuboso | 22° | 21° | — | 0 % | 12 | 20 | S | 55 % | media de modelos |
| mar 24 22 h | Nuboso | 21° | 20° | — | 0 % | 12 | 22 | S | 57 % | media de modelos |
| mar 24 23 h | Nuboso | 20° | 18° | — | 0 % | 13 | 23 | S | 58 % | media de modelos |
Cada día, hora a hora
Hoy, domingo 2227° 16°
| Hora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cielo | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura °C | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| Sensación °C | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| Lluvia mm | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||||
| Probabilidad % | 76 | 75 | 69 | 61 | 52 | 42 | 32 | 21 | 11 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | ||||||||
| Viento km/h | 16 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Racha km/h | 30 | 28 | 25 | 21 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 23 | 21 | 21 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 9 | 9 | 9 |
| Dirección | SE | SE | SE | SE | SE | S | S | S | S | S | S | S | S | SE | SE | SE | SE | SE | SE | E | E | E | E | E |
| Humedad % | 79 | 80 | 82 | 85 | 87 | 89 | 92 | 89 | 82 | 76 | 69 | 61 | 54 | 49 | 46 | 44 | 43 | 43 | 44 | 48 | 54 | 59 | 63 | 66 |
Mañana, lunes 2324° 17°
| Hora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cielo | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura °C | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 |
| Sensación °C | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 |
| Lluvia mm | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | ||||||
| Probabilidad % | 5 | 13 | 23 | 34 | 45 | 56 | 66 | 73 | 79 | 82 | 83 | 81 | 78 | 75 | 72 | 67 | 58 | 48 | 42 | 44 | 51 | |||
| Viento km/h | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 11 |
| Racha km/h | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 14 | 16 | 19 | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 29 | 26 | 23 |
| Dirección | E | E | E | E | E | E | E | E | E | NE | NE | NE | NE | E | E | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE |
| Humedad % | 69 | 71 | 73 | 74 | 74 | 75 | 76 | 76 | 71 | 68 | 67 | 66 | 66 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 73 | 76 | 78 | 80 | 82 | 82 |
Martes 2428° 17°
| Hora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cielo | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura °C | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 |
| Sensación °C | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 18 |
| Lluvia mm | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||
| Probabilidad % | 55 | 57 | 56 | 55 | 54 | 52 | 48 | 41 | 31 | 23 | 18 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Viento km/h | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 17 | 14 | 12 | 12 | 13 |
| Racha km/h | 22 | 23 | 20 | 17 | 14 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 34 | 35 | 35 | 33 | 28 | 20 | 22 | 23 |
| Dirección | SE | SE | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Humedad % | 82 | 84 | 86 | 89 | 91 | 92 | 92 | 91 | 86 | 81 | 74 | 67 | 62 | 57 | 51 | 48 | 46 | 46 | 47 | 49 | 52 | 55 | 57 | 58 |
Media de 6 modelos (ECMWF IFS y AIFS, GFS, ICON, ARPEGE y GEM) de nuestras instancias de Open-MeteoCC BY 4.0, Etalab 2.0, dominio público (NOAA) y licencia abierta de Canadá (ECCC)