El tiempo en Gorbea hora a hora
Lluvia mañana desde las 5 h, 1,0 mm en total, de 6 a 19 °C.
Próximas 72 horas
Nuboso
Cubierto
Lluvia
Intervalos
Nuboso
Despejado
Temperatura, lluvia y viento
hora local (America/Santiago)TemperaturaSensaciónLluvia por horaViento · Racha
| Hora | Cielo | Temp. °C | Sens. °C | Lluvia mm | Prob. | Viento km/h | Racha km/h | Dir. | Hum. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom 22 11 h | Poco nuboso | 14° | 13° | — | 0 % | 3 | 10 | O | 64 % | media de modelos |
| dom 22 12 h | Poco nuboso | 15° | 15° | — | 0 % | 4 | 13 | O | 59 % | media de modelos |
| dom 22 13 h | Nuboso | 16° | 15° | — | 2 % | 6 | 15 | O | 58 % | media de modelos |
| dom 22 14 h | Nuboso | 17° | 15° | — | 4 % | 8 | 17 | O | 58 % | media de modelos |
| dom 22 15 h | Muy nuboso | 17° | 15° | — | 5 % | 10 | 19 | O | 57 % | media de modelos |
| dom 22 16 h | Nuboso | 17° | 15° | — | 4 % | 11 | 21 | O | 57 % | media de modelos |
| dom 22 17 h | Nuboso | 17° | 15° | — | 2 % | 12 | 23 | O | 58 % | media de modelos |
| dom 22 18 h | Nuboso | 16° | 14° | — | 0 % | 12 | 24 | SO | 60 % | media de modelos |
| dom 22 19 h | Nuboso | 15° | 14° | — | 0 % | 11 | 23 | SO | 64 % | media de modelos |
| dom 22 20 h | Nuboso | 14° | 13° | — | 0 % | 9 | 22 | O | 69 % | media de modelos |
| dom 22 21 h | Nuboso | 13° | 12° | — | 0 % | 7 | 17 | O | 74 % | media de modelos |
| dom 22 22 h | Muy nuboso | 12° | 12° | — | 0 % | 5 | 10 | O | 80 % | media de modelos |
| dom 22 23 h | Muy nuboso | 12° | 11° | — | 0 % | 4 | 7 | O | 84 % | media de modelos |
| lun 23 00 h | Cubierto | 11° | 11° | — | 0 % | 3 | 5 | NO | 87 % | media de modelos |
| lun 23 01 h | Cubierto | 11° | 11° | — | 2 % | 2 | 4 | calma | 89 % | media de modelos |
| lun 23 02 h | Cubierto | 11° | 11° | — | 4 % | 3 | 5 | N | 90 % | media de modelos |
| lun 23 03 h | Cubierto | 11° | 11° | — | 9 % | 4 | 7 | N | 91 % | media de modelos |
| lun 23 04 h | Cubierto | 11° | 11° | 0,1 | 20 % | 4 | 7 | N | 91 % | media de modelos |
| lun 23 05 h | Cubierto | 11° | 11° | 0,2 | 32 % | 3 | 7 | N | 92 % | media de modelos |
| lun 23 06 h | Cubierto | 11° | 11° | 0,2 | 38 % | 3 | 6 | N | 93 % | media de modelos |
| lun 23 07 h | Muy nuboso | 11° | 11° | 0,1 | 32 % | 3 | 6 | N | 94 % | media de modelos |
| lun 23 08 h | Muy nuboso | 12° | 12° | 0,1 | 19 % | 3 | 5 | N | 93 % | media de modelos |
| lun 23 09 h | Muy nuboso | 13° | 13° | 0,1 | 13 % | 3 | 7 | NO | 91 % | media de modelos |
| lun 23 10 h | Nuboso | 14° | 14° | 0,1 | 23 % | 4 | 12 | O | 87 % | media de modelos |
| lun 23 11 h | Nuboso | 15° | 15° | 0,2 | 39 % | 6 | 17 | O | 81 % | media de modelos |
| lun 23 12 h | Nuboso con lluvia escasa | 16° | 16° | 0,2 | 50 % | 7 | 20 | O | 74 % | media de modelos |
| lun 23 13 h | Poco nuboso | 17° | 16° | 0,2 | 52 % | 10 | 24 | O | 64 % | media de modelos |
| lun 23 14 h | Poco nuboso | 18° | 16° | 0,1 | 48 % | 14 | 28 | O | 58 % | media de modelos |
| lun 23 15 h | Despejado | 18° | 16° | 0,1 | 41 % | 17 | 31 | O | 54 % | media de modelos |
| lun 23 16 h | Poco nuboso | 18° | 15° | — | 29 % | 18 | 33 | O | 53 % | media de modelos |
| lun 23 17 h | Despejado | 17° | 14° | — | 12 % | 17 | 33 | O | 53 % | media de modelos |
| lun 23 18 h | Despejado | 16° | 13° | — | 0 % | 17 | 33 | O | 54 % | media de modelos |
| lun 23 19 h | Despejado | 14° | 12° | — | 0 % | 16 | 34 | O | 58 % | media de modelos |
| lun 23 20 h | Despejado | 13° | 10° | — | 0 % | 14 | 32 | O | 63 % | media de modelos |
| lun 23 21 h | Despejado | 11° | 9° | — | 0 % | 10 | 26 | O | 70 % | media de modelos |
| lun 23 22 h | Despejado | 10° | 8° | — | 0 % | 8 | 20 | O | 77 % | media de modelos |
| lun 23 23 h | Poco nuboso | 9° | 7° | — | 0 % | 6 | 12 | O | 81 % | media de modelos |
| mar 24 00 h | Poco nuboso | 8° | 7° | — | 0 % | 5 | 9 | SO | 84 % | media de modelos |
| mar 24 01 h | Poco nuboso | 8° | 6° | — | 0 % | 5 | 8 | SO | 86 % | media de modelos |
| mar 24 02 h | Poco nuboso | 7° | 6° | — | 0 % | 5 | 7 | SO | 88 % | media de modelos |
| mar 24 03 h | Poco nuboso | 7° | 5° | — | 0 % | 4 | 7 | S | 89 % | media de modelos |
| mar 24 04 h | Poco nuboso | 7° | 5° | — | 0 % | 3 | 6 | S | 91 % | media de modelos |
| mar 24 05 h | Poco nuboso | 6° | 5° | — | 0 % | 3 | 4 | S | 93 % | media de modelos |
| mar 24 06 h | Poco nuboso | 6° | 5° | — | 0 % | 3 | 4 | SE | 93 % | media de modelos |
| mar 24 07 h | Poco nuboso | 7° | 5° | — | 0 % | 3 | 4 | SE | 92 % | media de modelos |
| mar 24 08 h | Poco nuboso | 9° | 8° | — | 0 % | 2 | 5 | calma | 86 % | media de modelos |
| mar 24 09 h | Nuboso | 11° | 10° | — | 0 % | 2 | 6 | calma | 79 % | media de modelos |
| mar 24 10 h | Nuboso | 13° | 12° | — | 1 % | 2 | 7 | calma | 72 % | media de modelos |
| mar 24 11 h | Nuboso | 15° | 13° | — | 3 % | 4 | 12 | S | 66 % | media de modelos |
| mar 24 12 h | Poco nuboso | 16° | 15° | — | 4 % | 5 | 16 | S | 60 % | media de modelos |
| mar 24 13 h | Nuboso | 17° | 16° | — | 4 % | 7 | 19 | SO | 54 % | media de modelos |
| mar 24 14 h | Nuboso | 18° | 17° | — | 4 % | 9 | 20 | SO | 50 % | media de modelos |
| mar 24 15 h | Nuboso | 19° | 17° | — | 3 % | 10 | 22 | SO | 48 % | media de modelos |
| mar 24 16 h | Nuboso | 19° | 17° | — | 2 % | 11 | 24 | SO | 49 % | media de modelos |
| mar 24 17 h | Nuboso | 18° | 16° | — | 1 % | 13 | 26 | SO | 51 % | media de modelos |
| mar 24 18 h | Poco nuboso | 18° | 15° | — | 0 % | 14 | 28 | SO | 54 % | media de modelos |
| mar 24 19 h | Despejado | 17° | 14° | — | 0 % | 14 | 29 | SO | 59 % | media de modelos |
| mar 24 20 h | Despejado | 15° | 13° | — | 0 % | 12 | 27 | SO | 64 % | media de modelos |
| mar 24 21 h | Despejado | 13° | 11° | — | 0 % | 9 | 21 | SO | 71 % | media de modelos |
| mar 24 22 h | Despejado | 12° | 10° | — | 0 % | 8 | 15 | SO | 77 % | media de modelos |
| mar 24 23 h | Despejado | 10° | 9° | — | 0 % | 7 | 11 | SO | 81 % | media de modelos |
| mié 25 00 h | Despejado | 9° | 8° | — | 0 % | 7 | 10 | SO | 82 % | media de modelos |
| mié 25 01 h | Despejado | 9° | 7° | — | 0 % | 8 | 13 | S | 81 % | media de modelos |
| mié 25 02 h | Despejado | 8° | 6° | — | 0 % | 8 | 17 | S | 82 % | media de modelos |
| mié 25 03 h | Despejado | 8° | 6° | — | 0 % | 8 | 17 | S | 82 % | media de modelos |
| mié 25 04 h | Despejado | 7° | 5° | — | 0 % | 9 | 17 | S | 83 % | media de modelos |
| mié 25 05 h | Despejado | 7° | 5° | — | 0 % | 9 | 17 | S | 84 % | media de modelos |
| mié 25 06 h | Despejado | 7° | 5° | — | 0 % | 10 | 18 | S | 84 % | media de modelos |
| mié 25 07 h | Despejado | 8° | 5° | — | 0 % | 10 | 21 | S | 83 % | media de modelos |
| mié 25 08 h | Despejado | 9° | 7° | — | 0 % | 10 | 25 | S | 77 % | media de modelos |
| mié 25 09 h | Despejado | 11° | 9° | — | 0 % | 12 | 29 | S | 70 % | media de modelos |
| mié 25 10 h | Despejado | 13° | 11° | — | 0 % | 14 | 30 | S | 64 % | media de modelos |
Cada día, hora a hora
Hoy, domingo 2217° 12°
| Hora | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cielo | |||||||||||||
| Temperatura °C | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 |
| Sensación °C | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 |
| Lluvia mm | sin lluvia prevista (prob. máx. 5 %) | ||||||||||||
| Viento km/h | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 |
| Racha km/h | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 23 | 22 | 17 | 10 | 7 |
| Dirección | O | O | O | O | O | O | O | SO | SO | O | O | O | O |
| Humedad % | 64 | 59 | 58 | 58 | 57 | 57 | 58 | 60 | 64 | 69 | 74 | 80 | 84 |
Mañana, lunes 2318° 9°
| Hora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cielo | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura °C | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 |
| Sensación °C | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| Lluvia mm | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||
| Probabilidad % | 9 | 20 | 32 | 38 | 32 | 19 | 13 | 23 | 39 | 50 | 52 | 48 | 41 | 29 | 12 | |||||||||
| Viento km/h | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 14 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 14 | 10 | 8 | 6 |
| Racha km/h | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 12 | 17 | 20 | 24 | 28 | 31 | 33 | 33 | 33 | 34 | 32 | 26 | 20 | 12 |
| Dirección | NO | calma | N | N | N | N | N | N | N | NO | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Humedad % | 87 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 93 | 94 | 93 | 91 | 87 | 81 | 74 | 64 | 58 | 54 | 53 | 53 | 54 | 58 | 63 | 70 | 77 | 81 |
Martes 2419° 6°
| Hora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cielo | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura °C | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 |
| Sensación °C | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 |
| Lluvia mm | ||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad % | ||||||||||||||||||||||||
| Viento km/h | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 12 | 9 | 8 | 7 |
| Racha km/h | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 16 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 27 | 21 | 15 | 11 |
| Dirección | SO | SO | SO | S | S | S | SE | SE | calma | calma | calma | S | S | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO |
| Humedad % | 84 | 86 | 88 | 89 | 91 | 93 | 93 | 92 | 86 | 79 | 72 | 66 | 60 | 54 | 50 | 48 | 49 | 51 | 54 | 59 | 64 | 71 | 77 | 81 |
Miércoles 2513° 7°
| Hora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cielo | |||||||||||
| Temperatura °C | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 |
| Sensación °C | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| Lluvia mm | sin lluvia prevista (prob. máx. 0 %) | ||||||||||
| Viento km/h | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 |
| Racha km/h | 10 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 21 | 25 | 29 | 30 |
| Dirección | SO | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Humedad % | 82 | 81 | 82 | 82 | 83 | 84 | 84 | 83 | 77 | 70 | 64 |
Media de 6 modelos (ECMWF IFS y AIFS, GFS, ICON, ARPEGE y GEM) de nuestras instancias de Open-MeteoCC BY 4.0, Etalab 2.0, dominio público (NOAA) y licencia abierta de Canadá (ECCC)