El tiempo en Ignacio Ramírez hora a hora
Sin lluvia en las próximas 72 horas, de 6 a 21 °C.
Próximas 72 horas
Intervalos
Nuboso
Temperatura, lluvia y viento
hora local (America/Monterrey)TemperaturaSensaciónLluvia por horaViento · Racha
| Hora | Cielo | Temp. °C | Sens. °C | Lluvia mm | Prob. | Viento km/h | Racha km/h | Dir. | Hum. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb 21 21 h | Poco nuboso | 14° | 12° | — | 1 % | 13 | 22 | SO | 55 % | media de modelos |
| sáb 21 22 h | Nuboso | 13° | 11° | — | 0 % | 14 | 22 | SO | 60 % | media de modelos |
| sáb 21 23 h | Despejado | 12° | 10° | — | 0 % | 12 | 20 | SO | 65 % | media de modelos |
| dom 22 00 h | Despejado | 12° | 9° | — | 0 % | 12 | 20 | SO | 70 % | media de modelos |
| dom 22 01 h | Poco nuboso | 11° | 9° | — | 0 % | 11 | 19 | SO | 72 % | media de modelos |
| dom 22 02 h | Poco nuboso | 10° | 8° | — | 1 % | 10 | 17 | SO | 77 % | media de modelos |
| dom 22 03 h | Poco nuboso | 10° | 8° | — | 1 % | 9 | 14 | SO | 80 % | media de modelos |
| dom 22 04 h | Poco nuboso | 9° | 7° | — | 1 % | 9 | 13 | SO | 81 % | media de modelos |
| dom 22 05 h | Poco nuboso | 9° | 7° | — | 1 % | 8 | 13 | SO | 82 % | media de modelos |
| dom 22 06 h | Poco nuboso | 9° | 7° | — | 1 % | 8 | 12 | SO | 81 % | media de modelos |
| dom 22 07 h | Poco nuboso | 9° | 7° | — | 1 % | 8 | 11 | SO | 80 % | media de modelos |
| dom 22 08 h | Poco nuboso | 10° | 8° | — | 0 % | 8 | 12 | SO | 77 % | media de modelos |
| dom 22 09 h | Poco nuboso | 12° | 10° | — | 0 % | 9 | 13 | SO | 67 % | media de modelos |
| dom 22 10 h | Despejado | 15° | 13° | — | 0 % | 12 | 20 | SO | 56 % | media de modelos |
| dom 22 11 h | Poco nuboso | 17° | 15° | — | 1 % | 14 | 25 | SO | 46 % | media de modelos |
| dom 22 12 h | Poco nuboso | 19° | 16° | — | 1 % | 15 | 26 | SO | 39 % | media de modelos |
| dom 22 13 h | Poco nuboso | 20° | 17° | — | 2 % | 16 | 28 | SO | 34 % | media de modelos |
| dom 22 14 h | Poco nuboso | 21° | 17° | — | 2 % | 16 | 32 | SO | 31 % | media de modelos |
| dom 22 15 h | Poco nuboso | 21° | 17° | — | 3 % | 16 | 33 | SO | 29 % | media de modelos |
| dom 22 16 h | Poco nuboso | 21° | 17° | — | 5 % | 17 | 34 | SO | 28 % | media de modelos |
| dom 22 17 h | Poco nuboso | 20° | 16° | 0,1 | 6 % | 14 | 30 | SO | 32 % | media de modelos |
| dom 22 18 h | Poco nuboso | 18° | 15° | — | 7 % | 11 | 25 | SO | 36 % | media de modelos |
| dom 22 19 h | Poco nuboso | 16° | 14° | — | 8 % | 8 | 19 | SO | 39 % | media de modelos |
| dom 22 20 h | Poco nuboso | 15° | 12° | — | 7 % | 9 | 18 | O | 43 % | media de modelos |
| dom 22 21 h | Poco nuboso | 14° | 11° | — | 7 % | 9 | 19 | O | 44 % | media de modelos |
| dom 22 22 h | Poco nuboso | 13° | 10° | — | 5 % | 9 | 16 | O | 47 % | media de modelos |
| dom 22 23 h | Poco nuboso | 12° | 9° | — | 4 % | 7 | 14 | O | 51 % | media de modelos |
| lun 23 00 h | Poco nuboso | 11° | 9° | — | 3 % | 7 | 12 | SO | 54 % | media de modelos |
| lun 23 01 h | Poco nuboso | 10° | 8° | — | 2 % | 6 | 11 | SO | 58 % | media de modelos |
| lun 23 02 h | Poco nuboso | 9° | 8° | — | 1 % | 6 | 10 | SO | 61 % | media de modelos |
| lun 23 03 h | Poco nuboso | 9° | 7° | — | 0 % | 6 | 10 | SO | 64 % | media de modelos |
| lun 23 04 h | Poco nuboso | 8° | 7° | — | 0 % | 6 | 10 | SO | 68 % | media de modelos |
| lun 23 05 h | Poco nuboso | 7° | 6° | — | 0 % | 6 | 10 | SO | 70 % | media de modelos |
| lun 23 06 h | Poco nuboso | 7° | 6° | — | 0 % | 5 | 9 | SO | 72 % | media de modelos |
| lun 23 07 h | Despejado | 7° | 6° | — | 1 % | 5 | 8 | SO | 73 % | media de modelos |
| lun 23 08 h | Poco nuboso | 8° | 7° | — | 1 % | 4 | 6 | O | 69 % | media de modelos |
| lun 23 09 h | Poco nuboso | 11° | 9° | — | 1 % | 3 | 7 | SO | 59 % | media de modelos |
| lun 23 10 h | Poco nuboso | 14° | 12° | — | 1 % | 5 | 10 | SO | 49 % | media de modelos |
| lun 23 11 h | Poco nuboso | 16° | 14° | — | 1 % | 8 | 15 | SO | 40 % | media de modelos |
| lun 23 12 h | Nuboso | 19° | 16° | — | 0 % | 9 | 18 | SO | 33 % | media de modelos |
| lun 23 13 h | Nuboso | 20° | 17° | — | 0 % | 11 | 21 | SO | 26 % | media de modelos |
| lun 23 14 h | Nuboso | 21° | 17° | — | 0 % | 12 | 24 | SO | 22 % | media de modelos |
| lun 23 15 h | Nuboso | 21° | 17° | — | 0 % | 11 | 24 | SO | 20 % | media de modelos |
| lun 23 16 h | Nuboso | 21° | 17° | — | 0 % | 9 | 23 | SO | 20 % | media de modelos |
| lun 23 17 h | Nuboso | 20° | 17° | — | 0 % | 7 | 20 | SO | 22 % | media de modelos |
| lun 23 18 h | Nuboso | 18° | 15° | — | 0 % | 8 | 15 | N | 28 % | media de modelos |
| lun 23 19 h | Nuboso | 15° | 13° | — | 0 % | 8 | 17 | N | 37 % | media de modelos |
| lun 23 20 h | Nuboso | 14° | 12° | — | 0 % | 6 | 15 | N | 39 % | media de modelos |
| lun 23 21 h | Nuboso | 12° | 11° | — | 0 % | 5 | 10 | N | 47 % | media de modelos |
| lun 23 22 h | Nuboso | 12° | 10° | — | 0 % | 5 | 9 | SO | 52 % | media de modelos |
| lun 23 23 h | Nuboso | 10° | 9° | — | 0 % | 5 | 10 | S | 56 % | media de modelos |
| mar 24 00 h | Muy nuboso | 10° | 8° | — | 0 % | 5 | 10 | SO | 59 % | media de modelos |
| mar 24 01 h | Nuboso | 9° | 7° | — | 0 % | 5 | 9 | SO | 62 % | media de modelos |
| mar 24 02 h | Nuboso | 8° | 6° | — | 0 % | 5 | 9 | O | 65 % | media de modelos |
| mar 24 03 h | Nuboso | 7° | 6° | — | 0 % | 5 | 9 | O | 68 % | media de modelos |
| mar 24 04 h | Nuboso | 7° | 5° | — | 0 % | 4 | 8 | O | 71 % | media de modelos |
| mar 24 05 h | Nuboso | 6° | 5° | — | 0 % | 4 | 8 | SO | 74 % | media de modelos |
| mar 24 06 h | Nuboso | 6° | 4° | — | 0 % | 5 | 9 | SO | 74 % | media de modelos |
| mar 24 07 h | Nuboso | 6° | 5° | — | 0 % | 4 | 8 | O | 74 % | media de modelos |
| mar 24 08 h | Nuboso | 7° | 6° | — | 0 % | 4 | 8 | SO | 70 % | media de modelos |
| mar 24 09 h | Nuboso | 10° | 8° | — | 0 % | 4 | 8 | O | 60 % | media de modelos |
| mar 24 10 h | Nuboso | 13° | 10° | — | 0 % | 5 | 11 | O | 47 % | media de modelos |
| mar 24 11 h | Nuboso | 16° | 13° | — | 0 % | 5 | 12 | SO | 37 % | media de modelos |
| mar 24 12 h | Nuboso | 18° | 15° | — | 0 % | 3 | 14 | NO | 30 % | media de modelos |
| mar 24 13 h | Nuboso | 19° | 16° | — | 0 % | 7 | 17 | N | 27 % | media de modelos |
| mar 24 14 h | Nuboso | 20° | 16° | — | 0 % | 11 | 21 | N | 27 % | media de modelos |
| mar 24 15 h | Nuboso | 20° | 15° | — | 0 % | 14 | 24 | N | 26 % | media de modelos |
| mar 24 16 h | Nuboso | 19° | 14° | — | 0 % | 15 | 25 | NE | 27 % | media de modelos |
| mar 24 17 h | Nuboso | 18° | 13° | — | 0 % | 17 | 27 | NE | 31 % | media de modelos |
| mar 24 18 h | Nuboso | 16° | 11° | — | 0 % | 16 | 28 | NE | 38 % | media de modelos |
| mar 24 19 h | Muy nuboso | 14° | 10° | — | 0 % | 14 | 26 | NE | 46 % | media de modelos |
| mar 24 20 h | Nuboso | 12° | 9° | — | 0 % | 13 | 24 | NE | 54 % | media de modelos |
Cada día, hora a hora
Hoy, sábado 2114° 12°
| Hora | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|
| Cielo | |||
| Temperatura °C | 14 | 13 | 12 |
| Sensación °C | 12 | 11 | 10 |
| Lluvia mm | sin lluvia prevista (prob. máx. 1 %) | ||
| Viento km/h | 13 | 14 | 12 |
| Racha km/h | 22 | 22 | 20 |
| Dirección | SO | SO | SO |
| Humedad % | 55 | 60 | 65 |
Mañana, domingo 2221° 9°
| Hora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cielo | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura °C | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
| Sensación °C | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| Lluvia mm | 0,1 | |||||||||||||||||||||||
| Probabilidad % | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
| Viento km/h | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 14 | 11 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| Racha km/h | 20 | 19 | 17 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 20 | 25 | 26 | 28 | 32 | 33 | 34 | 30 | 25 | 19 | 18 | 19 | 16 | 14 |
| Dirección | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | O | O | O | O |
| Humedad % | 70 | 72 | 77 | 80 | 81 | 82 | 81 | 80 | 77 | 67 | 56 | 46 | 39 | 34 | 31 | 29 | 28 | 32 | 36 | 39 | 43 | 44 | 47 | 51 |
Lunes 2321° 7°
| Hora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cielo | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura °C | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 15 | 14 | 12 | 12 | 10 |
| Sensación °C | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| Lluvia mm | sin lluvia prevista (prob. máx. 3 %) | |||||||||||||||||||||||
| Viento km/h | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 9 | 11 | 12 | 11 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Racha km/h | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 10 | 15 | 18 | 21 | 24 | 24 | 23 | 20 | 15 | 17 | 15 | 10 | 9 | 10 |
| Dirección | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | O | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | N | N | N | N | SO | S |
| Humedad % | 54 | 58 | 61 | 64 | 68 | 70 | 72 | 73 | 69 | 59 | 49 | 40 | 33 | 26 | 22 | 20 | 20 | 22 | 28 | 37 | 39 | 47 | 52 | 56 |
Martes 2420° 6°
| Hora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cielo | |||||||||||||||||||||
| Temperatura °C | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 |
| Sensación °C | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 |
| Lluvia mm | sin lluvia prevista (prob. máx. 0 %) | ||||||||||||||||||||
| Viento km/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 11 | 14 | 15 | 17 | 16 | 14 | 13 |
| Racha km/h | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 14 | 17 | 21 | 24 | 25 | 27 | 28 | 26 | 24 |
| Dirección | SO | SO | O | O | O | SO | SO | O | SO | O | O | SO | NO | N | N | N | NE | NE | NE | NE | NE |
| Humedad % | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 74 | 74 | 70 | 60 | 47 | 37 | 30 | 27 | 27 | 26 | 27 | 31 | 38 | 46 | 54 |
Media de 6 modelos (ECMWF IFS y AIFS, GFS, ICON, ARPEGE y GEM) de nuestras instancias de Open-MeteoCC BY 4.0, Etalab 2.0, dominio público (NOAA) y licencia abierta de Canadá (ECCC)