Máxima
37°
Mínima
25°
Viento
20
km/h
Humedad
27%
compare_arrows Media de modelos
Ver todos los modelos arrow_forwardResumen de la predicción
Se espera una bajada de temperaturas de 5.8°C en los próximos 7 días, pasando de 36.8°C a 31°C. Se esperan precipitaciones el jueves y viernes.
filter_list Filtrar modelos expand_more
calendar_month Comparativa diaria
| Fecha | ECMWF IFS | GFS (NOAA) | ICON (DWD) | ARPEGE (MF) | UK Met Office | GEM (Canadá) | AIFS (ECMWF IA) | Media de modelos | Δ | ⚡ |
|---|
calendar_month Pronóstico Diario
Dom
13/09
37° / 25°
Lun
14/09
37° / 25°
water_drop 0.1 mm
Mar
15/09
37° / 25°
Mié
16/09
36° / 24°
Jue
17/09
34° / 24°
water_drop 4.9 mm
Vie
18/09
30° / 23°
water_drop 6.5 mm
Sáb
19/09
33° / 23°
water_drop 0.4 mm
thermostat Normales Climáticas (ERA5)
Promedios mensuales basados en datos de reanálisis climático ERA5
| Mes | T. Media | Máx | Mín | Precip. | Días lluvia | H.R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 14.4°C | 19.4°C | 9.7°C | 25.6 mm | 4.4 | 67% |
| Febrero | 16.3°C | 21.7°C | 11.3°C | 23.8 mm | 4.2 | 65% |
| Marzo | 19.2°C | 24.9°C | 13.8°C | 28.7 mm | 4.4 | 62% |
| Abril | 22.3°C | 28°C | 17°C | 32.4 mm | 4.5 | 62% |
| Mayo | 25.2°C | 30.6°C | 20.2°C | 30.7 mm | 4.9 | 65% |
| Junio | 26.8°C | 32.2°C | 21.9°C | 24.6 mm | 3.5 | 65% |
| Julio | 27°C | 32.3°C | 22.3°C | 28.9 mm | 3.2 | 62% |
| Agosto | 27.1°C | 32.3°C | 22.5°C | 26.1 mm | 3.4 | 62% |
| Septiembre | 24.3°C | 28.5°C | 20.6°C | 77.2 mm | 7 | 73% |
| Octubre | 21.5°C | 26°C | 17.4°C | 44.8 mm | 5.1 | 72% |
| Noviembre | 17.6°C | 22.4°C | 13.4°C | 24.1 mm | 3.9 | 69% |
| Diciembre | 14.7°C | 19.6°C | 10.3°C | 18.9 mm | 3.7 | 67% |
map Ubicación
Latitud
25.7417°
Longitud
-100.3022°