El tiempo en Subachoque hora a hora
Lluvia hoy desde las 8 h, 26 mm en total, de 13 a 20 °C.
Próximas 72 horas
Lluvia
Cubierto
Nuboso
Lluvia
Cubierto
Temperatura, lluvia y viento
hora local (America/Bogota)TemperaturaSensaciónLluvia por horaViento · Racha
| Hora | Cielo | Temp. °C | Sens. °C | Lluvia mm | Prob. | Viento km/h | Racha km/h | Dir. | Hum. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom 22 08 h | Nuboso con lluvia escasa | 16° | 17° | 0,2 | 42 % | 3 | 8 | SE | 90 % | media de modelos |
| dom 22 09 h | Nuboso con lluvia escasa | 17° | 18° | 0,3 | 72 % | 4 | 11 | O | 87 % | media de modelos |
| dom 22 10 h | Cubierto con lluvia | 18° | 19° | 0,3 | 94 % | 5 | 15 | O | 84 % | media de modelos |
| dom 22 11 h | Cubierto con lluvia | 19° | 19° | 0,5 | 99 % | 6 | 16 | NO | 82 % | media de modelos |
| dom 22 12 h | Cubierto con lluvia | 19° | 19° | 0,6 | 100 % | 5 | 15 | NO | 84 % | media de modelos |
| dom 22 13 h | Cubierto con lluvia | 19° | 20° | 1,2 | 100 % | 4 | 14 | O | 84 % | media de modelos |
| dom 22 14 h | Cubierto con lluvia | 19° | 19° | 1,0 | 100 % | 5 | 13 | O | 84 % | media de modelos |
| dom 22 15 h | Cubierto con lluvia | 18° | 19° | 0,8 | 100 % | 5 | 13 | O | 86 % | media de modelos |
| dom 22 16 h | Cubierto con lluvia | 18° | 18° | 0,6 | 99 % | 5 | 13 | O | 90 % | media de modelos |
| dom 22 17 h | Cubierto con lluvia | 17° | 18° | 0,6 | 96 % | 4 | 12 | NO | 93 % | media de modelos |
| dom 22 18 h | Nuboso con lluvia escasa | 16° | 17° | 0,3 | 92 % | 3 | 9 | NO | 95 % | media de modelos |
| dom 22 19 h | Cubierto con lluvia | 15° | 17° | 0,5 | 88 % | 3 | 7 | NO | 96 % | media de modelos |
| dom 22 20 h | Nuboso con lluvia escasa | 15° | 16° | 0,3 | 84 % | 2 | 6 | calma | 95 % | media de modelos |
| dom 22 21 h | Cubierto con lluvia | 15° | 16° | 0,3 | 81 % | 2 | 6 | calma | 96 % | media de modelos |
| dom 22 22 h | Cubierto | 14° | 16° | 0,2 | 79 % | 2 | 6 | calma | 95 % | media de modelos |
| dom 22 23 h | Nuboso con lluvia escasa | 14° | 15° | 0,3 | 79 % | 2 | 5 | calma | 95 % | media de modelos |
| lun 23 00 h | Cubierto con lluvia | 14° | 15° | 0,3 | 79 % | 2 | 5 | calma | 95 % | media de modelos |
| lun 23 01 h | Cubierto con lluvia | 14° | 15° | 0,7 | 77 % | 2 | 6 | calma | 96 % | media de modelos |
| lun 23 02 h | Cubierto con lluvia | 13° | 15° | 1,0 | 70 % | 2 | 6 | calma | 96 % | media de modelos |
| lun 23 03 h | Cubierto con lluvia | 13° | 15° | 1,0 | 60 % | 2 | 6 | calma | 96 % | media de modelos |
| lun 23 04 h | Cubierto con lluvia | 13° | 14° | 0,9 | 50 % | 3 | 7 | SE | 96 % | media de modelos |
| lun 23 05 h | Nuboso con lluvia escasa | 13° | 14° | 0,6 | 38 % | 3 | 8 | SE | 95 % | media de modelos |
| lun 23 06 h | Muy nuboso | 13° | 14° | 0,5 | 25 % | 3 | 8 | E | 95 % | media de modelos |
| lun 23 07 h | Muy nuboso | 14° | 15° | 0,3 | 22 % | 3 | 9 | E | 93 % | media de modelos |
| lun 23 08 h | Nuboso con lluvia escasa | 15° | 16° | 0,2 | 33 % | 3 | 11 | E | 90 % | media de modelos |
| lun 23 09 h | Muy nuboso | 16° | 17° | 0,1 | 54 % | 4 | 12 | NE | 86 % | media de modelos |
| lun 23 10 h | Muy nuboso | 18° | 18° | 0,1 | 71 % | 5 | 15 | NO | 82 % | media de modelos |
| lun 23 11 h | Cubierto con lluvia | 18° | 20° | 0,3 | 84 % | 5 | 16 | NO | 80 % | media de modelos |
| lun 23 12 h | Intervalos nubosos con lluvia | 19° | 20° | 0,4 | 94 % | 5 | 15 | NO | 80 % | media de modelos |
| lun 23 13 h | Intervalos nubosos con lluvia | 19° | 20° | 0,7 | 100 % | 4 | 14 | O | 82 % | media de modelos |
| lun 23 14 h | Intervalos nubosos con lluvia | 19° | 20° | 0,7 | 100 % | 4 | 13 | O | 82 % | media de modelos |
| lun 23 15 h | Cubierto con lluvia | 19° | 20° | 0,8 | 100 % | 5 | 14 | O | 83 % | media de modelos |
| lun 23 16 h | Cubierto con lluvia | 18° | 19° | 1,0 | 99 % | 5 | 14 | O | 88 % | media de modelos |
| lun 23 17 h | Cubierto con lluvia | 17° | 18° | 0,6 | 95 % | 3 | 12 | NO | 91 % | media de modelos |
| lun 23 18 h | Cubierto con lluvia | 16° | 17° | 0,5 | 90 % | 3 | 10 | NE | 94 % | media de modelos |
| lun 23 19 h | Cubierto con lluvia | 15° | 17° | 0,4 | 87 % | 3 | 7 | E | 94 % | media de modelos |
| lun 23 20 h | Nuboso con lluvia escasa | 15° | 16° | 0,2 | 86 % | 3 | 6 | SE | 94 % | media de modelos |
| lun 23 21 h | Muy nuboso | 15° | 16° | 0,1 | 87 % | 3 | 7 | SE | 93 % | media de modelos |
| lun 23 22 h | Muy nuboso | 14° | 15° | 0,1 | 88 % | 3 | 8 | SE | 93 % | media de modelos |
| lun 23 23 h | Muy nuboso | 14° | 15° | 0,1 | 88 % | 3 | 8 | SE | 93 % | media de modelos |
| mar 24 00 h | Muy nuboso | 14° | 15° | 0,1 | 87 % | 3 | 8 | SE | 93 % | media de modelos |
| mar 24 01 h | Muy nuboso | 13° | 15° | 0,1 | 84 % | 3 | 8 | SE | 93 % | media de modelos |
| mar 24 02 h | Muy nuboso | 13° | 15° | 0,1 | 78 % | 3 | 7 | SE | 93 % | media de modelos |
| mar 24 03 h | Muy nuboso | 13° | 14° | 0,1 | 68 % | 3 | 8 | E | 92 % | media de modelos |
| mar 24 04 h | Nuboso | 13° | 14° | 0,2 | 58 % | 3 | 8 | E | 91 % | media de modelos |
| mar 24 05 h | Nuboso | 13° | 14° | 0,1 | 44 % | 4 | 9 | E | 91 % | media de modelos |
| mar 24 06 h | Nuboso | 13° | 14° | — | 28 % | 4 | 9 | SE | 91 % | media de modelos |
| mar 24 07 h | Nuboso | 14° | 15° | — | 20 % | 4 | 11 | SE | 90 % | media de modelos |
| mar 24 08 h | Nuboso | 15° | 16° | 0,1 | 26 % | 3 | 13 | SE | 86 % | media de modelos |
| mar 24 09 h | Nuboso | 17° | 18° | 0,1 | 39 % | 4 | 16 | SO | 81 % | media de modelos |
| mar 24 10 h | Nuboso | 19° | 20° | 0,2 | 54 % | 5 | 17 | O | 78 % | media de modelos |
| mar 24 11 h | Intervalos nubosos con lluvia | 20° | 20° | 0,4 | 70 % | 5 | 17 | NO | 76 % | media de modelos |
| mar 24 12 h | Intervalos nubosos con lluvia | 20° | 21° | 0,5 | 88 % | 5 | 17 | NO | 77 % | media de modelos |
| mar 24 13 h | Intervalos nubosos con lluvia | 20° | 21° | 0,6 | 100 % | 5 | 17 | O | 79 % | media de modelos |
| mar 24 14 h | Cubierto con lluvia | 20° | 21° | 1,1 | 100 % | 4 | 16 | O | 81 % | media de modelos |
| mar 24 15 h | Cubierto con lluvia | 19° | 20° | 1,0 | 100 % | 4 | 14 | O | 82 % | media de modelos |
| mar 24 16 h | Cubierto con lluvia | 18° | 19° | 0,9 | 100 % | 4 | 14 | NO | 86 % | media de modelos |
| mar 24 17 h | Cubierto con lluvia | 17° | 18° | 0,6 | 100 % | 3 | 12 | NE | 89 % | media de modelos |
| mar 24 18 h | Cubierto con lluvia | 16° | 18° | 0,7 | 99 % | 3 | 9 | SE | 90 % | media de modelos |
| mar 24 19 h | Cubierto con lluvia | 16° | 17° | 0,8 | 97 % | 3 | 7 | SE | 90 % | media de modelos |
| mar 24 20 h | Cubierto con lluvia | 15° | 16° | 0,4 | 92 % | 3 | 7 | SE | 91 % | media de modelos |
| mar 24 21 h | Cubierto con lluvia | 15° | 16° | 0,3 | 87 % | 3 | 7 | SE | 91 % | media de modelos |
| mar 24 22 h | Nuboso con lluvia escasa | 14° | 15° | 0,3 | 81 % | 3 | 7 | E | 92 % | media de modelos |
| mar 24 23 h | Muy nuboso | 14° | 15° | 0,1 | 78 % | 3 | 7 | E | 93 % | media de modelos |
| mié 25 00 h | Muy nuboso | 14° | 15° | 0,1 | 76 % | 3 | 8 | SE | 93 % | media de modelos |
| mié 25 01 h | Muy nuboso | 14° | 15° | 0,2 | 72 % | 3 | 8 | SE | 94 % | media de modelos |
| mié 25 02 h | Muy nuboso | 13° | 14° | 0,2 | 67 % | 3 | 7 | SE | 94 % | media de modelos |
| mié 25 03 h | Muy nuboso | 13° | 14° | 0,1 | 61 % | 3 | 6 | E | 94 % | media de modelos |
| mié 25 04 h | Cubierto | 13° | 14° | 0,1 | 55 % | 2 | 6 | calma | 93 % | media de modelos |
| mié 25 05 h | Cubierto | 13° | 14° | — | 51 % | 2 | 6 | calma | 92 % | media de modelos |
| mié 25 06 h | Cubierto | 13° | 14° | — | 47 % | 3 | 6 | SE | 92 % | media de modelos |
| mié 25 07 h | Muy nuboso | 14° | 15° | — | 46 % | 3 | 7 | SE | 90 % | media de modelos |
Cada día, hora a hora
Hoy, domingo 2219° 14°
| Hora | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cielo | ||||||||||||||||
| Temperatura °C | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| Sensación °C | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 |
| Lluvia mm | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| Probabilidad % | 42 | 72 | 94 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 96 | 92 | 88 | 84 | 81 | 79 | 79 |
| Viento km/h | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Racha km/h | 8 | 11 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Dirección | SE | O | O | NO | NO | O | O | O | O | NO | NO | NO | calma | calma | calma | calma |
| Humedad % | 90 | 87 | 84 | 82 | 84 | 84 | 84 | 86 | 90 | 93 | 95 | 96 | 95 | 96 | 95 | 95 |
Mañana, lunes 2319° 13°
| Hora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cielo | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura °C | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| Sensación °C | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| Lluvia mm | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Probabilidad % | 79 | 77 | 70 | 60 | 50 | 38 | 25 | 22 | 33 | 54 | 71 | 84 | 94 | 100 | 100 | 100 | 99 | 95 | 90 | 87 | 86 | 87 | 88 | 88 |
| Viento km/h | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Racha km/h | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 12 | 10 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Dirección | calma | calma | calma | calma | SE | SE | E | E | E | NE | NO | NO | NO | O | O | O | O | NO | NE | E | SE | SE | SE | SE |
| Humedad % | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 93 | 90 | 86 | 82 | 80 | 80 | 82 | 82 | 83 | 88 | 91 | 94 | 94 | 94 | 93 | 93 | 93 |
Martes 2420° 13°
| Hora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cielo | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura °C | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| Sensación °C | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| Lluvia mm | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | ||
| Probabilidad % | 87 | 84 | 78 | 68 | 58 | 44 | 28 | 20 | 26 | 39 | 54 | 70 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 92 | 87 | 81 | 78 |
| Viento km/h | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Racha km/h | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 12 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Dirección | SE | SE | SE | E | E | E | SE | SE | SE | SO | O | NO | NO | O | O | O | NO | NE | SE | SE | SE | SE | E | E |
| Humedad % | 93 | 93 | 93 | 92 | 91 | 91 | 91 | 90 | 86 | 81 | 78 | 76 | 77 | 79 | 81 | 82 | 86 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 93 |
Miércoles 2514° 13°
| Hora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cielo | ||||||||
| Temperatura °C | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| Sensación °C | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| Lluvia mm | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |||
| Probabilidad % | 76 | 72 | 67 | 61 | 55 | 51 | 47 | 46 |
| Viento km/h | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Racha km/h | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Dirección | SE | SE | SE | E | calma | calma | SE | SE |
| Humedad % | 93 | 94 | 94 | 94 | 93 | 92 | 92 | 90 |
Media de 6 modelos (ECMWF IFS y AIFS, GFS, ICON, ARPEGE y GEM) de nuestras instancias de Open-MeteoCC BY 4.0, Etalab 2.0, dominio público (NOAA) y licencia abierta de Canadá (ECCC)