El tiempo en Temango hora a hora
Lluvia hoy desde las 19 h, 21 mm en total, de 14 a 26 °C.
Próximas 72 horas
Nuboso
Lluvia
Cubierto
Lluvia
Temperatura, lluvia y viento
hora local (America/Mexico_City)TemperaturaSensaciónLluvia por horaViento · Racha
| Hora | Cielo | Temp. °C | Sens. °C | Lluvia mm | Prob. | Viento km/h | Racha km/h | Dir. | Hum. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom 22 11 h | Nuboso | 25° | 28° | — | 6 % | 4 | 9 | NE | 77 % | media de modelos |
| dom 22 12 h | Nuboso | 25° | 29° | — | 1 % | 5 | 11 | NE | 76 % | media de modelos |
| dom 22 13 h | Nuboso | 26° | 30° | — | 1 % | 5 | 12 | NE | 75 % | media de modelos |
| dom 22 14 h | Nuboso | 26° | 30° | — | 1 % | 5 | 13 | NE | 74 % | media de modelos |
| dom 22 15 h | Nuboso | 26° | 30° | — | 3 % | 5 | 13 | NE | 75 % | media de modelos |
| dom 22 16 h | Nuboso | 26° | 30° | — | 8 % | 5 | 12 | NE | 77 % | media de modelos |
| dom 22 17 h | Nuboso | 25° | 29° | — | 15 % | 4 | 11 | N | 81 % | media de modelos |
| dom 22 18 h | Muy nuboso | 24° | 28° | — | 23 % | 3 | 8 | N | 86 % | media de modelos |
| dom 22 19 h | Nuboso con lluvia escasa | 23° | 27° | 0,3 | 33 % | 3 | 6 | NO | 90 % | media de modelos |
| dom 22 20 h | Nuboso con lluvia escasa | 22° | 26° | 0,3 | 44 % | 3 | 5 | NO | 92 % | media de modelos |
| dom 22 21 h | Nuboso con lluvia escasa | 22° | 26° | 0,3 | 54 % | 3 | 5 | O | 94 % | media de modelos |
| dom 22 22 h | Cubierto con lluvia | 21° | 25° | 0,6 | 60 % | 3 | 5 | O | 96 % | media de modelos |
| dom 22 23 h | Cubierto con lluvia | 21° | 25° | 0,8 | 64 % | 3 | 6 | O | 96 % | media de modelos |
| lun 23 00 h | Cubierto con lluvia | 21° | 25° | 0,8 | 69 % | 3 | 5 | O | 96 % | media de modelos |
| lun 23 01 h | Cubierto con lluvia | 21° | 24° | 0,7 | 75 % | 3 | 5 | O | 96 % | media de modelos |
| lun 23 02 h | Cubierto con lluvia | 21° | 24° | 0,8 | 83 % | 3 | 6 | NO | 97 % | media de modelos |
| lun 23 03 h | Cubierto con lluvia | 21° | 24° | 0,7 | 89 % | 3 | 6 | NO | 98 % | media de modelos |
| lun 23 04 h | Cubierto con lluvia | 20° | 24° | 0,6 | 93 % | 4 | 7 | N | 98 % | media de modelos |
| lun 23 05 h | Cubierto con lluvia | 20° | 23° | 0,8 | 95 % | 4 | 10 | N | 98 % | media de modelos |
| lun 23 06 h | Cubierto con lluvia | 20° | 23° | 0,6 | 96 % | 5 | 11 | N | 98 % | media de modelos |
| lun 23 07 h | Cubierto con lluvia | 20° | 23° | 0,7 | 98 % | 4 | 11 | N | 98 % | media de modelos |
| lun 23 08 h | Cubierto con lluvia | 20° | 23° | 0,9 | 99 % | 4 | 11 | N | 97 % | media de modelos |
| lun 23 09 h | Cubierto con lluvia | 20° | 23° | 1,1 | 98 % | 5 | 11 | N | 97 % | media de modelos |
| lun 23 10 h | Cubierto con lluvia | 20° | 22° | 1,2 | 93 % | 5 | 12 | N | 96 % | media de modelos |
| lun 23 11 h | Cubierto con lluvia | 20° | 22° | 0,8 | 85 % | 5 | 13 | N | 96 % | media de modelos |
| lun 23 12 h | Cubierto con lluvia | 19° | 22° | 0,7 | 77 % | 5 | 12 | N | 96 % | media de modelos |
| lun 23 13 h | Cubierto con lluvia | 19° | 21° | 0,4 | 68 % | 5 | 12 | N | 96 % | media de modelos |
| lun 23 14 h | Cubierto con lluvia | 19° | 21° | 0,3 | 60 % | 5 | 12 | N | 95 % | media de modelos |
| lun 23 15 h | Cubierto con lluvia | 18° | 20° | 0,3 | 56 % | 4 | 12 | N | 95 % | media de modelos |
| lun 23 16 h | Nuboso con lluvia escasa | 18° | 20° | 0,3 | 61 % | 4 | 11 | N | 96 % | media de modelos |
| lun 23 17 h | Cubierto con lluvia | 18° | 20° | 0,3 | 71 % | 3 | 9 | N | 96 % | media de modelos |
| lun 23 18 h | Cubierto con lluvia | 18° | 20° | 0,4 | 80 % | 2 | 7 | calma | 97 % | media de modelos |
| lun 23 19 h | Cubierto con lluvia | 18° | 19° | 0,6 | 83 % | 2 | 6 | calma | 97 % | media de modelos |
| lun 23 20 h | Cubierto con lluvia | 17° | 19° | 0,4 | 83 % | 2 | 6 | calma | 98 % | media de modelos |
| lun 23 21 h | Cubierto con lluvia | 17° | 19° | 0,4 | 84 % | 2 | 6 | calma | 98 % | media de modelos |
| lun 23 22 h | Cubierto con lluvia | 17° | 19° | 0,4 | 85 % | 3 | 7 | N | 98 % | media de modelos |
| lun 23 23 h | Nuboso con lluvia escasa | 17° | 19° | 0,2 | 85 % | 3 | 7 | N | 98 % | media de modelos |
| mar 24 00 h | Nuboso con lluvia escasa | 17° | 18° | 0,3 | 83 % | 3 | 7 | N | 98 % | media de modelos |
| mar 24 01 h | Nuboso con lluvia escasa | 16° | 18° | 0,2 | 76 % | 3 | 7 | N | 98 % | media de modelos |
| mar 24 02 h | Cubierto | 16° | 18° | 0,2 | 66 % | 3 | 7 | N | 99 % | media de modelos |
| mar 24 03 h | Cubierto | 16° | 18° | 0,2 | 56 % | 3 | 7 | N | 99 % | media de modelos |
| mar 24 04 h | Cubierto | 16° | 18° | 0,2 | 47 % | 3 | 6 | N | 99 % | media de modelos |
| mar 24 05 h | Cubierto | 15° | 18° | 0,1 | 39 % | 2 | 6 | calma | 99 % | media de modelos |
| mar 24 06 h | Cubierto | 15° | 17° | 0,2 | 31 % | 2 | 6 | calma | 98 % | media de modelos |
| mar 24 07 h | Cubierto | 15° | 17° | 0,2 | 26 % | 2 | 5 | calma | 98 % | media de modelos |
| mar 24 08 h | Cubierto | 16° | 18° | 0,2 | 21 % | 2 | 4 | calma | 97 % | media de modelos |
| mar 24 09 h | Cubierto | 16° | 18° | 0,2 | 19 % | 2 | 5 | calma | 96 % | media de modelos |
| mar 24 10 h | Cubierto | 17° | 19° | 0,1 | 17 % | 2 | 5 | calma | 94 % | media de modelos |
| mar 24 11 h | Cubierto | 17° | 19° | 0,1 | 18 % | 2 | 6 | calma | 92 % | media de modelos |
| mar 24 12 h | Cubierto | 18° | 19° | 0,1 | 18 % | 3 | 7 | N | 92 % | media de modelos |
| mar 24 13 h | Cubierto | 18° | 19° | 0,1 | 16 % | 4 | 9 | N | 92 % | media de modelos |
| mar 24 14 h | Cubierto | 18° | 19° | 0,1 | 14 % | 4 | 10 | N | 92 % | media de modelos |
| mar 24 15 h | Cubierto | 18° | 19° | 0,1 | 13 % | 4 | 11 | N | 93 % | media de modelos |
| mar 24 16 h | Cubierto | 17° | 19° | 0,2 | 13 % | 3 | 10 | N | 93 % | media de modelos |
| mar 24 17 h | Cubierto | 17° | 18° | 0,2 | 15 % | 2 | 8 | calma | 94 % | media de modelos |
| mar 24 18 h | Cubierto | 16° | 18° | 0,2 | 22 % | 2 | 6 | calma | 95 % | media de modelos |
| mar 24 19 h | Nuboso con lluvia escasa | 16° | 18° | 0,3 | 39 % | 2 | 6 | calma | 96 % | media de modelos |
| mar 24 20 h | Cubierto con lluvia | 16° | 18° | 0,4 | 61 % | 2 | 6 | calma | 96 % | media de modelos |
| mar 24 21 h | Cubierto con lluvia | 16° | 18° | 0,4 | 77 % | 2 | 6 | calma | 97 % | media de modelos |
| mar 24 22 h | Cubierto con lluvia | 15° | 17° | 0,4 | 84 % | 3 | 6 | N | 97 % | media de modelos |
| mar 24 23 h | Cubierto con lluvia | 15° | 17° | 0,4 | 86 % | 3 | 7 | N | 97 % | media de modelos |
| mié 25 00 h | Cubierto con lluvia | 16° | 17° | 0,4 | 85 % | 3 | 7 | N | 96 % | media de modelos |
| mié 25 01 h | Cubierto con lluvia | 16° | 16° | 0,3 | 83 % | 4 | 8 | N | 96 % | media de modelos |
| mié 25 02 h | Nuboso con lluvia escasa | 15° | 16° | 0,3 | 80 % | 4 | 9 | N | 96 % | media de modelos |
| mié 25 03 h | Cubierto con lluvia | 15° | 15° | 0,3 | 75 % | 4 | 9 | N | 95 % | media de modelos |
| mié 25 04 h | Nuboso con lluvia escasa | 14° | 15° | 0,2 | 68 % | 3 | 8 | N | 95 % | media de modelos |
| mié 25 05 h | Cubierto | 14° | 15° | 0,2 | 60 % | 3 | 6 | NO | 95 % | media de modelos |
| mié 25 06 h | Cubierto | 14° | 14° | 0,2 | 53 % | 3 | 5 | NO | 94 % | media de modelos |
| mié 25 07 h | Cubierto | 14° | 14° | 0,1 | 50 % | 3 | 5 | N | 93 % | media de modelos |
| mié 25 08 h | Cubierto | 14° | 14° | 0,1 | 49 % | 2 | 5 | calma | 92 % | media de modelos |
| mié 25 09 h | Cubierto | 14° | 15° | 0,1 | 45 % | 2 | 5 | calma | 90 % | media de modelos |
| mié 25 10 h | Cubierto | 15° | 15° | 0,1 | 36 % | 3 | 7 | N | 87 % | media de modelos |
Cada día, hora a hora
Hoy, domingo 2226° 21°
| Hora | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cielo | |||||||||||||
| Temperatura °C | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 |
| Sensación °C | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 |
| Lluvia mm | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | ||||||||
| Probabilidad % | 6 | 8 | 15 | 23 | 33 | 44 | 54 | 60 | 64 | ||||
| Viento km/h | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Racha km/h | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Dirección | NE | NE | NE | NE | NE | NE | N | N | NO | NO | O | O | O |
| Humedad % | 77 | 76 | 75 | 74 | 75 | 77 | 81 | 86 | 90 | 92 | 94 | 96 | 96 |
Mañana, lunes 2321° 17°
| Hora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cielo | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura °C | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Sensación °C | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Lluvia mm | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
| Probabilidad % | 69 | 75 | 83 | 89 | 93 | 95 | 96 | 98 | 99 | 98 | 93 | 85 | 77 | 68 | 60 | 56 | 61 | 71 | 80 | 83 | 83 | 84 | 85 | 85 |
| Viento km/h | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Racha km/h | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Dirección | O | O | NO | NO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | calma | calma | calma | calma | N | N |
| Humedad % | 96 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Martes 2418° 15°
| Hora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cielo | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura °C | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| Sensación °C | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| Lluvia mm | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Probabilidad % | 83 | 76 | 66 | 56 | 47 | 39 | 31 | 26 | 21 | 19 | 17 | 18 | 18 | 16 | 14 | 13 | 13 | 15 | 22 | 39 | 61 | 77 | 84 | 86 |
| Viento km/h | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Racha km/h | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Dirección | N | N | N | N | N | calma | calma | calma | calma | calma | calma | calma | N | N | N | N | N | calma | calma | calma | calma | calma | N | N |
| Humedad % | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 97 | 96 | 94 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 |
Miércoles 2516° 14°
| Hora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cielo | |||||||||||
| Temperatura °C | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| Sensación °C | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| Lluvia mm | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Probabilidad % | 85 | 83 | 80 | 75 | 68 | 60 | 53 | 50 | 49 | 45 | 36 |
| Viento km/h | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Racha km/h | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Dirección | N | N | N | N | N | NO | NO | N | calma | calma | N |
| Humedad % | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 94 | 93 | 92 | 90 | 87 |
Media de 6 modelos (ECMWF IFS y AIFS, GFS, ICON, ARPEGE y GEM) de nuestras instancias de Open-MeteoCC BY 4.0, Etalab 2.0, dominio público (NOAA) y licencia abierta de Canadá (ECCC)