El tiempo en Unión y Progreso hora a hora
Lluvia hoy desde las 16 h, 21 mm en total, de 14 a 24 °C.
Próximas 72 horas
Despejado
Nuboso
Lluvia
Cubierto
Lluvia
Temperatura, lluvia y viento
hora local (America/Mexico_City)TemperaturaSensaciónLluvia por horaViento · Racha
| Hora | Cielo | Temp. °C | Sens. °C | Lluvia mm | Prob. | Viento km/h | Racha km/h | Dir. | Hum. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom 22 08 h | Poco nuboso | 18° | 18° | — | 0 % | 4 | 11 | O | 66 % | media de modelos |
| dom 22 09 h | Poco nuboso | 21° | 21° | — | 0 % | 2 | 8 | calma | 61 % | media de modelos |
| dom 22 10 h | Despejado | 23° | 22° | — | 4 % | 5 | 11 | E | 58 % | media de modelos |
| dom 22 11 h | Despejado | 23° | 24° | — | 10 % | 7 | 14 | E | 58 % | media de modelos |
| dom 22 12 h | Poco nuboso | 24° | 24° | — | 18 % | 8 | 16 | E | 60 % | media de modelos |
| dom 22 13 h | Poco nuboso | 24° | 25° | — | 30 % | 8 | 17 | E | 62 % | media de modelos |
| dom 22 14 h | Nuboso | 24° | 24° | 0,1 | 44 % | 8 | 18 | E | 65 % | media de modelos |
| dom 22 15 h | Nuboso | 23° | 24° | 0,1 | 54 % | 7 | 18 | E | 70 % | media de modelos |
| dom 22 16 h | Nuboso con lluvia escasa | 22° | 23° | 0,2 | 56 % | 6 | 17 | E | 76 % | media de modelos |
| dom 22 17 h | Nuboso | 20° | 22° | 0,2 | 57 % | 5 | 15 | E | 84 % | media de modelos |
| dom 22 18 h | Nuboso | 19° | 21° | 0,1 | 51 % | 3 | 11 | E | 91 % | media de modelos |
| dom 22 19 h | Nuboso | 18° | 20° | 0,1 | 37 % | 2 | 6 | calma | 95 % | media de modelos |
| dom 22 20 h | Nuboso | 17° | 19° | — | 17 % | 2 | 4 | calma | 95 % | media de modelos |
| dom 22 21 h | Nuboso | 17° | 19° | — | 3 % | 2 | 4 | calma | 94 % | media de modelos |
| dom 22 22 h | Nuboso | 16° | 18° | — | 0 % | 3 | 5 | O | 93 % | media de modelos |
| dom 22 23 h | Nuboso | 16° | 17° | — | 0 % | 3 | 6 | O | 89 % | media de modelos |
| lun 23 00 h | Poco nuboso | 15° | 16° | — | 0 % | 3 | 6 | O | 86 % | media de modelos |
| lun 23 01 h | Nuboso | 15° | 15° | — | 1 % | 4 | 6 | O | 82 % | media de modelos |
| lun 23 02 h | Nuboso | 15° | 15° | — | 3 % | 4 | 6 | O | 78 % | media de modelos |
| lun 23 03 h | Nuboso | 15° | 14° | — | 4 % | 3 | 6 | O | 76 % | media de modelos |
| lun 23 04 h | Nuboso | 14° | 14° | — | 5 % | 4 | 6 | O | 75 % | media de modelos |
| lun 23 05 h | Nuboso | 14° | 14° | — | 5 % | 4 | 6 | O | 75 % | media de modelos |
| lun 23 06 h | Nuboso | 14° | 14° | — | 5 % | 4 | 6 | NO | 75 % | media de modelos |
| lun 23 07 h | Nuboso | 14° | 14° | 0,1 | 7 % | 4 | 6 | NO | 76 % | media de modelos |
| lun 23 08 h | Nuboso | 16° | 16° | 0,1 | 9 % | 3 | 6 | NO | 75 % | media de modelos |
| lun 23 09 h | Poco nuboso | 18° | 18° | 0,1 | 13 % | 3 | 8 | NE | 73 % | media de modelos |
| lun 23 10 h | Nuboso | 19° | 19° | — | 18 % | 5 | 11 | E | 69 % | media de modelos |
| lun 23 11 h | Nuboso | 20° | 21° | — | 24 % | 7 | 15 | E | 67 % | media de modelos |
| lun 23 12 h | Nuboso | 21° | 22° | — | 33 % | 8 | 17 | E | 66 % | media de modelos |
| lun 23 13 h | Nuboso con lluvia escasa | 21° | 22° | 0,2 | 48 % | 8 | 19 | E | 68 % | media de modelos |
| lun 23 14 h | Nuboso con lluvia escasa | 20° | 21° | 0,2 | 67 % | 8 | 19 | E | 73 % | media de modelos |
| lun 23 15 h | Nuboso con lluvia escasa | 20° | 21° | 0,2 | 82 % | 7 | 19 | E | 77 % | media de modelos |
| lun 23 16 h | Cubierto con lluvia | 19° | 20° | 0,3 | 91 % | 7 | 18 | E | 82 % | media de modelos |
| lun 23 17 h | Cubierto con lluvia | 18° | 19° | 0,4 | 96 % | 5 | 16 | E | 90 % | media de modelos |
| lun 23 18 h | Cubierto con lluvia | 17° | 19° | 0,5 | 98 % | 4 | 13 | E | 97 % | media de modelos |
| lun 23 19 h | Cubierto con lluvia | 16° | 18° | 0,5 | 97 % | 3 | 10 | E | 99 % | media de modelos |
| lun 23 20 h | Cubierto con lluvia | 16° | 18° | 0,6 | 94 % | 3 | 10 | E | 100 % | media de modelos |
| lun 23 21 h | Cubierto con lluvia | 16° | 18° | 0,6 | 91 % | 3 | 10 | E | 100 % | media de modelos |
| lun 23 22 h | Cubierto con lluvia | 16° | 18° | 0,5 | 88 % | 2 | 9 | calma | 99 % | media de modelos |
| lun 23 23 h | Cubierto con lluvia | 16° | 18° | 0,4 | 84 % | 2 | 7 | calma | 99 % | media de modelos |
| mar 24 00 h | Cubierto con lluvia | 16° | 18° | 0,3 | 77 % | 3 | 8 | SE | 99 % | media de modelos |
| mar 24 01 h | Nuboso con lluvia escasa | 16° | 18° | 0,2 | 66 % | 2 | 8 | calma | 99 % | media de modelos |
| mar 24 02 h | Nuboso con lluvia escasa | 16° | 18° | 0,3 | 51 % | 2 | 7 | calma | 99 % | media de modelos |
| mar 24 03 h | Cubierto | 16° | 17° | 0,2 | 38 % | 2 | 7 | calma | 98 % | media de modelos |
| mar 24 04 h | Cubierto | 16° | 17° | 0,1 | 29 % | 2 | 6 | calma | 98 % | media de modelos |
| mar 24 05 h | Cubierto | 15° | 17° | 0,1 | 22 % | 2 | 6 | calma | 98 % | media de modelos |
| mar 24 06 h | Cubierto | 15° | 17° | 0,1 | 17 % | 2 | 6 | calma | 98 % | media de modelos |
| mar 24 07 h | Cubierto | 15° | 17° | 0,2 | 14 % | 1 | 6 | calma | 98 % | media de modelos |
| mar 24 08 h | Muy nuboso | 16° | 17° | 0,2 | 14 % | 2 | 7 | calma | 96 % | media de modelos |
| mar 24 09 h | Muy nuboso | 17° | 18° | 0,2 | 22 % | 3 | 8 | E | 93 % | media de modelos |
| mar 24 10 h | Muy nuboso | 18° | 19° | 0,2 | 43 % | 4 | 11 | E | 90 % | media de modelos |
| mar 24 11 h | Nuboso con lluvia escasa | 19° | 19° | 0,2 | 73 % | 5 | 15 | E | 89 % | media de modelos |
| mar 24 12 h | Nuboso con lluvia escasa | 19° | 20° | 0,3 | 94 % | 6 | 17 | E | 88 % | media de modelos |
| mar 24 13 h | Cubierto con lluvia | 19° | 20° | 0,5 | 100 % | 6 | 17 | E | 89 % | media de modelos |
| mar 24 14 h | Cubierto con lluvia | 19° | 19° | 0,7 | 98 % | 6 | 17 | E | 90 % | media de modelos |
| mar 24 15 h | Cubierto con lluvia | 18° | 19° | 0,6 | 96 % | 5 | 16 | E | 92 % | media de modelos |
| mar 24 16 h | Cubierto con lluvia | 17° | 18° | 0,8 | 97 % | 5 | 13 | E | 95 % | media de modelos |
| mar 24 17 h | Cubierto con lluvia | 16° | 18° | 0,9 | 98 % | 4 | 11 | E | 97 % | media de modelos |
| mar 24 18 h | Cubierto con lluvia | 16° | 17° | 0,9 | 99 % | 3 | 9 | E | 98 % | media de modelos |
| mar 24 19 h | Cubierto con lluvia | 16° | 17° | 0,8 | 99 % | 3 | 9 | E | 99 % | media de modelos |
| mar 24 20 h | Cubierto con lluvia | 15° | 17° | 1,0 | 99 % | 4 | 10 | E | 99 % | media de modelos |
| mar 24 21 h | Cubierto con lluvia | 15° | 17° | 1,0 | 99 % | 4 | 10 | E | 99 % | media de modelos |
| mar 24 22 h | Cubierto con lluvia | 15° | 17° | 0,9 | 99 % | 4 | 10 | E | 99 % | media de modelos |
| mar 24 23 h | Cubierto con lluvia | 15° | 17° | 1,0 | 100 % | 4 | 10 | SE | 99 % | media de modelos |
| mié 25 00 h | Cubierto con lluvia | 16° | 16° | 0,9 | 99 % | 3 | 10 | SE | 99 % | media de modelos |
| mié 25 01 h | Cubierto con lluvia | 16° | 16° | 0,3 | 95 % | 3 | 10 | SE | 99 % | media de modelos |
| mié 25 02 h | Cubierto con lluvia | 16° | 16° | 0,9 | 89 % | 3 | 10 | SE | 99 % | media de modelos |
| mié 25 03 h | Cubierto con lluvia | 15° | 16° | 1,1 | 84 % | 3 | 10 | SE | 99 % | media de modelos |
| mié 25 04 h | Cubierto con lluvia | 15° | 16° | 0,8 | 81 % | 3 | 9 | E | 99 % | media de modelos |
| mié 25 05 h | Cubierto con lluvia | 15° | 15° | 0,5 | 79 % | 3 | 9 | E | 99 % | media de modelos |
| mié 25 06 h | Cubierto con lluvia | 15° | 15° | 0,4 | 78 % | 3 | 9 | E | 99 % | media de modelos |
| mié 25 07 h | Cubierto con lluvia | 15° | 15° | 0,4 | 77 % | 3 | 9 | E | 98 % | media de modelos |
Cada día, hora a hora
Hoy, domingo 2224° 16°
| Hora | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cielo | ||||||||||||||||
| Temperatura °C | 18 | 21 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| Sensación °C | 18 | 21 | 22 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 |
| Lluvia mm | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||
| Probabilidad % | 10 | 18 | 30 | 44 | 54 | 56 | 57 | 51 | 37 | 17 | ||||||
| Viento km/h | 4 | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Racha km/h | 11 | 8 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 15 | 11 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Dirección | O | calma | E | E | E | E | E | E | E | E | E | calma | calma | calma | O | O |
| Humedad % | 66 | 61 | 58 | 58 | 60 | 62 | 65 | 70 | 76 | 84 | 91 | 95 | 95 | 94 | 93 | 89 |
Mañana, lunes 2321° 14°
| Hora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cielo | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura °C | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Sensación °C | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Lluvia mm | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | ||||||||||
| Probabilidad % | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 13 | 18 | 24 | 33 | 48 | 67 | 82 | 91 | 96 | 98 | 97 | 94 | 91 | 88 | 84 | ||||
| Viento km/h | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Racha km/h | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 11 | 15 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 13 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 |
| Dirección | O | O | O | O | O | O | NO | NO | NO | NE | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | calma | calma |
| Humedad % | 86 | 82 | 78 | 76 | 75 | 75 | 75 | 76 | 75 | 73 | 69 | 67 | 66 | 68 | 73 | 77 | 82 | 90 | 97 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 |
Martes 2419° 15°
| Hora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cielo | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura °C | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Sensación °C | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Lluvia mm | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 |
| Probabilidad % | 77 | 66 | 51 | 38 | 29 | 22 | 17 | 14 | 14 | 22 | 43 | 73 | 94 | 100 | 98 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 |
| Viento km/h | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Racha km/h | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 11 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 13 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Dirección | SE | calma | calma | calma | calma | calma | calma | calma | calma | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | SE |
| Humedad % | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 96 | 93 | 90 | 89 | 88 | 89 | 90 | 92 | 95 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Miércoles 2516° 15°
| Hora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cielo | ||||||||
| Temperatura °C | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Sensación °C | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| Lluvia mm | 0,9 | 0,3 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| Probabilidad % | 99 | 95 | 89 | 84 | 81 | 79 | 78 | 77 |
| Viento km/h | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Racha km/h | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Dirección | SE | SE | SE | SE | E | E | E | E |
| Humedad % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
Media de 6 modelos (ECMWF IFS y AIFS, GFS, ICON, ARPEGE y GEM) de nuestras instancias de Open-MeteoCC BY 4.0, Etalab 2.0, dominio público (NOAA) y licencia abierta de Canadá (ECCC)