El tiempo en Sonora
Localidades de Sonora: hoy y mañana
Máxima, mínima y probabilidad de lluvia| Localidad | Hoy | Mañana |
|---|---|---|
| Hermosillo812.229 hab. | 25° 13° | 25° 12° |
| Ciudad Obregón329.404 hab. | 28° 17° | 28° 16° |
| Nogales264.782 hab. | 15° 5° | 17° 3° |
| San Luis Río Colorado176.685 hab. | 21° 10° | 21° 8° |
| Heroica Guaymas117.253 hab. | 26° 18° | 26° 18° |
| Navojoa113.836 hab. | 29° 17° | 28° 17° |
| Agua Prieta77.254 hab. | 17° 6° 22 % | 18° 4° |
| Puerto Peñasco62.689 hab. | 22° 15° | 20° 13° |
| Heroica Caborca59.922 hab. | 22° 12° | 22° 10° |
| Empalme42.516 hab. | 27° 17° | 26° 16° |
| Esperanza38.969 hab. | 28° 17° | 28° 16° |
| Cananea31.560 hab. | 14° 5° 48 % | 16° 3° |
| Miguel Alemán (La Doce)30.869 hab. | 25° 15° | 25° 13° |
| Huatabampo30.475 hab. | 28° 19° 27 % | 28° 19° |
| Magdalena de Kino26.605 hab. | 18° 9° 48 % | 20° 8° |
| Pueblo Yaqui14.234 hab. | 29° 17° | 28° 17° |
| Villa Juárez13.770 hab. | 29° 17° | 28° 16° |
| Sonoyta12.849 hab. | 19° 9° | 20° 7° |
| Nacozari Viejo11.872 hab. | 16° 7° 23 % | 17° 6° |
| Santa Ana11.864 hab. | 19° 10° 52 % | 21° 8° |
| Nacozari de García11.489 hab. | 16° 7° 23 % | 17° 6° |
| Etchojoa9710 hab. | 29° 18° | 28° 17° |
| Álamos9345 hab. | 26° 15° | 26° 16° |
| Tobarito9065 hab. | 29° 17° | 28° 17° |
| Vicam8837 hab. | 27° 16° | 27° 16° |
| Marte R. Gómez (Tobarito)8700 hab. | 29° 17° | 28° 17° |
| Bacobampo8539 hab. | 29° 17° | 29° 17° |
| Altar7927 hab. | 21° 11° | 21° 9° |
| Cócorit7752 hab. | 28° 16° | 28° 15° |
| San Ignacio Río Muerto7718 hab. | 28° 17° | 28° 16° |
| Pótam7044 hab. | 27° 18° | 27° 17° |
| Imuris6841 hab. | 17° 8° 62 % | 19° 6° |
| Esqueda6749 hab. | 18° 8° | 18° 5° |
| Francisco Javier Mina6242 hab. | 28° 16° | 28° 16° |
| Naco6064 hab. | 15° 5° 44 % | 17° 3° |
| Bahía de Kino6050 hab. | 24° 18° | 24° 17° |
| Pesqueira5699 hab. | 23° 11° | 24° 11° |
| Pitiquito5410 hab. | 22° 12° | 21° 9° |
| Benjamín Hill5071 hab. | 19° 9° 35 % | 21° 9° |
| La Providencia4916 hab. | 25° 15° | 25° 13° |
| La Unión4812 hab. | 28° 19° 20 % | 28° 18° |
| Carbó4516 hab. | 22° 10° | 23° 10° |
| Providencia4501 hab. | 28° 17° | 28° 16° |
| Buaysiacobe4356 hab. | 29° 17° | 29° 17° |
| Moctezuma (Sonora)4326 hab. | 21° 10° | 22° 9° |
| San José de Bácum4318 hab. | 28° 17° | 28° 16° |
| Bácum4227 hab. | 28° 16° | 28° 16° |
| Sahuaripa4041 hab. | 24° 12° | 24° 11° |
| Golfo de Santa Clara3967 hab. | 20° 12° | 20° 11° |
| Ures municipality3894 hab. | 23° 12° | 24° 11° |
| Plutarco Elías Calles (La Y Griega)3725 hab. | 22° 13° | 22° 10° |
| Yavaros3692 hab. | 28° 20° 20 % | 28° 19° |
| Bacame Nuevo3501 hab. | 28° 16° | 28° 16° |
| Cumpas3003 hab. | 21° 10° | 21° 9° |
| Quetchehueca3001 hab. | 29° 17° | 28° 17° |
| La Mesa2996 hab. | 15° 6° | 17° 4° |
| Basconcobe2926 hab. | 29° 17° | 29° 17° |
| Yécora2920 hab. | 18° 7° | 18° 7° 20 % |
| Rosario2815 hab. | 25° 14° | 25° 14° |
| La Libertad2782 hab. | 23° 18° | 22° 17° |
Media de 6 modelos (ECMWF IFS y AIFS, GFS, ICON, ARPEGE y GEM) de nuestras instancias de Open-Meteo, la misma de la ficha de cada localidadhora local (America/Mexico_City)
Todas las demás localidades de Sonora (85)
- 31 de Octubre
- Aconchi
- Agiabampo Uno
- Allende
- Antonio Rosales
- Antonio Rosales
- Arizpe
- Bacabachi
- Bacadéhuachi
- Bacerac
- Bacoachi
- Banámichi
- Baviácora
- Buayums
- Campo Carretero
- Centro de Readaptación Social Nuevo
- Chucarit
- Cuauhtémoc (Campo Cinco)
- El Coyote
- El Diamante (La Retranca)
- El Recodo
- El Rodeo
- El Saneal
- El Siviral
- El Siviral (Jigica)
- Estación Corral
- Estación Llano
- Etchoropo
- Granados
- Guaymitas
- Guásimas (De Belem)
- Islita
- Jecopaco
- Jitonhueca
- José María Morelos y Pavón
- Júpare
- La Bocana
- La Palma
- La Victoria
- Lagunitas
- Las Bocas
- Las Mercedes [Agropecuaria]
- Loma de Bácum
- Loma de Guamúchil
- Loma del Refugio
- Los Bahuises
- Los Hoyos
- Masiaca
- Mazatán
- Mi Patria es Primero
- Molino de Camou
- Mora Villalobos
- Moroncárit
- Nuevo Michoacán (Estación Riíto)
- Ortiz
- Paredoncito
- Paredón Colorado
- Pozo Dulce
- Primero de Mayo
- Progreso (Campo 47)
- Pueblo Mayo
- Querobabi
- Quiriego
- Rayón
- Rosales
- Sahuaral
- Sahuaral de Otero
- San Bernardo
- San Carlos
- San Ignacio
- San José de Guaymas
- San Pedro Nuevo
- San Pedro de la Cueva
- Santa Cruz
- Santa María de Guaymas
- Santa María del Buaraje
- Sinahuisa
- Suaqui Grande
- Sásabe
- Tepache
- Tierra Blanca
- Trincheras
- Vicente Guerrero
- Villa Hidalgo
- Zamora