El tiempo en Tlaxcala
Localidades de Tlaxcala: hoy y mañana
Máxima, mínima y probabilidad de lluvia| Localidad | Hoy | Mañana |
|---|---|---|
| Tlaxcala84.670 hab. | 23° 10° 74 % | 22° 10° 82 % |
| Villa Vicente Guerrero60.001 hab. | 24° 12° 64 % | 24° 12° 64 % |
| Huamantla51.996 hab. | 20° 9° 91 % | 19° 9° 92 % |
| Apizaco49.506 hab. | 21° 10° 90 % | 21° 9° 96 % |
| Santa Ana Chiautempan48.030 hab. | 23° 10° 74 % | 22° 11° 82 % |
| Zacatelco42.150 hab. | 23° 11° 74 % | 22° 11° 82 % |
| Calpulalpan33.263 hab. | 20° 9° 90 % | 20° 9° 100 % |
| Contla27.610 hab. | 22° 10° 74 % | 22° 10° 82 % |
| Papalotla22.969 hab. | 23° 11° 74 % | 22° 11° 82 % |
| La Magdalena Tlaltelulco16.834 hab. | 23° 10° 74 % | 22° 11° 82 % |
| Teolocholco16.240 hab. | 23° 11° 74 % | 22° 11° 82 % |
| Tetla15.161 hab. | 21° 9° 90 % | 20° 9° 96 % |
| Tlaxco14.806 hab. | 20° 9° 90 % | 19° 8° 96 % |
| Villa de El Carmen Tequexquitla14.249 hab. | 23° 10° 60 % | 22° 10° 87 % |
| Acuitlapilco13.386 hab. | 23° 11° 74 % | 22° 11° 82 % |
| Xicohtzinco12.255 hab. | 23° 11° 74 % | 22° 11° 82 % |
| Ciudad de Nanacamilpa12.177 hab. | 20° 8° 90 % | 19° 9° 100 % |
| Tenancingo11.636 hab. | 23° 11° 74 % | 22° 11° 82 % |
| Xaloztoc10.191 hab. | 21° 9° 90 % | 20° 9° 96 % |
| San Andrés Ahuashuatepec10.114 hab. | 21° 9° 90 % | 20° 9° 96 % |
| San Francisco Tetlanohcan9858 hab. | 22° 11° 74 % | 21° 11° 82 % |
| Tetlanohcán9832 hab. | 22° 11° 74 % | 21° 11° 82 % |
| Mazatecochco9671 hab. | 23° 11° 74 % | 22° 11° 82 % |
| Amaxac de Guerrero9114 hab. | 22° 10° 74 % | 22° 10° 82 % |
| San Isidro Buen Suceso8769 hab. | 21° 9° 91 % | 20° 10° 92 % |
| Cuapiaxtla8398 hab. | 22° 10° 60 % | 22° 10° 87 % |
| Tepetitla8316 hab. | 22° 10° 88 % | 21° 10° 92 % |
| Santa Catarina Ayometla7992 hab. | 23° 11° 74 % | 22° 11° 82 % |
| Zimatepec7378 hab. | 22° 10° 90 % | 21° 9° 96 % |
| Panotla7356 hab. | 23° 10° 74 % | 22° 10° 82 % |
| Santa Anita Huiloac7183 hab. | 21° 10° 90 % | 21° 9° 96 % |
| Apetatitlán Antonio Carbajal7026 hab. | 22° 10° 74 % | 22° 10° 82 % |
| Totolac6989 hab. | 23° 10° 74 % | 22° 10° 82 % |
| Ignacio Zaragoza6916 hab. | 20° 9° 91 % | 20° 9° 92 % |
| Santa Ana Nopalucan6848 hab. | 23° 10° 74 % | 22° 11° 82 % |
| Ixtenco6741 hab. | 20° 9° 91 % | 20° 9° 92 % |
| San Juan Huactzinco6687 hab. | 23° 11° 74 % | 22° 11° 82 % |
| Villa Mariano Matamoros6527 hab. | 21° 9° 88 % | 21° 10° 92 % |
| Zitlaltépec6280 hab. | 20° 9° 91 % | 20° 9° 92 % |
| Texcalac6279 hab. | 21° 9° 90 % | 20° 9° 96 % |
| San Esteban Tizatlán6114 hab. | 22° 10° 74 % | 22° 10° 82 % |
| San Luis Apizaquito6099 hab. | 21° 9° 90 % | 20° 9° 96 % |
| Villa Alta5974 hab. | 21° 9° 88 % | 21° 10° 92 % |
| San José Tetel5884 hab. | 21° 10° 90 % | 21° 9° 96 % |
| San José Xicohténcatl5761 hab. | 22° 10° 60 % | 21° 10° 87 % |
| San Miguel Contla5761 hab. | 22° 10° 74 % | 22° 10° 82 % |
| Benito Juárez5674 hab. | 20° 8° 90 % | 20° 9° 100 % |
| Tocatlán5564 hab. | 21° 9° 90 % | 20° 9° 96 % |
| San José Teacalco5381 hab. | 20° 9° 91 % | 20° 9° 92 % |
| San Benito Xaltocan5367 hab. | 22° 10° 90 % | 21° 9° 96 % |
| Santa María Ixtulco5293 hab. | 23° 10° 74 % | 22° 10° 82 % |
| San Damián Texoloc5033 hab. | 23° 10° 74 % | 22° 11° 82 % |
| San Lorenzo Axocomanitla5007 hab. | 23° 11° 74 % | 22° 11° 82 % |
| Terrenate4967 hab. | 20° 10° 90 % | 19° 8° 96 % |
| Hueyotlipan4911 hab. | 21° 9° 90 % | 20° 9° 96 % |
| Santa Cruz Tlaxcala4848 hab. | 22° 10° 74 % | 22° 10° 82 % |
| Benito Juárez4752 hab. | 20° 9° 91 % | 20° 9° 92 % |
| Sanctórum4731 hab. | 20° 8° 90 % | 20° 9° 100 % |
| Santa Justina Ecatepec4616 hab. | 23° 10° 74 % | 22° 11° 82 % |
| Atexcatzingo4504 hab. | 21° 10° 90 % | 20° 9° 96 % |
Media de 6 modelos (ECMWF IFS y AIFS, GFS, ICON, ARPEGE y GEM) de nuestras instancias de Open-Meteo, la misma de la ficha de cada localidadhora local (America/Mexico_City)
Todas las demás localidades de Tlaxcala (112)
- Acopinalco del Peñón
- Acuamanala
- Acxotla del Monte
- Acxotla del Río
- Altzayanca
- Atlzayanca
- Ayometitla
- Belén Atzitzimititlán
- Capula
- Colonia Cuauhtémoc
- Colonia Ignacio Allende
- Colonia San Isidro
- Colonia Venustiano Carranza
- Concepción Chimalpa
- Concepción Hidalgo
- Cuaxomulco
- El Carmen Aztama
- El Carmen Xalpatlahuaya
- El Rosario
- Emiliano Zapata
- Españita
- Felipe Carrillo Puerto
- Fraccionamiento la Virgen
- Francisco I. Madero
- Francisco Villa
- Guadalupe Hidalgo
- Guadalupe Texcalac
- Guadalupe Tlachco
- Hualcaltzinco
- Huiloapan
- Ignacio Zaragoza
- Jesús Huitznahuac
- Jesús Tepactepec
- José María Morelos
- José María Morelos
- La Aurora
- La Candelaria Teotlalpan
- La Soledad
- La Trinidad Chimalpa
- La Trinidad Tenexyecac
- Lagunilla
- Los Pilares
- Los Reyes Quiahuixtlan
- Lázaro Cárdenas
- Lázaro Cárdenas
- Mazapa
- Muñoz
- Natívitas
- Nicolás Bravo
- Ranchería de Pocitos
- San Bartolomé Cuahuixmatlac
- San Bartolomé Tenango
- San Buenaventura Atempan
- San Cosme Atlamaxac
- San Felipe Sultepec
- San Francisco Cuexcontzi
- San Francisco Temetzontla
- San Francisco Tlacuilohcan
- San Hipólito Chimalpa
- San Jerónimo Zacualpan
- San Jorge Tezoquipan
- San José Atoyatenco
- San José Aztatla
- San José Cuamantzingo
- San José Tepeyahualco
- San José Villarreal
- San Juan Quetzalcoapan
- San Lorenzo Sóltepec
- San Lorenzo Xaltelulco
- San Lucas Tecopilco
- San Lucas Tlacochcalco
- San Marcos Contla
- San Marcos Guaquilpan
- San Mateo Ayecac
- San Matías Tepetomatitlán
- San Miguel Tlamahuco
- San Miguel Xochitecatitla
- San Miguel del Milagro
- San Pedro Ecatepec
- San Pedro Muñoztla
- San Pedro Tlacotepec
- San Pedro Xalcaltzinco
- San Pedro Xochiteotla
- San Rafael Tenanyecac
- San Rafael Tepatlaxco
- San Simeón Xipetzingo
- San Simón Tlatlahuquitepec
- Santa Apolonia Teacalco
- Santa Cruz Aquiahuac
- Santa Cruz Pocitos
- Santa Cruz Quilehtla
- Santa Cruz Tetela
- Santa Cruz el Porvenir
- Santa Isabel Xiloxoxtla
- Santa María Atlihuetzian
- Santiago Cuaula
- Santiago Michac
- Santiago Tepeticpac
- Santiago Tlacochcalco
- Santo Tomás la Concordia
- Tecuexcomac
- Tepeyanco
- Tetlatlahuca
- Tlatempan
- Toluca de Guadalupe
- Topilco de Juárez
- Tzompantepec
- Unión Ejidal Tierra y Libertad
- Xocoyucan
- Yauhquemehcan
- Zaragoza
- Zumpango