Saltar al contenido

Getafe

Estación Comunidad de Madrid MD65-14 · 667 m · Getafe

Ciudades cercanas:El tiempo hoy en Getafe a 1,6 km de la estaciónEl tiempo hoy en Leganés a 4,6 km de la estaciónEl tiempo hoy en Fuenlabrada a 7,2 km de la estación

Sin avisos de AEMET en esta zona. Mapa de avisos

Estimación del modelo

· hace 13 min

13,9°C

Normal de noviembre: 14,6° de máxima y 5,4° de mínima

Esta estación no envía lecturas en tiempo real: son los valores del modelo meteorológico en su punto, no medidas.

Humedad46%
Viento 15km/hdel O (291°)
Lluvia0,0mmen la última lectura

ModeloModelo meteorológico en el punto de la estación (nuestra instancia de Open-Meteo), no una medida

Lo medido y lo previsto en Getafe

Previsión de AEMET© AEMETprevisión del municipio; lo medido, de la estación

Evolución

Últimas 24 horas hasta el sábado 21 de noviembre a las 01:00

media de la horamáxima y mínima de la hora
7,510,012,515,0TEMPERATURA · °C13,2°8,4°0,00,51,0LLUVIA · mm01020VIENTO Y RACHA · km/h050100HUMEDAD · %950955960PRESIÓN · hPa06121800
7,510,012,515,0TEMPERATURA · °C13,2°8,4°0,00,51,0LLUVIA · mm01020VIENTO Y RACHA · km/h050100HUMEDAD · %950955960PRESIÓN · hPa0306091215182100
HoraMedia °CMáx. °CMín. °CHumedadViento km/hRacha km/hDirecciónPresión hPaLluvia mm
00:0010,6°10,6°10,6°93 %1—SE954,00,0
23:0010,9°10,9°10,9°92 %1—E955,00,0
22:0010,9°10,9°10,9°92 %0—NO955,00,0
21:0010,9°10,9°10,9°92 %0—S955,00,0
20:0010,9°10,9°10,9°91 %1—SE955,00,0
19:0011,5°11,5°11,5°87 %1—S955,00,0
18:0011,9°11,9°11,9°84 %1—S954,00,0
17:0012,4°12,4°12,4°80 %1—S954,00,0
16:0012,7°12,7°12,7°78 %2—S954,00,0
15:0013,2°13,2°13,2°77 %2—S954,00,0
14:0013,1°13,1°13,1°77 %2—S955,00,0
13:0012,0°12,0°12,0°82 %2—S955,00,0
12:0011,5°11,5°11,5°84 %2—S955,00,0
11:0010,6°10,6°10,6°88 %2—S956,00,0
10:0010,0°10,0°10,0°91 %2—O955,00,0
09:009,4°9,4°9,4°93 %2—SO955,00,0
08:008,9°8,9°8,9°95 %2—S954,00,0
07:008,7°8,7°8,7°94 %2—SO954,00,0
06:008,8°8,8°8,8°91 %3—SO954,00,0
05:008,5°8,5°8,5°91 %2—S953,00,0
04:008,6°8,6°8,6°89 %3—O953,00,0
03:008,6°8,6°8,6°88 %3—SO953,00,0
02:008,4°8,4°8,4°88 %3—SO953,00,0
01:008,5°8,5°8,5°87 %1—SO953,00,0

Últimos 7 días, hora a hora hasta el sábado 21 de noviembre a las 01:00

media de la horamáxima y mínima de la hora
101520TEMPERATURA · °C16,7°8,4°0,02,55,0LLUVIA · mm01020VIENTO Y RACHA · km/h050100HUMEDAD · %940960PRESIÓN · hPadom 15lun 16mar 17mié 18jue 19vie 20sáb 21
101520TEMPERATURA · °C16,7°8,4°0,02,55,0LLUVIA · mm01020VIENTO Y RACHA · km/h050100HUMEDAD · %940960PRESIÓN · hPadom 15lun 16mar 17mié 18jue 19vie 20sáb 21
HoraMedia °CMáx. °CMín. °CHumedadViento km/hRacha km/hDirecciónPresión hPaLluvia mm
sáb 21 00:0010,6°10,6°10,6°93 %1—SE954,00,0
vie 20 23:0010,9°10,9°10,9°92 %1—E955,00,0
vie 20 22:0010,9°10,9°10,9°92 %0—NO955,00,0
vie 20 21:0010,9°10,9°10,9°92 %0—S955,00,0
vie 20 20:0010,9°10,9°10,9°91 %1—SE955,00,0
vie 20 19:0011,5°11,5°11,5°87 %1—S955,00,0
vie 20 18:0011,9°11,9°11,9°84 %1—S954,00,0
vie 20 17:0012,4°12,4°12,4°80 %1—S954,00,0
vie 20 16:0012,7°12,7°12,7°78 %2—S954,00,0
vie 20 15:0013,2°13,2°13,2°77 %2—S954,00,0
vie 20 14:0013,1°13,1°13,1°77 %2—S955,00,0
vie 20 13:0012,0°12,0°12,0°82 %2—S955,00,0
vie 20 12:0011,5°11,5°11,5°84 %2—S955,00,0
vie 20 11:0010,6°10,6°10,6°88 %2—S956,00,0
vie 20 10:0010,0°10,0°10,0°91 %2—O955,00,0
vie 20 09:009,4°9,4°9,4°93 %2—SO955,00,0
vie 20 08:008,9°8,9°8,9°95 %2—S954,00,0
vie 20 07:008,7°8,7°8,7°94 %2—SO954,00,0
vie 20 06:008,8°8,8°8,8°91 %3—SO954,00,0
vie 20 05:008,5°8,5°8,5°91 %2—S953,00,0
vie 20 04:008,6°8,6°8,6°89 %3—O953,00,0
vie 20 03:008,6°8,6°8,6°88 %3—SO953,00,0
vie 20 02:008,4°8,4°8,4°88 %3—SO953,00,0
vie 20 01:008,5°8,5°8,5°87 %1—SO953,00,0
vie 20 00:008,8°8,8°8,8°84 %2—SO953,00,0
jue 19 23:009,4°9,4°9,4°78 %3—SO953,00,0
jue 19 22:009,9°9,9°9,9°73 %3—SO953,00,0
jue 19 21:0010,6°10,6°10,6°67 %2—S952,00,0
jue 19 20:0010,7°10,7°10,7°67 %2—SO952,00,0
jue 19 19:0011,1°11,1°11,1°65 %3—O951,00,0
jue 19 18:0011,7°11,7°11,7°63 %2—SO951,00,0
jue 19 17:0012,7°12,7°12,7°58 %3—SO950,00,0
jue 19 16:0013,1°13,1°13,1°54 %3—O949,00,0
jue 19 15:0013,1°13,1°13,1°47 %5—O949,00,0
jue 19 14:0013,3°13,3°13,3°53 %4—O948,00,0
jue 19 13:0014,3°14,3°14,3°54 %5—SO948,00,0
jue 19 12:0013,5°13,5°13,5°63 %4—O949,00,0
jue 19 11:0012,1°12,1°12,1°75 %4—SO949,00,0
jue 19 10:0011,3°11,3°11,3°78 %3—SO948,00,0
jue 19 09:0010,2°10,2°10,2°86 %2—SO948,00,0
jue 19 08:009,6°9,6°9,6°97 %1—O947,00,0
jue 19 07:0010,0°10,0°10,0°98 %2—O945,00,0
jue 19 06:0010,5°10,5°10,5°97 %2—O944,00,2
jue 19 05:0010,8°10,8°10,8°96 %4—O943,00,0
jue 19 04:0011,4°11,4°11,4°95 %5—O943,00,0
jue 19 03:0012,3°12,3°12,3°96 %5—O942,00,0
jue 19 02:0013,1°13,1°13,1°98 %4—O941,00,1
jue 19 01:0013,8°13,8°13,8°98 %7—O941,01,9
jue 19 00:0015,7°15,7°15,7°93 %8—SO940,00,0
mié 18 23:0016,1°16,1°16,1°92 %8—SO940,00,0
mié 18 22:0016,3°16,3°16,3°95 %6—SO940,00,0
mié 18 21:0015,7°15,7°15,7°99 %4—S940,00,0
mié 18 20:0015,2°15,2°15,2°99 %5—S940,00,4
mié 18 19:0014,2°14,2°14,2°99 %2—S941,01,2
mié 18 18:0014,2°14,2°14,2°99 %2—S942,01,2
mié 18 17:0014,2°14,2°14,2°99 %2—S942,00,6
mié 18 16:0014,4°14,4°14,4°97 %4—S943,00,1
mié 18 15:0015,2°15,2°15,2°95 %3—SO944,00,5
mié 18 14:0016,0°16,0°16,0°90 %4—SO944,00,5
mié 18 13:0016,7°16,7°16,7°85 %4—SO944,00,0
mié 18 12:0016,4°16,4°16,4°89 %4—SO945,00,0
mié 18 11:0015,9°15,9°15,9°92 %4—SO946,00,0
mié 18 10:0015,5°15,5°15,5°94 %4—SO945,00,0
mié 18 09:0015,2°15,2°15,2°95 %4—SO945,00,0
mié 18 08:0015,3°15,3°15,3°93 %5—SO944,00,0
mié 18 07:0015,4°15,4°15,4°95 %4—SO944,00,0
mié 18 06:0015,6°15,6°15,6°95 %4—SO944,00,0
mié 18 05:0015,4°15,4°15,4°94 %5—SO944,00,0
mié 18 04:0015,1°15,1°15,1°97 %5—SO945,00,0
mié 18 03:0014,8°14,8°14,8°97 %4—SO945,00,0
mié 18 02:0014,7°14,7°14,7°96 %4—SO945,00,1
mié 18 01:0015,0°15,0°15,0°92 %5—SO946,00,0
mié 18 00:0015,0°15,0°15,0°91 %5—SO946,00,0
mar 17 23:0014,8°14,8°14,8°93 %4—SO946,00,0
mar 17 22:0014,9°14,9°14,9°93 %4—S946,00,0
mar 17 21:0015,2°15,2°15,2°91 %5—S946,00,0
mar 17 20:0015,4°15,4°15,4°91 %5—S946,00,0
mar 17 19:0015,3°15,3°15,3°92 %5—SO945,00,0
mar 17 18:0015,2°15,2°15,2°93 %4—SO945,00,0
mar 17 17:0015,3°15,3°15,3°93 %4—S945,00,0
mar 17 16:0015,4°15,4°15,4°93 %4—S945,00,0
mar 17 15:0014,7°14,7°14,7°97 %4—S946,00,2
mar 17 14:0014,0°14,0°14,0°99 %3—S946,00,0
mar 17 13:0013,1°13,1°13,1°99 %3—S947,00,0
mar 17 12:0012,8°12,8°12,8°98 %4—S947,00,0
mar 17 11:0012,1°12,1°12,1°99 %4—S948,00,0
mar 17 10:0011,9°11,9°11,9°98 %3—S948,00,1
mar 17 09:0012,2°12,2°12,2°95 %3—S948,00,0
mar 17 08:0011,5°11,5°11,5°97 %3—S948,00,0
mar 17 07:0011,4°11,4°11,4°95 %3—S948,00,0
mar 17 06:0011,6°11,6°11,6°93 %3—S948,00,0
mar 17 05:0011,1°11,1°11,1°93 %3—S948,00,0
mar 17 04:0010,7°10,7°10,7°94 %2—SE949,00,0
mar 17 03:0010,7°10,7°10,7°94 %2—SE949,00,0
mar 17 02:0010,5°10,5°10,5°93 %2—S950,00,0
mar 17 01:0010,1°10,1°10,1°96 %1—SE950,00,0
mar 17 00:0010,1°10,1°10,1°97 %1—SE951,00,0
lun 16 23:0010,3°10,3°10,3°96 %1—S951,00,0
lun 16 22:0010,5°10,5°10,5°95 %1—SE951,00,0
lun 16 21:0011,5°11,5°11,5°88 %1—SE952,00,0
lun 16 20:0012,4°12,4°12,4°80 %1—S952,00,0
lun 16 19:0012,9°12,9°12,9°77 %1—S952,00,0
lun 16 18:0013,4°13,4°13,4°74 %2—SO952,00,0
lun 16 17:0014,2°14,2°14,2°67 %2—SO952,00,0
lun 16 16:0015,3°15,3°15,3°62 %3—SO952,00,0
lun 16 15:0016,0°16,0°16,0°59 %4—SO952,00,0
lun 16 14:0016,1°16,1°16,1°60 %4—SO953,00,0
lun 16 13:0015,3°15,3°15,3°68 %3—SO953,00,0
lun 16 12:0014,4°14,4°14,4°78 %3—S954,00,0
lun 16 11:0013,7°13,7°13,7°85 %3—S954,00,0
lun 16 10:0012,8°12,8°12,8°91 %2—S954,00,0
lun 16 09:0012,2°12,2°12,2°95 %2—S954,00,0
lun 16 08:0011,5°11,5°11,5°98 %2—SO954,00,0
lun 16 07:0011,2°11,2°11,2°99 %2—SO954,00,0
lun 16 06:0011,0°11,0°11,0°99 %2—SO953,00,0
lun 16 05:0011,0°11,0°11,0°99 %2—S954,00,0
lun 16 04:0010,1°10,1°10,1°99 %1—S954,00,0
lun 16 03:0010,4°10,4°10,4°99 %1—S954,00,0
lun 16 02:0011,8°11,8°11,8°97 %2—S954,00,0
lun 16 01:0011,6°11,6°11,6°98 %2—SO954,00,0
lun 16 00:0011,2°11,2°11,2°99 %2—SO954,00,0
dom 15 23:0011,3°11,3°11,3°97 %1—SO954,00,0
dom 15 22:0011,4°11,4°11,4°98 %2—SO954,00,1
dom 15 21:0011,7°11,7°11,7°98 %3—SO954,00,0
dom 15 20:0011,9°11,9°11,9°98 %3—SO953,00,0
dom 15 19:0012,1°12,1°12,1°99 %3—SO953,00,0
dom 15 18:0012,2°12,2°12,2°98 %3—SO952,00,0
dom 15 17:0012,6°12,6°12,6°96 %3—SO952,00,8
dom 15 16:0013,2°13,2°13,2°90 %3—SO951,00,0
dom 15 15:0013,3°13,3°13,3°86 %4—SO951,00,0
dom 15 14:0013,2°13,2°13,2°87 %3—SO952,00,0
dom 15 13:0013,0°13,0°13,0°88 %4—SO952,00,2
dom 15 12:0013,1°13,1°13,1°86 %4—SO953,00,0
dom 15 11:0013,0°13,0°13,0°88 %4—SO953,00,0
dom 15 10:0012,7°12,7°12,7°89 %4—SO953,00,0
dom 15 09:0011,6°11,6°11,6°96 %3—SO952,00,0
dom 15 08:0011,2°11,2°11,2°97 %3—S952,00,0
dom 15 07:0010,9°10,9°10,9°99 %2—S952,00,0
dom 15 06:0010,7°10,7°10,7°99 %2—S952,00,0
dom 15 05:0010,6°10,6°10,6°99 %2—S952,00,0
dom 15 04:0010,3°10,3°10,3°99 %1—S952,00,0
dom 15 03:0010,5°10,5°10,5°97 %2—SO952,00,0
dom 15 02:0010,1°10,1°10,1°99 %2—S952,00,0
dom 15 01:0010,3°10,3°10,3°98 %2—SO952,00,0
dom 15 00:0010,6°10,6°10,6°96 %1—SO952,00,0
sáb 14 23:0011,1°11,1°11,1°94 %1—SO952,00,0
sáb 14 22:0011,4°11,4°11,4°94 %2—SO951,00,0
sáb 14 21:0011,8°11,8°11,8°94 %2—O951,00,0
sáb 14 20:0012,3°12,3°12,3°96 %1—SO951,00,0
sáb 14 19:0012,5°12,5°12,5°95 %1—SO950,00,2
sáb 14 18:0012,7°12,7°12,7°95 %2—SO949,00,0
sáb 14 17:0012,9°12,9°12,9°95 %3—SO948,00,4
sáb 14 16:0013,6°13,6°13,6°89 %5—SO948,00,4
sáb 14 15:0013,9°13,9°13,9°88 %5—SO947,01,8
sáb 14 14:0014,9°14,9°14,9°81 %5—SO947,00,0
sáb 14 13:0014,0°14,0°14,0°90 %6—SO947,00,6
sáb 14 12:0012,2°12,2°12,2°99 %3—O948,01,0
sáb 14 11:0012,2°12,2°12,2°99 %3—SO948,03,8
sáb 14 10:0012,4°12,4°12,4°98 %2—S948,01,4
sáb 14 09:0012,1°12,1°12,1°98 %2—S948,00,0
sáb 14 08:0011,4°11,4°11,4°99 %1—S947,00,0
sáb 14 07:0011,5°11,5°11,5°99 %2—S947,00,6
sáb 14 06:0011,8°11,8°11,8°99 %2—S947,00,4
sáb 14 05:0011,9°11,9°11,9°97 %2—S946,00,0
sáb 14 04:0012,0°12,0°12,0°97 %3—S946,00,0
sáb 14 03:0012,1°12,1°12,1°96 %3—S946,00,0
sáb 14 02:0012,1°12,1°12,1°95 %2—S946,00,0
sáb 14 01:0012,5°12,5°12,5°95 %2—S946,00,0

Últimos 30 días máxima, mínima, lluvia y racha de cada día

máximamínimamediasin dato
1020TEMPERATURA · °C23,4°3,6°01020LLUVIA · mm941421115201020VIENTO Y RACHA · km/h050100HUMEDAD · %25 oct1 nov81522
1020TEMPERATURA · °C23,4°3,6°01020LLUVIA · mm941421115201020VIENTO Y RACHA · km/h050100HUMEDAD · %26 oct291 nov471013161922
DíaMáx. °CMín. °CMedia °CHumedadViento km/hRacha km/hLluvia mm
sáb 21 de noviembre10,6°10,6°10,6°93 %1—0,0
vie 20 de noviembre13,2°8,4°10,4°87 %2—0,0
jue 19 de noviembre15,7°9,4°11,8°77 %4—2,2
mié 18 de noviembre16,7°14,2°15,3°95 %4—4,6
mar 17 de noviembre15,4°10,1°12,9°95 %3—0,3
lun 16 de noviembre16,1°10,1°12,5°86 %2—0,0
dom 15 de noviembre13,3°10,1°11,7°95 %3—1,1
sáb 14 de noviembre14,9°11,1°12,4°95 %3—10,6
vie 13 de noviembre16,3°11,3°12,9°90 %3—1,6
jue 12 de noviembre16,8°12,3°13,9°89 %4—0,6
mié 11 de noviembre14,4°11,7°13,3°99 %3—14,0
mar 10 de noviembre18,2°12,4°14,7°92 %3—4,4
lun 9 de noviembre17,1°12,2°13,9°95 %2—9,2
dom 8 de noviembre15,3°7,7°11,5°83 %2—0,2
sáb 7 de noviembre17,5°8,3°11,9°77 %1—0,5
vie 6 de noviembre16,4°3,6°9,7°51 %1—0,1
jue 5 de noviembre16,3°4,5°9,2°61 %1—0,0
mié 4 de noviembre14,4°4,5°8,6°56 %2—0,0
mar 3 de noviembre14,4°7,0°10,2°39 %4—0,0
lun 2 de noviembre18,7°6,5°11,6°51 %2—0,0
dom 1 de noviembre20,7°8,1°13,2°56 %1—0,0
sáb 31 de octubre21,1°8,4°13,5°64 %1—0,0
vie 30 de octubre21,6°10,6°15,0°60 %1—0,0
jue 29 de octubre21,3°8,2°14,0°63 %1—0,0
mié 28 de octubre21,5°9,6°14,4°58 %2—0,0
mar 27 de octubre21,4°9,0°14,2°53 %1—0,0
lun 26 de octubre23,4°8,5°14,6°57 %1—0,0
dom 25 de octubre22,8°7,2°13,8°52 %1—0,0
sáb 24 de octubre18,8°6,4°12,2°45 %1—0,0

MedidoLecturas de la red Comunidad de Madrid (estación MD65-14) agregadas por hora; los días van en hora local. La presión es la que da la red: en unas, la de la estación; en otras, reducida al nivel del mar

Sol medido por satélite hoy

El satélite Meteosat mide la radiación solar cada 15 minutos en una cuadrícula de unos 5 km sobre el punto de la estación.

Satélite496W/m²a las 13:45
Energía1,84kWh/m²hoy hasta las 13:45
Sol efectivo99%del que daría un cielo despejado
Horas de sol5,5hhoy

Hasta las 13:45 ha llegado el 99 % de la energía que daría un cielo totalmente despejado: casi todo el sol posible.

0300600W/m²09121518
0300600W/m²081012141618

satélite, W/m²cielo despejadosale el sol a las 08:08 y se pone a las 17:53

El dato del satélite llega con unos 30 minutos de retrasoDeutscher Wetterdienst (DWD), datos procesados; contiene datos Meteosat de EUMETSAT modificados. CC BY 4.0

Récords de la estación

desde el 1 de agosto 2026 · 86 días con datos
Máxima más alta39,3°C13 de agosto 2026
Mínima más baja7,2°C25 de octubre 2026
Día más lluvioso13,4mm6 de octubre 2026
Mínima más alta24,9°C19 de agosto 2026
Máxima más baja13,2°C18 de octubre 2026
Mes a mes
MesMáx. mediaMín. mediaMáx. absoluta (día)Mín. absoluta (día)LluviaDías de lluviaDías con datos
Noviembre 202616,7°14,2°16,7° (18)14,2° (18)4,6 mm11
Octubre 202622,2°12,2°28,0° (13)7,2° (25)25,3 mm524
Septiembre 202631,8°17,9°37,8° (3)12,6° (10)3,1 mm130
Agosto 202633,9°20,8°39,3° (13)13,0° (28)3,0 mm131

MedidoDías con al menos 12 lecturas de la red Comunidad de Madrid; se descartan los valores imposibles. La lluvia del mes solo sale si hay datos de casi todos sus días

Lo que miden cerca

EstaciónTemp.HumedadVientoLectura
Madrid RetiroAEMET · a 11,3 km 12,5° 52 % 18 km/h 12:58
Madrid - C. UniversitariaAEMET · a 15,3 km 13,9° 50 % 17 km/h 12:58
Pozuelo de Alarcon (automática)AEMET · a 17,0 km 14,0° 49 % — 12:58
Arganda del ReyAEMET · a 18,6 km 12,3° 55 % 23 km/h 10:58 (de hace más de hora y media)
LeganésComunidad de Madrid · a 4,2 km — — — sin lectura reciente
FuenlabradaComunidad de Madrid · a 8,0 km — — — sin lectura reciente

MedidoÚltima lectura de cada estación (de las 3 últimas horas en las de aficionado); las repetidas por dos redes salen una vez

Ver la estación en el mapaLas estaciones de la zona con su lectura, en el visor Abrir el visor

La estación

Código
MD65-14
Red
Comunidad de Madrid
Coordenadas
40,3146°, -3,7169°
Altitud
667 m
Municipio
Getafe
Última lectura recibida
domingo 22 de noviembre, 14:00

Fuente de datos

Comunidad de Madrid (Red de Calidad del Aire)

Licencia: CC BY 4.0

https://datos.comunidad.madrid

Poblaciones cercanas

Boletín Meteorológico

Recibe predicciones y alertas meteorológicas en tu email. Sin spam, cancela cuando quieras.