Ciudades cercanas:El tiempo hoy en Getafe a 1,6 km de la estaciónEl tiempo hoy en Leganés a 4,6 km de la estaciónEl tiempo hoy en Fuenlabrada a 7,2 km de la estación
Sin avisos de AEMET en esta zona. Mapa de avisos
Estimación del modelo
· hace 13 min13,9°C
Normal de noviembre: 14,6° de máxima y 5,4° de mínima
Esta estación no envía lecturas en tiempo real: son los valores del modelo meteorológico en su punto, no medidas.
ModeloModelo meteorológico en el punto de la estación (nuestra instancia de Open-Meteo), no una medida
Lo medido y lo previsto en Getafe
Previsión de AEMET© AEMETprevisión del municipio; lo medido, de la estación
Evolución
Últimas 24 horas hasta el sábado 21 de noviembre a las 01:00
| Hora | Media °C | Máx. °C | Mín. °C | Humedad | Viento km/h | Racha km/h | Dirección | Presión hPa | Lluvia mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10,6° | 10,6° | 10,6° | 93 % | 1 | — | SE | 954,0 | 0,0 |
| 23:00 | 10,9° | 10,9° | 10,9° | 92 % | 1 | — | E | 955,0 | 0,0 |
| 22:00 | 10,9° | 10,9° | 10,9° | 92 % | 0 | — | NO | 955,0 | 0,0 |
| 21:00 | 10,9° | 10,9° | 10,9° | 92 % | 0 | — | S | 955,0 | 0,0 |
| 20:00 | 10,9° | 10,9° | 10,9° | 91 % | 1 | — | SE | 955,0 | 0,0 |
| 19:00 | 11,5° | 11,5° | 11,5° | 87 % | 1 | — | S | 955,0 | 0,0 |
| 18:00 | 11,9° | 11,9° | 11,9° | 84 % | 1 | — | S | 954,0 | 0,0 |
| 17:00 | 12,4° | 12,4° | 12,4° | 80 % | 1 | — | S | 954,0 | 0,0 |
| 16:00 | 12,7° | 12,7° | 12,7° | 78 % | 2 | — | S | 954,0 | 0,0 |
| 15:00 | 13,2° | 13,2° | 13,2° | 77 % | 2 | — | S | 954,0 | 0,0 |
| 14:00 | 13,1° | 13,1° | 13,1° | 77 % | 2 | — | S | 955,0 | 0,0 |
| 13:00 | 12,0° | 12,0° | 12,0° | 82 % | 2 | — | S | 955,0 | 0,0 |
| 12:00 | 11,5° | 11,5° | 11,5° | 84 % | 2 | — | S | 955,0 | 0,0 |
| 11:00 | 10,6° | 10,6° | 10,6° | 88 % | 2 | — | S | 956,0 | 0,0 |
| 10:00 | 10,0° | 10,0° | 10,0° | 91 % | 2 | — | O | 955,0 | 0,0 |
| 09:00 | 9,4° | 9,4° | 9,4° | 93 % | 2 | — | SO | 955,0 | 0,0 |
| 08:00 | 8,9° | 8,9° | 8,9° | 95 % | 2 | — | S | 954,0 | 0,0 |
| 07:00 | 8,7° | 8,7° | 8,7° | 94 % | 2 | — | SO | 954,0 | 0,0 |
| 06:00 | 8,8° | 8,8° | 8,8° | 91 % | 3 | — | SO | 954,0 | 0,0 |
| 05:00 | 8,5° | 8,5° | 8,5° | 91 % | 2 | — | S | 953,0 | 0,0 |
| 04:00 | 8,6° | 8,6° | 8,6° | 89 % | 3 | — | O | 953,0 | 0,0 |
| 03:00 | 8,6° | 8,6° | 8,6° | 88 % | 3 | — | SO | 953,0 | 0,0 |
| 02:00 | 8,4° | 8,4° | 8,4° | 88 % | 3 | — | SO | 953,0 | 0,0 |
| 01:00 | 8,5° | 8,5° | 8,5° | 87 % | 1 | — | SO | 953,0 | 0,0 |
Últimos 7 días, hora a hora hasta el sábado 21 de noviembre a las 01:00
| Hora | Media °C | Máx. °C | Mín. °C | Humedad | Viento km/h | Racha km/h | Dirección | Presión hPa | Lluvia mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb 21 00:00 | 10,6° | 10,6° | 10,6° | 93 % | 1 | — | SE | 954,0 | 0,0 |
| vie 20 23:00 | 10,9° | 10,9° | 10,9° | 92 % | 1 | — | E | 955,0 | 0,0 |
| vie 20 22:00 | 10,9° | 10,9° | 10,9° | 92 % | 0 | — | NO | 955,0 | 0,0 |
| vie 20 21:00 | 10,9° | 10,9° | 10,9° | 92 % | 0 | — | S | 955,0 | 0,0 |
| vie 20 20:00 | 10,9° | 10,9° | 10,9° | 91 % | 1 | — | SE | 955,0 | 0,0 |
| vie 20 19:00 | 11,5° | 11,5° | 11,5° | 87 % | 1 | — | S | 955,0 | 0,0 |
| vie 20 18:00 | 11,9° | 11,9° | 11,9° | 84 % | 1 | — | S | 954,0 | 0,0 |
| vie 20 17:00 | 12,4° | 12,4° | 12,4° | 80 % | 1 | — | S | 954,0 | 0,0 |
| vie 20 16:00 | 12,7° | 12,7° | 12,7° | 78 % | 2 | — | S | 954,0 | 0,0 |
| vie 20 15:00 | 13,2° | 13,2° | 13,2° | 77 % | 2 | — | S | 954,0 | 0,0 |
| vie 20 14:00 | 13,1° | 13,1° | 13,1° | 77 % | 2 | — | S | 955,0 | 0,0 |
| vie 20 13:00 | 12,0° | 12,0° | 12,0° | 82 % | 2 | — | S | 955,0 | 0,0 |
| vie 20 12:00 | 11,5° | 11,5° | 11,5° | 84 % | 2 | — | S | 955,0 | 0,0 |
| vie 20 11:00 | 10,6° | 10,6° | 10,6° | 88 % | 2 | — | S | 956,0 | 0,0 |
| vie 20 10:00 | 10,0° | 10,0° | 10,0° | 91 % | 2 | — | O | 955,0 | 0,0 |
| vie 20 09:00 | 9,4° | 9,4° | 9,4° | 93 % | 2 | — | SO | 955,0 | 0,0 |
| vie 20 08:00 | 8,9° | 8,9° | 8,9° | 95 % | 2 | — | S | 954,0 | 0,0 |
| vie 20 07:00 | 8,7° | 8,7° | 8,7° | 94 % | 2 | — | SO | 954,0 | 0,0 |
| vie 20 06:00 | 8,8° | 8,8° | 8,8° | 91 % | 3 | — | SO | 954,0 | 0,0 |
| vie 20 05:00 | 8,5° | 8,5° | 8,5° | 91 % | 2 | — | S | 953,0 | 0,0 |
| vie 20 04:00 | 8,6° | 8,6° | 8,6° | 89 % | 3 | — | O | 953,0 | 0,0 |
| vie 20 03:00 | 8,6° | 8,6° | 8,6° | 88 % | 3 | — | SO | 953,0 | 0,0 |
| vie 20 02:00 | 8,4° | 8,4° | 8,4° | 88 % | 3 | — | SO | 953,0 | 0,0 |
| vie 20 01:00 | 8,5° | 8,5° | 8,5° | 87 % | 1 | — | SO | 953,0 | 0,0 |
| vie 20 00:00 | 8,8° | 8,8° | 8,8° | 84 % | 2 | — | SO | 953,0 | 0,0 |
| jue 19 23:00 | 9,4° | 9,4° | 9,4° | 78 % | 3 | — | SO | 953,0 | 0,0 |
| jue 19 22:00 | 9,9° | 9,9° | 9,9° | 73 % | 3 | — | SO | 953,0 | 0,0 |
| jue 19 21:00 | 10,6° | 10,6° | 10,6° | 67 % | 2 | — | S | 952,0 | 0,0 |
| jue 19 20:00 | 10,7° | 10,7° | 10,7° | 67 % | 2 | — | SO | 952,0 | 0,0 |
| jue 19 19:00 | 11,1° | 11,1° | 11,1° | 65 % | 3 | — | O | 951,0 | 0,0 |
| jue 19 18:00 | 11,7° | 11,7° | 11,7° | 63 % | 2 | — | SO | 951,0 | 0,0 |
| jue 19 17:00 | 12,7° | 12,7° | 12,7° | 58 % | 3 | — | SO | 950,0 | 0,0 |
| jue 19 16:00 | 13,1° | 13,1° | 13,1° | 54 % | 3 | — | O | 949,0 | 0,0 |
| jue 19 15:00 | 13,1° | 13,1° | 13,1° | 47 % | 5 | — | O | 949,0 | 0,0 |
| jue 19 14:00 | 13,3° | 13,3° | 13,3° | 53 % | 4 | — | O | 948,0 | 0,0 |
| jue 19 13:00 | 14,3° | 14,3° | 14,3° | 54 % | 5 | — | SO | 948,0 | 0,0 |
| jue 19 12:00 | 13,5° | 13,5° | 13,5° | 63 % | 4 | — | O | 949,0 | 0,0 |
| jue 19 11:00 | 12,1° | 12,1° | 12,1° | 75 % | 4 | — | SO | 949,0 | 0,0 |
| jue 19 10:00 | 11,3° | 11,3° | 11,3° | 78 % | 3 | — | SO | 948,0 | 0,0 |
| jue 19 09:00 | 10,2° | 10,2° | 10,2° | 86 % | 2 | — | SO | 948,0 | 0,0 |
| jue 19 08:00 | 9,6° | 9,6° | 9,6° | 97 % | 1 | — | O | 947,0 | 0,0 |
| jue 19 07:00 | 10,0° | 10,0° | 10,0° | 98 % | 2 | — | O | 945,0 | 0,0 |
| jue 19 06:00 | 10,5° | 10,5° | 10,5° | 97 % | 2 | — | O | 944,0 | 0,2 |
| jue 19 05:00 | 10,8° | 10,8° | 10,8° | 96 % | 4 | — | O | 943,0 | 0,0 |
| jue 19 04:00 | 11,4° | 11,4° | 11,4° | 95 % | 5 | — | O | 943,0 | 0,0 |
| jue 19 03:00 | 12,3° | 12,3° | 12,3° | 96 % | 5 | — | O | 942,0 | 0,0 |
| jue 19 02:00 | 13,1° | 13,1° | 13,1° | 98 % | 4 | — | O | 941,0 | 0,1 |
| jue 19 01:00 | 13,8° | 13,8° | 13,8° | 98 % | 7 | — | O | 941,0 | 1,9 |
| jue 19 00:00 | 15,7° | 15,7° | 15,7° | 93 % | 8 | — | SO | 940,0 | 0,0 |
| mié 18 23:00 | 16,1° | 16,1° | 16,1° | 92 % | 8 | — | SO | 940,0 | 0,0 |
| mié 18 22:00 | 16,3° | 16,3° | 16,3° | 95 % | 6 | — | SO | 940,0 | 0,0 |
| mié 18 21:00 | 15,7° | 15,7° | 15,7° | 99 % | 4 | — | S | 940,0 | 0,0 |
| mié 18 20:00 | 15,2° | 15,2° | 15,2° | 99 % | 5 | — | S | 940,0 | 0,4 |
| mié 18 19:00 | 14,2° | 14,2° | 14,2° | 99 % | 2 | — | S | 941,0 | 1,2 |
| mié 18 18:00 | 14,2° | 14,2° | 14,2° | 99 % | 2 | — | S | 942,0 | 1,2 |
| mié 18 17:00 | 14,2° | 14,2° | 14,2° | 99 % | 2 | — | S | 942,0 | 0,6 |
| mié 18 16:00 | 14,4° | 14,4° | 14,4° | 97 % | 4 | — | S | 943,0 | 0,1 |
| mié 18 15:00 | 15,2° | 15,2° | 15,2° | 95 % | 3 | — | SO | 944,0 | 0,5 |
| mié 18 14:00 | 16,0° | 16,0° | 16,0° | 90 % | 4 | — | SO | 944,0 | 0,5 |
| mié 18 13:00 | 16,7° | 16,7° | 16,7° | 85 % | 4 | — | SO | 944,0 | 0,0 |
| mié 18 12:00 | 16,4° | 16,4° | 16,4° | 89 % | 4 | — | SO | 945,0 | 0,0 |
| mié 18 11:00 | 15,9° | 15,9° | 15,9° | 92 % | 4 | — | SO | 946,0 | 0,0 |
| mié 18 10:00 | 15,5° | 15,5° | 15,5° | 94 % | 4 | — | SO | 945,0 | 0,0 |
| mié 18 09:00 | 15,2° | 15,2° | 15,2° | 95 % | 4 | — | SO | 945,0 | 0,0 |
| mié 18 08:00 | 15,3° | 15,3° | 15,3° | 93 % | 5 | — | SO | 944,0 | 0,0 |
| mié 18 07:00 | 15,4° | 15,4° | 15,4° | 95 % | 4 | — | SO | 944,0 | 0,0 |
| mié 18 06:00 | 15,6° | 15,6° | 15,6° | 95 % | 4 | — | SO | 944,0 | 0,0 |
| mié 18 05:00 | 15,4° | 15,4° | 15,4° | 94 % | 5 | — | SO | 944,0 | 0,0 |
| mié 18 04:00 | 15,1° | 15,1° | 15,1° | 97 % | 5 | — | SO | 945,0 | 0,0 |
| mié 18 03:00 | 14,8° | 14,8° | 14,8° | 97 % | 4 | — | SO | 945,0 | 0,0 |
| mié 18 02:00 | 14,7° | 14,7° | 14,7° | 96 % | 4 | — | SO | 945,0 | 0,1 |
| mié 18 01:00 | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 92 % | 5 | — | SO | 946,0 | 0,0 |
| mié 18 00:00 | 15,0° | 15,0° | 15,0° | 91 % | 5 | — | SO | 946,0 | 0,0 |
| mar 17 23:00 | 14,8° | 14,8° | 14,8° | 93 % | 4 | — | SO | 946,0 | 0,0 |
| mar 17 22:00 | 14,9° | 14,9° | 14,9° | 93 % | 4 | — | S | 946,0 | 0,0 |
| mar 17 21:00 | 15,2° | 15,2° | 15,2° | 91 % | 5 | — | S | 946,0 | 0,0 |
| mar 17 20:00 | 15,4° | 15,4° | 15,4° | 91 % | 5 | — | S | 946,0 | 0,0 |
| mar 17 19:00 | 15,3° | 15,3° | 15,3° | 92 % | 5 | — | SO | 945,0 | 0,0 |
| mar 17 18:00 | 15,2° | 15,2° | 15,2° | 93 % | 4 | — | SO | 945,0 | 0,0 |
| mar 17 17:00 | 15,3° | 15,3° | 15,3° | 93 % | 4 | — | S | 945,0 | 0,0 |
| mar 17 16:00 | 15,4° | 15,4° | 15,4° | 93 % | 4 | — | S | 945,0 | 0,0 |
| mar 17 15:00 | 14,7° | 14,7° | 14,7° | 97 % | 4 | — | S | 946,0 | 0,2 |
| mar 17 14:00 | 14,0° | 14,0° | 14,0° | 99 % | 3 | — | S | 946,0 | 0,0 |
| mar 17 13:00 | 13,1° | 13,1° | 13,1° | 99 % | 3 | — | S | 947,0 | 0,0 |
| mar 17 12:00 | 12,8° | 12,8° | 12,8° | 98 % | 4 | — | S | 947,0 | 0,0 |
| mar 17 11:00 | 12,1° | 12,1° | 12,1° | 99 % | 4 | — | S | 948,0 | 0,0 |
| mar 17 10:00 | 11,9° | 11,9° | 11,9° | 98 % | 3 | — | S | 948,0 | 0,1 |
| mar 17 09:00 | 12,2° | 12,2° | 12,2° | 95 % | 3 | — | S | 948,0 | 0,0 |
| mar 17 08:00 | 11,5° | 11,5° | 11,5° | 97 % | 3 | — | S | 948,0 | 0,0 |
| mar 17 07:00 | 11,4° | 11,4° | 11,4° | 95 % | 3 | — | S | 948,0 | 0,0 |
| mar 17 06:00 | 11,6° | 11,6° | 11,6° | 93 % | 3 | — | S | 948,0 | 0,0 |
| mar 17 05:00 | 11,1° | 11,1° | 11,1° | 93 % | 3 | — | S | 948,0 | 0,0 |
| mar 17 04:00 | 10,7° | 10,7° | 10,7° | 94 % | 2 | — | SE | 949,0 | 0,0 |
| mar 17 03:00 | 10,7° | 10,7° | 10,7° | 94 % | 2 | — | SE | 949,0 | 0,0 |
| mar 17 02:00 | 10,5° | 10,5° | 10,5° | 93 % | 2 | — | S | 950,0 | 0,0 |
| mar 17 01:00 | 10,1° | 10,1° | 10,1° | 96 % | 1 | — | SE | 950,0 | 0,0 |
| mar 17 00:00 | 10,1° | 10,1° | 10,1° | 97 % | 1 | — | SE | 951,0 | 0,0 |
| lun 16 23:00 | 10,3° | 10,3° | 10,3° | 96 % | 1 | — | S | 951,0 | 0,0 |
| lun 16 22:00 | 10,5° | 10,5° | 10,5° | 95 % | 1 | — | SE | 951,0 | 0,0 |
| lun 16 21:00 | 11,5° | 11,5° | 11,5° | 88 % | 1 | — | SE | 952,0 | 0,0 |
| lun 16 20:00 | 12,4° | 12,4° | 12,4° | 80 % | 1 | — | S | 952,0 | 0,0 |
| lun 16 19:00 | 12,9° | 12,9° | 12,9° | 77 % | 1 | — | S | 952,0 | 0,0 |
| lun 16 18:00 | 13,4° | 13,4° | 13,4° | 74 % | 2 | — | SO | 952,0 | 0,0 |
| lun 16 17:00 | 14,2° | 14,2° | 14,2° | 67 % | 2 | — | SO | 952,0 | 0,0 |
| lun 16 16:00 | 15,3° | 15,3° | 15,3° | 62 % | 3 | — | SO | 952,0 | 0,0 |
| lun 16 15:00 | 16,0° | 16,0° | 16,0° | 59 % | 4 | — | SO | 952,0 | 0,0 |
| lun 16 14:00 | 16,1° | 16,1° | 16,1° | 60 % | 4 | — | SO | 953,0 | 0,0 |
| lun 16 13:00 | 15,3° | 15,3° | 15,3° | 68 % | 3 | — | SO | 953,0 | 0,0 |
| lun 16 12:00 | 14,4° | 14,4° | 14,4° | 78 % | 3 | — | S | 954,0 | 0,0 |
| lun 16 11:00 | 13,7° | 13,7° | 13,7° | 85 % | 3 | — | S | 954,0 | 0,0 |
| lun 16 10:00 | 12,8° | 12,8° | 12,8° | 91 % | 2 | — | S | 954,0 | 0,0 |
| lun 16 09:00 | 12,2° | 12,2° | 12,2° | 95 % | 2 | — | S | 954,0 | 0,0 |
| lun 16 08:00 | 11,5° | 11,5° | 11,5° | 98 % | 2 | — | SO | 954,0 | 0,0 |
| lun 16 07:00 | 11,2° | 11,2° | 11,2° | 99 % | 2 | — | SO | 954,0 | 0,0 |
| lun 16 06:00 | 11,0° | 11,0° | 11,0° | 99 % | 2 | — | SO | 953,0 | 0,0 |
| lun 16 05:00 | 11,0° | 11,0° | 11,0° | 99 % | 2 | — | S | 954,0 | 0,0 |
| lun 16 04:00 | 10,1° | 10,1° | 10,1° | 99 % | 1 | — | S | 954,0 | 0,0 |
| lun 16 03:00 | 10,4° | 10,4° | 10,4° | 99 % | 1 | — | S | 954,0 | 0,0 |
| lun 16 02:00 | 11,8° | 11,8° | 11,8° | 97 % | 2 | — | S | 954,0 | 0,0 |
| lun 16 01:00 | 11,6° | 11,6° | 11,6° | 98 % | 2 | — | SO | 954,0 | 0,0 |
| lun 16 00:00 | 11,2° | 11,2° | 11,2° | 99 % | 2 | — | SO | 954,0 | 0,0 |
| dom 15 23:00 | 11,3° | 11,3° | 11,3° | 97 % | 1 | — | SO | 954,0 | 0,0 |
| dom 15 22:00 | 11,4° | 11,4° | 11,4° | 98 % | 2 | — | SO | 954,0 | 0,1 |
| dom 15 21:00 | 11,7° | 11,7° | 11,7° | 98 % | 3 | — | SO | 954,0 | 0,0 |
| dom 15 20:00 | 11,9° | 11,9° | 11,9° | 98 % | 3 | — | SO | 953,0 | 0,0 |
| dom 15 19:00 | 12,1° | 12,1° | 12,1° | 99 % | 3 | — | SO | 953,0 | 0,0 |
| dom 15 18:00 | 12,2° | 12,2° | 12,2° | 98 % | 3 | — | SO | 952,0 | 0,0 |
| dom 15 17:00 | 12,6° | 12,6° | 12,6° | 96 % | 3 | — | SO | 952,0 | 0,8 |
| dom 15 16:00 | 13,2° | 13,2° | 13,2° | 90 % | 3 | — | SO | 951,0 | 0,0 |
| dom 15 15:00 | 13,3° | 13,3° | 13,3° | 86 % | 4 | — | SO | 951,0 | 0,0 |
| dom 15 14:00 | 13,2° | 13,2° | 13,2° | 87 % | 3 | — | SO | 952,0 | 0,0 |
| dom 15 13:00 | 13,0° | 13,0° | 13,0° | 88 % | 4 | — | SO | 952,0 | 0,2 |
| dom 15 12:00 | 13,1° | 13,1° | 13,1° | 86 % | 4 | — | SO | 953,0 | 0,0 |
| dom 15 11:00 | 13,0° | 13,0° | 13,0° | 88 % | 4 | — | SO | 953,0 | 0,0 |
| dom 15 10:00 | 12,7° | 12,7° | 12,7° | 89 % | 4 | — | SO | 953,0 | 0,0 |
| dom 15 09:00 | 11,6° | 11,6° | 11,6° | 96 % | 3 | — | SO | 952,0 | 0,0 |
| dom 15 08:00 | 11,2° | 11,2° | 11,2° | 97 % | 3 | — | S | 952,0 | 0,0 |
| dom 15 07:00 | 10,9° | 10,9° | 10,9° | 99 % | 2 | — | S | 952,0 | 0,0 |
| dom 15 06:00 | 10,7° | 10,7° | 10,7° | 99 % | 2 | — | S | 952,0 | 0,0 |
| dom 15 05:00 | 10,6° | 10,6° | 10,6° | 99 % | 2 | — | S | 952,0 | 0,0 |
| dom 15 04:00 | 10,3° | 10,3° | 10,3° | 99 % | 1 | — | S | 952,0 | 0,0 |
| dom 15 03:00 | 10,5° | 10,5° | 10,5° | 97 % | 2 | — | SO | 952,0 | 0,0 |
| dom 15 02:00 | 10,1° | 10,1° | 10,1° | 99 % | 2 | — | S | 952,0 | 0,0 |
| dom 15 01:00 | 10,3° | 10,3° | 10,3° | 98 % | 2 | — | SO | 952,0 | 0,0 |
| dom 15 00:00 | 10,6° | 10,6° | 10,6° | 96 % | 1 | — | SO | 952,0 | 0,0 |
| sáb 14 23:00 | 11,1° | 11,1° | 11,1° | 94 % | 1 | — | SO | 952,0 | 0,0 |
| sáb 14 22:00 | 11,4° | 11,4° | 11,4° | 94 % | 2 | — | SO | 951,0 | 0,0 |
| sáb 14 21:00 | 11,8° | 11,8° | 11,8° | 94 % | 2 | — | O | 951,0 | 0,0 |
| sáb 14 20:00 | 12,3° | 12,3° | 12,3° | 96 % | 1 | — | SO | 951,0 | 0,0 |
| sáb 14 19:00 | 12,5° | 12,5° | 12,5° | 95 % | 1 | — | SO | 950,0 | 0,2 |
| sáb 14 18:00 | 12,7° | 12,7° | 12,7° | 95 % | 2 | — | SO | 949,0 | 0,0 |
| sáb 14 17:00 | 12,9° | 12,9° | 12,9° | 95 % | 3 | — | SO | 948,0 | 0,4 |
| sáb 14 16:00 | 13,6° | 13,6° | 13,6° | 89 % | 5 | — | SO | 948,0 | 0,4 |
| sáb 14 15:00 | 13,9° | 13,9° | 13,9° | 88 % | 5 | — | SO | 947,0 | 1,8 |
| sáb 14 14:00 | 14,9° | 14,9° | 14,9° | 81 % | 5 | — | SO | 947,0 | 0,0 |
| sáb 14 13:00 | 14,0° | 14,0° | 14,0° | 90 % | 6 | — | SO | 947,0 | 0,6 |
| sáb 14 12:00 | 12,2° | 12,2° | 12,2° | 99 % | 3 | — | O | 948,0 | 1,0 |
| sáb 14 11:00 | 12,2° | 12,2° | 12,2° | 99 % | 3 | — | SO | 948,0 | 3,8 |
| sáb 14 10:00 | 12,4° | 12,4° | 12,4° | 98 % | 2 | — | S | 948,0 | 1,4 |
| sáb 14 09:00 | 12,1° | 12,1° | 12,1° | 98 % | 2 | — | S | 948,0 | 0,0 |
| sáb 14 08:00 | 11,4° | 11,4° | 11,4° | 99 % | 1 | — | S | 947,0 | 0,0 |
| sáb 14 07:00 | 11,5° | 11,5° | 11,5° | 99 % | 2 | — | S | 947,0 | 0,6 |
| sáb 14 06:00 | 11,8° | 11,8° | 11,8° | 99 % | 2 | — | S | 947,0 | 0,4 |
| sáb 14 05:00 | 11,9° | 11,9° | 11,9° | 97 % | 2 | — | S | 946,0 | 0,0 |
| sáb 14 04:00 | 12,0° | 12,0° | 12,0° | 97 % | 3 | — | S | 946,0 | 0,0 |
| sáb 14 03:00 | 12,1° | 12,1° | 12,1° | 96 % | 3 | — | S | 946,0 | 0,0 |
| sáb 14 02:00 | 12,1° | 12,1° | 12,1° | 95 % | 2 | — | S | 946,0 | 0,0 |
| sáb 14 01:00 | 12,5° | 12,5° | 12,5° | 95 % | 2 | — | S | 946,0 | 0,0 |
Últimos 30 días máxima, mínima, lluvia y racha de cada día
| Día | Máx. °C | Mín. °C | Media °C | Humedad | Viento km/h | Racha km/h | Lluvia mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb 21 de noviembre | 10,6° | 10,6° | 10,6° | 93 % | 1 | — | 0,0 |
| vie 20 de noviembre | 13,2° | 8,4° | 10,4° | 87 % | 2 | — | 0,0 |
| jue 19 de noviembre | 15,7° | 9,4° | 11,8° | 77 % | 4 | — | 2,2 |
| mié 18 de noviembre | 16,7° | 14,2° | 15,3° | 95 % | 4 | — | 4,6 |
| mar 17 de noviembre | 15,4° | 10,1° | 12,9° | 95 % | 3 | — | 0,3 |
| lun 16 de noviembre | 16,1° | 10,1° | 12,5° | 86 % | 2 | — | 0,0 |
| dom 15 de noviembre | 13,3° | 10,1° | 11,7° | 95 % | 3 | — | 1,1 |
| sáb 14 de noviembre | 14,9° | 11,1° | 12,4° | 95 % | 3 | — | 10,6 |
| vie 13 de noviembre | 16,3° | 11,3° | 12,9° | 90 % | 3 | — | 1,6 |
| jue 12 de noviembre | 16,8° | 12,3° | 13,9° | 89 % | 4 | — | 0,6 |
| mié 11 de noviembre | 14,4° | 11,7° | 13,3° | 99 % | 3 | — | 14,0 |
| mar 10 de noviembre | 18,2° | 12,4° | 14,7° | 92 % | 3 | — | 4,4 |
| lun 9 de noviembre | 17,1° | 12,2° | 13,9° | 95 % | 2 | — | 9,2 |
| dom 8 de noviembre | 15,3° | 7,7° | 11,5° | 83 % | 2 | — | 0,2 |
| sáb 7 de noviembre | 17,5° | 8,3° | 11,9° | 77 % | 1 | — | 0,5 |
| vie 6 de noviembre | 16,4° | 3,6° | 9,7° | 51 % | 1 | — | 0,1 |
| jue 5 de noviembre | 16,3° | 4,5° | 9,2° | 61 % | 1 | — | 0,0 |
| mié 4 de noviembre | 14,4° | 4,5° | 8,6° | 56 % | 2 | — | 0,0 |
| mar 3 de noviembre | 14,4° | 7,0° | 10,2° | 39 % | 4 | — | 0,0 |
| lun 2 de noviembre | 18,7° | 6,5° | 11,6° | 51 % | 2 | — | 0,0 |
| dom 1 de noviembre | 20,7° | 8,1° | 13,2° | 56 % | 1 | — | 0,0 |
| sáb 31 de octubre | 21,1° | 8,4° | 13,5° | 64 % | 1 | — | 0,0 |
| vie 30 de octubre | 21,6° | 10,6° | 15,0° | 60 % | 1 | — | 0,0 |
| jue 29 de octubre | 21,3° | 8,2° | 14,0° | 63 % | 1 | — | 0,0 |
| mié 28 de octubre | 21,5° | 9,6° | 14,4° | 58 % | 2 | — | 0,0 |
| mar 27 de octubre | 21,4° | 9,0° | 14,2° | 53 % | 1 | — | 0,0 |
| lun 26 de octubre | 23,4° | 8,5° | 14,6° | 57 % | 1 | — | 0,0 |
| dom 25 de octubre | 22,8° | 7,2° | 13,8° | 52 % | 1 | — | 0,0 |
| sáb 24 de octubre | 18,8° | 6,4° | 12,2° | 45 % | 1 | — | 0,0 |
MedidoLecturas de la red Comunidad de Madrid (estación MD65-14) agregadas por hora; los días van en hora local. La presión es la que da la red: en unas, la de la estación; en otras, reducida al nivel del mar
Sol medido por satélite hoy
El satélite Meteosat mide la radiación solar cada 15 minutos en una cuadrícula de unos 5 km sobre el punto de la estación.
Hasta las 13:45 ha llegado el 99 % de la energía que daría un cielo totalmente despejado: casi todo el sol posible.
satélite, W/m²cielo despejadosale el sol a las 08:08 y se pone a las 17:53
El dato del satélite llega con unos 30 minutos de retrasoDeutscher Wetterdienst (DWD), datos procesados; contiene datos Meteosat de EUMETSAT modificados. CC BY 4.0
Récords de la estación
desde el 1 de agosto 2026 · 86 días con datosMes a mes
| Mes | Máx. media | Mín. media | Máx. absoluta (día) | Mín. absoluta (día) | Lluvia | Días de lluvia | Días con datos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noviembre 2026 | 16,7° | 14,2° | 16,7° (18) | 14,2° (18) | 4,6 mm | 1 | 1 |
| Octubre 2026 | 22,2° | 12,2° | 28,0° (13) | 7,2° (25) | 25,3 mm | 5 | 24 |
| Septiembre 2026 | 31,8° | 17,9° | 37,8° (3) | 12,6° (10) | 3,1 mm | 1 | 30 |
| Agosto 2026 | 33,9° | 20,8° | 39,3° (13) | 13,0° (28) | 3,0 mm | 1 | 31 |
MedidoDías con al menos 12 lecturas de la red Comunidad de Madrid; se descartan los valores imposibles. La lluvia del mes solo sale si hay datos de casi todos sus días
Rosa de los vientos
Frecuencia de cada dirección del viento en los últimos 12 meses, por fuerza del viento.
MedidoRed Comunidad de Madrid · estación MD65-14
Lo que miden cerca
| Estación | Temp. | Humedad | Viento | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| Madrid RetiroAEMET · a 11,3 km | 12,5° | 52 % | 18 km/h | 12:58 |
| Madrid - C. UniversitariaAEMET · a 15,3 km | 13,9° | 50 % | 17 km/h | 12:58 |
| Pozuelo de Alarcon (automática)AEMET · a 17,0 km | 14,0° | 49 % | — | 12:58 |
| Arganda del ReyAEMET · a 18,6 km | 12,3° | 55 % | 23 km/h | 10:58 (de hace más de hora y media) |
| LeganésComunidad de Madrid · a 4,2 km | — | — | — | sin lectura reciente |
| FuenlabradaComunidad de Madrid · a 8,0 km | — | — | — | sin lectura reciente |
MedidoÚltima lectura de cada estación (de las 3 últimas horas en las de aficionado); las repetidas por dos redes salen una vez
La estación
- Código
- MD65-14
- Red
- Comunidad de Madrid
- Coordenadas
- 40,3146°, -3,7169°
- Altitud
- 667 m
- Municipio
- Getafe
- Última lectura recibida
- domingo 22 de noviembre, 14:00
Fuente de datos
Comunidad de Madrid (Red de Calidad del Aire)
Licencia: CC BY 4.0