Récords de temperatura y lluvia en la Comunidad de Madrid en la serie diaria de AEMET
En la serie diaria oficial que AEMET publica en abierto (23 estaciones de Comunidad de Madrid con 5 años completos de datos o más; datos de AEMET hasta el 17-11-2026), la temperatura más alta es de 43,6 °C, en Arganda del Rey (Madrid), el 14 de julio de 2022.
Los récords
En la serie diaria oficial que AEMET publica en abierto (23 estaciones de Comunidad de Madrid con 5 años completos de datos o más; datos de AEMET hasta el 17-11-2026), la temperatura más alta es de 43,6 °C, en Arganda del Rey (Madrid), el 14 de julio de 2022.
En la serie diaria oficial que AEMET publica en abierto (23 estaciones de Comunidad de Madrid con 5 años completos de datos o más; datos de AEMET hasta el 17-11-2026), la temperatura más baja es de −20,3 °C, en Navacerrada Puerto (Madrid), el 25 de diciembre de 1962.
En la serie diaria oficial que AEMET publica en abierto (23 estaciones de Comunidad de Madrid con 5 años completos de datos o más; datos de AEMET hasta el 17-11-2026), el día más lluvioso es el 30 de enero de 2015, con 170,6 mm en El Paular- Rascafría (Automática) (Madrid).
Las 10 estaciones más extremas
Una fila por estaciónLas temperaturas más altas
| # | Estación | Día | Máxima |
|---|---|---|---|
| 1.º | Arganda del Rey (Madrid) | 14 de julio de 2022 | 43,6 °C |
| 2.º | Aranjuez (Madrid) | 14 de agosto de 2021 | 42,8 °C |
| 3.º | Torrejón de Ardoz (Madrid) | 14 de agosto de 2021 | 42,8 °C |
| 4.º | San Sebastian de los Reyes (Madrid) | 14 de agosto de 2021 | 42,7 °C |
| 5.º | Madrid/Barajas | 14 de agosto de 2021 | 42,7 °C |
| 6.º | Getafe (Madrid) | 14 de agosto de 2021 | 42,6 °C |
| 7.º | Robledo de Chavela (Madrid) | 1 de agosto de 2003 | 42,5 °C |
| 8.º | Alcala de Henares-Encín (Madrid) | 14 de agosto de 2021 | 42,4 °C |
| 9.º | Madrid C. Universitaria | 3 de agosto de 2018 | 42,2 °C |
| 10.º | Madrid, Cuatro Vientos | 14 de agosto de 2021 | 42,2 °C |
Las temperaturas más bajas
| # | Estación | Día | Mínima |
|---|---|---|---|
| 1.º | Navacerrada Puerto (Madrid) | 25 de diciembre de 1962 | −20,3 °C |
| 2.º | Arganda del Rey (Madrid) | 12 de enero de 2021 | −15,8 °C |
| 3.º | Madrid/Barajas | 16 de enero de 1945 | −15,2 °C |
| 4.º | El Paular- Rascafría (Automática) (Madrid) | 2 de marzo de 2004 | −15,0 °C |
| 5.º | Alto del León (Madrid) | 15 de diciembre de 2001 | −14,8 °C |
| 6.º | Alcala de Henares-Encín (Madrid) | 12 de enero de 2021 | −14,3 °C |
| 7.º | Torrejón de Ardoz (Madrid) | 5 de febrero de 1963 | −13,8 °C |
| 8.º | Buitrago (Madrid) | 11 de enero de 2009 | −13,6 °C |
| 9.º | Madrid, Cuatro Vientos | 12 de enero de 2021 | −13,0 °C |
| 10.º | El Goloso (Automática) (Madrid) | 12 de enero de 2021 | −12,9 °C |
Los días más lluviosos
| # | Estación | Día | Lluvia |
|---|---|---|---|
| 1.º | El Paular- Rascafría (Automática) (Madrid) | 30 de enero de 2015 | 170,6 mm |
| 2.º | Navacerrada Puerto (Madrid) | 21 de enero de 1996 | 150,0 mm |
| 3.º | San Sebastian de los Reyes (Madrid) | 19 de octubre de 2023 | 100,2 mm |
| 4.º | Pozuelo de Alarcon (Automática) (Madrid) | 19 de octubre de 2023 | 100,0 mm |
| 5.º | Rozas de Puerto Real (Madrid) | 19 de octubre de 2023 | 97,0 mm |
| 6.º | Madrid, Cuatro Vientos | 19 de octubre de 2023 | 91,2 mm |
| 7.º | Madrid Retiro | 21 de septiembre de 1972 | 87,0 mm |
| 8.º | Colmenar Viejo/Famet (Madrid) | 21 de agosto de 2003 | 86,8 mm |
| 9.º | El Goloso (Automática) (Madrid) | 19 de octubre de 2023 | 84,8 mm |
| 10.º | Madrid C. Universitaria | 19 de octubre de 2023 | 84,7 mm |
Récords de cada estación
4 estaciones con 30 años o másCómo se calculan
Solo estaciones con 5 años completos de datos o más, una fila por estación (su récord). Calidad: la lluvia «inapreciable» («Ip») cuenta como 0,0 mm; los días con lluvia acumulada («Acum») y los no representativos no entran, ni las temperaturas fuera de rango o que se alejan más de 15 °C de los días vecinos. AEMET cuenta la lluvia de cada día de 7 a 7 de la mañana. Son los récords de las estaciones con serie diaria publicada por AEMET, no la lista oficial de récords de AEMET, que puede incluir otras estaciones.
MedidoFuente: AEMET, climatológicos diarios (datos hasta el 17/11/2026)Versión en MarkdownFuentes y licencias