home
Inicio
chevron_right
Venezuela
chevron_right
Mérida
chevron_right
Mucuchíes
chevron_right
Próxima Semana
water_drop
Mucuchíes
Venezuela · Próxima Semana
11°
Llovizna
thermostat
13° / 6°
air
6 km/h
show_chart Tendencia Semanal de Temperaturas
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | water_drop | 12° | 75% | 7 km/h | 0.2 |
| 17:00 | water_drop | 11° | 77% | 6 km/h | 0.2 |
| 18:00 | water_drop | 11° | 79% | 4 km/h | 0.2 |
| 19:00 | water_drop | 9° | 86% | 4 km/h | 0.2 |
| 20:00 | water_drop | 9° | 88% | 3 km/h | 0.1 |
| 21:00 | cloud | 8° | 88% | 4 km/h | 0 |
| 22:00 | cloud | 8° | 84% | 4 km/h | 0 |
| 23:00 | cloud | 8° | 79% | 5 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | cloud | 7° | 80% | 5 km/h | 0 |
| 01:00 | cloud | 7° | 80% | 5 km/h | 0 |
| 02:00 | cloud | 7° | 79% | 5 km/h | 0 |
| 03:00 | cloud | 7° | 79% | 5 km/h | 0 |
| 04:00 | cloud | 7° | 79% | 5 km/h | 0 |
| 05:00 | cloud | 7° | 79% | 5 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 7° | 79% | 5 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 7° | 76% | 6 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 9° | 71% | 6 km/h | 0 |
| 09:00 | water_drop | 10° | 68% | 7 km/h | 0.1 |
| 10:00 | water_drop | 11° | 67% | 9 km/h | 0.1 |
| 11:00 | water_drop | 12° | 67% | 9 km/h | 0.1 |
| 12:00 | water_drop | 13° | 67% | 10 km/h | 0.1 |
| 13:00 | water_drop | 13° | 70% | 9 km/h | 0.2 |
| 14:00 | water_drop | 13° | 70% | 9 km/h | 0.2 |
| 15:00 | water_drop | 13° | 71% | 8 km/h | 0.2 |
| 16:00 | water_drop | 12° | 74% | 7 km/h | 0.2 |
| 17:00 | water_drop | 12° | 77% | 7 km/h | 0.2 |
| 18:00 | water_drop | 11° | 80% | 6 km/h | 0.2 |
| 19:00 | water_drop | 10° | 87% | 5 km/h | 0.2 |
| 20:00 | water_drop | 9° | 88% | 4 km/h | 0.1 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 9° | 87% | 5 km/h | 0 |
| 22:00 | cloud | 8° | 86% | 6 km/h | 0 |
| 23:00 | cloud | 8° | 83% | 6 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | cloud | 8° | 83% | 6 km/h | 0 |
| 01:00 | cloud | 8° | 83% | 6 km/h | 0 |
| 02:00 | water_drop | 8° | 83% | 6 km/h | 0.1 |
| 03:00 | water_drop | 7° | 85% | 6 km/h | 0.1 |
| 04:00 | water_drop | 7° | 85% | 5 km/h | 0.1 |
| 05:00 | water_drop | 7° | 85% | 5 km/h | 0.1 |
| 06:00 | water_drop | 7° | 85% | 6 km/h | 0.1 |
| 07:00 | water_drop | 8° | 86% | 6 km/h | 0.1 |
| 08:00 | water_drop | 8° | 83% | 7 km/h | 0.1 |
| 09:00 | water_drop | 10° | 80% | 8 km/h | 0.1 |
| 10:00 | water_drop | 11° | 78% | 9 km/h | 0.1 |
| 11:00 | water_drop | 12° | 75% | 10 km/h | 0.1 |
| 12:00 | water_drop | 12° | 74% | 10 km/h | 0.4 |
| 13:00 | water_drop | 13° | 75% | 10 km/h | 0.4 |
| 14:00 | water_drop | 13° | 77% | 9 km/h | 0.4 |
| 15:00 | water_drop | 12° | 77% | 8 km/h | 0.3 |
| 16:00 | water_drop | 12° | 78% | 6 km/h | 0.4 |
| 17:00 | water_drop | 11° | 80% | 5 km/h | 0.3 |
| 18:00 | water_drop | 11° | 82% | 5 km/h | 0.1 |
| 19:00 | water_drop | 10° | 84% | 4 km/h | 0.1 |
| 20:00 | water_drop | 9° | 85% | 4 km/h | 0.1 |
| 21:00 | cloud | 9° | 85% | 4 km/h | 0 |
| 22:00 | cloud | 8° | 86% | 5 km/h | 0 |
| 23:00 | cloud | 8° | 86% | 5 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | cloud | 8° | 86% | 5 km/h | 0 |
| 01:00 | cloud | 7° | 86% | 5 km/h | 0 |
| 02:00 | cloud | 7° | 86% | 5 km/h | 0 |
| 03:00 | cloud | 7° | 87% | 5 km/h | 0 |
| 04:00 | cloud | 7° | 87% | 5 km/h | 0 |
| 05:00 | cloud | 7° | 87% | 6 km/h | 0 |
| 06:00 | cloud | 7° | 85% | 6 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 8° | 83% | 6 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 9° | 80% | 6 km/h | 0 |
| 09:00 | water_drop | 10° | 77% | 7 km/h | 0.1 |
| 10:00 | water_drop | 11° | 74% | 9 km/h | 0.1 |
| 11:00 | water_drop | 12° | 72% | 10 km/h | 0.1 |
| 12:00 | water_drop | 13° | 69% | 10 km/h | 0.1 |
| 13:00 | water_drop | 14° | 68% | 10 km/h | 0.1 |
| 14:00 | water_drop | 14° | 68% | 10 km/h | 0.1 |
| 15:00 | water_drop | 14° | 70% | 9 km/h | 0.2 |
| 16:00 | water_drop | 13° | 73% | 8 km/h | 0.2 |
| 17:00 | water_drop | 12° | 77% | 7 km/h | 0.2 |
| 18:00 | water_drop | 11° | 80% | 6 km/h | 0.1 |
| 19:00 | water_drop | 10° | 84% | 5 km/h | 0.1 |
| 20:00 | water_drop | 10° | 86% | 4 km/h | 0.1 |
| 21:00 | water_drop | 9° | 87% | 4 km/h | 0.2 |
| 22:00 | water_drop | 9° | 86% | 5 km/h | 0.2 |
| 23:00 | water_drop | 8° | 86% | 5 km/h | 0.2 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 8° | 86% | 5 km/h | 0.1 |
| 01:00 | water_drop | 8° | 87% | 5 km/h | 0.1 |
| 02:00 | water_drop | 7° | 88% | 5 km/h | 0.1 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 7° | 89% | 6 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 7° | 90% | 6 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 7° | 90% | 6 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 7° | 86% | 6 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 8° | 82% | 5 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 9° | 77% | 6 km/h | 0 |
| 09:00 | water_drop | 11° | 74% | 8 km/h | 0.1 |
| 10:00 | water_drop | 12° | 72% | 9 km/h | 0.1 |
| 11:00 | water_drop | 13° | 70% | 11 km/h | 0.1 |
| 12:00 | water_drop | 13° | 69% | 11 km/h | 0.1 |
| 13:00 | water_drop | 14° | 69% | 11 km/h | 0.1 |
| 14:00 | water_drop | 14° | 69% | 10 km/h | 0.1 |
| 15:00 | water_drop | 13° | 72% | 9 km/h | 0.2 |
| 16:00 | water_drop | 12° | 76% | 8 km/h | 0.2 |
| 17:00 | water_drop | 12° | 79% | 7 km/h | 0.2 |
| 18:00 | water_drop | 11° | 83% | 5 km/h | 0.1 |
| 19:00 | water_drop | 10° | 86% | 3 km/h | 0.1 |
| 20:00 | water_drop | 9° | 90% | 2 km/h | 0.1 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 9° | 91% | 2 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 8° | 91% | 3 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 8° | 90% | 3 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 8° | 90% | 3 km/h | 0.1 |
| 01:00 | water_drop | 8° | 89% | 4 km/h | 0.1 |
| 02:00 | water_drop | 7° | 88% | 4 km/h | 0.1 |
| 03:00 | water_drop | 7° | 89% | 5 km/h | 0.1 |
| 04:00 | water_drop | 7° | 90% | 4 km/h | 0.1 |
| 05:00 | water_drop | 7° | 90% | 4 km/h | 0.1 |
| 06:00 | cloud | 7° | 88% | 4 km/h | 0 |
| 07:00 | cloud | 8° | 84% | 4 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 9° | 80% | 5 km/h | 0 |
| 09:00 | water_drop | 10° | 76% | 6 km/h | 0.1 |
| 10:00 | water_drop | 12° | 71% | 9 km/h | 0.1 |
| 11:00 | water_drop | 13° | 67% | 10 km/h | 0.1 |
| 12:00 | water_drop | 14° | 66% | 11 km/h | 0.2 |
| 13:00 | water_drop | 14° | 66% | 10 km/h | 0.2 |
| 14:00 | water_drop | 14° | 68% | 9 km/h | 0.2 |
| 15:00 | water_drop | 13° | 71% | 9 km/h | 0.2 |
| 16:00 | water_drop | 13° | 76% | 8 km/h | 0.2 |
| 17:00 | water_drop | 12° | 82% | 7 km/h | 0.2 |
| 18:00 | water_drop | 11° | 87% | 5 km/h | 0.3 |
| 19:00 | water_drop | 10° | 91% | 4 km/h | 0.3 |
| 20:00 | water_drop | 9° | 93% | 3 km/h | 0.3 |
| 21:00 | water_drop | 9° | 93% | 3 km/h | 0.1 |
| 22:00 | water_drop | 8° | 92% | 3 km/h | 0.1 |
| 23:00 | water_drop | 8° | 90% | 3 km/h | 0.1 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 8° | 88% | 3 km/h | 0.1 |
| 01:00 | water_drop | 8° | 86% | 3 km/h | 0.1 |
| 02:00 | water_drop | 8° | 85% | 4 km/h | 0.1 |
| 03:00 | cloud | 7° | 85% | 4 km/h | 0 |
| 04:00 | cloud | 7° | 86% | 4 km/h | 0 |
| 05:00 | cloud | 8° | 86% | 4 km/h | 0 |
| 06:00 | cloud | 8° | 85% | 4 km/h | 0 |
| 07:00 | cloud | 8° | 85% | 4 km/h | 0 |
| 08:00 | cloud | 8° | 83% | 5 km/h | 0 |
| 09:00 | water_drop | 9° | 82% | 6 km/h | 0.2 |
| 10:00 | water_drop | 10° | 80% | 7 km/h | 0.2 |
| 11:00 | water_drop | 11° | 79% | 8 km/h | 0.2 |
| 12:00 | water_drop | 11° | 79% | 9 km/h | 0.2 |
| 13:00 | water_drop | 12° | 79% | 9 km/h | 0.2 |
| 14:00 | water_drop | 12° | 80% | 9 km/h | 0.2 |
| 15:00 | water_drop | 12° | 81% | 9 km/h | 0.4 |
| 16:00 | water_drop | 11° | 84% | 8 km/h | 0.4 |
| 17:00 | water_drop | 11° | 87% | 7 km/h | 0.4 |
| 18:00 | water_drop | 10° | 89% | 6 km/h | 0.3 |
| 19:00 | water_drop | 9° | 92% | 4 km/h | 0.3 |
| 20:00 | water_drop | 9° | 95% | 3 km/h | 0.3 |
| 21:00 | water_drop | 8° | 94% | 3 km/h | 0.2 |
| 22:00 | water_drop | 8° | 94% | 4 km/h | 0.2 |
| 23:00 | water_drop | 7° | 94% | 4 km/h | 0.2 |
fitness_center Índices de Actividad
local_car_wash
Lavar el coche
Favorable
Sin lluvia prevista pero humedad alta, el coche tardará en secar.
dry_cleaning
Tender la ropa
Aceptable
Humedad moderada-alta, el secado será lento.
outdoor_grill
Barbacoa
Aceptable
, aunque hará algo de frío.
directions_run
Salir a correr
Favorable
. Humedad muy alta, mayor esfuerzo cardiovascular.
deck
Tiempo de terraza
Favorable
Sin lluvia prevista.
pedal_bike
Ciclismo
Aceptable
Algo fresco, necesitarás maillot de manga larga.
health_and_safety Índices de Salud
neurology
Migraña
Riesgo muy alto
Alta probabilidad de factores desencadenantes: presión inestable, humedad alta y posible tormenta.
accessibility_new
Dolor articular
Riesgo muy alto
Frío intenso con alta humedad y lluvia, alto riesgo de dolor articular.
pulmonology
Asma
Riesgo muy alto
Riesgo elevado: frío extremo, humedad alta y posible tormenta. Lleve su inhalador.
Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.