Aluminé
Argentina · Fin de Semana
Nublado
Sábado
19/09/2026
Lluvia
--%
Viento
29 km/h
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Precip. |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 6° | 70% | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 5° | 71% | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 5° | 72% | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 5° | 73% | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 4° | 74% | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 4° | 75% | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 4° | 75% | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 5° | 75% | 0 |
| 08:00 | cloud | 5° | 74% | 0 |
| 09:00 | cloud | 6° | 71% | 0 |
| 10:00 | cloud | 8° | 65% | 0 |
| 11:00 | cloud | 10° | 57% | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 11° | 50% | 0 |
| 13:00 | cloud | 12° | 46% | 0 |
| 14:00 | cloud | 13° | 44% | 0 |
| 15:00 | cloud | 13° | 44% | 0 |
| 16:00 | water_drop | 13° | 47% | 0.1 |
| 17:00 | water_drop | 11° | 53% | 0.1 |
| 18:00 | water_drop | 10° | 59% | 0.1 |
| 19:00 | water_drop | 9° | 65% | 0.4 |
| 20:00 | water_drop | 7° | 72% | 0.4 |
| 21:00 | water_drop | 6° | 77% | 0.4 |
| 22:00 | water_drop | 5° | 79% | 0.5 |
| 23:00 | water_drop | 4° | 80% | 0.5 |
Domingo
20/09/2026
Lluvia
--%
Viento
27 km/h
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Precip. |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 4° | 81% | 0.5 |
| 01:00 | water_drop | 4° | 84% | 0.3 |
| 02:00 | water_drop | 4° | 87% | 0.3 |
| 03:00 | water_drop | 3° | 89% | 0.3 |
| 04:00 | water_drop | 3° | 91% | 0.4 |
| 05:00 | water_drop | 3° | 91% | 0.4 |
| 06:00 | water_drop | 3° | 90% | 0.4 |
| 07:00 | water_drop | 3° | 89% | 0.4 |
| 08:00 | water_drop | 3° | 86% | 0.4 |
| 09:00 | water_drop | 3° | 84% | 0.4 |
| 10:00 | water_drop | 3° | 80% | 0.2 |
| 11:00 | water_drop | 4° | 77% | 0.2 |
| 12:00 | water_drop | 4° | 74% | 0.2 |
| 13:00 | water_drop | 4° | 71% | 0.3 |
| 14:00 | water_drop | 5° | 68% | 0.3 |
| 15:00 | water_drop | 5° | 67% | 0.3 |
| 16:00 | water_drop | 4° | 67% | 0.1 |
| 17:00 | water_drop | 4° | 69% | 0.1 |
| 18:00 | water_drop | 4° | 71% | 0.1 |
| 19:00 | water_drop | 3° | 73% | 0.1 |
| 20:00 | water_drop | 2° | 75% | 0.1 |
| 21:00 | water_drop | 1° | 77% | 0.1 |
| 22:00 | water_drop | 2° | 77% | 0.1 |
| 23:00 | water_drop | 1° | 77% | 0.1 |
fitness_center Recomendaciones de Actividad para el Fin de Semana
Lavar el coche
Favorable
Buenas condiciones para lavar, aunque la humedad es algo elevada.
Tender la ropa
Excelente
y el viento moderado ayudará al secado.
Barbacoa
Muy desfavorable
Viento demasiado fuerte para encender la barbacoa con seguridad.
Salir a correr
Favorable
Temperatura ideal para correr.
Tiempo de terraza
Muy desfavorable
Viento demasiado fuerte, incómodo para terraza.
Ciclismo
Muy desfavorable
Viento peligroso para la bicicleta, mejor evitar salir.
health_and_safety Índices de Salud
Migraña
Riesgo muy alto
Alta probabilidad de factores desencadenantes: presión inestable, humedad alta y posible tormenta.
Dolor articular
Riesgo muy alto
Frío intenso con alta humedad y lluvia, alto riesgo de dolor articular.
Asma
Riesgo alto
Condiciones adversas: humedad alta y viento que pueden irritar las vías respiratorias.
Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.