General Roca
Argentina · Fin de Semana
Despejado
Sábado
12/09/2026
Lluvia
--%
Viento
18 km/h
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Precip. |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 4° | 67% | 0.1 |
| 01:00 | cloud | 3° | 68% | 0 |
| 02:00 | cloud | 3° | 71% | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 3° | 72% | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 2° | 75% | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 2° | 76% | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 1° | 78% | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 1° | 78% | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 1° | 77% | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 2° | 72% | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 3° | 66% | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 5° | 59% | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 6° | 53% | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 7° | 49% | 0 |
| 14:00 | partly_cloudy_day | 8° | 46% | 0 |
| 15:00 | partly_cloudy_day | 9° | 44% | 0 |
| 16:00 | partly_cloudy_day | 9° | 42% | 0 |
| 17:00 | sunny | 9° | 42% | 0 |
| 18:00 | sunny | 9° | 43% | 0 |
| 19:00 | sunny | 8° | 47% | 0 |
| 20:00 | sunny | 7° | 53% | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 6° | 58% | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 5° | 61% | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 5° | 63% | 0 |
Domingo
13/09/2026
Lluvia
--%
Viento
19 km/h
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Precip. |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 4° | 65% | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 4° | 66% | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 4° | 68% | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 3° | 68% | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 3° | 69% | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 3° | 69% | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 3° | 70% | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 3° | 70% | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 4° | 69% | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 5° | 67% | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 7° | 59% | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 9° | 55% | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 10° | 50% | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 12° | 46% | 0 |
| 14:00 | partly_cloudy_day | 13° | 42% | 0 |
| 15:00 | partly_cloudy_day | 14° | 40% | 0 |
| 16:00 | partly_cloudy_day | 14° | 38% | 0 |
| 17:00 | partly_cloudy_day | 14° | 38% | 0 |
| 18:00 | sunny | 14° | 40% | 0 |
| 19:00 | sunny | 12° | 45% | 0 |
| 20:00 | sunny | 11° | 52% | 0 |
| 21:00 | sunny | 9° | 58% | 0 |
| 22:00 | sunny | 9° | 61% | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 8° | 64% | 0 |
fitness_center Recomendaciones de Actividad para el Fin de Semana
Lavar el coche
Favorable
Buenas condiciones para lavar, aunque la humedad es algo elevada.
Tender la ropa
Favorable
. Las temperaturas bajas ralentizarán el secado.
Barbacoa
Aceptable
, aunque hará algo de frío.
Salir a correr
Favorable
Algo fresco, abrígate bien para salir a correr.
Tiempo de terraza
Muy desfavorable
Demasiado frío para estar en la terraza.
Ciclismo
Aceptable
Frío notable, viste por capas.
health_and_safety Índices de Salud
Migraña
Riesgo alto
Cambios de presión y humedad elevada pueden desencadenar episodios de migraña.
Dolor articular
Riesgo muy alto
Frío intenso con alta humedad y lluvia, alto riesgo de dolor articular.
Asma
Riesgo alto
Condiciones adversas: humedad alta y viento que pueden irritar las vías respiratorias.
Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.