home Inicio chevron_right Argentina chevron_right Chubut chevron_right Gobernador Costa chevron_right Fin de Semana
cloud

Gobernador Costa

Argentina · Fin de Semana

3°

Nublado

thermostat 12° / 3° air 5 km/h

Domingo

27/09/2026

water_drop
12° / 3°
water_drop

Lluvia

--%

air

Viento

13 km/h

Hora Estado Temp Hum. Precip.
06:00 water_drop 3° 97% 0.1
07:00 cloud 3° 97% 0
08:00 partly_cloudy_day 4° 97% 0
09:00 water_drop 5° 93% 0.1
10:00 water_drop 6° 88% 0.1
11:00 water_drop 8° 82% 0.1
12:00 water_drop 9° 74% 0.2
13:00 water_drop 10° 68% 0.3
14:00 water_drop 11° 62% 0.2
15:00 water_drop 12° 58% 0.2
16:00 water_drop 12° 58% 0.5
17:00 water_drop 11° 64% 0.9
18:00 water_drop 10° 70% 0.9
19:00 water_drop 9° 73% 0.4
20:00 water_drop 8° 81% 0.2
21:00 water_drop 7° 86% 0.2
22:00 water_drop 6° 87% 0.1
23:00 partly_cloudy_day 5° 88% 0

Sábado

03/10/2026

water_drop
10° / 3°
water_drop

Lluvia

--%

air

Viento

31 km/h

Hora Estado Temp Hum. Precip.
00:00 partly_cloudy_day 4° 78% 0
01:00 partly_cloudy_day 4° 78% 0
02:00 partly_cloudy_day 4° 78% 0
03:00 partly_cloudy_day 4° 79% 0
04:00 partly_cloudy_day 4° 79% 0
05:00 partly_cloudy_day 3° 79% 0
06:00 partly_cloudy_day 4° 78% 0
07:00 partly_cloudy_day 4° 76% 0
08:00 partly_cloudy_day 4° 73% 0
09:00 partly_cloudy_day 5° 69% 0
10:00 water_drop 6° 65% 0.1
11:00 water_drop 7° 60% 0.1
12:00 water_drop 8° 55% 0.1
13:00 water_drop 9° 51% 0.1
14:00 water_drop 10° 49% 0.1
15:00 water_drop 10° 49% 0.1
16:00 water_drop 10° 49% 0.1
17:00 water_drop 9° 52% 0.1
18:00 water_drop 8° 55% 0.1
19:00 water_drop 7° 60% 0.1
20:00 water_drop 6° 64% 0.1
21:00 water_drop 5° 69% 0.1
22:00 water_drop 5° 72% 0.2
23:00 water_drop 4° 75% 0.2

fitness_center Recomendaciones de Actividad para el Fin de Semana

local_car_wash

Lavar el coche

Favorable

Buenas condiciones para lavar, aunque la humedad es algo elevada.

dry_cleaning

Tender la ropa

Excelente

y el viento moderado ayudará al secado.

outdoor_grill

Barbacoa

Muy desfavorable

Viento demasiado fuerte para encender la barbacoa con seguridad.

directions_run

Salir a correr

Aceptable

Algo fresco, abrígate bien para salir a correr.

deck

Tiempo de terraza

Muy desfavorable

Viento demasiado fuerte, incómodo para terraza.

pedal_bike

Ciclismo

Desfavorable

. Viento moderado.

health_and_safety Índices de Salud

neurology

Migraña

Riesgo alto

Cambios de presión y humedad elevada pueden desencadenar episodios de migraña.

accessibility_new

Dolor articular

Riesgo muy alto

Frío intenso con alta humedad y lluvia, alto riesgo de dolor articular.

pulmonology

Asma

Riesgo alto

Condiciones adversas: humedad alta y viento que pueden irritar las vías respiratorias.

Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.

📧 Boletín Meteorológico

Recibe predicciones y alertas meteorológicas en tu email. Sin spam, cancela cuando quieras.