home
Inicio
chevron_right
Argentina
chevron_right
Chubut
chevron_right
José de San Martín
chevron_right
Próxima Semana
partly_cloudy_day
José de San Martín
Argentina · Próxima Semana
8°
Parcialmente nublado
thermostat
9° / 1°
air
19 km/h
show_chart Tendencia Semanal de Temperaturas
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | partly_cloudy_day | 9° | 52% | 21 km/h | 0 |
| 17:00 | partly_cloudy_day | 8° | 53% | 21 km/h | 0 |
| 18:00 | partly_cloudy_day | 8° | 55% | 19 km/h | 0 |
| 19:00 | partly_cloudy_day | 7° | 60% | 15 km/h | 0 |
| 20:00 | partly_cloudy_day | 6° | 65% | 10 km/h | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 5° | 70% | 7 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 5° | 73% | 6 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 4° | 77% | 5 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 4° | 77% | 4 km/h | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 4° | 78% | 4 km/h | 0 |
| 02:00 | cloud | 3° | 79% | 3 km/h | 0 |
| 03:00 | cloud | 3° | 81% | 3 km/h | 0 |
| 04:00 | cloud | 3° | 83% | 4 km/h | 0 |
| 05:00 | water_drop | 3° | 85% | 4 km/h | 0.1 |
| 06:00 | water_drop | 3° | 86% | 4 km/h | 0.1 |
| 07:00 | water_drop | 3° | 87% | 4 km/h | 0.1 |
| 08:00 | water_drop | 3° | 87% | 4 km/h | 0.1 |
| 09:00 | cloud | 3° | 86% | 4 km/h | 0 |
| 10:00 | water_drop | 4° | 84% | 5 km/h | 0.3 |
| 11:00 | water_drop | 4° | 86% | 7 km/h | 0.5 |
| 12:00 | water_drop | 5° | 86% | 7 km/h | 0.5 |
| 13:00 | water_drop | 5° | 87% | 7 km/h | 0.9 |
| 14:00 | water_drop | 6° | 86% | 8 km/h | 0.5 |
| 15:00 | water_drop | 7° | 83% | 8 km/h | 0.2 |
| 16:00 | water_drop | 8° | 80% | 7 km/h | 0.3 |
| 17:00 | water_drop | 9° | 78% | 6 km/h | 0.4 |
| 18:00 | water_drop | 9° | 78% | 4 km/h | 0.3 |
| 19:00 | water_drop | 8° | 80% | 3 km/h | 0.2 |
| 20:00 | water_drop | 7° | 89% | 4 km/h | 0.2 |
| 21:00 | water_drop | 6° | 92% | 3 km/h | 0.2 |
| 22:00 | water_drop | 5° | 94% | 3 km/h | 0.1 |
| 23:00 | water_drop | 5° | 95% | 4 km/h | 0.1 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 4° | 96% | 4 km/h | 0.1 |
| 01:00 | water_drop | 4° | 96% | 5 km/h | 0.1 |
| 02:00 | water_drop | 4° | 96% | 5 km/h | 0.1 |
| 03:00 | water_drop | 3° | 96% | 5 km/h | 0.1 |
| 04:00 | cloud | 3° | 96% | 6 km/h | 0 |
| 05:00 | cloud | 3° | 97% | 5 km/h | 0 |
| 06:00 | cloud | 3° | 96% | 5 km/h | 0 |
| 07:00 | water_drop | 4° | 97% | 6 km/h | 0.1 |
| 08:00 | water_drop | 4° | 97% | 5 km/h | 0.1 |
| 09:00 | water_drop | 5° | 93% | 5 km/h | 0.1 |
| 10:00 | water_drop | 6° | 88% | 6 km/h | 0.1 |
| 11:00 | water_drop | 7° | 83% | 6 km/h | 0.1 |
| 12:00 | water_drop | 8° | 77% | 7 km/h | 0.1 |
| 13:00 | water_drop | 10° | 71% | 8 km/h | 0.3 |
| 14:00 | water_drop | 10° | 68% | 8 km/h | 0.4 |
| 15:00 | water_drop | 10° | 66% | 9 km/h | 0.4 |
| 16:00 | water_drop | 11° | 62% | 8 km/h | 0.4 |
| 17:00 | water_drop | 11° | 63% | 8 km/h | 0.4 |
| 18:00 | water_drop | 10° | 67% | 8 km/h | 0.6 |
| 19:00 | water_drop | 9° | 74% | 6 km/h | 0.8 |
| 20:00 | water_drop | 8° | 82% | 3 km/h | 0.8 |
| 21:00 | water_drop | 7° | 87% | 5 km/h | 0.8 |
| 22:00 | water_drop | 6° | 89% | 4 km/h | 0.2 |
| 23:00 | water_drop | 6° | 88% | 5 km/h | 0.2 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 5° | 88% | 6 km/h | 0.2 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 4° | 90% | 6 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 4° | 92% | 5 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 3° | 93% | 5 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 3° | 93% | 5 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 3° | 92% | 5 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 3° | 90% | 5 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 3° | 90% | 5 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 3° | 89% | 5 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 4° | 86% | 4 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 5° | 80% | 4 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 7° | 72% | 4 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 8° | 65% | 5 km/h | 0 |
| 13:00 | water_drop | 9° | 60% | 6 km/h | 0.1 |
| 14:00 | water_drop | 10° | 55% | 6 km/h | 0.1 |
| 15:00 | water_drop | 10° | 53% | 7 km/h | 0.1 |
| 16:00 | water_drop | 10° | 55% | 7 km/h | 0.2 |
| 17:00 | water_drop | 10° | 58% | 7 km/h | 0.2 |
| 18:00 | water_drop | 9° | 62% | 7 km/h | 0.3 |
| 19:00 | water_drop | 8° | 70% | 6 km/h | 0.4 |
| 20:00 | water_drop | 7° | 78% | 7 km/h | 0.4 |
| 21:00 | water_drop | 6° | 84% | 7 km/h | 0.3 |
| 22:00 | water_drop | 5° | 87% | 5 km/h | 0.3 |
| 23:00 | water_drop | 5° | 90% | 5 km/h | 0.3 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 4° | 92% | 5 km/h | 0.3 |
| 01:00 | water_drop | 4° | 93% | 5 km/h | 0.1 |
| 02:00 | water_drop | 4° | 92% | 5 km/h | 0.1 |
| 03:00 | water_drop | 3° | 92% | 6 km/h | 0.1 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 3° | 91% | 5 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 3° | 92% | 5 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 3° | 92% | 5 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 3° | 91% | 5 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 3° | 90% | 5 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 4° | 87% | 5 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 5° | 79% | 5 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 6° | 70% | 6 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 8° | 62% | 7 km/h | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 9° | 56% | 7 km/h | 0 |
| 14:00 | cloud | 9° | 51% | 5 km/h | 0 |
| 15:00 | cloud | 10° | 48% | 4 km/h | 0 |
| 16:00 | cloud | 10° | 45% | 4 km/h | 0 |
| 17:00 | cloud | 10° | 44% | 6 km/h | 0 |
| 18:00 | cloud | 10° | 46% | 7 km/h | 0 |
| 19:00 | cloud | 10° | 50% | 9 km/h | 0 |
| 20:00 | cloud | 8° | 58% | 10 km/h | 0 |
| 21:00 | cloud | 8° | 64% | 12 km/h | 0 |
| 22:00 | cloud | 7° | 70% | 14 km/h | 0 |
| 23:00 | cloud | 6° | 75% | 14 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | cloud | 5° | 78% | 14 km/h | 0 |
| 01:00 | cloud | 5° | 79% | 15 km/h | 0 |
| 02:00 | cloud | 5° | 80% | 15 km/h | 0 |
| 03:00 | cloud | 5° | 80% | 14 km/h | 0 |
| 04:00 | water_drop | 5° | 80% | 16 km/h | 0.1 |
| 05:00 | water_drop | 5° | 80% | 16 km/h | 0.1 |
| 06:00 | water_drop | 5° | 80% | 17 km/h | 0.1 |
| 07:00 | water_drop | 4° | 81% | 17 km/h | 0.1 |
| 08:00 | water_drop | 4° | 83% | 17 km/h | 0.1 |
| 09:00 | water_drop | 5° | 84% | 16 km/h | 0.1 |
| 10:00 | water_drop | 5° | 81% | 16 km/h | 0.2 |
| 11:00 | water_drop | 6° | 76% | 17 km/h | 0.2 |
| 12:00 | water_drop | 7° | 71% | 18 km/h | 0.2 |
| 13:00 | water_drop | 8° | 66% | 19 km/h | 0.1 |
| 14:00 | water_drop | 9° | 61% | 21 km/h | 0.1 |
| 15:00 | water_drop | 9° | 57% | 22 km/h | 0.1 |
| 16:00 | cloud | 10° | 54% | 23 km/h | 0 |
| 17:00 | partly_cloudy_day | 10° | 52% | 23 km/h | 0 |
| 18:00 | partly_cloudy_day | 10° | 52% | 22 km/h | 0 |
| 19:00 | partly_cloudy_day | 8° | 61% | 18 km/h | 0 |
| 20:00 | partly_cloudy_day | 7° | 66% | 13 km/h | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 6° | 71% | 10 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 5° | 74% | 8 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 5° | 76% | 8 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 4° | 79% | 8 km/h | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 4° | 81% | 9 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 3° | 82% | 9 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 3° | 83% | 9 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 3° | 84% | 9 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 3° | 83% | 10 km/h | 0 |
| 06:00 | cloud | 3° | 82% | 11 km/h | 0 |
| 07:00 | cloud | 4° | 79% | 11 km/h | 0 |
| 08:00 | cloud | 5° | 76% | 12 km/h | 0 |
| 09:00 | cloud | 5° | 73% | 13 km/h | 0 |
| 10:00 | water_drop | 6° | 73% | 16 km/h | 0.2 |
| 11:00 | water_drop | 6° | 72% | 19 km/h | 0.2 |
| 12:00 | water_drop | 7° | 72% | 22 km/h | 0.2 |
| 13:00 | water_drop | 8° | 71% | 24 km/h | 0.3 |
| 14:00 | water_drop | 8° | 71% | 26 km/h | 0.3 |
| 15:00 | water_drop | 9° | 71% | 27 km/h | 0.3 |
| 16:00 | water_drop | 9° | 71% | 28 km/h | 0.3 |
| 17:00 | water_drop | 9° | 73% | 27 km/h | 0.3 |
| 18:00 | water_drop | 9° | 74% | 25 km/h | 0.3 |
| 19:00 | water_drop | 9° | 76% | 22 km/h | 0.2 |
| 20:00 | water_drop | 8° | 77% | 19 km/h | 0.2 |
| 21:00 | water_drop | 8° | 78% | 18 km/h | 0.2 |
| 22:00 | water_drop | 7° | 83% | 15 km/h | 0.3 |
| 23:00 | water_drop | 6° | 85% | 14 km/h | 0.3 |
fitness_center Índices de Actividad
local_car_wash
Lavar el coche
Favorable
Buenas condiciones para lavar, aunque la humedad es algo elevada.
dry_cleaning
Tender la ropa
Favorable
. Las temperaturas bajas ralentizarán el secado.
outdoor_grill
Barbacoa
Aceptable
, aunque hará algo de frío.
directions_run
Salir a correr
Favorable
Algo fresco, abrígate bien para salir a correr.
deck
Tiempo de terraza
Muy desfavorable
Demasiado frío para estar en la terraza.
pedal_bike
Ciclismo
Aceptable
Frío notable, viste por capas.
health_and_safety Índices de Salud
neurology
Migraña
Riesgo alto
Cambios de presión y humedad elevada pueden desencadenar episodios de migraña.
accessibility_new
Dolor articular
Riesgo muy alto
Frío intenso con alta humedad y lluvia, alto riesgo de dolor articular.
pulmonology
Asma
Riesgo alto
Condiciones adversas: humedad alta y viento que pueden irritar las vías respiratorias.
Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.