Colchani
Bolivia · Fin de Semana
Despejado
Sábado
19/09/2026
Lluvia
--%
Viento
35 km/h
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Precip. |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 3° | 77% | 0.1 |
| 01:00 | water_drop | 3° | 75% | 0.1 |
| 02:00 | water_drop | 3° | 74% | 0.1 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 2° | 74% | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 2° | 75% | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 2° | 75% | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 2° | 76% | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 3° | 76% | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 4° | 73% | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 5° | 64% | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 7° | 52% | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 9° | 42% | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 10° | 36% | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 11° | 32% | 0 |
| 14:00 | sunny | 11° | 29% | 0 |
| 15:00 | sunny | 11° | 26% | 0 |
| 16:00 | sunny | 11° | 23% | 0 |
| 17:00 | sunny | 11° | 23% | 0 |
| 18:00 | sunny | 9° | 26% | 0 |
| 19:00 | sunny | 8° | 30% | 0 |
| 20:00 | sunny | 7° | 35% | 0 |
| 21:00 | sunny | 6° | 41% | 0 |
| 22:00 | sunny | 4° | 47% | 0 |
| 23:00 | sunny | 3° | 52% | 0 |
Domingo
20/09/2026
Lluvia
--%
Viento
27 km/h
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Precip. |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | sunny | 2° | 55% | 0 |
| 01:00 | sunny | 2° | 57% | 0 |
| 02:00 | sunny | 1° | 58% | 0 |
| 03:00 | sunny | 1° | 59% | 0 |
| 04:00 | sunny | 1° | 58% | 0 |
| 05:00 | sunny | 1° | 55% | 0 |
| 06:00 | sunny | 1° | 53% | 0 |
| 07:00 | sunny | 2° | 49% | 0 |
| 08:00 | sunny | 3° | 45% | 0 |
| 09:00 | sunny | 5° | 38% | 0 |
| 10:00 | sunny | 7° | 32% | 0 |
| 11:00 | sunny | 10° | 26% | 0 |
| 12:00 | sunny | 11° | 21% | 0 |
| 13:00 | sunny | 13° | 18% | 0 |
| 14:00 | sunny | 13° | 16% | 0 |
| 15:00 | sunny | 14° | 14% | 0 |
| 16:00 | sunny | 14° | 12% | 0 |
| 17:00 | sunny | 13° | 12% | 0 |
| 18:00 | sunny | 12° | 15% | 0 |
| 19:00 | sunny | 10° | 18% | 0 |
| 20:00 | sunny | 9° | 22% | 0 |
| 21:00 | sunny | 7° | 26% | 0 |
| 22:00 | sunny | 6° | 30% | 0 |
| 23:00 | sunny | 5° | 34% | 0 |
fitness_center Recomendaciones de Actividad para el Fin de Semana
Lavar el coche
Favorable
Buenas condiciones para lavar, aunque la humedad es algo elevada.
Tender la ropa
Favorable
, aunque el viento fuerte puede volar las prendas.
Barbacoa
Muy desfavorable
Viento demasiado fuerte para encender la barbacoa con seguridad.
Salir a correr
Aceptable
Algo fresco, abrígate bien para salir a correr.
Tiempo de terraza
Muy desfavorable
Viento demasiado fuerte, incómodo para terraza.
Ciclismo
Desfavorable
. Viento moderado.
health_and_safety Índices de Salud
Migraña
Riesgo alto
Cambios de presión y humedad elevada pueden desencadenar episodios de migraña.
Dolor articular
Riesgo muy alto
Frío intenso con alta humedad y lluvia, alto riesgo de dolor articular.
Asma
Riesgo alto
Condiciones adversas: humedad alta y viento que pueden irritar las vías respiratorias.
Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.