home
Inicio
chevron_right
Bolivia
chevron_right
Cochabamba
chevron_right
Colomi
chevron_right
Próxima Semana
sunny
Colomi
Bolivia · Próxima Semana
9°
Despejado
thermostat
15° / 4°
air
7 km/h
show_chart Tendencia Semanal de Temperaturas
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | sunny | 14° | 59% | 10 km/h | 0 |
| 17:00 | sunny | 12° | 64% | 9 km/h | 0 |
| 18:00 | sunny | 11° | 71% | 8 km/h | 0 |
| 19:00 | sunny | 9° | 78% | 7 km/h | 0 |
| 20:00 | sunny | 8° | 83% | 6 km/h | 0 |
| 21:00 | sunny | 8° | 83% | 6 km/h | 0 |
| 22:00 | sunny | 7° | 82% | 6 km/h | 0 |
| 23:00 | sunny | 7° | 81% | 6 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | sunny | 7° | 80% | 6 km/h | 0 |
| 01:00 | sunny | 6° | 79% | 7 km/h | 0 |
| 02:00 | sunny | 6° | 80% | 7 km/h | 0 |
| 03:00 | sunny | 6° | 80% | 7 km/h | 0 |
| 04:00 | sunny | 6° | 80% | 7 km/h | 0 |
| 05:00 | sunny | 5° | 81% | 6 km/h | 0 |
| 06:00 | sunny | 5° | 82% | 6 km/h | 0 |
| 07:00 | sunny | 6° | 80% | 6 km/h | 0 |
| 08:00 | sunny | 8° | 69% | 5 km/h | 0 |
| 09:00 | sunny | 10° | 61% | 5 km/h | 0 |
| 10:00 | sunny | 12° | 58% | 6 km/h | 0 |
| 11:00 | sunny | 14° | 56% | 8 km/h | 0 |
| 12:00 | sunny | 15° | 57% | 9 km/h | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 15° | 60% | 10 km/h | 0 |
| 14:00 | sunny | 14° | 61% | 11 km/h | 0 |
| 15:00 | sunny | 14° | 60% | 11 km/h | 0 |
| 16:00 | sunny | 13° | 64% | 10 km/h | 0 |
| 17:00 | partly_cloudy_day | 12° | 70% | 10 km/h | 0 |
| 18:00 | partly_cloudy_day | 10° | 78% | 9 km/h | 0 |
| 19:00 | partly_cloudy_day | 9° | 87% | 7 km/h | 0 |
| 20:00 | partly_cloudy_day | 8° | 91% | 7 km/h | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 8° | 90% | 6 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 7° | 88% | 6 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 7° | 87% | 5 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | sunny | 6° | 87% | 5 km/h | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 6° | 88% | 4 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 5° | 88% | 4 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 5° | 89% | 4 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 5° | 90% | 4 km/h | 0 |
| 05:00 | sunny | 5° | 90% | 4 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 5° | 90% | 4 km/h | 0 |
| 07:00 | sunny | 6° | 88% | 4 km/h | 0 |
| 08:00 | sunny | 8° | 80% | 4 km/h | 0 |
| 09:00 | sunny | 10° | 71% | 5 km/h | 0 |
| 10:00 | sunny | 12° | 66% | 7 km/h | 0 |
| 11:00 | sunny | 13° | 63% | 9 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 14° | 61% | 10 km/h | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 14° | 60% | 11 km/h | 0 |
| 14:00 | water_drop | 14° | 62% | 11 km/h | 0.1 |
| 15:00 | partly_cloudy_day | 13° | 66% | 11 km/h | 0 |
| 16:00 | partly_cloudy_day | 13° | 70% | 10 km/h | 0 |
| 17:00 | partly_cloudy_day | 12° | 76% | 10 km/h | 0 |
| 18:00 | partly_cloudy_day | 11° | 80% | 9 km/h | 0 |
| 19:00 | partly_cloudy_day | 9° | 83% | 8 km/h | 0 |
| 20:00 | partly_cloudy_day | 9° | 85% | 6 km/h | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 8° | 85% | 6 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 8° | 85% | 5 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 7° | 86% | 5 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 7° | 87% | 5 km/h | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 7° | 87% | 5 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 6° | 88% | 5 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 6° | 87% | 4 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 6° | 88% | 5 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 6° | 89% | 4 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 7° | 88% | 4 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 7° | 86% | 4 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 9° | 81% | 6 km/h | 0 |
| 09:00 | water_drop | 10° | 76% | 7 km/h | 0.2 |
| 10:00 | water_drop | 11° | 71% | 10 km/h | 0.2 |
| 11:00 | water_drop | 11° | 71% | 11 km/h | 0.3 |
| 12:00 | water_drop | 12° | 71% | 12 km/h | 0.5 |
| 13:00 | water_drop | 12° | 75% | 13 km/h | 0.5 |
| 14:00 | water_drop | 12° | 79% | 12 km/h | 0.5 |
| 15:00 | water_drop | 11° | 82% | 12 km/h | 0.4 |
| 16:00 | water_drop | 11° | 82% | 12 km/h | 0.3 |
| 17:00 | water_drop | 10° | 84% | 11 km/h | 0.3 |
| 18:00 | water_drop | 9° | 87% | 10 km/h | 0.1 |
| 19:00 | water_drop | 9° | 90% | 9 km/h | 0.1 |
| 20:00 | water_drop | 8° | 91% | 8 km/h | 0.1 |
| 21:00 | water_drop | 8° | 91% | 7 km/h | 0.3 |
| 22:00 | water_drop | 7° | 88% | 7 km/h | 0.1 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 7° | 87% | 7 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 6° | 86% | 6 km/h | 0 |
| 01:00 | water_drop | 6° | 85% | 7 km/h | 0.1 |
| 02:00 | water_drop | 6° | 86% | 7 km/h | 0.1 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 6° | 86% | 7 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 6° | 85% | 8 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 6° | 85% | 8 km/h | 0 |
| 06:00 | water_drop | 7° | 84% | 8 km/h | 0.1 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 8° | 80% | 7 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 8° | 77% | 8 km/h | 0 |
| 09:00 | water_drop | 10° | 71% | 11 km/h | 0.1 |
| 10:00 | water_drop | 11° | 66% | 14 km/h | 0.1 |
| 11:00 | water_drop | 12° | 64% | 16 km/h | 0.1 |
| 12:00 | water_drop | 12° | 66% | 17 km/h | 0.4 |
| 13:00 | water_drop | 12° | 69% | 17 km/h | 0.4 |
| 14:00 | water_drop | 11° | 75% | 17 km/h | 0.4 |
| 15:00 | rainy | 11° | 80% | 16 km/h | 1.6 |
| 16:00 | rainy | 10° | 81% | 15 km/h | 1.6 |
| 17:00 | rainy | 10° | 84% | 15 km/h | 1.5 |
| 18:00 | water_drop | 9° | 86% | 12 km/h | 1 |
| 19:00 | water_drop | 8° | 89% | 9 km/h | 1 |
| 20:00 | water_drop | 8° | 90% | 7 km/h | 1 |
| 21:00 | water_drop | 7° | 91% | 5 km/h | 0.2 |
| 22:00 | water_drop | 7° | 90% | 3 km/h | 0.3 |
| 23:00 | water_drop | 7° | 92% | 5 km/h | 0.6 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | rainy | 7° | 92% | 5 km/h | 1.5 |
| 01:00 | rainy | 7° | 91% | 4 km/h | 1.1 |
| 02:00 | rainy | 7° | 89% | 6 km/h | 1.1 |
| 03:00 | water_drop | 6° | 89% | 6 km/h | 0.2 |
| 04:00 | water_drop | 6° | 88% | 6 km/h | 0.2 |
| 05:00 | water_drop | 6° | 87% | 5 km/h | 0.2 |
| 06:00 | water_drop | 7° | 85% | 5 km/h | 0.1 |
| 07:00 | water_drop | 8° | 82% | 4 km/h | 0.1 |
| 08:00 | water_drop | 9° | 77% | 3 km/h | 0.1 |
| 09:00 | water_drop | 10° | 70% | 4 km/h | 0.1 |
| 10:00 | water_drop | 11° | 62% | 6 km/h | 0.1 |
| 11:00 | water_drop | 12° | 57% | 9 km/h | 0.1 |
| 12:00 | rainy | 13° | 57% | 10 km/h | 1.4 |
| 13:00 | rainy | 13° | 61% | 11 km/h | 1.4 |
| 14:00 | rainy | 13° | 65% | 11 km/h | 1.4 |
| 15:00 | rainy | 12° | 69% | 10 km/h | 1.2 |
| 16:00 | rainy | 12° | 72% | 9 km/h | 1.2 |
| 17:00 | rainy | 11° | 75% | 9 km/h | 1.2 |
| 18:00 | water_drop | 10° | 82% | 9 km/h | 0.1 |
| 19:00 | water_drop | 9° | 85% | 7 km/h | 0.1 |
| 20:00 | water_drop | 8° | 87% | 6 km/h | 0.1 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 8° | 86% | 5 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 7° | 84% | 5 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 7° | 82% | 5 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 6° | 80% | 6 km/h | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 6° | 78% | 5 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 6° | 75% | 5 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 6° | 70% | 4 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 7° | 64% | 4 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 7° | 58% | 4 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 8° | 54% | 3 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 9° | 50% | 3 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 10° | 47% | 4 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 12° | 44% | 4 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 13° | 43% | 5 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 14° | 43% | 6 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 15° | 45% | 7 km/h | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 16° | 48% | 9 km/h | 0 |
| 14:00 | partly_cloudy_day | 16° | 52% | 10 km/h | 0 |
| 15:00 | water_drop | 15° | 58% | 10 km/h | 0.1 |
| 16:00 | water_drop | 14° | 66% | 11 km/h | 0.1 |
| 17:00 | water_drop | 13° | 74% | 10 km/h | 0.1 |
| 18:00 | water_drop | 12° | 81% | 9 km/h | 0.1 |
| 19:00 | water_drop | 10° | 87% | 7 km/h | 0.1 |
| 20:00 | water_drop | 9° | 91% | 6 km/h | 0.1 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 9° | 92% | 7 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 8° | 90% | 7 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 8° | 89% | 7 km/h | 0 |
fitness_center Índices de Actividad
local_car_wash
Lavar el coche
Favorable
Buenas condiciones para lavar, aunque la humedad es algo elevada.
dry_cleaning
Tender la ropa
Aceptable
Humedad moderada-alta, el secado será lento.
outdoor_grill
Barbacoa
Favorable
Sin lluvia prevista, buenas condiciones para la barbacoa.
directions_run
Salir a correr
Excelente
Temperatura ideal para correr.
deck
Tiempo de terraza
Favorable
Sin lluvia prevista.
pedal_bike
Ciclismo
Aceptable
Algo fresco, necesitarás maillot de manga larga.
health_and_safety Índices de Salud
neurology
Migraña
Riesgo muy alto
Alta probabilidad de factores desencadenantes: presión inestable, humedad alta y posible tormenta.
accessibility_new
Dolor articular
Riesgo muy alto
Frío intenso con alta humedad y lluvia, alto riesgo de dolor articular.
pulmonology
Asma
Riesgo muy alto
Riesgo elevado: frío extremo, humedad alta y posible tormenta. Lleve su inhalador.
Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.