Colquechaca
Bolivia · Fin de Semana
Despejado
Sábado
19/09/2026
Lluvia
--%
Viento
26 km/h
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Precip. |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 4° | 86% | 0.3 |
| 01:00 | water_drop | 4° | 85% | 0.3 |
| 02:00 | water_drop | 4° | 85% | 0.3 |
| 03:00 | water_drop | 4° | 85% | 0.3 |
| 04:00 | water_drop | 3° | 84% | 0.3 |
| 05:00 | water_drop | 3° | 83% | 0.3 |
| 06:00 | water_drop | 3° | 80% | 0.2 |
| 07:00 | water_drop | 4° | 75% | 0.2 |
| 08:00 | water_drop | 5° | 69% | 0.2 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 6° | 61% | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 8° | 52% | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 10° | 43% | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 11° | 36% | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 12° | 31% | 0 |
| 14:00 | partly_cloudy_day | 13° | 28% | 0 |
| 15:00 | partly_cloudy_day | 12° | 28% | 0 |
| 16:00 | partly_cloudy_day | 12° | 31% | 0 |
| 17:00 | partly_cloudy_day | 11° | 34% | 0 |
| 18:00 | sunny | 10° | 37% | 0 |
| 19:00 | sunny | 8° | 40% | 0 |
| 20:00 | sunny | 7° | 42% | 0 |
| 21:00 | sunny | 6° | 44% | 0 |
| 22:00 | sunny | 5° | 45% | 0 |
| 23:00 | sunny | 4° | 46% | 0 |
Domingo
20/09/2026
Lluvia
--%
Viento
22 km/h
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Precip. |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | sunny | 4° | 47% | 0 |
| 01:00 | sunny | 3° | 46% | 0 |
| 02:00 | sunny | 3° | 47% | 0 |
| 03:00 | sunny | 2° | 48% | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 2° | 48% | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 2° | 49% | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 3° | 48% | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 3° | 46% | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 4° | 44% | 0 |
| 09:00 | sunny | 6° | 37% | 0 |
| 10:00 | sunny | 8° | 31% | 0 |
| 11:00 | sunny | 10° | 26% | 0 |
| 12:00 | sunny | 12° | 22% | 0 |
| 13:00 | sunny | 13° | 18% | 0 |
| 14:00 | sunny | 14° | 16% | 0 |
| 15:00 | sunny | 14° | 16% | 0 |
| 16:00 | sunny | 13° | 17% | 0 |
| 17:00 | sunny | 12° | 19% | 0 |
| 18:00 | sunny | 11° | 22% | 0 |
| 19:00 | sunny | 9° | 26% | 0 |
| 20:00 | sunny | 8° | 30% | 0 |
| 21:00 | sunny | 7° | 32% | 0 |
| 22:00 | sunny | 6° | 35% | 0 |
| 23:00 | sunny | 5° | 36% | 0 |
fitness_center Recomendaciones de Actividad para el Fin de Semana
Lavar el coche
Aceptable
Sin lluvia prevista pero humedad alta, el coche tardará en secar.
Tender la ropa
Excelente
y el viento moderado ayudará al secado.
Barbacoa
Muy desfavorable
Viento demasiado fuerte para encender la barbacoa con seguridad.
Salir a correr
Aceptable
. Humedad muy alta, mayor esfuerzo cardiovascular.
Tiempo de terraza
Muy desfavorable
Viento demasiado fuerte, incómodo para terraza.
Ciclismo
Aceptable
. Viento moderado.
health_and_safety Índices de Salud
Migraña
Riesgo muy alto
Alta probabilidad de factores desencadenantes: presión inestable, humedad alta y posible tormenta.
Dolor articular
Riesgo muy alto
Frío intenso con alta humedad y lluvia, alto riesgo de dolor articular.
Asma
Riesgo muy alto
Riesgo elevado: frío extremo, humedad alta y posible tormenta. Lleve su inhalador.
Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.