home Inicio chevron_right Bolivia chevron_right Cochabamba chevron_right Totora chevron_right Fin de Semana
sunny

Totora

Bolivia · Fin de Semana

20°

Despejado

thermostat 21° / 7° air 8 km/h

Sábado

19/09/2026

water_drop
19° / 10°
water_drop

Lluvia

--%

air

Viento

22 km/h

Hora Estado Temp Hum. Precip.
00:00 water_drop 11° 78% 0.8
01:00 water_drop 11° 79% 0.8
02:00 water_drop 11° 79% 0.8
03:00 water_drop 11° 78% 0.4
04:00 water_drop 11° 76% 0.4
05:00 water_drop 11° 74% 0.4
06:00 water_drop 11° 71% 0.1
07:00 water_drop 12° 69% 0.1
08:00 water_drop 13° 65% 0.1
09:00 water_drop 14° 59% 0.2
10:00 water_drop 16° 53% 0.2
11:00 water_drop 17° 47% 0.2
12:00 water_drop 18° 43% 0.2
13:00 water_drop 18° 40% 0.2
14:00 water_drop 19° 41% 0.2
15:00 water_drop 18° 43% 0.1
16:00 water_drop 17° 48% 0.1
17:00 water_drop 16° 54% 0.1
18:00 water_drop 15° 59% 0.1
19:00 water_drop 14° 63% 0.1
20:00 water_drop 13° 67% 0.1
21:00 partly_cloudy_day 12° 68% 0
22:00 partly_cloudy_day 12° 68% 0
23:00 partly_cloudy_day 11° 67% 0

Domingo

20/09/2026

sunny
23° / 12°
water_drop

Lluvia

--%

air

Viento

20 km/h

Hora Estado Temp Hum. Precip.
00:00 partly_cloudy_day 11° 66% 0
01:00 partly_cloudy_day 11° 65% 0
02:00 partly_cloudy_day 11° 64% 0
03:00 partly_cloudy_day 11° 62% 0
04:00 partly_cloudy_day 11° 61% 0
05:00 partly_cloudy_day 12° 58% 0
06:00 partly_cloudy_day 13° 54% 0
07:00 partly_cloudy_day 14° 50% 0
08:00 partly_cloudy_day 15° 46% 0
09:00 sunny 17° 37% 0
10:00 sunny 19° 32% 0
11:00 sunny 21° 28% 0
12:00 sunny 22° 26% 0
13:00 sunny 23° 27% 0
14:00 partly_cloudy_day 23° 29% 0
15:00 sunny 23° 33% 0
16:00 sunny 21° 39% 0
17:00 sunny 20° 46% 0
18:00 partly_cloudy_day 18° 54% 0
19:00 partly_cloudy_day 16° 63% 0
20:00 partly_cloudy_day 15° 69% 0
21:00 partly_cloudy_day 14° 72% 0
22:00 partly_cloudy_day 14° 73% 0
23:00 partly_cloudy_day 13° 73% 0

fitness_center Recomendaciones de Actividad para el Fin de Semana

local_car_wash

Lavar el coche

Favorable

Buenas condiciones para lavar, aunque la humedad es algo elevada.

dry_cleaning

Tender la ropa

Excelente

y el viento moderado ayudará al secado.

outdoor_grill

Barbacoa

Muy desfavorable

Viento demasiado fuerte para encender la barbacoa con seguridad.

directions_run

Salir a correr

Excelente

Temperatura ideal para correr.

deck

Tiempo de terraza

Muy desfavorable

Viento demasiado fuerte, incómodo para terraza.

pedal_bike

Ciclismo

Favorable

Temperatura agradable para pedalear.

health_and_safety Índices de Salud

neurology

Migraña

Riesgo alto

Cambios de presión y humedad elevada pueden desencadenar episodios de migraña.

accessibility_new

Dolor articular

Riesgo alto

Frío y humedad moderados, posibles molestias articulares.

pulmonology

Asma

Riesgo alto

Condiciones adversas: humedad alta y viento que pueden irritar las vías respiratorias.

Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.

📧 Boletín Meteorológico

Recibe predicciones y alertas meteorológicas en tu email. Sin spam, cancela cuando quieras.