home
Inicio
chevron_right
Bolivia
chevron_right
Potosí
chevron_right
Tupiza
chevron_right
Próxima Semana
sunny
Tupiza
Bolivia · Próxima Semana
8°
Despejado
thermostat
20° / -1°
air
6 km/h
show_chart Tendencia Semanal de Temperaturas
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | sunny | 19° | 4% | 22 km/h | 0 |
| 18:00 | sunny | 17° | 5% | 18 km/h | 0 |
| 19:00 | sunny | 15° | 5% | 14 km/h | 0 |
| 20:00 | sunny | 13° | 6% | 11 km/h | 0 |
| 21:00 | sunny | 11° | 8% | 8 km/h | 0 |
| 22:00 | sunny | 8° | 13% | 6 km/h | 0 |
| 23:00 | sunny | 7° | 16% | 6 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | sunny | 5° | 23% | 6 km/h | 0 |
| 01:00 | sunny | 4° | 23% | 6 km/h | 0 |
| 02:00 | sunny | 3° | 20% | 6 km/h | 0 |
| 03:00 | sunny | 3° | 18% | 5 km/h | 0 |
| 04:00 | sunny | 2° | 20% | 5 km/h | 0 |
| 05:00 | sunny | 1° | 23% | 4 km/h | 0 |
| 06:00 | sunny | 0° | 24% | 3 km/h | 0 |
| 07:00 | sunny | 3° | 25% | 3 km/h | 0 |
| 08:00 | sunny | 6° | 14% | 2 km/h | 0 |
| 09:00 | sunny | 9° | 10% | 3 km/h | 0 |
| 10:00 | sunny | 12° | 9% | 5 km/h | 0 |
| 11:00 | sunny | 15° | 7% | 6 km/h | 0 |
| 12:00 | sunny | 17° | 6% | 8 km/h | 0 |
| 13:00 | sunny | 19° | 5% | 9 km/h | 0 |
| 14:00 | sunny | 21° | 5% | 11 km/h | 0 |
| 15:00 | sunny | 21° | 6% | 15 km/h | 0 |
| 16:00 | sunny | 20° | 6% | 19 km/h | 0 |
| 17:00 | sunny | 18° | 8% | 18 km/h | 0 |
| 18:00 | sunny | 15° | 14% | 14 km/h | 0 |
| 19:00 | sunny | 12° | 21% | 11 km/h | 0 |
| 20:00 | sunny | 10° | 30% | 10 km/h | 0 |
| 21:00 | sunny | 8° | 38% | 7 km/h | 0 |
| 22:00 | sunny | 7° | 43% | 6 km/h | 0 |
| 23:00 | sunny | 6° | 46% | 5 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | sunny | 5° | 50% | 4 km/h | 0 |
| 01:00 | sunny | 4° | 53% | 4 km/h | 0 |
| 02:00 | sunny | 3° | 58% | 4 km/h | 0 |
| 03:00 | sunny | 2° | 61% | 4 km/h | 0 |
| 04:00 | sunny | 2° | 63% | 4 km/h | 0 |
| 05:00 | sunny | 2° | 63% | 3 km/h | 0 |
| 06:00 | sunny | 1° | 62% | 3 km/h | 0 |
| 07:00 | sunny | 3° | 55% | 3 km/h | 0 |
| 08:00 | sunny | 6° | 44% | 2 km/h | 0 |
| 09:00 | sunny | 9° | 34% | 3 km/h | 0 |
| 10:00 | sunny | 12° | 25% | 6 km/h | 0 |
| 11:00 | sunny | 16° | 18% | 8 km/h | 0 |
| 12:00 | sunny | 19° | 13% | 9 km/h | 0 |
| 13:00 | sunny | 21° | 10% | 15 km/h | 0 |
| 14:00 | sunny | 22° | 7% | 21 km/h | 0 |
| 15:00 | sunny | 22° | 6% | 19 km/h | 0 |
| 16:00 | sunny | 22° | 6% | 19 km/h | 0 |
| 17:00 | sunny | 21° | 7% | 18 km/h | 0 |
| 18:00 | sunny | 19° | 9% | 13 km/h | 0 |
| 19:00 | sunny | 17° | 13% | 10 km/h | 0 |
| 20:00 | partly_cloudy_day | 14° | 19% | 9 km/h | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 12° | 29% | 7 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 11° | 38% | 6 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 10° | 46% | 6 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 8° | 52% | 6 km/h | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 8° | 57% | 5 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 7° | 59% | 4 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 7° | 60% | 4 km/h | 0 |
| 04:00 | cloud | 6° | 61% | 3 km/h | 0 |
| 05:00 | cloud | 6° | 60% | 3 km/h | 0 |
| 06:00 | cloud | 7° | 56% | 3 km/h | 0 |
| 07:00 | cloud | 8° | 49% | 3 km/h | 0 |
| 08:00 | cloud | 9° | 41% | 2 km/h | 0 |
| 09:00 | cloud | 11° | 33% | 1 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 14° | 25% | 3 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 16° | 19% | 6 km/h | 0 |
| 12:00 | cloud | 17° | 17% | 7 km/h | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 18° | 17% | 10 km/h | 0 |
| 14:00 | cloud | 19° | 17% | 14 km/h | 0 |
| 15:00 | water_drop | 18° | 19% | 15 km/h | 0.1 |
| 16:00 | water_drop | 18° | 21% | 14 km/h | 0.1 |
| 17:00 | water_drop | 16° | 26% | 15 km/h | 0.1 |
| 18:00 | water_drop | 15° | 32% | 12 km/h | 0.1 |
| 19:00 | water_drop | 14° | 39% | 11 km/h | 0.1 |
| 20:00 | water_drop | 12° | 45% | 8 km/h | 0.1 |
| 21:00 | water_drop | 11° | 51% | 7 km/h | 0.1 |
| 22:00 | water_drop | 11° | 57% | 7 km/h | 0.1 |
| 23:00 | water_drop | 10° | 61% | 7 km/h | 0.1 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 9° | 65% | 6 km/h | 0.1 |
| 01:00 | water_drop | 9° | 70% | 6 km/h | 0.1 |
| 02:00 | water_drop | 8° | 73% | 5 km/h | 0.2 |
| 03:00 | water_drop | 8° | 76% | 5 km/h | 0.2 |
| 04:00 | water_drop | 7° | 80% | 5 km/h | 0.2 |
| 05:00 | water_drop | 7° | 81% | 5 km/h | 0.3 |
| 06:00 | water_drop | 7° | 79% | 5 km/h | 0.4 |
| 07:00 | water_drop | 7° | 73% | 4 km/h | 0.1 |
| 08:00 | cloud | 8° | 67% | 4 km/h | 0 |
| 09:00 | cloud | 10° | 57% | 5 km/h | 0 |
| 10:00 | cloud | 12° | 45% | 7 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 14° | 36% | 10 km/h | 0 |
| 12:00 | water_drop | 15° | 32% | 13 km/h | 0.1 |
| 13:00 | water_drop | 16° | 28% | 16 km/h | 0.1 |
| 14:00 | cloud | 17° | 24% | 19 km/h | 0 |
| 15:00 | water_drop | 16° | 25% | 22 km/h | 0.1 |
| 16:00 | water_drop | 16° | 26% | 23 km/h | 0.1 |
| 17:00 | water_drop | 15° | 29% | 22 km/h | 0.1 |
| 18:00 | water_drop | 13° | 32% | 19 km/h | 0.1 |
| 19:00 | water_drop | 12° | 37% | 13 km/h | 0.1 |
| 20:00 | water_drop | 11° | 41% | 10 km/h | 0.1 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 10° | 45% | 10 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 8° | 50% | 8 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 7° | 53% | 8 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 7° | 58% | 7 km/h | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 6° | 60% | 8 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 5° | 62% | 7 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 5° | 62% | 7 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 4° | 65% | 7 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 3° | 66% | 7 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 4° | 62% | 6 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 5° | 55% | 5 km/h | 0 |
| 08:00 | sunny | 7° | 47% | 5 km/h | 0 |
| 09:00 | sunny | 10° | 37% | 8 km/h | 0 |
| 10:00 | sunny | 13° | 25% | 14 km/h | 0 |
| 11:00 | sunny | 16° | 17% | 19 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 17° | 12% | 23 km/h | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 18° | 10% | 27 km/h | 0 |
| 14:00 | partly_cloudy_day | 19° | 9% | 29 km/h | 0 |
| 15:00 | partly_cloudy_day | 19° | 8% | 29 km/h | 0 |
| 16:00 | partly_cloudy_day | 19° | 7% | 27 km/h | 0 |
| 17:00 | partly_cloudy_day | 18° | 8% | 25 km/h | 0 |
| 18:00 | sunny | 16° | 10% | 21 km/h | 0 |
| 19:00 | sunny | 14° | 14% | 18 km/h | 0 |
| 20:00 | sunny | 12° | 17% | 16 km/h | 0 |
| 21:00 | sunny | 11° | 19% | 13 km/h | 0 |
| 22:00 | sunny | 9° | 22% | 10 km/h | 0 |
| 23:00 | sunny | 7° | 26% | 8 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | sunny | 6° | 29% | 8 km/h | 0 |
| 01:00 | sunny | 5° | 32% | 9 km/h | 0 |
| 02:00 | sunny | 4° | 34% | 9 km/h | 0 |
| 03:00 | sunny | 4° | 35% | 8 km/h | 0 |
| 04:00 | sunny | 4° | 35% | 7 km/h | 0 |
| 05:00 | sunny | 4° | 35% | 6 km/h | 0 |
| 06:00 | sunny | 4° | 33% | 5 km/h | 0 |
| 07:00 | sunny | 6° | 30% | 4 km/h | 0 |
| 08:00 | sunny | 7° | 27% | 3 km/h | 0 |
| 09:00 | sunny | 10° | 23% | 4 km/h | 0 |
| 10:00 | sunny | 13° | 19% | 6 km/h | 0 |
| 11:00 | sunny | 16° | 15% | 8 km/h | 0 |
| 12:00 | sunny | 18° | 11% | 10 km/h | 0 |
| 13:00 | sunny | 20° | 9% | 11 km/h | 0 |
| 14:00 | sunny | 22° | 7% | 12 km/h | 0 |
| 15:00 | sunny | 22° | 6% | 12 km/h | 0 |
| 16:00 | sunny | 22° | 6% | 14 km/h | 0 |
| 17:00 | sunny | 21° | 7% | 16 km/h | 0 |
| 18:00 | sunny | 19° | 7% | 14 km/h | 0 |
| 19:00 | sunny | 18° | 8% | 11 km/h | 0 |
| 20:00 | partly_cloudy_day | 16° | 9% | 9 km/h | 0 |
| 21:00 | sunny | 14° | 12% | 7 km/h | 0 |
| 22:00 | sunny | 12° | 15% | 7 km/h | 0 |
| 23:00 | sunny | 10° | 18% | 7 km/h | 0 |
fitness_center Índices de Actividad
local_car_wash
Lavar el coche
Excelente
Condiciones ideales: sin lluvia y baja humedad. Perfecto para lavar el coche.
dry_cleaning
Tender la ropa
Excelente
y el viento moderado ayudará al secado.
outdoor_grill
Barbacoa
Muy desfavorable
Viento demasiado fuerte para encender la barbacoa con seguridad.
directions_run
Salir a correr
Favorable
Temperatura ideal para correr.
deck
Tiempo de terraza
Muy desfavorable
Viento demasiado fuerte, incómodo para terraza.
pedal_bike
Ciclismo
Aceptable
. Viento moderado.
health_and_safety Índices de Salud
neurology
Migraña
Riesgo alto
Cambios de presión y humedad elevada pueden desencadenar episodios de migraña.
accessibility_new
Dolor articular
Riesgo muy alto
Frío intenso con alta humedad y lluvia, alto riesgo de dolor articular.
pulmonology
Asma
Riesgo muy alto
Riesgo elevado: frío extremo, humedad alta y posible tormenta. Lleve su inhalador.
Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.