thermostat
Máxima
--
ac_unit
Mínima
--
air
Viento
--
km/h
water_drop
Humedad
--
thermostat Normales Climáticas (ERA5)
Promedios mensuales basados en datos de reanálisis climático ERA5
| Mes | T. Media | Máx | Mín | Precip. | Días lluvia | H.R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 20.5°C | 27.8°C | 13.4°C | 9.5 mm | 1.2 | 57% |
| Febrero | 19.9°C | 27.2°C | 13.2°C | 24.4 mm | 1.9 | 60% |
| Marzo | 17.7°C | 24.8°C | 11.5°C | 22.7 mm | 2.4 | 66% |
| Abril | 13.7°C | 19.9°C | 8.7°C | 74.9 mm | 5.2 | 75% |
| Mayo | 10.7°C | 15.8°C | 6.7°C | 192.3 mm | 9.9 | 83% |
| Junio | 8.7°C | 13.1°C | 5.1°C | 263.9 mm | 13.4 | 84% |
| Julio | 7.7°C | 12.7°C | 3.7°C | 200.1 mm | 11.6 | 83% |
| Agosto | 8.8°C | 14.1°C | 4.4°C | 166 mm | 11.5 | 81% |
| Septiembre | 10.6°C | 16.3°C | 5.5°C | 95.6 mm | 7.4 | 77% |
| Octubre | 12.8°C | 18.8°C | 7.2°C | 63 mm | 6.9 | 74% |
| Noviembre | 15.8°C | 22.3°C | 9.4°C | 29.9 mm | 3.6 | 66% |
| Diciembre | 18.6°C | 25.6°C | 11.7°C | 21.9 mm | 2.4 | 60% |
map Ubicación
location_on
Latitud
-36.6230°
location_on
Longitud
-72.1319°