Corral
Chile · Próxima Semana
Lluvia
show_chart Tendencia Semanal de Temperaturas
Datos horarios no disponibles para este día.
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | rainy | 9° | 96% | 27 km/h | 2.2 |
| 03:00 | rainy | 9° | 94% | 28 km/h | 1.3 |
| 04:00 | water_drop | 9° | 94% | 30 km/h | 0.8 |
| 05:00 | rainy | 9° | 95% | 32 km/h | 1.2 |
| 06:00 | rainy | 9° | 95% | 32 km/h | 1.5 |
| 07:00 | rainy | 9° | 95% | 32 km/h | 1.6 |
| 08:00 | rainy | 8° | 94% | 32 km/h | 1.9 |
| 09:00 | rainy | 8° | 93% | 30 km/h | 1.7 |
| 10:00 | rainy | 8° | 91% | 29 km/h | 1.1 |
| 11:00 | water_drop | 8° | 87% | 27 km/h | 0.9 |
| 12:00 | water_drop | 8° | 86% | 24 km/h | 0.8 |
| 13:00 | water_drop | 8° | 83% | 23 km/h | 0.5 |
| 14:00 | water_drop | 8° | 77% | 24 km/h | 0.4 |
| 15:00 | water_drop | 9° | 74% | 24 km/h | 0.3 |
| 16:00 | water_drop | 9° | 73% | 23 km/h | 0.2 |
| 17:00 | water_drop | 8° | 74% | 22 km/h | 0.2 |
| 18:00 | water_drop | 8° | 74% | 21 km/h | 0.1 |
| 19:00 | water_drop | 8° | 75% | 19 km/h | 0.1 |
| 20:00 | water_drop | 7° | 78% | 17 km/h | 0.1 |
| 21:00 | water_drop | 6° | 80% | 16 km/h | 0.1 |
| 22:00 | water_drop | 6° | 81% | 14 km/h | 0.1 |
| 23:00 | water_drop | 6° | 85% | 13 km/h | 0.1 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 6° | 85% | 12 km/h | 0.1 |
| 01:00 | water_drop | 5° | 85% | 10 km/h | 0.1 |
| 02:00 | water_drop | 5° | 85% | 9 km/h | 0.1 |
| 03:00 | water_drop | 5° | 86% | 9 km/h | 0.1 |
| 04:00 | water_drop | 5° | 87% | 8 km/h | 0.1 |
| 05:00 | water_drop | 4° | 88% | 7 km/h | 0.1 |
| 06:00 | water_drop | 4° | 88% | 7 km/h | 0.1 |
| 07:00 | water_drop | 4° | 89% | 6 km/h | 0.1 |
| 08:00 | water_drop | 4° | 89% | 6 km/h | 0.1 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 5° | 86% | 5 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 7° | 79% | 5 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 8° | 72% | 5 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 9° | 67% | 8 km/h | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 9° | 64% | 10 km/h | 0 |
| 14:00 | partly_cloudy_day | 10° | 62% | 12 km/h | 0 |
| 15:00 | partly_cloudy_day | 10° | 62% | 12 km/h | 0 |
| 16:00 | partly_cloudy_day | 10° | 61% | 12 km/h | 0 |
| 17:00 | partly_cloudy_day | 10° | 62% | 12 km/h | 0 |
| 18:00 | partly_cloudy_day | 9° | 64% | 11 km/h | 0 |
| 19:00 | partly_cloudy_day | 8° | 69% | 8 km/h | 0 |
| 20:00 | cloud | 7° | 75% | 7 km/h | 0 |
| 21:00 | cloud | 6° | 79% | 5 km/h | 0 |
| 22:00 | cloud | 5° | 81% | 4 km/h | 0 |
| 23:00 | cloud | 5° | 84% | 3 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | cloud | 4° | 86% | 3 km/h | 0 |
| 01:00 | cloud | 4° | 87% | 3 km/h | 0 |
| 02:00 | cloud | 4° | 87% | 4 km/h | 0 |
| 03:00 | cloud | 4° | 86% | 4 km/h | 0 |
| 04:00 | cloud | 5° | 85% | 5 km/h | 0 |
| 05:00 | cloud | 5° | 85% | 5 km/h | 0 |
| 06:00 | cloud | 5° | 83% | 5 km/h | 0 |
| 07:00 | water_drop | 5° | 85% | 5 km/h | 0.1 |
| 08:00 | water_drop | 5° | 86% | 5 km/h | 0.1 |
| 09:00 | water_drop | 6° | 85% | 6 km/h | 0.1 |
| 10:00 | water_drop | 6° | 82% | 7 km/h | 0.4 |
| 11:00 | water_drop | 7° | 80% | 9 km/h | 0.4 |
| 12:00 | water_drop | 8° | 78% | 10 km/h | 0.4 |
| 13:00 | water_drop | 8° | 82% | 12 km/h | 0.9 |
| 14:00 | water_drop | 8° | 83% | 13 km/h | 0.8 |
| 15:00 | water_drop | 8° | 84% | 14 km/h | 0.9 |
| 16:00 | rainy | 8° | 87% | 14 km/h | 1.5 |
| 17:00 | rainy | 7° | 91% | 15 km/h | 1.8 |
| 18:00 | rainy | 7° | 93% | 15 km/h | 1.6 |
| 19:00 | rainy | 7° | 94% | 15 km/h | 2.5 |
| 20:00 | rainy | 8° | 95% | 15 km/h | 2.5 |
| 21:00 | rainy | 8° | 95% | 15 km/h | 2.5 |
| 22:00 | rainy | 8° | 96% | 14 km/h | 3 |
| 23:00 | rainy | 8° | 96% | 13 km/h | 2.9 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | rainy | 8° | 97% | 13 km/h | 3 |
| 01:00 | rainy | 8° | 97% | 13 km/h | 3.8 |
| 02:00 | rainy | 8° | 98% | 14 km/h | 3.8 |
| 03:00 | rainy | 9° | 98% | 15 km/h | 3.6 |
| 04:00 | rainy | 9° | 98% | 16 km/h | 4.6 |
| 05:00 | rainy | 9° | 98% | 17 km/h | 4.6 |
| 06:00 | rainy | 10° | 98% | 17 km/h | 4.3 |
| 07:00 | rainy | 10° | 98% | 17 km/h | 5.9 |
| 08:00 | rainy | 10° | 98% | 18 km/h | 6.3 |
| 09:00 | rainy | 10° | 98% | 18 km/h | 5.7 |
| 10:00 | rainy | 11° | 98% | 19 km/h | 5.2 |
| 11:00 | rainy | 11° | 98% | 20 km/h | 5.3 |
| 12:00 | rainy | 11° | 98% | 21 km/h | 5.6 |
| 13:00 | rainy | 11° | 98% | 22 km/h | 6.5 |
| 14:00 | rainy | 11° | 98% | 25 km/h | 6.8 |
| 15:00 | rainy | 12° | 98% | 26 km/h | 5.9 |
| 16:00 | rainy | 12° | 98% | 27 km/h | 6.1 |
| 17:00 | rainy | 12° | 98% | 27 km/h | 5.6 |
| 18:00 | rainy | 12° | 98% | 27 km/h | 5.9 |
| 19:00 | rainy | 11° | 98% | 28 km/h | 4.7 |
| 20:00 | rainy | 12° | 98% | 29 km/h | 4.9 |
| 21:00 | rainy | 12° | 98% | 29 km/h | 4.7 |
| 22:00 | rainy | 12° | 98% | 33 km/h | 4.3 |
| 23:00 | rainy | 12° | 98% | 33 km/h | 4 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | rainy | 12° | 98% | 32 km/h | 3.9 |
| 01:00 | rainy | 12° | 98% | 32 km/h | 3.1 |
| 02:00 | rainy | 11° | 98% | 31 km/h | 2.5 |
| 03:00 | rainy | 11° | 97% | 31 km/h | 2.1 |
| 04:00 | rainy | 11° | 98% | 28 km/h | 1.9 |
| 05:00 | rainy | 11° | 98% | 28 km/h | 1.9 |
| 06:00 | rainy | 11° | 98% | 26 km/h | 1.7 |
| 07:00 | rainy | 11° | 97% | 25 km/h | 1.3 |
| 08:00 | rainy | 11° | 97% | 23 km/h | 1.2 |
| 09:00 | rainy | 11° | 96% | 21 km/h | 1.2 |
| 10:00 | rainy | 11° | 96% | 21 km/h | 1.3 |
| 11:00 | rainy | 11° | 95% | 21 km/h | 1.2 |
| 12:00 | rainy | 11° | 94% | 21 km/h | 1.2 |
| 13:00 | water_drop | 11° | 93% | 22 km/h | 0.7 |
| 14:00 | water_drop | 11° | 93% | 23 km/h | 0.8 |
| 15:00 | water_drop | 11° | 91% | 22 km/h | 0.7 |
| 16:00 | water_drop | 11° | 91% | 22 km/h | 1 |
| 17:00 | water_drop | 10° | 88% | 21 km/h | 1 |
| 18:00 | water_drop | 10° | 86% | 19 km/h | 1 |
| 19:00 | water_drop | 10° | 86% | 17 km/h | 0.5 |
| 20:00 | water_drop | 9° | 87% | 15 km/h | 0.5 |
| 21:00 | water_drop | 9° | 88% | 13 km/h | 0.5 |
| 22:00 | water_drop | 8° | 89% | 12 km/h | 0.6 |
| 23:00 | water_drop | 8° | 89% | 12 km/h | 0.6 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 8° | 90% | 12 km/h | 0.6 |
| 01:00 | water_drop | 8° | 91% | 11 km/h | 0.5 |
| 02:00 | water_drop | 7° | 92% | 11 km/h | 0.5 |
| 03:00 | water_drop | 7° | 93% | 10 km/h | 0.5 |
| 04:00 | water_drop | 7° | 93% | 10 km/h | 0.4 |
| 05:00 | water_drop | 7° | 93% | 10 km/h | 0.4 |
| 06:00 | water_drop | 7° | 92% | 10 km/h | 0.4 |
| 07:00 | water_drop | 7° | 93% | 10 km/h | 0.3 |
| 08:00 | water_drop | 7° | 92% | 10 km/h | 0.3 |
| 09:00 | water_drop | 8° | 91% | 10 km/h | 0.3 |
| 10:00 | water_drop | 8° | 88% | 11 km/h | 0.3 |
| 11:00 | water_drop | 9° | 83% | 11 km/h | 0.3 |
| 12:00 | water_drop | 10° | 78% | 11 km/h | 0.3 |
| 13:00 | water_drop | 11° | 74% | 12 km/h | 0.3 |
| 14:00 | water_drop | 11° | 71% | 12 km/h | 0.3 |
| 15:00 | water_drop | 11° | 69% | 12 km/h | 0.3 |
| 16:00 | water_drop | 11° | 70% | 11 km/h | 0.1 |
| 17:00 | water_drop | 11° | 72% | 10 km/h | 0.1 |
| 18:00 | water_drop | 11° | 76% | 9 km/h | 0.1 |
| 19:00 | water_drop | 10° | 80% | 8 km/h | 0.3 |
| 20:00 | water_drop | 9° | 85% | 8 km/h | 0.3 |
| 21:00 | water_drop | 9° | 88% | 8 km/h | 0.3 |
| 22:00 | water_drop | 9° | 89% | 8 km/h | 0.4 |
| 23:00 | water_drop | 9° | 90% | 8 km/h | 0.4 |
fitness_center Índices de Actividad
Lavar el coche
Excelente
Condiciones ideales: sin lluvia y baja humedad. Perfecto para lavar el coche.
Tender la ropa
Excelente
y el viento moderado ayudará al secado.
Barbacoa
Muy desfavorable
Viento demasiado fuerte para encender la barbacoa con seguridad.
Salir a correr
Favorable
Temperatura ideal para correr.
Tiempo de terraza
Muy desfavorable
Viento demasiado fuerte, incómodo para terraza.
Ciclismo
Muy desfavorable
Viento peligroso para la bicicleta, mejor evitar salir.
health_and_safety Índices de Salud
Migraña
Riesgo muy alto
Alta probabilidad de factores desencadenantes: presión inestable, humedad alta y posible tormenta.
Dolor articular
Riesgo alto
Frío y humedad moderados, posibles molestias articulares.
Asma
Riesgo muy alto
Riesgo elevado: frío extremo, humedad alta y posible tormenta. Lleve su inhalador.
Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.