thermostat
Máxima
--
ac_unit
Mínima
--
air
Viento
--
km/h
water_drop
Humedad
--
thermostat Normales Climáticas (ERA5)
Promedios mensuales basados en datos de reanálisis climático ERA5
| Mes | T. Media | Máx | Mín | Precip. | Días lluvia | H.R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 22.1°C | 28.8°C | 16.7°C | 5.5 mm | 1.5 | 53% |
| Febrero | 21.5°C | 28.1°C | 16.4°C | 8.6 mm | 1.8 | 55% |
| Marzo | 20.2°C | 26.7°C | 15.2°C | 8.3 mm | 1.3 | 55% |
| Abril | 16.6°C | 22.7°C | 11.4°C | 32 mm | 2.8 | 59% |
| Mayo | 13°C | 18.9°C | 7.7°C | 56.8 mm | 5.3 | 63% |
| Junio | 9.6°C | 15.4°C | 4.6°C | 92.4 mm | 6.4 | 65% |
| Julio | 8.8°C | 14.5°C | 3.7°C | 68.8 mm | 6.5 | 66% |
| Agosto | 10.1°C | 16°C | 4.8°C | 73.5 mm | 6.9 | 68% |
| Septiembre | 12.2°C | 18.1°C | 6.7°C | 60.8 mm | 7.7 | 70% |
| Octubre | 14.7°C | 20.7°C | 9°C | 47.3 mm | 6.7 | 67% |
| Noviembre | 17.9°C | 24.3°C | 12°C | 20.4 mm | 3.5 | 58% |
| Diciembre | 20.4°C | 27°C | 14.6°C | 10.9 mm | 1.7 | 54% |
map Ubicación
location_on
Latitud
-33.4443°
location_on
Longitud
-70.7255°