Máxima
17°
Mínima
7°
Viento
8
km/h
Humedad
52%
compare_arrows Media de modelos
Ver todos los modelos arrow_forwardResumen de la predicción
Se espera una subida de temperaturas de 7.9°C en los próximos 7 días, pasando de 16.3°C a 24.2°C. Se esperan precipitaciones el jueves y viernes.
filter_list Filtrar modelos expand_more
calendar_month Comparativa diaria
| Fecha | ECMWF IFS | GFS (NOAA) | ICON (DWD) | ARPEGE (MF) | UK Met Office | GEM (Canadá) | AIFS (ECMWF IA) | Media de modelos | Δ | ⚡ |
|---|
calendar_month Pronóstico Diario
Mié
09/09
17° / 7°
water_drop 0.8 mm
Jue
10/09
15° / 8°
water_drop 1.5 mm
Vie
11/09
15° / 8°
water_drop 2.5 mm
Sáb
12/09
19° / 6°
water_drop 0.1 mm
Dom
13/09
21° / 8°
Lun
14/09
23° / 10°
Mar
15/09
25° / 10°
thermostat Normales Climáticas (ERA5)
Promedios mensuales basados en datos de reanálisis climático ERA5
| Mes | T. Media | Máx | Mín | Precip. | Días lluvia | H.R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 22°C | 29°C | 16°C | 2.7 mm | 0.8 | 53% |
| Febrero | 21.4°C | 28.4°C | 15.5°C | 5.3 mm | 1 | 55% |
| Marzo | 19.9°C | 26.9°C | 14°C | 8.9 mm | 1.3 | 56% |
| Abril | 15.9°C | 22.8°C | 9.6°C | 28.6 mm | 3.2 | 59% |
| Mayo | 12.1°C | 18.9°C | 6.1°C | 62.2 mm | 6 | 63% |
| Junio | 8.8°C | 15.5°C | 3.2°C | 109.9 mm | 7.3 | 67% |
| Julio | 7.9°C | 14.7°C | 2.2°C | 86.7 mm | 7.2 | 67% |
| Agosto | 9.3°C | 16.2°C | 3.2°C | 80.9 mm | 7.7 | 68% |
| Septiembre | 11.7°C | 18.3°C | 5.1°C | 55.2 mm | 7.3 | 69% |
| Octubre | 14.5°C | 21°C | 7.7°C | 38 mm | 5.9 | 65% |
| Noviembre | 17.7°C | 24.4°C | 10.8°C | 16.3 mm | 2.6 | 58% |
| Diciembre | 20.3°C | 27.3°C | 13.8°C | 6.6 mm | 1.1 | 54% |
map Ubicación
Latitud
-33.5922°
Longitud
-70.6996°