home
Inicio
chevron_right
Chile
chevron_right
Los Ríos
chevron_right
Santa Rosa
chevron_right
Próxima Semana
partly_cloudy_day
Santa Rosa
Chile · Próxima Semana
5°
Parcialmente nublado
thermostat
13° / 2°
air
5 km/h
show_chart Tendencia Semanal de Temperaturas
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | cloud | 11° | 64% | 7 km/h | 0 |
| 20:00 | cloud | 9° | 70% | 5 km/h | 0 |
| 21:00 | cloud | 8° | 72% | 5 km/h | 0 |
| 22:00 | cloud | 7° | 75% | 6 km/h | 0 |
| 23:00 | cloud | 7° | 78% | 6 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 6° | 81% | 6 km/h | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 5° | 84% | 5 km/h | 0 |
| 02:00 | sunny | 4° | 86% | 5 km/h | 0 |
| 03:00 | sunny | 4° | 89% | 5 km/h | 0 |
| 04:00 | sunny | 3° | 91% | 5 km/h | 0 |
| 05:00 | sunny | 3° | 93% | 5 km/h | 0 |
| 06:00 | sunny | 3° | 94% | 5 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 3° | 94% | 5 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 3° | 93% | 5 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 4° | 90% | 5 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 5° | 84% | 5 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 7° | 78% | 6 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 8° | 74% | 6 km/h | 0 |
| 13:00 | sunny | 10° | 70% | 7 km/h | 0 |
| 14:00 | sunny | 12° | 66% | 7 km/h | 0 |
| 15:00 | partly_cloudy_day | 13° | 64% | 9 km/h | 0 |
| 16:00 | partly_cloudy_day | 14° | 62% | 10 km/h | 0 |
| 17:00 | partly_cloudy_day | 14° | 61% | 12 km/h | 0 |
| 18:00 | cloud | 13° | 63% | 12 km/h | 0 |
| 19:00 | cloud | 12° | 70% | 12 km/h | 0 |
| 20:00 | cloud | 10° | 76% | 10 km/h | 0 |
| 21:00 | cloud | 10° | 80% | 8 km/h | 0 |
| 22:00 | cloud | 9° | 83% | 6 km/h | 0 |
| 23:00 | cloud | 8° | 86% | 4 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | cloud | 8° | 88% | 4 km/h | 0 |
| 01:00 | cloud | 7° | 90% | 4 km/h | 0 |
| 02:00 | cloud | 7° | 92% | 4 km/h | 0 |
| 03:00 | cloud | 7° | 91% | 3 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 6° | 93% | 4 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 6° | 93% | 4 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 6° | 93% | 4 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 6° | 92% | 4 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 6° | 92% | 5 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 7° | 90% | 4 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 8° | 85% | 5 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 9° | 80% | 5 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 11° | 74% | 6 km/h | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 13° | 69% | 6 km/h | 0 |
| 14:00 | partly_cloudy_day | 14° | 65% | 6 km/h | 0 |
| 15:00 | partly_cloudy_day | 15° | 62% | 6 km/h | 0 |
| 16:00 | cloud | 16° | 63% | 5 km/h | 0 |
| 17:00 | cloud | 16° | 65% | 4 km/h | 0 |
| 18:00 | cloud | 15° | 70% | 4 km/h | 0 |
| 19:00 | cloud | 14° | 77% | 4 km/h | 0 |
| 20:00 | cloud | 12° | 82% | 3 km/h | 0 |
| 21:00 | cloud | 11° | 82% | 4 km/h | 0 |
| 22:00 | cloud | 11° | 82% | 4 km/h | 0 |
| 23:00 | cloud | 10° | 81% | 4 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 9° | 82% | 4 km/h | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 9° | 81% | 5 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 9° | 80% | 5 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 8° | 80% | 5 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 8° | 81% | 4 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 8° | 83% | 4 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 7° | 83% | 3 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 7° | 85% | 3 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 8° | 85% | 4 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 8° | 84% | 4 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 10° | 81% | 5 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 11° | 78% | 5 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 12° | 75% | 6 km/h | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 13° | 72% | 6 km/h | 0 |
| 14:00 | partly_cloudy_day | 14° | 67% | 7 km/h | 0 |
| 15:00 | partly_cloudy_day | 14° | 65% | 6 km/h | 0 |
| 16:00 | partly_cloudy_day | 15° | 65% | 5 km/h | 0 |
| 17:00 | partly_cloudy_day | 15° | 66% | 5 km/h | 0 |
| 18:00 | partly_cloudy_day | 14° | 71% | 5 km/h | 0 |
| 19:00 | partly_cloudy_day | 13° | 75% | 6 km/h | 0 |
| 20:00 | partly_cloudy_day | 12° | 79% | 6 km/h | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 11° | 82% | 6 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 10° | 85% | 6 km/h | 0 |
| 23:00 | cloud | 9° | 87% | 5 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | cloud | 8° | 90% | 4 km/h | 0 |
| 01:00 | cloud | 8° | 91% | 3 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 7° | 90% | 3 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 7° | 90% | 3 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 7° | 91% | 3 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 6° | 92% | 3 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 6° | 93% | 3 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 6° | 93% | 3 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 6° | 94% | 3 km/h | 0 |
| 09:00 | cloud | 7° | 92% | 3 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 8° | 88% | 3 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 9° | 83% | 4 km/h | 0 |
| 12:00 | cloud | 11° | 77% | 4 km/h | 0 |
| 13:00 | cloud | 12° | 72% | 5 km/h | 0 |
| 14:00 | cloud | 13° | 68% | 5 km/h | 0 |
| 15:00 | partly_cloudy_day | 14° | 65% | 5 km/h | 0 |
| 16:00 | partly_cloudy_day | 15° | 63% | 5 km/h | 0 |
| 17:00 | partly_cloudy_day | 14° | 64% | 5 km/h | 0 |
| 18:00 | partly_cloudy_day | 14° | 67% | 4 km/h | 0 |
| 19:00 | partly_cloudy_day | 13° | 73% | 4 km/h | 0 |
| 20:00 | partly_cloudy_day | 11° | 78% | 3 km/h | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 10° | 82% | 3 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 10° | 84% | 3 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 9° | 86% | 3 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | cloud | 8° | 87% | 3 km/h | 0 |
| 01:00 | cloud | 8° | 87% | 3 km/h | 0 |
| 02:00 | cloud | 8° | 87% | 3 km/h | 0 |
| 03:00 | cloud | 7° | 87% | 3 km/h | 0 |
| 04:00 | cloud | 7° | 87% | 4 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 7° | 88% | 4 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 7° | 88% | 5 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 6° | 87% | 5 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 7° | 86% | 4 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 7° | 83% | 4 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 9° | 78% | 3 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 11° | 70% | 3 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 13° | 64% | 4 km/h | 0 |
| 13:00 | cloud | 14° | 60% | 4 km/h | 0 |
| 14:00 | cloud | 15° | 59% | 4 km/h | 0 |
| 15:00 | cloud | 15° | 58% | 5 km/h | 0 |
| 16:00 | cloud | 16° | 58% | 5 km/h | 0 |
| 17:00 | cloud | 15° | 59% | 6 km/h | 0 |
| 18:00 | cloud | 15° | 62% | 6 km/h | 0 |
| 19:00 | cloud | 14° | 68% | 5 km/h | 0 |
| 20:00 | cloud | 12° | 74% | 4 km/h | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 11° | 79% | 4 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 10° | 81% | 4 km/h | 0 |
| 23:00 | cloud | 10° | 83% | 4 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | cloud | 9° | 84% | 4 km/h | 0 |
| 01:00 | water_drop | 9° | 83% | 4 km/h | 0.1 |
| 02:00 | water_drop | 9° | 83% | 4 km/h | 0.1 |
| 03:00 | water_drop | 8° | 82% | 5 km/h | 0.1 |
| 04:00 | cloud | 8° | 82% | 5 km/h | 0 |
| 05:00 | cloud | 8° | 82% | 4 km/h | 0 |
| 06:00 | cloud | 8° | 82% | 4 km/h | 0 |
| 07:00 | cloud | 8° | 81% | 4 km/h | 0 |
| 08:00 | cloud | 8° | 81% | 4 km/h | 0 |
| 09:00 | cloud | 9° | 79% | 4 km/h | 0 |
| 10:00 | cloud | 10° | 75% | 5 km/h | 0 |
| 11:00 | cloud | 12° | 71% | 6 km/h | 0 |
| 12:00 | cloud | 13° | 67% | 7 km/h | 0 |
| 13:00 | cloud | 14° | 64% | 9 km/h | 0 |
| 14:00 | cloud | 14° | 63% | 11 km/h | 0 |
| 15:00 | cloud | 14° | 63% | 13 km/h | 0 |
| 16:00 | water_drop | 14° | 65% | 12 km/h | 0.3 |
| 17:00 | water_drop | 13° | 68% | 12 km/h | 0.3 |
| 18:00 | water_drop | 13° | 72% | 13 km/h | 0.3 |
| 19:00 | water_drop | 12° | 75% | 14 km/h | 0.8 |
| 20:00 | water_drop | 11° | 78% | 15 km/h | 0.8 |
| 21:00 | water_drop | 11° | 80% | 15 km/h | 0.8 |
| 22:00 | water_drop | 10° | 84% | 16 km/h | 0.6 |
| 23:00 | water_drop | 10° | 86% | 14 km/h | 0.6 |
fitness_center Índices de Actividad
local_car_wash
Lavar el coche
Favorable
Buenas condiciones para lavar, aunque la humedad es algo elevada.
dry_cleaning
Tender la ropa
Aceptable
Humedad moderada-alta, el secado será lento.
outdoor_grill
Barbacoa
Aceptable
, aunque hará algo de frío.
directions_run
Salir a correr
Favorable
Algo fresco, abrígate bien para salir a correr.
deck
Tiempo de terraza
Favorable
Sin lluvia prevista.
pedal_bike
Ciclismo
Aceptable
Frío notable, viste por capas.
health_and_safety Índices de Salud
neurology
Migraña
Riesgo alto
Cambios de presión y humedad elevada pueden desencadenar episodios de migraña.
accessibility_new
Dolor articular
Riesgo muy alto
Frío intenso con alta humedad y lluvia, alto riesgo de dolor articular.
pulmonology
Asma
Riesgo alto
Condiciones adversas: humedad alta y viento que pueden irritar las vías respiratorias.
Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.