home
Inicio
chevron_right
Colombia
chevron_right
Putumayo
chevron_right
Santiago
chevron_right
Próxima Semana
water_drop
Santiago
Colombia · Próxima Semana
11°
Llovizna
thermostat
14° / 10°
air
7 km/h
show_chart Tendencia Semanal de Temperaturas
Datos horarios no disponibles para este día.
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | water_drop | 11° | 97% | 7 km/h | 0.4 |
| 02:00 | water_drop | 11° | 97% | 7 km/h | 0.4 |
| 03:00 | water_drop | 11° | 97% | 7 km/h | 0.4 |
| 04:00 | water_drop | 11° | 97% | 7 km/h | 0.4 |
| 05:00 | water_drop | 11° | 97% | 6 km/h | 0.4 |
| 06:00 | water_drop | 11° | 97% | 6 km/h | 0.4 |
| 07:00 | water_drop | 11° | 97% | 7 km/h | 0.4 |
| 08:00 | water_drop | 11° | 95% | 8 km/h | 0.5 |
| 09:00 | water_drop | 12° | 93% | 9 km/h | 0.5 |
| 10:00 | water_drop | 13° | 90% | 10 km/h | 0.3 |
| 11:00 | water_drop | 13° | 87% | 10 km/h | 0.3 |
| 12:00 | water_drop | 14° | 83% | 11 km/h | 0.3 |
| 13:00 | water_drop | 15° | 79% | 11 km/h | 0.3 |
| 14:00 | water_drop | 15° | 78% | 10 km/h | 0.2 |
| 15:00 | water_drop | 15° | 77% | 10 km/h | 0.1 |
| 16:00 | water_drop | 14° | 78% | 9 km/h | 0.1 |
| 17:00 | water_drop | 13° | 84% | 8 km/h | 0.1 |
| 18:00 | water_drop | 12° | 91% | 6 km/h | 0.1 |
| 19:00 | water_drop | 11° | 95% | 6 km/h | 0.1 |
| 20:00 | water_drop | 11° | 96% | 7 km/h | 0.1 |
| 21:00 | water_drop | 11° | 96% | 7 km/h | 0.1 |
| 22:00 | water_drop | 11° | 96% | 8 km/h | 0.1 |
| 23:00 | water_drop | 11° | 96% | 7 km/h | 0.2 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 10° | 96% | 7 km/h | 0.1 |
| 01:00 | water_drop | 11° | 96% | 6 km/h | 0.1 |
| 02:00 | water_drop | 10° | 96% | 7 km/h | 0.2 |
| 03:00 | water_drop | 10° | 96% | 6 km/h | 0.2 |
| 04:00 | water_drop | 11° | 95% | 6 km/h | 0.3 |
| 05:00 | water_drop | 11° | 96% | 7 km/h | 0.3 |
| 06:00 | water_drop | 11° | 96% | 8 km/h | 0.4 |
| 07:00 | water_drop | 11° | 96% | 9 km/h | 0.4 |
| 08:00 | water_drop | 12° | 94% | 11 km/h | 0.6 |
| 09:00 | water_drop | 12° | 92% | 11 km/h | 0.6 |
| 10:00 | water_drop | 12° | 92% | 12 km/h | 0.7 |
| 11:00 | water_drop | 13° | 90% | 13 km/h | 0.7 |
| 12:00 | water_drop | 14° | 89% | 12 km/h | 0.6 |
| 13:00 | water_drop | 14° | 90% | 11 km/h | 0.6 |
| 14:00 | water_drop | 13° | 90% | 11 km/h | 0.4 |
| 15:00 | water_drop | 13° | 89% | 11 km/h | 0.4 |
| 16:00 | water_drop | 13° | 89% | 10 km/h | 0.3 |
| 17:00 | water_drop | 13° | 90% | 9 km/h | 0.1 |
| 18:00 | water_drop | 12° | 94% | 7 km/h | 0.1 |
| 19:00 | water_drop | 11° | 97% | 6 km/h | 0.1 |
| 20:00 | water_drop | 11° | 97% | 6 km/h | 0.1 |
| 21:00 | water_drop | 11° | 96% | 7 km/h | 0.1 |
| 22:00 | water_drop | 11° | 96% | 8 km/h | 0.1 |
| 23:00 | water_drop | 11° | 95% | 8 km/h | 0.3 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 10° | 96% | 8 km/h | 0.3 |
| 01:00 | water_drop | 11° | 95% | 8 km/h | 0.3 |
| 02:00 | water_drop | 11° | 95% | 8 km/h | 0.4 |
| 03:00 | water_drop | 11° | 95% | 9 km/h | 0.4 |
| 04:00 | water_drop | 10° | 95% | 9 km/h | 0.4 |
| 05:00 | water_drop | 10° | 96% | 9 km/h | 0.3 |
| 06:00 | water_drop | 11° | 95% | 10 km/h | 0.3 |
| 07:00 | water_drop | 11° | 95% | 10 km/h | 0.3 |
| 08:00 | water_drop | 11° | 93% | 11 km/h | 0.5 |
| 09:00 | water_drop | 12° | 92% | 12 km/h | 0.5 |
| 10:00 | water_drop | 13° | 90% | 13 km/h | 0.5 |
| 11:00 | water_drop | 13° | 88% | 13 km/h | 0.6 |
| 12:00 | water_drop | 14° | 85% | 14 km/h | 0.6 |
| 13:00 | water_drop | 15° | 83% | 14 km/h | 0.6 |
| 14:00 | water_drop | 15° | 83% | 14 km/h | 0.3 |
| 15:00 | water_drop | 15° | 81% | 13 km/h | 0.3 |
| 16:00 | water_drop | 15° | 80% | 12 km/h | 0.2 |
| 17:00 | water_drop | 14° | 83% | 10 km/h | 0.1 |
| 18:00 | water_drop | 12° | 90% | 8 km/h | 0.1 |
| 19:00 | water_drop | 11° | 95% | 7 km/h | 0.1 |
| 20:00 | water_drop | 11° | 96% | 7 km/h | 0.1 |
| 21:00 | water_drop | 11° | 96% | 8 km/h | 0.1 |
| 22:00 | water_drop | 11° | 96% | 8 km/h | 0.1 |
| 23:00 | water_drop | 10° | 96% | 8 km/h | 0.3 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 10° | 96% | 7 km/h | 0.3 |
| 01:00 | water_drop | 10° | 96% | 7 km/h | 0.3 |
| 02:00 | water_drop | 10° | 95% | 7 km/h | 0.5 |
| 03:00 | water_drop | 10° | 95% | 7 km/h | 0.5 |
| 04:00 | water_drop | 11° | 94% | 7 km/h | 0.5 |
| 05:00 | water_drop | 11° | 94% | 8 km/h | 0.6 |
| 06:00 | water_drop | 11° | 94% | 8 km/h | 0.6 |
| 07:00 | water_drop | 11° | 95% | 8 km/h | 0.6 |
| 08:00 | water_drop | 12° | 92% | 10 km/h | 0.8 |
| 09:00 | water_drop | 13° | 91% | 12 km/h | 0.8 |
| 10:00 | water_drop | 13° | 92% | 12 km/h | 0.8 |
| 11:00 | water_drop | 13° | 91% | 12 km/h | 0.7 |
| 12:00 | water_drop | 13° | 91% | 11 km/h | 0.7 |
| 13:00 | water_drop | 13° | 91% | 11 km/h | 0.7 |
| 14:00 | water_drop | 14° | 88% | 10 km/h | 0.5 |
| 15:00 | water_drop | 14° | 87% | 10 km/h | 0.5 |
| 16:00 | water_drop | 13° | 89% | 9 km/h | 0.5 |
| 17:00 | water_drop | 13° | 92% | 9 km/h | 0.3 |
| 18:00 | water_drop | 12° | 95% | 7 km/h | 0.3 |
| 19:00 | water_drop | 11° | 97% | 6 km/h | 0.2 |
| 20:00 | water_drop | 11° | 97% | 6 km/h | 0.2 |
| 21:00 | water_drop | 11° | 96% | 7 km/h | 0.2 |
| 22:00 | water_drop | 11° | 96% | 7 km/h | 0.2 |
| 23:00 | water_drop | 11° | 96% | 7 km/h | 0.3 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 11° | 95% | 7 km/h | 0.3 |
| 01:00 | water_drop | 11° | 95% | 8 km/h | 0.3 |
| 02:00 | water_drop | 10° | 95% | 8 km/h | 0.3 |
| 03:00 | water_drop | 10° | 95% | 8 km/h | 0.3 |
| 04:00 | water_drop | 11° | 95% | 8 km/h | 0.3 |
| 05:00 | water_drop | 11° | 95% | 8 km/h | 0.3 |
| 06:00 | water_drop | 11° | 96% | 8 km/h | 0.3 |
| 07:00 | water_drop | 11° | 95% | 8 km/h | 0.3 |
| 08:00 | water_drop | 12° | 91% | 10 km/h | 0.5 |
| 09:00 | water_drop | 13° | 87% | 12 km/h | 0.5 |
| 10:00 | water_drop | 14° | 83% | 14 km/h | 0.5 |
| 11:00 | water_drop | 15° | 82% | 14 km/h | 0.7 |
| 12:00 | water_drop | 15° | 82% | 13 km/h | 0.7 |
| 13:00 | water_drop | 15° | 83% | 12 km/h | 0.7 |
| 14:00 | water_drop | 15° | 82% | 12 km/h | 0.4 |
| 15:00 | water_drop | 15° | 82% | 12 km/h | 0.4 |
| 16:00 | water_drop | 14° | 84% | 11 km/h | 0.4 |
| 17:00 | water_drop | 13° | 87% | 9 km/h | 0.2 |
| 18:00 | water_drop | 12° | 92% | 7 km/h | 0.2 |
| 19:00 | water_drop | 11° | 95% | 6 km/h | 0.2 |
| 20:00 | water_drop | 11° | 96% | 6 km/h | 0.2 |
| 21:00 | water_drop | 11° | 95% | 6 km/h | 0.2 |
| 22:00 | water_drop | 11° | 95% | 6 km/h | 0.2 |
| 23:00 | water_drop | 11° | 94% | 7 km/h | 0.2 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 10° | 95% | 7 km/h | 0.2 |
| 01:00 | water_drop | 10° | 94% | 7 km/h | 0.2 |
| 02:00 | water_drop | 10° | 95% | 6 km/h | 0.1 |
| 03:00 | water_drop | 9° | 95% | 6 km/h | 0.1 |
| 04:00 | water_drop | 9° | 95% | 5 km/h | 0.1 |
| 05:00 | cloud | 9° | 95% | 5 km/h | 0 |
| 06:00 | cloud | 10° | 93% | 5 km/h | 0 |
| 07:00 | cloud | 10° | 91% | 5 km/h | 0 |
| 08:00 | water_drop | 12° | 87% | 6 km/h | 0.3 |
| 09:00 | water_drop | 13° | 82% | 9 km/h | 0.3 |
| 10:00 | water_drop | 14° | 79% | 11 km/h | 0.3 |
| 11:00 | water_drop | 15° | 78% | 12 km/h | 0.4 |
| 12:00 | water_drop | 15° | 79% | 13 km/h | 0.4 |
| 13:00 | water_drop | 15° | 80% | 13 km/h | 0.4 |
| 14:00 | water_drop | 15° | 81% | 12 km/h | 0.3 |
| 15:00 | water_drop | 14° | 83% | 11 km/h | 0.3 |
| 16:00 | water_drop | 14° | 85% | 9 km/h | 0.3 |
| 17:00 | water_drop | 13° | 89% | 7 km/h | 0.1 |
| 18:00 | water_drop | 12° | 92% | 5 km/h | 0.1 |
| 19:00 | water_drop | 11° | 95% | 4 km/h | 0.1 |
| 20:00 | water_drop | 11° | 96% | 3 km/h | 0.1 |
| 21:00 | water_drop | 11° | 96% | 3 km/h | 0.1 |
| 22:00 | water_drop | 10° | 97% | 3 km/h | 0.1 |
| 23:00 | water_drop | 10° | 97% | 3 km/h | 0.1 |
fitness_center Índices de Actividad
local_car_wash
Lavar el coche
Excelente
Condiciones ideales: sin lluvia y baja humedad. Perfecto para lavar el coche.
dry_cleaning
Tender la ropa
Favorable
Humedad aceptable para tender la ropa.
outdoor_grill
Barbacoa
Favorable
Sin lluvia prevista, buenas condiciones para la barbacoa.
directions_run
Salir a correr
Excelente
Temperatura ideal para correr.
deck
Tiempo de terraza
Favorable
Sin lluvia prevista.
pedal_bike
Ciclismo
Aceptable
Algo fresco, necesitarás maillot de manga larga.
health_and_safety Índices de Salud
neurology
Migraña
Riesgo alto
Cambios de presión y humedad elevada pueden desencadenar episodios de migraña.
accessibility_new
Dolor articular
Riesgo alto
Frío y humedad moderados, posibles molestias articulares.
pulmonology
Asma
Riesgo alto
Condiciones adversas: humedad alta y viento que pueden irritar las vías respiratorias.
Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.