home
Inicio
chevron_right
Colombia
chevron_right
Cundinamarca
chevron_right
Tocancipá
chevron_right
Próxima Semana
cloud
Tocancipá
Colombia · Próxima Semana
12°
Nublado
thermostat
19° / 10°
air
5 km/h
show_chart Tendencia Semanal de Temperaturas
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | water_drop | 17° | 68% | 6 km/h | 0.4 |
| 16:00 | water_drop | 17° | 69% | 6 km/h | 0.5 |
| 17:00 | water_drop | 16° | 74% | 5 km/h | 0.4 |
| 18:00 | water_drop | 15° | 79% | 5 km/h | 0.3 |
| 19:00 | water_drop | 14° | 84% | 5 km/h | 0.2 |
| 20:00 | cloud | 13° | 88% | 5 km/h | 0 |
| 21:00 | cloud | 12° | 90% | 5 km/h | 0 |
| 22:00 | cloud | 12° | 92% | 5 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 11° | 93% | 4 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 11° | 94% | 3 km/h | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 10° | 94% | 3 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 10° | 94% | 3 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 10° | 94% | 3 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 10° | 94% | 4 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 9° | 94% | 4 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 10° | 94% | 4 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 11° | 88% | 4 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 14° | 77% | 4 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 16° | 67% | 6 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 18° | 59% | 7 km/h | 0 |
| 11:00 | water_drop | 19° | 54% | 9 km/h | 0.1 |
| 12:00 | water_drop | 20° | 52% | 10 km/h | 0.1 |
| 13:00 | water_drop | 20° | 52% | 9 km/h | 0.1 |
| 14:00 | water_drop | 20° | 53% | 10 km/h | 0.2 |
| 15:00 | water_drop | 19° | 56% | 9 km/h | 0.2 |
| 16:00 | water_drop | 18° | 61% | 8 km/h | 0.3 |
| 17:00 | water_drop | 17° | 67% | 7 km/h | 0.2 |
| 18:00 | water_drop | 15° | 74% | 5 km/h | 0.1 |
| 19:00 | water_drop | 14° | 80% | 4 km/h | 0.1 |
| 20:00 | cloud | 13° | 84% | 3 km/h | 0 |
| 21:00 | cloud | 13° | 87% | 4 km/h | 0 |
| 22:00 | cloud | 12° | 89% | 4 km/h | 0 |
| 23:00 | cloud | 12° | 92% | 4 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | cloud | 11° | 93% | 3 km/h | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 11° | 94% | 3 km/h | 0 |
| 02:00 | cloud | 10° | 94% | 3 km/h | 0 |
| 03:00 | cloud | 10° | 95% | 3 km/h | 0 |
| 04:00 | cloud | 10° | 94% | 3 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 10° | 94% | 3 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 10° | 93% | 4 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 11° | 89% | 4 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 14° | 79% | 4 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 16° | 68% | 5 km/h | 0 |
| 10:00 | water_drop | 18° | 59% | 7 km/h | 0.1 |
| 11:00 | water_drop | 19° | 54% | 8 km/h | 0.1 |
| 12:00 | water_drop | 19° | 55% | 9 km/h | 0.4 |
| 13:00 | water_drop | 19° | 58% | 9 km/h | 0.4 |
| 14:00 | water_drop | 18° | 60% | 9 km/h | 0.3 |
| 15:00 | water_drop | 18° | 62% | 7 km/h | 0.2 |
| 16:00 | water_drop | 17° | 67% | 7 km/h | 0.2 |
| 17:00 | water_drop | 16° | 72% | 5 km/h | 0.2 |
| 18:00 | water_drop | 15° | 80% | 4 km/h | 0.3 |
| 19:00 | water_drop | 14° | 86% | 3 km/h | 0.3 |
| 20:00 | water_drop | 13° | 89% | 3 km/h | 0.2 |
| 21:00 | water_drop | 12° | 91% | 3 km/h | 0.2 |
| 22:00 | water_drop | 12° | 93% | 3 km/h | 0.2 |
| 23:00 | cloud | 11° | 94% | 3 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | cloud | 11° | 94% | 2 km/h | 0 |
| 01:00 | cloud | 11° | 94% | 2 km/h | 0 |
| 02:00 | cloud | 10° | 94% | 2 km/h | 0 |
| 03:00 | cloud | 10° | 94% | 2 km/h | 0 |
| 04:00 | cloud | 10° | 93% | 3 km/h | 0 |
| 05:00 | cloud | 10° | 93% | 3 km/h | 0 |
| 06:00 | cloud | 10° | 93% | 2 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 11° | 89% | 2 km/h | 0 |
| 08:00 | water_drop | 13° | 79% | 3 km/h | 0.1 |
| 09:00 | water_drop | 16° | 68% | 3 km/h | 0.1 |
| 10:00 | water_drop | 18° | 59% | 4 km/h | 0.1 |
| 11:00 | water_drop | 19° | 53% | 4 km/h | 0.1 |
| 12:00 | water_drop | 20° | 50% | 5 km/h | 0.1 |
| 13:00 | water_drop | 20° | 50% | 7 km/h | 0.1 |
| 14:00 | water_drop | 19° | 54% | 7 km/h | 0.2 |
| 15:00 | water_drop | 18° | 61% | 7 km/h | 0.3 |
| 16:00 | water_drop | 17° | 66% | 6 km/h | 0.3 |
| 17:00 | water_drop | 16° | 72% | 5 km/h | 0.2 |
| 18:00 | water_drop | 15° | 79% | 4 km/h | 0.2 |
| 19:00 | water_drop | 14° | 84% | 3 km/h | 0.2 |
| 20:00 | water_drop | 14° | 87% | 2 km/h | 0.1 |
| 21:00 | water_drop | 13° | 89% | 2 km/h | 0.1 |
| 22:00 | water_drop | 13° | 91% | 2 km/h | 0.1 |
| 23:00 | water_drop | 12° | 93% | 2 km/h | 0.2 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 12° | 94% | 2 km/h | 0.2 |
| 01:00 | water_drop | 12° | 95% | 2 km/h | 0.1 |
| 02:00 | water_drop | 11° | 95% | 2 km/h | 0.1 |
| 03:00 | water_drop | 11° | 95% | 2 km/h | 0.1 |
| 04:00 | water_drop | 11° | 94% | 2 km/h | 0.1 |
| 05:00 | cloud | 11° | 94% | 3 km/h | 0 |
| 06:00 | cloud | 11° | 93% | 3 km/h | 0 |
| 07:00 | cloud | 12° | 90% | 3 km/h | 0 |
| 08:00 | water_drop | 13° | 83% | 3 km/h | 0.1 |
| 09:00 | water_drop | 16° | 70% | 4 km/h | 0.1 |
| 10:00 | water_drop | 18° | 59% | 6 km/h | 0.1 |
| 11:00 | water_drop | 19° | 54% | 6 km/h | 0.2 |
| 12:00 | water_drop | 20° | 51% | 8 km/h | 0.2 |
| 13:00 | water_drop | 20° | 53% | 9 km/h | 0.2 |
| 14:00 | water_drop | 19° | 58% | 9 km/h | 0.6 |
| 15:00 | water_drop | 18° | 63% | 7 km/h | 0.7 |
| 16:00 | water_drop | 17° | 67% | 7 km/h | 0.7 |
| 17:00 | water_drop | 16° | 72% | 6 km/h | 0.4 |
| 18:00 | water_drop | 15° | 76% | 4 km/h | 0.3 |
| 19:00 | water_drop | 14° | 80% | 3 km/h | 0.2 |
| 20:00 | water_drop | 13° | 84% | 3 km/h | 0.1 |
| 21:00 | water_drop | 13° | 87% | 3 km/h | 0.1 |
| 22:00 | water_drop | 12° | 90% | 3 km/h | 0.3 |
| 23:00 | water_drop | 12° | 92% | 3 km/h | 0.2 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 11° | 93% | 4 km/h | 0.2 |
| 01:00 | water_drop | 11° | 95% | 4 km/h | 0.1 |
| 02:00 | water_drop | 10° | 95% | 3 km/h | 0.1 |
| 03:00 | water_drop | 10° | 96% | 4 km/h | 0.1 |
| 04:00 | water_drop | 10° | 96% | 4 km/h | 0.1 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 10° | 95% | 4 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 11° | 94% | 4 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 11° | 90% | 3 km/h | 0 |
| 08:00 | water_drop | 13° | 81% | 4 km/h | 0.1 |
| 09:00 | water_drop | 16° | 69% | 6 km/h | 0.1 |
| 10:00 | water_drop | 18° | 59% | 8 km/h | 0.1 |
| 11:00 | water_drop | 19° | 54% | 9 km/h | 0.3 |
| 12:00 | water_drop | 20° | 51% | 9 km/h | 0.3 |
| 13:00 | water_drop | 20° | 50% | 8 km/h | 0.3 |
| 14:00 | water_drop | 19° | 53% | 8 km/h | 0.6 |
| 15:00 | water_drop | 18° | 59% | 7 km/h | 0.6 |
| 16:00 | water_drop | 17° | 65% | 7 km/h | 0.6 |
| 17:00 | water_drop | 16° | 73% | 6 km/h | 0.5 |
| 18:00 | water_drop | 15° | 80% | 5 km/h | 0.5 |
| 19:00 | water_drop | 13° | 86% | 4 km/h | 0.5 |
| 20:00 | water_drop | 13° | 90% | 4 km/h | 0.1 |
| 21:00 | water_drop | 12° | 92% | 3 km/h | 0.1 |
| 22:00 | water_drop | 12° | 93% | 3 km/h | 0.1 |
| 23:00 | water_drop | 11° | 94% | 4 km/h | 0.1 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 11° | 95% | 4 km/h | 0.1 |
| 01:00 | water_drop | 11° | 96% | 4 km/h | 0.1 |
| 02:00 | cloud | 10° | 96% | 4 km/h | 0 |
| 03:00 | cloud | 10° | 96% | 4 km/h | 0 |
| 04:00 | cloud | 10° | 95% | 3 km/h | 0 |
| 05:00 | cloud | 10° | 95% | 3 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 11° | 93% | 3 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 12° | 89% | 3 km/h | 0 |
| 08:00 | water_drop | 13° | 81% | 3 km/h | 0.2 |
| 09:00 | water_drop | 15° | 72% | 5 km/h | 0.2 |
| 10:00 | water_drop | 17° | 64% | 6 km/h | 0.2 |
| 11:00 | water_drop | 18° | 60% | 7 km/h | 0.4 |
| 12:00 | water_drop | 18° | 60% | 8 km/h | 0.4 |
| 13:00 | water_drop | 18° | 61% | 8 km/h | 0.4 |
| 14:00 | water_drop | 18° | 62% | 7 km/h | 1 |
| 15:00 | water_drop | 17° | 65% | 7 km/h | 1 |
| 16:00 | water_drop | 16° | 69% | 7 km/h | 1 |
| 17:00 | water_drop | 15° | 73% | 6 km/h | 0.5 |
| 18:00 | water_drop | 14° | 77% | 4 km/h | 0.5 |
| 19:00 | water_drop | 13° | 81% | 4 km/h | 0.5 |
| 20:00 | partly_cloudy_day | 12° | 85% | 3 km/h | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 11° | 88% | 3 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 11° | 91% | 3 km/h | 0 |
| 23:00 | cloud | 10° | 92% | 3 km/h | 0 |
fitness_center Índices de Actividad
local_car_wash
Lavar el coche
Muy desfavorable
Lluvia probable, mejor esperar a un día más seco.
dry_cleaning
Tender la ropa
Desfavorable
Riesgo de lluvia, mejor secar la ropa en interior.
outdoor_grill
Barbacoa
Muy desfavorable
Lluvia probable, la barbacoa tendrá que esperar.
directions_run
Salir a correr
Aceptable
. Humedad muy alta, mayor esfuerzo cardiovascular.
deck
Tiempo de terraza
Muy desfavorable
Lluvia probable, hoy no es día de terraza.
pedal_bike
Ciclismo
Muy desfavorable
Lluvia muy probable, carretera resbaladiza y peligrosa.
health_and_safety Índices de Salud
neurology
Migraña
Riesgo moderado
Factores: humedad muy alta (93 %).
accessibility_new
Dolor articular
Riesgo alto
Factores: humedad muy alta (93 %), lluvia probable (53 %).
pulmonology
Asma
Bajo riesgo
Factores: humedad muy alta (93 %).
Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.