home
Inicio
chevron_right
Colombia
chevron_right
Valle del Cauca
chevron_right
Yotoco
chevron_right
Próxima Semana
water_drop
Yotoco
Colombia · Próxima Semana
20°
Llovizna
thermostat
26° / 19°
air
2 km/h
show_chart Tendencia Semanal de Temperaturas
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | water_drop | 21° | 90% | 3 km/h | 0.4 |
| 20:00 | water_drop | 21° | 93% | 2 km/h | 0.3 |
| 21:00 | water_drop | 20° | 94% | 2 km/h | 0.5 |
| 22:00 | water_drop | 20° | 94% | 3 km/h | 0.2 |
| 23:00 | water_drop | 20° | 94% | 2 km/h | 0.1 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 20° | 94% | 3 km/h | 0.1 |
| 01:00 | water_drop | 19° | 95% | 2 km/h | 0.1 |
| 02:00 | water_drop | 19° | 95% | 2 km/h | 0.2 |
| 03:00 | water_drop | 19° | 95% | 2 km/h | 0.2 |
| 04:00 | water_drop | 19° | 95% | 2 km/h | 0.2 |
| 05:00 | water_drop | 19° | 95% | 2 km/h | 0.3 |
| 06:00 | water_drop | 19° | 95% | 2 km/h | 0.3 |
| 07:00 | water_drop | 19° | 94% | 2 km/h | 0.1 |
| 08:00 | water_drop | 21° | 89% | 2 km/h | 0.1 |
| 09:00 | water_drop | 22° | 84% | 3 km/h | 0.1 |
| 10:00 | water_drop | 23° | 78% | 3 km/h | 0.1 |
| 11:00 | water_drop | 24° | 75% | 3 km/h | 0.2 |
| 12:00 | water_drop | 25° | 73% | 4 km/h | 0.3 |
| 13:00 | water_drop | 25° | 72% | 5 km/h | 0.4 |
| 14:00 | water_drop | 25° | 75% | 7 km/h | 0.6 |
| 15:00 | water_drop | 24° | 77% | 8 km/h | 0.8 |
| 16:00 | water_drop | 23° | 80% | 6 km/h | 0.8 |
| 17:00 | water_drop | 22° | 83% | 5 km/h | 0.7 |
| 18:00 | water_drop | 22° | 86% | 4 km/h | 0.4 |
| 19:00 | water_drop | 21° | 89% | 4 km/h | 0.3 |
| 20:00 | water_drop | 21° | 91% | 3 km/h | 0.4 |
| 21:00 | water_drop | 20° | 93% | 3 km/h | 0.6 |
| 22:00 | water_drop | 20° | 94% | 3 km/h | 0.6 |
| 23:00 | water_drop | 20° | 95% | 3 km/h | 0.3 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 20° | 95% | 2 km/h | 0.4 |
| 01:00 | water_drop | 20° | 96% | 2 km/h | 0.4 |
| 02:00 | water_drop | 19° | 96% | 2 km/h | 0.8 |
| 03:00 | rainy | 19° | 97% | 2 km/h | 1.6 |
| 04:00 | rainy | 19° | 96% | 2 km/h | 2.8 |
| 05:00 | rainy | 19° | 96% | 2 km/h | 3.9 |
| 06:00 | rainy | 19° | 96% | 2 km/h | 2.8 |
| 07:00 | water_drop | 19° | 96% | 3 km/h | 0.9 |
| 08:00 | water_drop | 20° | 93% | 2 km/h | 0.3 |
| 09:00 | water_drop | 21° | 88% | 2 km/h | 0.2 |
| 10:00 | water_drop | 22° | 86% | 3 km/h | 0.3 |
| 11:00 | water_drop | 23° | 82% | 2 km/h | 0.4 |
| 12:00 | water_drop | 24° | 79% | 4 km/h | 0.5 |
| 13:00 | water_drop | 24° | 79% | 4 km/h | 0.6 |
| 14:00 | water_drop | 23° | 80% | 5 km/h | 0.8 |
| 15:00 | water_drop | 23° | 81% | 5 km/h | 0.7 |
| 16:00 | water_drop | 22° | 85% | 4 km/h | 0.8 |
| 17:00 | water_drop | 21° | 88% | 3 km/h | 0.8 |
| 18:00 | water_drop | 21° | 90% | 3 km/h | 1 |
| 19:00 | rainy | 20° | 93% | 2 km/h | 1.7 |
| 20:00 | rainy | 20° | 95% | 2 km/h | 1.1 |
| 21:00 | water_drop | 19° | 95% | 2 km/h | 0.5 |
| 22:00 | water_drop | 19° | 95% | 2 km/h | 0.4 |
| 23:00 | water_drop | 19° | 96% | 2 km/h | 0.2 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 19° | 96% | 2 km/h | 0.2 |
| 01:00 | water_drop | 19° | 96% | 2 km/h | 0.2 |
| 02:00 | water_drop | 19° | 95% | 2 km/h | 0.1 |
| 03:00 | water_drop | 19° | 95% | 2 km/h | 0.1 |
| 04:00 | water_drop | 18° | 96% | 2 km/h | 0.1 |
| 05:00 | water_drop | 18° | 96% | 2 km/h | 0.1 |
| 06:00 | water_drop | 18° | 96% | 2 km/h | 0.1 |
| 07:00 | water_drop | 19° | 95% | 2 km/h | 0.1 |
| 08:00 | water_drop | 20° | 90% | 3 km/h | 0.1 |
| 09:00 | water_drop | 21° | 85% | 4 km/h | 0.1 |
| 10:00 | water_drop | 23° | 79% | 4 km/h | 0.1 |
| 11:00 | water_drop | 24° | 74% | 4 km/h | 0.1 |
| 12:00 | water_drop | 25° | 71% | 4 km/h | 0.1 |
| 13:00 | water_drop | 25° | 71% | 4 km/h | 0.2 |
| 14:00 | water_drop | 25° | 73% | 3 km/h | 0.8 |
| 15:00 | water_drop | 24° | 76% | 4 km/h | 0.9 |
| 16:00 | water_drop | 23° | 81% | 4 km/h | 0.9 |
| 17:00 | water_drop | 22° | 85% | 4 km/h | 0.4 |
| 18:00 | water_drop | 21° | 89% | 3 km/h | 0.5 |
| 19:00 | water_drop | 21° | 91% | 3 km/h | 0.3 |
| 20:00 | water_drop | 20° | 92% | 3 km/h | 0.3 |
| 21:00 | water_drop | 20° | 93% | 3 km/h | 0.2 |
| 22:00 | water_drop | 20° | 93% | 3 km/h | 0.2 |
| 23:00 | water_drop | 20° | 94% | 2 km/h | 0.1 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 19° | 95% | 2 km/h | 0.1 |
| 01:00 | water_drop | 19° | 96% | 2 km/h | 0.1 |
| 02:00 | water_drop | 19° | 96% | 2 km/h | 0.1 |
| 03:00 | water_drop | 19° | 96% | 2 km/h | 0.1 |
| 04:00 | water_drop | 19° | 96% | 2 km/h | 0.1 |
| 05:00 | water_drop | 19° | 96% | 2 km/h | 0.1 |
| 06:00 | water_drop | 19° | 96% | 2 km/h | 0.1 |
| 07:00 | water_drop | 19° | 93% | 2 km/h | 0.1 |
| 08:00 | water_drop | 20° | 88% | 2 km/h | 0.1 |
| 09:00 | water_drop | 22° | 83% | 3 km/h | 0.1 |
| 10:00 | water_drop | 23° | 77% | 4 km/h | 0.1 |
| 11:00 | water_drop | 24° | 71% | 3 km/h | 0.1 |
| 12:00 | water_drop | 26° | 67% | 3 km/h | 0.1 |
| 13:00 | water_drop | 26° | 65% | 4 km/h | 0.1 |
| 14:00 | water_drop | 26° | 66% | 4 km/h | 0.4 |
| 15:00 | water_drop | 25° | 71% | 5 km/h | 0.7 |
| 16:00 | water_drop | 24° | 75% | 6 km/h | 0.6 |
| 17:00 | water_drop | 23° | 80% | 6 km/h | 0.5 |
| 18:00 | water_drop | 22° | 84% | 5 km/h | 0.5 |
| 19:00 | water_drop | 21° | 87% | 4 km/h | 0.5 |
| 20:00 | water_drop | 21° | 90% | 3 km/h | 0.2 |
| 21:00 | water_drop | 20° | 91% | 3 km/h | 0.3 |
| 22:00 | water_drop | 20° | 93% | 2 km/h | 0.2 |
| 23:00 | water_drop | 20° | 94% | 2 km/h | 0.2 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 19° | 94% | 2 km/h | 0.2 |
| 01:00 | water_drop | 19° | 95% | 2 km/h | 0.2 |
| 02:00 | water_drop | 19° | 95% | 2 km/h | 0.3 |
| 03:00 | water_drop | 19° | 96% | 2 km/h | 0.3 |
| 04:00 | water_drop | 19° | 96% | 2 km/h | 0.3 |
| 05:00 | water_drop | 19° | 96% | 2 km/h | 0.4 |
| 06:00 | water_drop | 19° | 96% | 2 km/h | 0.4 |
| 07:00 | water_drop | 19° | 94% | 2 km/h | 0.4 |
| 08:00 | water_drop | 20° | 90% | 2 km/h | 0.1 |
| 09:00 | water_drop | 21° | 85% | 3 km/h | 0.1 |
| 10:00 | water_drop | 23° | 79% | 4 km/h | 0.1 |
| 11:00 | water_drop | 24° | 74% | 4 km/h | 0.2 |
| 12:00 | water_drop | 25° | 69% | 3 km/h | 0.2 |
| 13:00 | water_drop | 26° | 67% | 4 km/h | 0.2 |
| 14:00 | water_drop | 25° | 68% | 4 km/h | 0.7 |
| 15:00 | water_drop | 25° | 72% | 5 km/h | 0.7 |
| 16:00 | water_drop | 24° | 76% | 6 km/h | 0.7 |
| 17:00 | water_drop | 23° | 80% | 5 km/h | 0.4 |
| 18:00 | water_drop | 22° | 84% | 4 km/h | 0.4 |
| 19:00 | water_drop | 21° | 87% | 4 km/h | 0.4 |
| 20:00 | water_drop | 21° | 89% | 3 km/h | 0.4 |
| 21:00 | water_drop | 20° | 91% | 3 km/h | 0.4 |
| 22:00 | water_drop | 20° | 92% | 3 km/h | 0.4 |
| 23:00 | water_drop | 20° | 93% | 3 km/h | 0.3 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 19° | 94% | 3 km/h | 0.3 |
| 01:00 | water_drop | 19° | 94% | 4 km/h | 0.3 |
| 02:00 | water_drop | 19° | 95% | 3 km/h | 0.4 |
| 03:00 | water_drop | 19° | 96% | 2 km/h | 0.4 |
| 04:00 | water_drop | 19° | 96% | 2 km/h | 0.4 |
| 05:00 | water_drop | 18° | 96% | 2 km/h | 0.2 |
| 06:00 | water_drop | 19° | 96% | 2 km/h | 0.2 |
| 07:00 | water_drop | 19° | 94% | 2 km/h | 0.2 |
| 08:00 | water_drop | 20° | 90% | 2 km/h | 0.1 |
| 09:00 | water_drop | 21° | 84% | 3 km/h | 0.1 |
| 10:00 | water_drop | 23° | 78% | 4 km/h | 0.1 |
| 11:00 | water_drop | 24° | 75% | 3 km/h | 0.2 |
| 12:00 | water_drop | 24° | 73% | 5 km/h | 0.2 |
| 13:00 | water_drop | 24° | 72% | 5 km/h | 0.2 |
| 14:00 | water_drop | 24° | 74% | 5 km/h | 0.7 |
| 15:00 | water_drop | 24° | 77% | 4 km/h | 0.7 |
| 16:00 | water_drop | 23° | 81% | 4 km/h | 0.7 |
| 17:00 | water_drop | 22° | 84% | 3 km/h | 0.6 |
| 18:00 | water_drop | 21° | 87% | 2 km/h | 0.6 |
| 19:00 | water_drop | 21° | 89% | 2 km/h | 0.6 |
| 20:00 | water_drop | 20° | 91% | 2 km/h | 0.4 |
| 21:00 | water_drop | 20° | 92% | 2 km/h | 0.4 |
| 22:00 | water_drop | 20° | 94% | 2 km/h | 0.4 |
| 23:00 | water_drop | 20° | 94% | 2 km/h | 0.2 |
fitness_center Índices de Actividad
local_car_wash
Lavar el coche
Muy desfavorable
Alta probabilidad de lluvia, no es buen momento para lavar el coche.
dry_cleaning
Tender la ropa
Muy desfavorable
Alta probabilidad de lluvia, no tiendas la ropa hoy.
outdoor_grill
Barbacoa
Muy desfavorable
Lluvia probable, la barbacoa tendrá que esperar.
directions_run
Salir a correr
Muy desfavorable
. Humedad muy alta, mayor esfuerzo cardiovascular.
deck
Tiempo de terraza
Desfavorable
Lluvia probable, hoy no es día de terraza.
pedal_bike
Ciclismo
Muy desfavorable
Lluvia muy probable, carretera resbaladiza y peligrosa.
health_and_safety Índices de Salud
neurology
Migraña
Riesgo alto
Factores: humedad muy alta (94 %), lluvia probable (94 %).
accessibility_new
Dolor articular
Riesgo alto
Factores: humedad muy alta (94 %), lluvia probable (94 %).
pulmonology
Asma
Bajo riesgo
Factores: humedad muy alta (94 %).
Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.