El tiempo en la provincia de Castellón/Castelló
Hoy: máxima de 24° en Onda y mínima de 3° en Vilafranca/Villafranca del Cid. Sin lluvia prevista.
Estaciones en tiempo real de Castellón/Castelló: AEMET y las demás redes oficiales, con su última lectura. Acerca el mapa para ver cada estación; el color del borde indica la antigüedad del dato y los chips de arriba cambian la variable (condiciones, temperatura, viento, humedad o lluvia de las últimas 12 h).
Hoy en la provincia de Castellón/Castelló, máxima de 24° en Onda y mínima de 3° en Vilafranca/Villafranca del Cid. Sin lluvia prevista.
Sin avisos de AEMET en la provincia. Avisos en la Comunitat Valenciana por zonas y horas →
Ahora en la provincia de Castellón/Castelló
Lecturas reales de las estaciones oficiales · 4 con dato en las últimas 2 hMunicipios de Castellón/Castelló hoy
Cielo, máxima, mínima, probabilidad de lluvia y viento de hoy. Pulsa un municipio para ver su previsión hora a hora y a 7 días.
| Municipio | Cielo | Máx. | Mín. | Lluvia | Viento km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| Castelló de la Plana/Castellón de la Plana173.841 hab. · 27 m | Despejado | 23° | 12° | 0 % | 10 km/h |
| Vila-real50.755 hab. · 43 m | Despejado | 23° | 13° | 0 % | 10 km/h |
| Borriana/Burriana34.783 hab. · 12 m | Despejado | 23° | 13° | 0 % | 10 km/h |
| la Vall d'Uixó31.828 hab. · 119 m | Despejado | 23° | 11° | 0 % | 10 km/h |
| Vinaròs28.337 hab. · 6 m | Despejado | 22° | 12° | 0 % | 15 km/h |
| Benicarló26.521 hab. · 12 m | Despejado | 22° | 12° | 0 % | 15 km/h |
| Almassora25.566 hab. · 35 m | Despejado | 23° | 13° | 0 % | 10 km/h |
| Onda25.228 hab. · 190 m | Despejado | 24° | 10° | 0 % | 10 km/h |
| Benicàssim/Benicasim18.233 hab. · 16 m | Despejado | 23° | 12° | 0 % | 15 km/h |
| Nules13.456 hab. · 13 m | Despejado | 24° | 13° | 0 % | 10 km/h |
| l'Alcora10.672 hab. · 280 m | Despejado | 23° | 9° | 0 % | 10 km/h |
| Orpesa/Oropesa del Mar9625 hab. · 35 m | Despejado | 23° | 13° | 0 % | 15 km/h |
| Segorbe9233 hab. · 368 m | Despejado | 23° | 10° | 0 % | 10 km/h |
| Peníscola/Peñíscola7457 hab. · 48 m | Despejado | 22° | 12° | 0 % | 10 km/h |
| Alcalà de Xivert7233 hab. · 158 m | Despejado | 22° | 11° | 0 % | 15 km/h |
| Moncofa6339 hab. · 4 m | Despejado | 23° | 13° | 0 % | 10 km/h |
| Almenara6123 hab. · 23 m | Despejado | 24° | 12° | 0 % | 10 km/h |
| Betxí5770 hab. · 97 m | Despejado | 24° | 11° | 0 % | 10 km/h |
| Torreblanca5520 hab. · 33 m | Despejado | 24° | 13° | 0 % | 15 km/h |
| Borriol5209 hab. · 203 m | Despejado | 22° | 10° | 0 % | 10 km/h |
| les Alqueries/Alquerías del Niño Perdido4423 hab. · 24 m | Despejado | 23° | 13° | 0 % | 10 km/h |
| Altura3670 hab. · 389 m | Despejado | 23° | 9° | 0 % | 10 km/h |
| la Vilavella3273 hab. · 37 m | Despejado | 24° | 11° | 0 % | 10 km/h |
| Sant Joan de Moró3045 hab. · 188 m | Despejado | 23° | 9° | 0 % | 10 km/h |
| Cabanes2985 hab. · 273 m | Despejado | 22° | 9° | 0 % | 10 km/h |
| Vall d'Alba2873 hab. · 300 m | Despejado | 22° | 8° | 0 % | 10 km/h |
| Chilches/Xilxes2853 hab. · 7 m | Intervalos nubosos | 24° | 13° | 20 % | 10 km/h |
| Morella2638 hab. · 985 m | Despejado | 18° | 6° | 0 % | 20 km/h |
| Vilafranca/Villafranca del Cid2352 hab. · 1127 m | Despejado | 18° | 3° | 0 % | 20 km/h |
| Càlig2080 hab. · 121 m | Despejado | 22° | 10° | 0 % | 10 km/h |
| Sant Mateu2031 hab. · 322 m | Despejado | 22° | 10° | 0 % | 10 km/h |
| Artana1994 hab. · 260 m | Despejado | 23° | 10° | 0 % | 10 km/h |
| Vilafamés1912 hab. · 332 m | Despejado | 21° | 7° | 0 % | 10 km/h |
| les Coves de Vinromà1910 hab. · 182 m | Despejado | 23° | 10° | 0 % | 10 km/h |
| Jérica1621 hab. · 517 m | Despejado | 23° | 8° | 0 % | 10 km/h |
| Viver1594 hab. · 561 m | Despejado | 23° | 8° | 0 % | 10 km/h |
| Traiguera1531 hab. · 264 m | Despejado | 22° | 9° | 0 % | 15 km/h |
| Soneja1489 hab. · 261 m | Despejado | 23° | 10° | 0 % | 10 km/h |
| Llucena/Lucena del Cid1417 hab. · 567 m | Despejado | 21° | 6° | 0 % | 10 km/h |
| Albocàsser1351 hab. · 538 m | Despejado | 22° | 8° | 0 % | 10 km/h |
| Atzeneta del Maestrat1321 hab. · 400 m | Despejado | 23° | 6° | 0 % | 10 km/h |
| Ribesalbes1265 hab. · 175 m | Despejado | 24° | 10° | 0 % | 10 km/h |
| la Pobla Tornesa1172 hab. · 298 m | Despejado | 21° | 8° | 0 % | 0 km/h |
| Benassal1162 hab. · 830 m | Despejado | 20° | 5° | 0 % | 15 km/h |
| Benlloc1153 hab. · 319 m | Despejado | 22° | 8° | 0 % | 10 km/h |
| Sant Jordi/San Jorge1078 hab. · 175 m | Despejado | 22° | 10° | 0 % | 5 km/h |
| Rossell1041 hab. · 490 m | Despejado | 21° | 9° | 0 % | 15 km/h |
| Sierra Engarcerán1031 hab. · 746 m | Despejado | 20° | 6° | 0 % | 10 km/h |
| les Useres/Useras992 hab. · 396 m | Despejado | 23° | 7° | 0 % | 10 km/h |
| Castellnovo991 hab. · 348 m | Despejado | 23° | 10° | 0 % | 10 km/h |
| la Llosa972 hab. · 11 m | Intervalos nubosos | 23° | 12° | 15 % | 10 km/h |
| Alfondeguilla893 hab. · 213 m | Poco nuboso | 23° | 9° | 5 % | 10 km/h |
| Eslida877 hab. · 378 m | Despejado | 21° | 9° | 0 % | 10 km/h |
| Tales858 hab. · 242 m | Despejado | 24° | 10° | 0 % | 5 km/h |
| Santa Magdalena de Pulpis830 hab. · 116 m | Despejado | 22° | 11° | 0 % | 10 km/h |
| Xert819 hab. · 446 m | Despejado | 22° | 9° | 0 % | 15 km/h |
| la Salzadella801 hab. · 338 m | Despejado | 22° | 10° | 0 % | 10 km/h |
| Catí787 hab. · 657 m | Despejado | 21° | 8° | 0 % | 10 km/h |
| Navajas761 hab. · 388 m | Despejado | 23° | 9° | 0 % | 10 km/h |
| Canet lo Roig760 hab. · 329 m | Despejado | 22° | 10° | 0 % | 15 km/h |
| Caudiel739 hab. · 632 m | Despejado | 23° | 8° | 0 % | 10 km/h |
| la Jana733 hab. · 298 m | Despejado | 22° | 9° | 0 % | 0 km/h |
| Geldo667 hab. · 299 m | Despejado | 23° | 10° | 0 % | 5 km/h |
| Cervera del Maestre644 hab. · 310 m | Despejado | 22° | 10° | 0 % | 0 km/h |
| Vilanova d'Alcolea604 hab. · 347 m | Despejado | 22° | 9° | 0 % | 10 km/h |
| Suera/Sueras599 hab. · 312 m | Despejado | 23° | 9° | 0 % | 10 km/h |
| Montanejos583 hab. · 469 m | Despejado | 24° | 9° | 0 % | 5 km/h |
| Costur562 hab. · 470 m | Despejado | 21° | 7° | 0 % | 10 km/h |
| Culla559 hab. · 1094 m | Despejado | 19° | 4° | 0 % | 15 km/h |
| Figueroles549 hab. · 363 m | Despejado | 22° | 7° | 0 % | 10 km/h |
| San Rafael del Río512 hab. · 250 m | Despejado | 21° | 9° | 0 % | 10 km/h |
| Forcall500 hab. · 709 m | Despejado | 20° | 7° | 0 % | 15 km/h |
| Villahermosa del Río500 hab. · 758 m | Despejado | 22° | 6° | 0 % | 0 km/h |
| Tírig497 hab. · 463 m | Despejado | 22° | 9° | 0 % | 15 km/h |
| Cinctorres454 hab. · 904 m | Despejado | 19° | 6° | 0 % | 15 km/h |
| Sot de Ferrer437 hab. · 232 m | Despejado | 24° | 10° | 0 % | 10 km/h |
| Bejís406 hab. · 802 m | Despejado | 22° | 7° | 0 % | 5 km/h |
| Montán403 hab. · 578 m | Despejado | 23° | 8° | 0 % | 5 km/h |
| Vistabella del Maestrat384 hab. · 1245 m | Despejado | 18° | 3° | 0 % | 10 km/h |
| Chóvar339 hab. · 419 m | Despejado | 22° | 9° | 0 % | 10 km/h |
| Azuébar323 hab. · 287 m | Despejado | 23° | 10° | 0 % | 10 km/h |
| Fanzara323 hab. · 231 m | Despejado | 24° | 9° | 0 % | 10 km/h |
| Cortes de Arenoso318 hab. · 980 m | Despejado | 21° | 5° | 0 % | 15 km/h |
| Algimia de Almonacid292 hab. · 483 m | Despejado | 23° | 8° | 0 % | 10 km/h |
| Teresa283 hab. · 637 m | Despejado | 22° | 8° | 0 % | 5 km/h |
| Almedíjar261 hab. · 404 m | Despejado | 23° | 9° | 0 % | 5 km/h |
| El Toro256 hab. · 1012 m | Despejado | 20° | 6° | 0 % | 10 km/h |
| Vall de Almonacid254 hab. · 439 m | Despejado | 23° | 8° | 0 % | 10 km/h |
| Torás238 hab. · 772 m | Despejado | 22° | 7° | 0 % | 5 km/h |
| la Pobla de Benifassà226 hab. · 702 m | Despejado | 19° | 8° | 0 % | 25 km/h |
| Cirat225 hab. · 400 m | Despejado | 24° | 8° | 0 % | 5 km/h |
| Portell de Morella222 hab. · 1072 m | Despejado | 18° | 5° | 0 % | 15 km/h |
| Alcudia de Veo218 hab. · 469 m | Despejado | 22° | 8° | 0 % | 10 km/h |
| Castellfort215 hab. · 1182 m | Despejado | 17° | 7° | 0 % | 15 km/h |
| la Torre d'en Doménec213 hab. · 308 m | Despejado | 22° | 9° | 0 % | 10 km/h |
| Ares del Maestrat210 hab. · 1188 m | Despejado | 18° | 6° | 0 % | 15 km/h |
| Gaibiel198 hab. · 511 m | Despejado | 23° | 8° | 0 % | 10 km/h |
| Barracas194 hab. · 980 m | Despejado | 20° | 6° | 0 % | 15 km/h |
| Ayódar188 hab. · 382 m | Despejado | 24° | 9° | 0 % | 10 km/h |
| Zucaina184 hab. · 810 m | Despejado | 21° | 6° | 0 % | 5 km/h |
| Arañuel181 hab. · 406 m | Despejado | 24° | 8° | 0 % | 5 km/h |
| la Mata de Morella181 hab. · 824 m | Despejado | 20° | 7° | 0 % | 15 km/h |
| Ludiente175 hab. · 433 m | Despejado | 23° | 8° | 0 % | 5 km/h |
| Vilar de Canes175 hab. · 666 m | Despejado | 21° | 7° | 0 % | 15 km/h |
| Benafer171 hab. · 595 m | Despejado | 23° | 8° | 0 % | 10 km/h |
| la Torre d'en Besora167 hab. · 639 m | Despejado | 21° | 7° | 0 % | 5 km/h |
| Benafigos156 hab. · 944 m | Despejado | 21° | 4° | 0 % | 10 km/h |
| Puebla de Arenoso154 hab. · 626 m | Despejado | 22° | 8° | 0 % | 15 km/h |
| Todolella140 hab. · 803 m | Despejado | 20° | 6° | 0 % | 15 km/h |
| Fuentes de Ayódar135 hab. · 506 m | Despejado | 23° | 7° | 0 % | 5 km/h |
| Pina de Montalgrao134 hab. · 1038 m | Despejado | 20° | 5° | 0 % | 15 km/h |
| Aín129 hab. · 495 m | Despejado | 21° | 8° | 0 % | 5 km/h |
| Zorita del Maestrazgo129 hab. · 660 m | Despejado | 20° | 6° | 0 % | 10 km/h |
| Xodos/Chodos126 hab. · 1054 m | Despejado | 19° | 4° | 0 % | 10 km/h |
| Olocau del Rey118 hab. · 1042 m | Despejado | 19° | 5° | 0 % | 15 km/h |
| Toga112 hab. · 289 m | Despejado | 24° | 9° | 0 % | 10 km/h |
| Castillo de Villamalefa105 hab. · 807 m | Despejado | 22° | 6° | 0 % | 5 km/h |
| la Serratella99 hab. · 770 m | Despejado | 19° | 6° | 0 % | 10 km/h |
| Espadilla96 hab. · 294 m | Despejado | 24° | 8° | 0 % | 10 km/h |
| Matet93 hab. · 594 m | Despejado | 23° | 7° | 0 % | 5 km/h |
| Argelita91 hab. · 309 m | Despejado | 24° | 9° | 0 % | 10 km/h |
| Vallibona87 hab. · 668 m | Despejado | 19° | 7° | 0 % | 20 km/h |
| Sacañet78 hab. · 1015 m | Despejado | 20° | 5° | 0 % | 10 km/h |
| Torrechiva75 hab. · 338 m | Despejado | 24° | 8° | 0 % | 10 km/h |
| Villamalur75 hab. · 641 m | Despejado | 22° | 7° | 0 % | 10 km/h |
| Villanueva de Viver68 hab. · 891 m | Poco nuboso | 21° | 6° | 0 % | 15 km/h |
| Higueras59 hab. · 695 m | Despejado | 23° | 6° | 0 % | 5 km/h |
| Fuente la Reina54 hab. · 808 m | Poco nuboso | 22° | 7° | 0 % | 15 km/h |
| Herbers54 hab. · 783 m | Despejado | 18° | 6° | 0 % | 10 km/h |
| Pavías54 hab. · 739 m | Despejado | 22° | 6° | 0 % | 10 km/h |
| Vallat54 hab. · 279 m | Despejado | 24° | 9° | 0 % | 10 km/h |
| Torralba del Pinar48 hab. · 722 m | Despejado | 21° | 6° | 0 % | 5 km/h |
| Villores42 hab. · 738 m | Despejado | 20° | 6° | 0 % | 15 km/h |
| Palanques30 hab. · 673 m | Despejado | 20° | 6° | 0 % | 10 km/h |
| Castell de Cabres16 hab. · 1132 m | Despejado | 16° | 5° | 0 % | 20 km/h |
Ningún municipio coincide con la búsqueda.
Previsión de AEMET para cada municipio; el punto de color marca un aviso de AEMET hoy en su zona.
Franjas del calentamiento en Castellón/Castelló (1940–2025)
Cada franja es un año coloreado según su temperatura media respecto al periodo de referencia 1961–1990 (azul = más frío, rojo = más cálido). Datos ERA5.