El tiempo en la provincia de Valencia/València
Hoy: máxima de 26° en Manises y mínima de 6° en Utiel. Lluvia probable en 6 de los 149 municipios del mapa.
Estaciones en tiempo real de Valencia/València: AEMET y las demás redes oficiales, con su última lectura. Acerca el mapa para ver cada estación; el color del borde indica la antigüedad del dato y los chips de arriba cambian la variable (condiciones, temperatura, viento, humedad o lluvia de las últimas 12 h).
Hoy en la provincia de Valencia/València, máxima de 26° en Manises y mínima de 4° en Camporrobles. Lluvia probable en 10 de los 265 municipios.
Sin avisos de AEMET en la provincia. Avisos en la Comunitat Valenciana por zonas y horas →
Ahora en la provincia de Valencia/València
Lecturas reales de las estaciones oficiales · 9 con dato en las últimas 2 hMunicipios de Valencia/València hoy
Cielo, máxima, mínima, probabilidad de lluvia y viento de hoy. Pulsa un municipio para ver su previsión hora a hora y a 7 días.
| Municipio | Cielo | Máx. | Mín. | Lluvia | Viento km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| València786.424 hab. · 16 m | Despejado | 25° | 12° | 0 % | 10 km/h |
| Torrent80.551 hab. · 46 m | sin previsión en este momento | ||||
| Gandia76.497 hab. · 21 m | Despejado | 24° | 14° | 0 % | 10 km/h |
| Paterna67.156 hab. · 53 m | Despejado | 25° | 13° | 0 % | 10 km/h |
| Sagunt/Sagunto65.003 hab. · 46 m | Despejado | 24° | 12° | 0 % | 15 km/h |
| Alzira44.518 hab. · 16 m | Despejado | 24° | 12° | 0 % | 10 km/h |
| Mislata43.281 hab. · 27 m | Despejado | 25° | 13° | 0 % | 10 km/h |
| Burjassot37.641 hab. · 48 m | Despejado | 25° | 12° | 0 % | 10 km/h |
| Ontinyent36.180 hab. · 353 m | Despejado | 24° | 13° | 0 % | 10 km/h |
| Aldaia31.000 hab. · 45 m | Despejado | 25° | 13° | 0 % | 10 km/h |
| Manises30.834 hab. · 49 m | Despejado | 26° | 13° | 0 % | 10 km/h |
| Alaquàs29.964 hab. · 45 m | Despejado | 25° | 13° | 0 % | 10 km/h |
| Xàtiva29.343 hab. · 120 m | Despejado | 24° | 11° | 0 % | 10 km/h |
| Xirivella29.309 hab. · 30 m | Despejado | 25° | 13° | 0 % | 10 km/h |
| Sueca28.311 hab. · 6 m | Despejado | 24° | 14° | 0 % | 10 km/h |
| Algemesí27.808 hab. · 17 m | Despejado | 24° | 13° | 0 % | 10 km/h |
| Catarroja27.478 hab. · 10 m | Despejado | 25° | 13° | 5 % | 10 km/h |
| Oliva26.782 hab. · 15 m | Despejado | 23° | 14° | 0 % | 10 km/h |
| Quart de Poblet24.944 hab. · 40 m | Despejado | 25° | 13° | 0 % | 10 km/h |
| Paiporta24.810 hab. · 23 m | Despejado | 25° | 13° | 0 % | 10 km/h |
| Alboraia/Alboraya23.572 hab. · 6 m | Despejado | 25° | 13° | 0 % | 15 km/h |
| Llíria23.261 hab. · 187 m | Despejado | 25° | 9° | 0 % | 10 km/h |
| la Pobla de Vallbona22.730 hab. · 101 m | Despejado | 25° | 10° | 0 % | 10 km/h |
| Cullera22.461 hab. · 4 m | Despejado | 24° | 14° | 0 % | 10 km/h |
| Montcada/Moncada21.906 hab. · 31 m | Despejado | 25° | 12° | 0 % | 10 km/h |
| Bétera21.846 hab. · 102 m | Despejado | 25° | 11° | 0 % | 10 km/h |
| Riba-roja de Túria21.499 hab. · 102 m | Despejado | 25° | 10° | 0 % | 10 km/h |
| Alfafar21.305 hab. · 11 m | Despejado | 25° | 13° | 0 % | 10 km/h |
| Requena20.901 hab. · 694 m | Despejado | 22° | 8° | 0 % | 15 km/h |
| Carcaixent20.613 hab. · 21 m | Despejado | 24° | 12° | 0 % | 10 km/h |
| Picassent20.393 hab. · 47 m | Despejado | 25° | 12° | 0 % | 10 km/h |
| Puçol19.341 hab. · 10 m | Despejado | 24° | 12° | 0 % | 10 km/h |
| Silla18.644 hab. · 8 m | Despejado | 25° | 13° | 0 % | 10 km/h |
| Tavernes de la Valldigna17.822 hab. · 17 m | Despejado | 24° | 14° | 0 % | 10 km/h |
| l'Eliana17.501 hab. · 92 m | Despejado | 25° | 11° | 0 % | 10 km/h |
| Albal15.935 hab. · 10 m | Despejado | 25° | 13° | 0 % | 10 km/h |
| Massamagrell15.564 hab. · 14 m | Despejado | 25° | 13° | 0 % | 10 km/h |
| Carlet15.351 hab. · 49 m | Despejado | 24° | 12° | 0 % | 15 km/h |
| Chiva15.029 hab. · 268 m | Despejado | 25° | 10° | 0 % | 10 km/h |
| Benetússer14.529 hab. · 14 m | Despejado | 25° | 13° | 0 % | 10 km/h |
| Canals13.360 hab. · 155 m | Despejado | 24° | 12° | 0 % | 15 km/h |
| Godella13.125 hab. · 36 m | Despejado | 25° | 12° | 0 % | 10 km/h |
| Alginet13.060 hab. · 32 m | Despejado | 24° | 12° | 0 % | 15 km/h |
| Utiel12.082 hab. · 731 m | Despejado | 22° | 6° | 0 % | 15 km/h |
| Benifaió11.819 hab. · 19 m | Despejado | 24° | 13° | 0 % | 10 km/h |
| l'Alcúdia11.615 hab. · 32 m | Intervalos nubosos | 25° | 12° | 30 % | 10 km/h |
| Picanya11.109 hab. · 31 m | Despejado | 25° | 13° | 0 % | 10 km/h |
| Benaguasil11.015 hab. · 109 m | Despejado | 25° | 10° | 0 % | 10 km/h |
| Alberic10.826 hab. · 26 m | Despejado | 24° | 12° | 0 % | 5 km/h |
| Meliana10.612 hab. · 12 m | Despejado | 25° | 13° | 0 % | 15 km/h |
| Sedaví10.183 hab. · 9 m | Despejado | 25° | 13° | 0 % | 10 km/h |
| Buñol9835 hab. · 352 m | Despejado | 24° | 10° | 0 % | 15 km/h |
| Alcàsser9527 hab. · 27 m | Despejado | 25° | 12° | 0 % | 10 km/h |
| Tavernes Blanques9288 hab. · 12 m | Despejado | 25° | 13° | 0 % | 15 km/h |
| Vilamarxant9204 hab. · 107 m | Despejado | 25° | 10° | 0 % | 10 km/h |
| Massanassa9149 hab. · 13 m | Despejado | 25° | 13° | 0 % | 10 km/h |
| el Puig de Santa Maria8883 hab. · 11 m | Despejado | 24° | 13° | 0 % | 10 km/h |
| Rafelbunyol8826 hab. · 23 m | Despejado | 25° | 12° | 0 % | 15 km/h |
| Almussafes8744 hab. · 10 m | Despejado | 25° | 13° | 0 % | 10 km/h |
| Cheste8518 hab. · 217 m | Despejado | 25° | 10° | 0 % | 15 km/h |
| l'Olleria8379 hab. · 250 m | Despejado | 24° | 12° | 0 % | 10 km/h |
| la Pobla de Farnals7790 hab. · 13 m | Despejado | 25° | 13° | 0 % | 10 km/h |
| San Antonio de Benagéber7676 hab. · 121 m | Despejado | 25° | 11° | 0 % | 10 km/h |
| Castelló7321 hab. · 35 m | Despejado | 24° | 12° | 0 % | 5 km/h |
| Almàssera7293 hab. · 11 m | Despejado | 25° | 13° | 0 % | 15 km/h |
| Montserrat7202 hab. · 165 m | Despejado | 25° | 11° | 5 % | 15 km/h |
| Foios7094 hab. · 20 m | Despejado | 25° | 13° | 0 % | 10 km/h |
| Rocafort6819 hab. · 38 m | Despejado | 25° | 12° | 0 % | 10 km/h |
| Turís6588 hab. · 283 m | Despejado | 24° | 10° | 0 % | 15 km/h |
| Museros6326 hab. · 17 m | Despejado | 25° | 13° | 0 % | 10 km/h |
| Canet d'En Berenguer6296 hab. · 10 m | Despejado | 24° | 13° | 0 % | 15 km/h |
| Benigànim6183 hab. · 182 m | Despejado | 24° | 12° | 0 % | 10 km/h |
| Nàquera/Náquera6129 hab. · 222 m | Despejado | 24° | 10° | 0 % | 15 km/h |
| Albaida6031 hab. · 311 m | Despejado | 24° | 12° | 0 % | 15 km/h |
| Guadassuar5928 hab. · 23 m | Intervalos nubosos | 24° | 12° | 10 % | 10 km/h |
| Xeraco5907 hab. · 7 m | Despejado | 24° | 14° | 0 % | 15 km/h |
| Ayora5359 hab. · 596 m | Poco nuboso | 22° | 9° | 0 % | 10 km/h |
| Enguera5291 hab. · 320 m | Despejado | 24° | 10° | 0 % | 10 km/h |
| l'Alcúdia de Crespins5231 hab. · 158 m | Despejado | 24° | 12° | 0 % | 15 km/h |
| Sollana4932 hab. · 4 m | Despejado | 24° | 13° | 0 % | 15 km/h |
| Bellreguard4712 hab. · 24 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 24° | 15° | 70 % | 10 km/h |
| Aielo de Malferit4657 hab. · 289 m | Despejado | 24° | 12° | 0 % | 15 km/h |
| Moixent/Mogente4619 hab. · 340 m | Despejado | 24° | 12° | 0 % | 15 km/h |
| la Pobla Llarga4524 hab. · 32 m | Intervalos nubosos | 25° | 12° | 30 % | 10 km/h |
| Vilallonga/Villalonga4350 hab. · 105 m | Intervalos nubosos | 23° | 13° | 50 % | 10 km/h |
| Bocairent4335 hab. · 622 m | Despejado | 22° | 11° | 0 % | 15 km/h |
| Albalat dels Sorells3937 hab. · 17 m | Despejado | 25° | 12° | 0 % | 10 km/h |
| Albuixech3920 hab. · 7 m | Despejado | 25° | 13° | 0 % | 15 km/h |
| la Font d'en Carròs3796 hab. · 72 m | Despejado | 23° | 14° | 0 % | 10 km/h |
| Villar del Arzobispo3665 hab. · 506 m | Despejado | 24° | 8° | 0 % | 10 km/h |
| la Llosa de Ranes3610 hab. · 111 m | Intervalos nubosos | 24° | 12° | 20 % | 10 km/h |
| Faura3556 hab. · 29 m | Despejado | 24° | 12° | 0 % | 15 km/h |
| Simat de la Valldigna3513 hab. · 59 m | Despejado | 23° | 12° | 0 % | 10 km/h |
| Bonrepòs i Mirambell3507 hab. · 15 m | Despejado | 25° | 13° | 0 % | 10 km/h |
| Albalat de la Ribera3485 hab. · 11 m | Despejado | 24° | 13° | 0 % | 10 km/h |
| Godelleta3408 hab. · 270 m | Despejado | 24° | 10° | 0 % | 15 km/h |
| Gilet3327 hab. · 83 m | Despejado | 24° | 11° | 0 % | 15 km/h |
| Vinalesa3244 hab. · 23 m | Despejado | 25° | 13° | 0 % | 10 km/h |
| Serra3233 hab. · 330 m | Despejado | 22° | 9° | 0 % | 15 km/h |
| Corbera3231 hab. · 13 m | Despejado | 24° | 13° | 0 % | 10 km/h |
| Alfara del Patriarca3219 hab. · 30 m | Despejado | 25° | 12° | 0 % | 15 km/h |
| Navarrés3169 hab. · 278 m | Despejado | 24° | 10° | 0 % | 10 km/h |
| Vallada3135 hab. · 294 m | Despejado | 24° | 11° | 0 % | 15 km/h |
| Daimús3062 hab. · 9 m | Despejado | 23° | 15° | 0 % | 10 km/h |
| Pedralba2932 hab. · 150 m | Despejado | 26° | 10° | 0 % | 10 km/h |
| Montroi/Montroy2857 hab. · 138 m | Despejado | 25° | 11° | 0 % | 15 km/h |
| el Genovés2832 hab. · 139 m | Intervalos nubosos | 24° | 12° | 35 % | 10 km/h |
| Casinos2829 hab. · 312 m | Despejado | 24° | 9° | 0 % | 10 km/h |
| Llombai2787 hab. · 95 m | Poco nuboso | 25° | 11° | 5 % | 10 km/h |
| Catadau2754 hab. · 91 m | Despejado | 25° | 11° | 0 % | 10 km/h |
| Piles2701 hab. · 9 m | Despejado | 23° | 15° | 0 % | 10 km/h |
| Chella2683 hab. · 221 m | Despejado | 24° | 11° | 0 % | 10 km/h |
| Anna2655 hab. · 197 m | Despejado | 24° | 11° | 0 % | 10 km/h |
| Miramar2571 hab. · 13 m | Despejado | 23° | 15° | 0 % | 10 km/h |
| Polinyà de Xúquer2546 hab. · 12 m | Despejado | 24° | 13° | 0 % | 10 km/h |
| Manuel2543 hab. · 63 m | Despejado | 24° | 12° | 0 % | 10 km/h |
| la Pobla del Duc2510 hab. · 243 m | Despejado | 24° | 12° | 0 % | 10 km/h |
| Massalfassar2475 hab. · 12 m | Intervalos nubosos | 25° | 13° | 40 % | 15 km/h |
| Llutxent2452 hab. · 275 m | Despejado | 23° | 12° | 0 % | 10 km/h |
| Agullent2435 hab. · 411 m | Despejado | 23° | 11° | 0 % | 15 km/h |
| Favara2430 hab. · 9 m | Despejado | 24° | 13° | 0 % | 10 km/h |
| Rafelguaraf2426 hab. · 41 m | Despejado | 25° | 12° | 0 % | 10 km/h |
| Quatretonda2402 hab. · 225 m | Despejado | 24° | 12° | 0 % | 5 km/h |
| Real2321 hab. · 132 m | Despejado | 25° | 11° | 0 % | 15 km/h |
| Castelló de Rugat2302 hab. · 311 m | Despejado | 23° | 12° | 0 % | 10 km/h |
| Almoines2300 hab. · 34 m | Despejado | 23° | 14° | 0 % | 10 km/h |
| Benissanó2287 hab. · 131 m | Despejado | 25° | 10° | 0 % | 10 km/h |
| el Real de Gandia2271 hab. · 35 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 24° | 14° | 70 % | 10 km/h |
| Benimodo2254 hab. · 45 m | Despejado | 24° | 12° | 0 % | 15 km/h |
| Xeresa2246 hab. · 23 m | Despejado | 23° | 14° | 0 % | 15 km/h |
| Benifairó de les Valls2229 hab. · 46 m | Despejado | 24° | 12° | 0 % | 10 km/h |
| la Font de la Figuera2172 hab. · 531 m | Poco nuboso | 23° | 10° | 0 % | 10 km/h |
| Yátova2136 hab. · 435 m | Despejado | 23° | 10° | 0 % | 15 km/h |
| Beniparrell1956 hab. · 6 m | Despejado | 25° | 13° | 0 % | 10 km/h |
| Càrcer1952 hab. · 39 m | Despejado | 25° | 12° | 0 % | 10 km/h |
| Loriguilla1879 hab. · 113 m | Despejado | 26° | 11° | 0 % | 10 km/h |
| Marines1872 hab. · 216 m | Despejado | 24° | 9° | 0 % | 10 km/h |
| Riola1835 hab. · 9 m | Intervalos nubosos | 24° | 14° | 35 % | 10 km/h |
| Beniarjó1815 hab. · 45 m | Despejado | 24° | 14° | 0 % | 10 km/h |
| Montaverner1708 hab. · 183 m | Intervalos nubosos | 25° | 13° | 35 % | 10 km/h |
| Palma de Gandía1687 hab. · 78 m | Intervalos nubosos | 24° | 13° | 50 % | 10 km/h |
| Benirredrà1639 hab. · 28 m | Despejado | 23° | 14° | 0 % | 10 km/h |
| Olocau1628 hab. · 274 m | Despejado | 23° | 9° | 0 % | 10 km/h |
| Massalavés1617 hab. · 28 m | Intervalos nubosos | 24° | 12° | 20 % | 5 km/h |
| Benifairó de la Valldigna1616 hab. · 36 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 25° | 13° | 75 % | 10 km/h |
| Barxeta1606 hab. · 112 m | Despejado | 24° | 12° | 0 % | 10 km/h |
| Alfarb1553 hab. · 91 m | Poco nuboso | 25° | 11° | 5 % | 15 km/h |
| Quartell1538 hab. · 42 m | Despejado | 24° | 12° | 0 % | 10 km/h |
| l'Alqueria de la Comtessa1521 hab. · 25 m | Despejado | 23° | 14° | 0 % | 10 km/h |
| Chelva1463 hab. · 471 m | Despejado | 25° | 7° | 0 % | 10 km/h |
| Ador1411 hab. · 100 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 23° | 13° | 60 % | 10 km/h |
| Rafelcofer1404 hab. · 34 m | Despejado | 23° | 14° | 0 % | 10 km/h |
| Venta del Moro1400 hab. · 724 m | Despejado | 22° | 7° | 0 % | 15 km/h |
| Estivella1387 hab. · 116 m | Despejado | 24° | 11° | 0 % | 10 km/h |
| Bolbaite1369 hab. · 237 m | Despejado | 24° | 10° | 0 % | 10 km/h |
| Alcàntera de Xúquer1350 hab. · 37 m | Despejado | 25° | 12° | 0 % | 10 km/h |
| Antella1343 hab. · 42 m | Despejado | 25° | 12° | 0 % | 10 km/h |
| Siete Aguas1322 hab. · 695 m | Despejado | 21° | 8° | 0 % | 15 km/h |
| Camporrobles1319 hab. · 915 m | Despejado | 21° | 4° | 0 % | 15 km/h |
| Barx1317 hab. · 343 m | Despejado | 21° | 12° | 0 % | 10 km/h |
| Montesa1278 hab. · 293 m | Despejado | 24° | 11° | 0 % | 15 km/h |
| Llaurí1274 hab. · 14 m | Despejado | 24° | 13° | 0 % | 10 km/h |
| Tous1268 hab. · 98 m | Despejado | 24° | 11° | 0 % | 10 km/h |
| Macastre1262 hab. · 365 m | Despejado | 23° | 10° | 0 % | 15 km/h |
| Ròtova1262 hab. · 102 m | Despejado | 24° | 13° | 0 % | 10 km/h |
| Alfarrasí1252 hab. · 193 m | Intervalos nubosos | 24° | 12° | 25 % | 5 km/h |
| Sumacàrcer1223 hab. · 41 m | Despejado | 24° | 11° | 0 % | 10 km/h |
| Alborache1185 hab. · 311 m | Despejado | 24° | 10° | 0 % | 15 km/h |
| Ademuz1179 hab. · 756 m | Poco nuboso | 22° | 4° | 0 % | 10 km/h |
| Atzeneta d'Albaida1175 hab. · 400 m | Despejado | 23° | 11° | 0 % | 15 km/h |
| Senyera1174 hab. · 39 m | Despejado | 24° | 12° | 0 % | 10 km/h |
| Albalat dels Tarongers1163 hab. · 97 m | Poco nuboso | 24° | 10° | 5 % | 10 km/h |
| Tuéjar1157 hab. · 604 m | Despejado | 24° | 6° | 0 % | 10 km/h |
| Sinarcas1150 hab. · 895 m | Despejado | 22° | 5° | 0 % | 10 km/h |
| Rotglà i Corberà1137 hab. · 115 m | Intervalos nubosos | 25° | 13° | 30 % | 10 km/h |
| Gavarda1125 hab. · 33 m | Despejado | 25° | 12° | 0 % | 10 km/h |
| Quart de les Valls1083 hab. · 56 m | Despejado | 24° | 12° | 0 % | 10 km/h |
| Cofrentes1050 hab. · 388 m | Despejado | 23° | 9° | 0 % | 10 km/h |
| Algímia d'Alfara1043 hab. · 173 m | Despejado | 24° | 11° | 0 % | 10 km/h |
| Llanera de Ranes1035 hab. · 139 m | Despejado | 24° | 11° | 0 % | 10 km/h |
| Fortaleny1034 hab. · 6 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 25° | 14° | 95 % | 10 km/h |
| Cortes de Pallás1012 hab. · 423 m | Despejado | 22° | 9° | 0 % | 15 km/h |
| Palmera998 hab. · 22 m | Despejado | 23° | 14° | 0 % | 10 km/h |
| Benicull de Xúquer996 hab. · 21 m | Despejado | 24° | 13° | 0 % | 10 km/h |
| Fontanars dels Alforins993 hab. · 626 m | Intervalos nubosos | 22° | 10° | 20 % | 10 km/h |
| Potries987 hab. · 63 m | Despejado | 23° | 14° | 0 % | 10 km/h |
| Petrés982 hab. · 78 m | Despejado | 24° | 12° | 0 % | 15 km/h |
| l'Énova977 hab. · 49 m | Despejado | 24° | 12° | 0 % | 10 km/h |
| Jalance927 hab. · 443 m | Despejado | 23° | 9° | 0 % | 10 km/h |
| Llocnou d'En Fenollet927 hab. · 92 m | Intervalos nubosos | 25° | 12° | 25 % | 10 km/h |
| Novetlè876 hab. · 129 m | Despejado | 24° | 11° | 0 % | 10 km/h |
| Jarafuel805 hab. · 595 m | Despejado | 22° | 9° | 0 % | 5 km/h |
| Bugarra756 hab. · 178 m | Despejado | 26° | 10° | 0 % | 10 km/h |
| Alcublas750 hab. · 775 m | Despejado | 21° | 7° | 0 % | 15 km/h |
| Caudete de las Fuentes728 hab. · 776 m | Poco nuboso | 21° | 4° | 0 % | 10 km/h |
| Quesa709 hab. · 220 m | Despejado | 25° | 11° | 0 % | 5 km/h |
| Fuenterrobles705 hab. · 879 m | Despejado | 21° | 5° | 0 % | 15 km/h |
| Domeño698 hab. · 353 m | Despejado | 25° | 9° | 0 % | 10 km/h |
| Alpuente695 hab. · 973 m | Despejado | 22° | 6° | 0 % | 10 km/h |
| Bèlgida694 hab. · 281 m | Despejado | 24° | 12° | 0 % | 10 km/h |
| Beneixida686 hab. · 29 m | Despejado | 25° | 12° | 0 % | 10 km/h |
| Emperador684 hab. · 17 m | Despejado | 25° | 12° | 0 % | 10 km/h |
| Benimuslem668 hab. · 22 m | Intervalos nubosos | 25° | 12° | 20 % | 10 km/h |
| Chulilla664 hab. · 297 m | Despejado | 26° | 9° | 0 % | 10 km/h |
| Villargordo del Cabriel654 hab. · 853 m | Poco nuboso | 21° | 6° | 0 % | 15 km/h |
| Montitxelvo/Montichelvo644 hab. · 262 m | Despejado | 23° | 12° | 0 % | 10 km/h |
| Gestalgar640 hab. · 199 m | Despejado | 25° | 10° | 0 % | 5 km/h |
| Benavites632 hab. · 39 m | Despejado | 24° | 12° | 0 % | 10 km/h |
| Torres Torres630 hab. · 170 m | Despejado | 23° | 11° | 0 % | 10 km/h |
| Benicolet628 hab. · 241 m | Despejado | 24° | 12° | 0 % | 10 km/h |
| Teresa de Cofrentes620 hab. · 533 m | Poco nuboso | 22° | 10° | 0 % | 5 km/h |
| el Palomar584 hab. · 311 m | Despejado | 24° | 12° | 0 % | 15 km/h |
| Llocnou de Sant Jeroni546 hab. · 153 m | Despejado | 23° | 12° | 0 % | 10 km/h |
| Alfara de la Baronia545 hab. · 175 m | Despejado | 24° | 11° | 0 % | 10 km/h |
| Chera536 hab. · 650 m | Despejado | 23° | 8° | 0 % | 10 km/h |
| Bicorp532 hab. · 289 m | Despejado | 24° | 10° | 0 % | 10 km/h |
| Losa del Obispo510 hab. · 390 m | Despejado | 25° | 9° | 0 % | 10 km/h |
| Higueruelas504 hab. · 767 m | Despejado | 23° | 7° | 0 % | 10 km/h |
| Titaguas502 hab. · 832 m | Despejado | 22° | 5° | 0 % | 15 km/h |
| Algar de Palància495 hab. · 187 m | Despejado | 24° | 9° | 0 % | 10 km/h |
| Guardamar de la Safor487 hab. · 5 m | Despejado | 23° | 15° | 0 % | 10 km/h |
| Sant Joanet486 hab. · 38 m | Despejado | 24° | 12° | 0 % | 10 km/h |
| Zarra484 hab. · 564 m | Poco nuboso | 22° | 9° | 0 % | 5 km/h |
| Otos462 hab. · 327 m | Despejado | 23° | 12° | 0 % | 10 km/h |
| Guadasséquies460 hab. · 154 m | Despejado | 24° | 12° | 0 % | 10 km/h |
| Beniflá451 hab. · 47 m | Despejado | 24° | 14° | 0 % | 10 km/h |
| Alfauir438 hab. · 86 m | Despejado | 24° | 13° | 0 % | 10 km/h |
| Salem438 hab. · 364 m | Despejado | 23° | 11° | 0 % | 10 km/h |
| Benissoda434 hab. · 344 m | Despejado | 23° | 12° | 0 % | 15 km/h |
| Torrebaja429 hab. · 742 m | Poco nuboso | 23° | 5° | 0 % | 10 km/h |
| Ràfol de Salem428 hab. · 293 m | Intervalos nubosos | 23° | 12° | 35 % | 15 km/h |
| Dos Aguas418 hab. · 356 m | Despejado | 23° | 10° | 0 % | 10 km/h |
| Calles417 hab. · 348 m | Despejado | 25° | 8° | 0 % | 5 km/h |
| Sellent397 hab. · 80 m | Despejado | 24° | 12° | 0 % | 10 km/h |
| Millares395 hab. · 364 m | Despejado | 23° | 9° | 0 % | 10 km/h |
| Aras de los Olmos386 hab. · 935 m | Poco nuboso | 21° | 5° | 0 % | 15 km/h |
| Cerdà386 hab. · 146 m | Despejado | 24° | 12° | 0 % | 15 km/h |
| Gátova384 hab. · 577 m | Despejado | 21° | 8° | 0 % | 15 km/h |
| Sot de Chera374 hab. · 341 m | Despejado | 25° | 9° | 0 % | 10 km/h |
| Cotes365 hab. · 38 m | Despejado | 25° | 12° | 0 % | 10 km/h |
| Andilla364 hab. · 898 m | Despejado | 21° | 6° | 0 % | 10 km/h |
| la Granja de la Costera337 hab. · 112 m | Intervalos nubosos | 25° | 12° | 20 % | 10 km/h |
| Bellús325 hab. · 134 m | Despejado | 24° | 12° | 0 % | 10 km/h |
| Almiserà289 hab. · 145 m | Despejado | 24° | 13° | 0 % | 10 km/h |
| Terrateig283 hab. · 258 m | Despejado | 23° | 12° | 0 % | 10 km/h |
| Castielfabib282 hab. · 942 m | Despejado | 22° | 5° | 0 % | 10 km/h |
| La Yesa259 hab. · 1040 m | Despejado | 21° | 5° | 0 % | 10 km/h |
| Beniatjar250 hab. · 389 m | Despejado | 23° | 11° | 0 % | 10 km/h |
| Benagéber212 hab. · 777 m | Despejado | 22° | 5° | 0 % | 10 km/h |
| Benissuera195 hab. · 159 m | Despejado | 24° | 12° | 0 % | 10 km/h |
| Casas Bajas195 hab. · 689 m | Despejado | 23° | 5° | 0 % | 10 km/h |
| Segart184 hab. · 267 m | Despejado | 23° | 10° | 0 % | 15 km/h |
| Rugat179 hab. · 293 m | Despejado | 23° | 11° | 0 % | 10 km/h |
| Bufali175 hab. · 236 m | Despejado | 24° | 12° | 0 % | 10 km/h |
| Pinet171 hab. · 359 m | Despejado | 22° | 11° | 0 % | 5 km/h |
| Aielo de Rugat166 hab. · 265 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 23° | 12° | 65 % | 10 km/h |
| Torrella158 hab. · 148 m | Despejado | 24° | 11° | 0 % | 15 km/h |
| Vallanca156 hab. · 977 m | Poco nuboso | 21° | 4° | 0 % | 10 km/h |
| Vallés154 hab. · 116 m | Despejado | 24° | 12° | 0 % | 10 km/h |
| Casas Altas149 hab. · 715 m | Poco nuboso | 22° | 4° | 0 % | 10 km/h |
| Castellonet de la Conquesta146 hab. · 173 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 24° | 13° | 75 % | 10 km/h |
| Llocnou de la Corona133 hab. · 7 m | Despejado | 25° | 13° | 0 % | 10 km/h |
| Estubeny124 hab. · 180 m | Intervalos nubosos | 24° | 11° | 10 % | 10 km/h |
| Carrícola99 hab. · 334 m | Intervalos nubosos | 23° | 11° | 35 % | 10 km/h |
| Puebla de San Miguel71 hab. · 1103 m | Despejado | 19° | 4° | 0 % | 15 km/h |
| Sempere44 hab. · 167 m | Despejado | 24° | 12° | 0 % | 10 km/h |
Ningún municipio coincide con la búsqueda.
Previsión de AEMET para cada municipio; el punto de color marca un aviso de AEMET hoy en su zona.
Franjas del calentamiento en Valencia/València (1940–2025)
Cada franja es un año coloreado según su temperatura media respecto al periodo de referencia 1961–1990 (azul = más frío, rojo = más cálido). Datos ERA5.