- España
- Comunitat Valenciana
- Valencia/València (provincia)
- Sot de Chera
Ahora
10°C
- Sensación
- 10°
- Viento
- NO 8 km/h
- Humedad
- 59 %
PrevistoSin estación con lectura reciente cerca: estimado con la previsión de las 07 h
Hoy, intervalos nubosos, de 10 a 21 °C.
Sin lluvia prevista en los próximos 7 días.
Previsión de AEMET© AEMET
Hora a hora
MedidoPrevisto| sáb 21 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cielo | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura °C | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 | 17 | 15 | 16 | 13 | 14 | 14 |
| Sensación °C | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 | 17 | 15 | 16 | 13 | 14 | 14 |
| Lluvia mm | sin lluvia prevista (prob. máx. 25 %) | |||||||||||||||||||||||
| Viento km/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 15 | 16 | 14 | 11 | 10 | 9 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 22 |
| Racha km/h | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 25 | 27 | 27 | 24 | 18 | 16 | 15 | 8 | 4 | 4 | 3 | 14 | 34 | 36 |
| Dirección | O | O | O | O | O | O | O | NO | O | O | O | O | O | O | O | O | SO | O | SO | E | NE | O | O | O |
| Humedad % | 81 | 79 | 81 | 79 | 78 | 78 | 78 | 59 | 53 | 52 | 50 | 42 | 37 | 35 | 34 | 35 | 37 | 44 | 49 | 60 | 62 | 63 | 49 | 48 |
| dom 22 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cielo | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura °C | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| Sensación °C | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 15 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Lluvia mm | sin lluvia prevista (prob. máx. 5 %) | |||||||||||||||||||||||
| Viento km/h | 22 | 23 | 32 | 32 | 32 | 33 | 36 | 32 | 30 | 21 | 21 | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| Racha km/h | 37 | 50 | 52 | 55 | 51 | 57 | 56 | 51 | 48 | 33 | 37 | 32 | 34 | 33 | 31 | 30 | 30 | 28 | 26 | 38 | 30 | 23 | 20 | 18 |
| Dirección | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Humedad % | 45 | 53 | 63 | 67 | 68 | 65 | 61 | 57 | 58 | 50 | 47 | 42 | 34 | 27 | 23 | 21 | 23 | 28 | 36 | 53 | 56 | 60 | 64 | 67 |
| lun 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cielo | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura °C | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 |
| Sensación °C | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Lluvia mm | sin lluvia prevista (prob. máx. 0 %) | |||||||||||||||||||||||
| Viento km/h | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Racha km/h | 18 | 18 | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Dirección | O | O | O | O | O | NO | NO | NO | NO | NO | O | O | calma | calma | S | S | S | SE | SE | E | E | N | N | NO |
| Humedad % | 70 | 73 | 74 | 75 | 76 | 78 | 79 | 78 | 76 | 70 | 60 | 52 | 45 | 41 | 39 | 38 | 39 | 46 | 56 | 64 | 70 | 74 | 76 | 77 |
| mar 24 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cielo | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura °C | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Sensación °C | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Lluvia mm | 0,1 | |||||||||||||||||||||||
| Probabilidad % | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Viento km/h | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 16 | 18 | 20 |
| Racha km/h | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 17 | 22 | 25 | 30 | 36 | 38 | 38 | 36 | 36 | 41 | 46 | 49 | 50 |
| Dirección | NO | NO | NO | NO | NO | NO | O | O | O | O | O | O | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | O | O | O | O | O |
| Humedad % | 78 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 85 | 83 | 78 | 72 | 65 | 61 | 61 | 61 | 61 | 66 | 72 | 76 | 79 | 80 | 81 | 80 |
| mié 25 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cielo | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura °C | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 |
| Sensación °C | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Lluvia mm | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||
| Probabilidad % | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||
| Viento km/h | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Racha km/h | 49 | 48 | 50 | 51 | 51 | 51 | 50 | 49 | 46 | 46 | 45 | 44 | 43 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 |
| Dirección | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Humedad % | 80 | 81 | 80 | 78 | 80 | 81 | 81 | 78 | 75 | 71 | 65 | 59 | 54 | 51 | 49 | 49 | 50 | 53 | 57 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| jue 26 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cielo | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura °C | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| Sensación °C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Lluvia mm | sin lluvia prevista (prob. máx. 3 %) | |||||||||||||||||||||||
| Viento km/h | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Racha km/h | 28 | 30 | 28 | 25 | 23 | 25 | 29 | 30 | 27 | 22 | 19 | 21 | 26 | 30 | 31 | 31 | 29 | 24 | 19 | 15 | 16 | 19 | 20 | 19 |
| Dirección | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | NO | NO | NO | NO | NO | O | O | O | O | O | O |
| Humedad % | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 71 | 68 | 65 | 61 | 56 | 53 | 50 | 48 | 49 | 52 | 58 | 64 | 68 | 71 | 74 | 76 |
| vie 27 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cielo | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura °C | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| Sensación °C | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Lluvia mm | sin lluvia prevista (prob. máx. 2 %) | |||||||||||||||||||||||
| Viento km/h | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Racha km/h | 17 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 26 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 |
| Dirección | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Humedad % | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 81 | 77 | 72 | 66 | 60 | 54 | 51 | 49 | 50 | 52 | 56 | 62 | 67 | 70 | 73 | 76 | 78 |
Previsto: horaria de AEMET© AEMETdonde acaba, media de 6 modelos ajustada a la máxima y la mínima de AEMET (CC BY 4.0 y otras)
raya azul bajo el cielo: helada (0 °C o menos)
Próximas 72 horas en una tabla · El tiempo del fin de semana
14 días
La banda se ensancha con la incertidumbreLos 6 primeros días son la previsión de AEMET; los siguientes, la media de los modelos (tendencia, menos segura).
| Día | Máxima | Mínima | Rango entre modelos | Lluvia | Probabilidad | Confianza | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb 21 | 21° | 10° | 7° – 18° | seco | 30 % | media | AEMET |
| dom 22 | 19° | 9° | 5° – 17° | seco | 5 % | media | AEMET |
| lun 23 | 18° | 6° | 2° – 16° | seco | 0 % | media | AEMET |
| mar 24 | 18° | 6° | 2° – 16° | 0–1 mm | 10 % | baja | AEMET |
| mié 25 | 15° | 7° | 5° – 13° | 0–2 mm | 50 % | media | AEMET |
| jue 26 | 14° | 5° | 1° – 14° | seco | 35 % | baja | AEMET |
| vie 27 | 13° | 3° | 1° – 15° | seco | 2 % | baja | media de modelos |
| sáb 28 | 14° | 4° | 3° – 15° | seco | 10 % | media | media de modelos |
| dom 29 | 13° | 6° | 3° – 15° | 0–1 mm | 10 % | baja | media de modelos |
| lun 30 | 14° | 5° | 2° – 16° | seco | 13 % | baja | media de modelos |
| mar 1 | 14° | 6° | 4° – 14° | seco | 16 % | baja | media de modelos |
| mié 2 | 14° | 8° | 5° – 16° | 0–13 mm | 14 % | baja | media de modelos |
| jue 3 | 15° | 8° | 7° – 18° | 0–2 mm | 10 % | baja | media de modelos |
| vie 4 | 16° | 8° | 6° – 19° | seco | 14 % | baja | media de modelos |
Días 1 a 6: AEMETbanda, lluvia y días siguientes: ECMWF IFS y AIFS, GFS, ICON, ARPEGE y GEMCC BY 4.0, Etalab 2.0, dominio público (NOAA) y licencia abierta de Canadá (ECCC)
Qué dice cada modelo
comparar todos, hora a horaECMWF IFSECMWF AIFSGFSICON 13 kmARPEGEGEMlínea gruesa, máxima; fina, mínima; barras, lluvia del día
ECMWF IFS y AIFS, GFS, ICON, ARPEGE y GEM, de nuestras instancias de Open-Meteosin UK Met Office (CC BY-SA): no entra en nada calculadoComparar modelos
En el mapa
Máxima y mínima de hoy · sábado 21Previsión de hoy de AEMET en los municipios cercanos© AEMETMapa base: Protomaps y © colaboradores de OpenStreetMaplatitud 39,6213°, longitud -0,9098°
Contexto
Lo previsto, frente a lo normal y a lo ya medidoPrevisto frente a lo normal del mes
Hoy: máxima 1,4 °C por encima de lo normal y mínima 1,0 °C por encima de lo normal de noviembre.
| Anomalía media | S 21 | D 22 | L 23 | M 24 | X 25 | J 26 | V 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | +1,2 | -0,3 | -2,3 | -2,3 | -3,3 | -4,8 | -6,3 |
Normales de la estación Valencia Aeropuerto (a 40 km)AEMETClima de noviembre
Lluvia: lo medido y lo que viene
Próximos 7 días: entre 0 y 3 mm, lo más probable 0 mm.
Sin estación cercana con lluvia diaria medida
Previsto: mediana y rango de los 6 modelosCC BY 4.0, Etalab 2.0, dominio público (NOAA) y licencia abierta de Canadá (ECCC)
Calentamiento en Valencia/València
Cada franja es un año, de azul (más frío) a rojo (más cálido) que la media de 1961-1990. Ver la provincia
ERA5 (Copernicus C3S)CC BY 4.0
Más datos
sábado 21Índice UV
2 bajo
Sin protección especial.
Presión
1020 hPa
Media prevista del día.
Sol y luna
07:54 a 17:44
9 h 50 min de luz.
Luna gibosa creciente, 91 %.
Cota de nieve
AEMET no da cota de nieve para este día.
Índice UV
2 bajo
Sin protección especial.
Presión
1020 hPa
Media prevista del día. Sube 0 hPa respecto al día anterior.
Sol y luna
07:55 a 17:43
9 h 48 min de luz.
Luna gibosa creciente, 96 %.
Cota de nieve
AEMET no da cota de nieve para este día.
Índice UV
2 bajo
Sin protección especial.
Presión
1026 hPa
Media prevista del día. Sube 6 hPa respecto al día anterior.
Sol y luna
07:56 a 17:43
9 h 47 min de luz. (Cálculo astronómico).
Luna gibosa creciente, 99 %.
Cota de nieve
AEMET no da cota de nieve para este día.
Índice UV
2 bajo
Sin protección especial.
Presión
1021 hPa
Media prevista del día. Baja 6 hPa respecto al día anterior.
Sol y luna
07:57 a 17:42
9 h 45 min de luz. (Cálculo astronómico).
Luna llena, 100 %.
Cota de nieve
AEMET no da cota de nieve para este día.
Índice UV
AEMET aún no da el UV de este día.
Presión
1017 hPa
Media prevista del día. Baja 4 hPa respecto al día anterior.
Sol y luna
07:58 a 17:42
9 h 44 min de luz. (Cálculo astronómico).
Luna llena, 98 %.
Cota de nieve
1400 m
En lila, las cotas donde nevaría; la marca es Sot de Chera, a 341 m. Si precipita, aquí sería lluvia.
Índice UV
AEMET aún no da el UV de este día.
Presión
1017 hPa
Media prevista del día. Sube 0 hPa respecto al día anterior.
Sol y luna
07:59 a 17:41
9 h 42 min de luz. (Cálculo astronómico).
Luna gibosa menguante, 95 %.
Cota de nieve
1200 m
En lila, las cotas donde nevaría; la marca es Sot de Chera, a 341 m. Si precipita, aquí sería lluvia.
Índice UV
AEMET aún no da el UV de este día.
Presión
1016 hPa
Media prevista del día. Baja 1 hPa respecto al día anterior.
Sol y luna
08:00 a 17:41
9 h 41 min de luz. (Cálculo astronómico).
Luna gibosa menguante, 89 %.
Cota de nieve
AEMET no da cota de nieve para este día.
UV y cota de nieve: AEMETPresión: estación (hoy) y media de los modelosSol: AEMET o cálculo astronómico; luna: cálculo propio
Sol medido ayer por satélite
67 %del sol que habría con el cielo despejado
2,09 kWh/m² de energía solar. 4,2 h de sol.
Deutscher Wetterdienst (DWD), datos procesados; contiene datos Meteosat de EUMETSAT modificados. CC BY 4.0
Actividades y salud
Actividades (0 a 100)
- Lavar el cocheAceptable55Poca probabilidad de lluvia, aunque conviene vigilar el cielo.
- Tender la ropaFavorable75Humedad aceptable para tender la ropa.
- BarbacoaDesfavorable35Cierto riesgo de lluvia, mejor tener un plan alternativo.
- Salir a correrExcelente85Temperatura ideal para correr.
- Tiempo de terrazaAceptable50Algo de riesgo de lluvia, mejor tener un interior como alternativa.
- CiclismoAceptable55. Posibilidad de lluvia, lleva chubasquero.
Salud (10 es sin riesgo)
- MigrañaBajo riesgo10/10Condiciones atmosféricas estables, bajo riesgo de desencadenar migraña.
- Dolor articularBajo riesgo10/10Clima cálido y seco, condiciones favorables para las articulaciones.
- AsmaBajo riesgo10/10Aire limpio y condiciones estables, bajo riesgo de crisis asmáticas.
Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.
Actividades (0 a 100)
- Lavar el cocheExcelente92Condiciones ideales: sin lluvia y baja humedad. Perfecto para lavar el coche.
- Tender la ropaExcelente100y el viento moderado ayudará al secado.
- BarbacoaMuy desfavorable20Viento demasiado fuerte para encender la barbacoa con seguridad.
- Salir a correrExcelente85Temperatura ideal para correr.
- Tiempo de terrazaMuy desfavorable15Viento demasiado fuerte, incómodo para terraza.
- CiclismoFavorable80Temperatura agradable para pedalear.
Salud (10 es sin riesgo)
- MigrañaBajo riesgo10/10Condiciones atmosféricas estables, bajo riesgo de desencadenar migraña.
- Dolor articularBajo riesgo9/10Factores: fresco (mínima de 9°).
- AsmaBajo riesgo10/10Aire limpio y condiciones estables, bajo riesgo de crisis asmáticas.
Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.
Índices calculados con la previsión de AEMET; aire, UV y polen de Copernicus CAMS
Estaciones cercanas
Mapa de estaciones de Valencia/València| Estación | Temp. | Humedad | Viento | Lluvia hoy | Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| ChelvaAEMET · 16,3 km | 9,4° | 85 % | 1 km/h NO | 0,0 mm | 06:58 |
| LliriaAEMET · 22,4 km | 9,9° | 86 % | 6 km/h NO | 0,0 mm | 06:58 |
| Utiel - La CuberaAEMET · 29,2 km | 4,9° | 94 % | 4 km/h NO | 0,0 mm | 06:58 |
| ChulillaSIAR · 9,1 km | — | — | — | — | sin datos |
| PedralbaSIAR · 17,6 km | — | — | — | — | sin datos |
| ChesteSIAR · 18,2 km | — | — | — | — | sin datos |
Lecturas de cada red oficial, con su licenciaRedes y licencias
Sot de Chera y alrededores hoy
Máxima y mínima de AEMET en los municipios vecinos- Chulilla4 km · lluvia 30 %23° 10°
- Chera6 km · lluvia 20 %19° 9°
- Gestalgar7 km · lluvia 20 %22° 10°
- Losa del Obispo9 km · lluvia 30 %22° 10°
- Bugarra12 km · lluvia 20 %22° 10°
- Calles13 km · lluvia 25 %22° 10°
- Villar del Arzobispo14 km · lluvia 25 %21° 10°
- Pedralba16 km · lluvia 25 %23° 10°
Todos los municipios de Valencia/València
Incendios en Sot de Chera
Fuegos que han quemado parte de este término municipal, medidos por satélite.
Más sobre el tiempo en Sot de Chera
Cómo se calcula la confianza
Cada día comparamos lo que dicen para Sot de Chera los modelos que llegan a esa fecha. Cuanto más se parecen entre sí, más confianza. No es una probabilidad de acierto: es una medida de acuerdo.
- AltaMenos de 2 °C entre el modelo más frío y el más cálido, en la máxima y en la mínima, y al menos 8 de cada 10 coinciden en si llueve (1 mm o más) o no.
- MediaEntre 2 y 4 °C de diferencia, o entre 6 y 8 de cada 10 de acuerdo en la lluvia.
- BajaMás de 4 °C de diferencia, o menos de 6 de cada 10 de acuerdo. Suele pasar a partir del quinto día.
Los modelos para el sábado 21
| Modelo | Máxima | Mínima | Lluvia |
|---|---|---|---|
| ECMWF IFS 0,25° | 15,8 °C | 8,0 °C | nada |
| ECMWF AIFS | 15,5 °C | 7,2 °C | 0,1 mm |
| GFS | 18,4 °C | 9,9 °C | nada |
| ICON 13 km | 17,3 °C | 9,4 °C | nada |
| ARPEGE | 15,8 °C | 6,8 °C | nada |
| GEM | 17,0 °C | 7,0 °C | nada |
Media 6 modelos llegan a ese día. Diferencia mayor: 3,1 °C. 6 de 6 coinciden en que no llueve.
Los modelos para el domingo 22
| Modelo | Máxima | Mínima | Lluvia |
|---|---|---|---|
| ECMWF IFS 0,25° | 13,8 °C | 6,3 °C | 0,2 mm |
| ECMWF AIFS | 15,1 °C | 6,4 °C | nada |
| GFS | 16,5 °C | 7,1 °C | 0,1 mm |
| ICON 13 km | 15,1 °C | 8,8 °C | 0,2 mm |
| ARPEGE | 13,7 °C | 5,4 °C | nada |
| GEM | 15,3 °C | 6,3 °C | nada |
Media 6 modelos llegan a ese día. Diferencia mayor: 3,4 °C. 6 de 6 coinciden en que no llueve.
Los modelos para el lunes 23
| Modelo | Máxima | Mínima | Lluvia |
|---|---|---|---|
| ECMWF IFS 0,25° | 14,3 °C | 3,3 °C | nada |
| ECMWF AIFS | 14,8 °C | 2,5 °C | nada |
| GFS | 15,8 °C | 5,0 °C | nada |
| ICON 13 km | 15,3 °C | 5,2 °C | nada |
| ARPEGE | 14,6 °C | 2,7 °C | nada |
| GEM | 15,9 °C | 2,1 °C | nada |
Media 6 modelos llegan a ese día. Diferencia mayor: 3,1 °C. 6 de 6 coinciden en que no llueve.
Los modelos para el martes 24
| Modelo | Máxima | Mínima | Lluvia |
|---|---|---|---|
| ECMWF IFS 0,25° | 14,7 °C | 6,3 °C | nada |
| ECMWF AIFS | 14,3 °C | 2,4 °C | nada |
| GFS | 14,7 °C | 7,1 °C | 0,4 mm |
| ICON 13 km | 14,7 °C | 6,8 °C | 0,6 mm |
| ARPEGE | 14,1 °C | 5,0 °C | 0,3 mm |
| GEM | 15,9 °C | 3,5 °C | nada |
Baja 6 modelos llegan a ese día. Diferencia mayor: 4,7 °C. 6 de 6 coinciden en que no llueve.
Los modelos para el miércoles 25
| Modelo | Máxima | Mínima | Lluvia |
|---|---|---|---|
| ECMWF IFS 0,25° | 10,6 °C | 5,4 °C | 1,9 mm |
| ECMWF AIFS | 12,0 °C | 8,2 °C | 0,6 mm |
| GFS | 12,5 °C | 5,2 °C | nada |
| ICON 13 km | 11,2 °C | 6,8 °C | nada |
| GEM | 12,6 °C | 8,3 °C | nada |
Media 5 modelos llegan a ese día. Diferencia mayor: 3,1 °C. 4 de 5 coinciden en que no llueve.
Los modelos para el jueves 26
| Modelo | Máxima | Mínima | Lluvia |
|---|---|---|---|
| ECMWF IFS 0,25° | 11,0 °C | 1,1 °C | 0,2 mm |
| ECMWF AIFS | 12,4 °C | 7,6 °C | nada |
| GFS | 12,2 °C | 4,1 °C | nada |
| ICON 13 km | 10,8 °C | 3,3 °C | nada |
| GEM | 13,5 °C | 4,9 °C | nada |
Baja 5 modelos llegan a ese día. Diferencia mayor: 6,5 °C. 5 de 5 coinciden en que no llueve.
Los modelos para el viernes 27
| Modelo | Máxima | Mínima | Lluvia |
|---|---|---|---|
| ECMWF IFS 0,25° | 11,0 °C | 0,5 °C | nada |
| ECMWF AIFS | 15,2 °C | 7,4 °C | nada |
| GFS | 13,2 °C | 2,2 °C | nada |
| ICON 13 km | 12,5 °C | 2,5 °C | nada |
| GEM | 14,4 °C | 4,0 °C | nada |
Baja 5 modelos llegan a ese día. Diferencia mayor: 6,9 °C. 5 de 5 coinciden en que no llueve.
ECMWF IFS y AIFS, GFS, ICON, ARPEGE y GEM, de nuestras instancias de Open-MeteoCC BY 4.0, Etalab 2.0, dominio público (NOAA) y licencia abierta de Canadá (ECCC)sin UK Met Office (CC BY-SA): no entra en nada calculado
Preguntas sobre el tiempo en Sot de Chera
¿Qué temperatura hará hoy en Sot de Chera?
Hoy en Sot de Chera la máxima prevista es de 21 °C y la mínima de 10 °C, con intervalos nubosos.
¿Va a llover hoy en Sot de Chera?
Poco probable: la probabilidad de precipitación hoy en Sot de Chera es del 30 %.
¿Qué tiempo hará mañana en Sot de Chera?
Mañana en Sot de Chera se esperan 19 °C de máxima y 9 °C de mínima, con despejado.