El tiempo en la provincia de Sevilla
Hoy en la provincia de Sevilla, de 6° en Cazalla de la Sierra a 22° en Sevilla; lluvia probable en 21 de los 105 municipios. Mañana, de 4° en Cazalla de la Sierra a 23° en Sevilla; sin lluvia prevista en ningún municipio.
Avisos de AEMET
Avisos de AEMETSin avisos de AEMET en la provincia de SevillaNi amarillos, ni naranjas, ni rojos en sus zonas.Avisos de Andalucía por zonas y horas Mapa de avisos de España
Capital El tiempo en Sevilla
Ahora 15,1°C Medido medido en Tablada (AEMET), hace 1 h 3 min
- Hoy 22° 11°
- lun 23 23° 9°
- mar 24 23° 9° 65 %
- mié 25 20° 7°
- jue 26 19° 7°
- vie 27 17° 10°
Previsión de AEMET para el municipio© AEMET
En el mapa
Temperatura a 2 m prevista para hoy, 05:00. Junto a cada municipio, su máxima de hoy de AEMET.
ICON-EU 7 kmDeutscher WetterdienstCC BY 4.0pasada 21-11 21ZMáxima de hoy: © AEMET
Municipios de Sevilla: hoy y mañana
106 municipiosCielo, máxima, mínima, probabilidad de lluvia y viento de cada municipio. Pulsa uno para ver su previsión hora a hora y a 14 días.
| Municipio | Hoy dom 22 | Mañana lun 23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cielo | Máx. | Mín. | Lluvia | Viento | Cielo | Máx. | Mín. | Lluvia | Viento | |
| Sevilla696.676 hab. · 11 m | Despejado | 22° | 11° | 0 % | 10 km/h | Poco nuboso | 23° | 9° | 0 % | 10 km/h |
| Dos Hermanas130.369 hab. · 52 m | Despejado | 20° | 11° | 0 % | 15 km/h | Poco nuboso | 21° | 9° | 0 % | 15 km/h |
| Alcalá de Guadaíra74.404 hab. · 43 m | Despejado | 20° | 11° | 0 % | 15 km/h | Poco nuboso | 21° | 9° | 0 % | 10 km/h |
| Utrera52.437 hab. · 49 m | Despejado | 20° | 11° | 5 % | 20 km/h | Poco nuboso | 22° | 8° | 0 % | 15 km/h |
| Mairena del Aljarafe43.723 hab. · 63 m | Despejado | 21° | 11° | 0 % | 15 km/h | Poco nuboso | 22° | 10° | 0 % | 15 km/h |
| Écija40.634 hab. · 106 m | Intervalos nubosos | 19° | 9° | 20 % | 5 km/h | Poco nuboso | 22° | 7° | 0 % | 10 km/h |
| Los Palacios y Villafranca38.095 hab. · 8 m | Despejado | 20° | 11° | 0 % | 15 km/h | Poco nuboso | 22° | 9° | 0 % | 10 km/h |
| La Rinconada38.021 hab. · 13 m | Despejado | 21° | 10° | 0 % | 10 km/h | Poco nuboso | 22° | 9° | 0 % | 10 km/h |
| Coria del Río30.208 hab. · 7 m | Despejado | 21° | 11° | 0 % | 15 km/h | Poco nuboso | 22° | 9° | 0 % | 15 km/h |
| Carmona28.717 hab. · 249 m | Despejado | 18° | 10° | 0 % | 15 km/h | Poco nuboso | 21° | 10° | 0 % | 20 km/h |
| Morón de la Frontera28.241 hab. · 293 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 18° | 11° | 55 % | 25 km/h | Poco nuboso | 21° | 9° | 0 % | 15 km/h |
| Lebrija27.385 hab. · 36 m | Despejado | 20° | 11° | 5 % | 20 km/h | Poco nuboso | 22° | 8° | 0 % | 15 km/h |
| Camas26.665 hab. · 12 m | Despejado | 21° | 11° | 0 % | 10 km/h | Poco nuboso | 22° | 9° | 0 % | 10 km/h |
| Tomares24.501 hab. · 74 m | Despejado | 21° | 11° | 0 % | 15 km/h | Poco nuboso | 22° | 10° | 0 % | 15 km/h |
| Mairena del Alcor22.447 hab. · 136 m | Despejado | 19° | 10° | 0 % | 15 km/h | Poco nuboso | 21° | 9° | 0 % | 25 km/h |
| San Juan de Aznalfarache21.576 hab. · 44 m | Despejado | 22° | 11° | 0 % | 15 km/h | Poco nuboso | 22° | 10° | 0 % | 15 km/h |
| Bormujos20.947 hab. · 94 m | Despejado | 21° | 11° | 0 % | 15 km/h | Poco nuboso | 22° | 10° | 0 % | 10 km/h |
| Marchena19.940 hab. · 140 m | Intervalos nubosos | 19° | 10° | 20 % | 25 km/h | Poco nuboso | 23° | 9° | 0 % | 15 km/h |
| Arahal19.585 hab. · 114 m | Intervalos nubosos | 19° | 10° | 15 % | 25 km/h | Poco nuboso | 22° | 9° | 0 % | 15 km/h |
| Lora del Río19.393 hab. · 37 m | Poco nuboso | 20° | 9° | 0 % | 10 km/h | Poco nuboso | 21° | 9° | 0 % | 20 km/h |
| El Viso del Alcor19.119 hab. · 153 m | Despejado | 19° | 10° | 0 % | 15 km/h | Poco nuboso | 21° | 9° | 0 % | 25 km/h |
| Osuna17.818 hab. · 322 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 18° | 11° | 65 % | 25 km/h | Poco nuboso | 20° | 9° | 0 % | 35 km/h |
| Castilleja de la Cuesta17.536 hab. · 101 m | Despejado | 21° | 11° | 0 % | 15 km/h | Poco nuboso | 22° | 10° | 0 % | 10 km/h |
| Las Cabezas de San Juan16.546 hab. · 72 m | Intervalos nubosos | 20° | 11° | 10 % | 20 km/h | Poco nuboso | 22° | 8° | 0 % | 15 km/h |
| La Algaba16.105 hab. · 9 m | Despejado | 21° | 10° | 0 % | 15 km/h | Poco nuboso | 22° | 9° | 0 % | 15 km/h |
| Espartinas14.723 hab. · 129 m | Despejado | 20° | 10° | 0 % | 15 km/h | Poco nuboso | 21° | 9° | 0 % | 15 km/h |
| Pilas14.014 hab. · 66 m | Despejado | 20° | 10° | 0 % | 15 km/h | Nubes altas | 21° | 9° | 0 % | 15 km/h |
| Sanlúcar la Mayor13.466 hab. · 141 m | Despejado | 20° | 10° | 0 % | 15 km/h | Poco nuboso | 20° | 9° | 0 % | 15 km/h |
| Gines13.299 hab. · 119 m | Despejado | 20° | 10° | 0 % | 15 km/h | Poco nuboso | 21° | 10° | 0 % | 10 km/h |
| Brenes12.696 hab. · 17 m | Poco nuboso | 21° | 10° | 0 % | 15 km/h | Poco nuboso | 21° | 9° | 0 % | 15 km/h |
| Estepa12.667 hab. · 601 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 16° | 8° | 85 % | 20 km/h | Poco nuboso | 17° | 7° | 0 % | 25 km/h |
| Guillena12.464 hab. · 22 m | Despejado | 21° | 10° | 0 % | 15 km/h | Poco nuboso | 21° | 9° | 0 % | 15 km/h |
| La Puebla del Río12.190 hab. · 26 m | Despejado | 21° | 11° | 0 % | 15 km/h | Poco nuboso | 22° | 9° | 0 % | 15 km/h |
| Alcalá del Río11.690 hab. · 23 m | Despejado | 21° | 10° | 0 % | 15 km/h | Poco nuboso | 21° | 9° | 0 % | 15 km/h |
| La Puebla de Cazalla11.352 hab. · 172 m | Intervalos nubosos | 19° | 10° | 25 % | 20 km/h | Poco nuboso | 22° | 8° | 0 % | 15 km/h |
| Cantillana10.842 hab. · 31 m | Despejado | 20° | 10° | 0 % | 15 km/h | Poco nuboso | 21° | 9° | 0 % | 20 km/h |
| Bollullos de la Mitación10.031 hab. · 89 m | Despejado | 20° | 10° | 0 % | 15 km/h | Poco nuboso | 21° | 9° | 0 % | 15 km/h |
| Gelves9688 hab. · 27 m | Despejado | 21° | 11° | 0 % | 15 km/h | Poco nuboso | 22° | 10° | 0 % | 15 km/h |
| Tocina9685 hab. · 25 m | Poco nuboso | 20° | 10° | 0 % | 10 km/h | Poco nuboso | 21° | 9° | 0 % | 20 km/h |
| Olivares9564 hab. · 170 m | Despejado | 19° | 10° | 0 % | 15 km/h | Poco nuboso | 21° | 9° | 0 % | 15 km/h |
| El Cuervo de Sevilla8721 hab. · 60 m | Despejado | 20° | 11° | 5 % | 20 km/h | Poco nuboso | 22° | 7° | 0 % | 20 km/h |
| Umbrete8608 hab. · 119 m | Despejado | 20° | 10° | 0 % | 15 km/h | Poco nuboso | 21° | 9° | 0 % | 15 km/h |
| Santiponce8439 hab. · 15 m | Despejado | 21° | 11° | 0 % | 10 km/h | Poco nuboso | 22° | 9° | 0 % | 10 km/h |
| Palomares del Río8022 hab. · 31 m | Despejado | 21° | 11° | 0 % | 15 km/h | Poco nuboso | 22° | 9° | 0 % | 15 km/h |
| Valencina de la Concepción7930 hab. · 150 m | Despejado | 20° | 10° | 0 % | 15 km/h | Poco nuboso | 21° | 9° | 0 % | 10 km/h |
| Villaverde del Río7777 hab. · 17 m | Despejado | 21° | 10° | 0 % | 15 km/h | Poco nuboso | 21° | 8° | 0 % | 15 km/h |
| Gerena7309 hab. · 97 m | Despejado | 21° | 10° | 0 % | 20 km/h | Poco nuboso | 21° | 9° | 0 % | 20 km/h |
| Benacazón7214 hab. · 119 m | Despejado | 20° | 10° | 0 % | 15 km/h | Poco nuboso | 21° | 9° | 0 % | 15 km/h |
| Fuentes de Andalucía7188 hab. · 180 m | Despejado | 19° | 10° | 0 % | 10 km/h | Poco nuboso | 22° | 9° | 0 % | 20 km/h |
| Montellano7092 hab. · 269 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 18° | 11° | 80 % | 20 km/h | Poco nuboso | 21° | 7° | 0 % | 15 km/h |
| Paradas7063 hab. · 122 m | Intervalos nubosos | 19° | 10° | 15 % | 25 km/h | Poco nuboso | 22° | 9° | 0 % | 15 km/h |
| Herrera6525 hab. · 250 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 18° | 9° | 60 % | 15 km/h | Poco nuboso | 21° | 7° | 0 % | 20 km/h |
| Burguillos6475 hab. · 88 m | Despejado | 20° | 10° | 0 % | 15 km/h | Poco nuboso | 21° | 8° | 0 % | 20 km/h |
| Villanueva del Ariscal6324 hab. · 151 m | Despejado | 20° | 10° | 0 % | 20 km/h | Poco nuboso | 21° | 9° | 0 % | 15 km/h |
| Constantina6264 hab. · 553 m | Despejado | 16° | 8° | 0 % | 25 km/h | Poco nuboso | 18° | 7° | 0 % | 20 km/h |
| Aznalcóllar6144 hab. · 140 m | Despejado | 20° | 10° | 0 % | 15 km/h | Poco nuboso | 21° | 9° | 0 % | 15 km/h |
| Isla Mayor5930 hab. · 4 m | Despejado | 20° | 11° | 0 % | 20 km/h | Poco nuboso | 22° | 9° | 0 % | 10 km/h |
| Almensilla5816 hab. · 42 m | Despejado | 20° | 11° | 0 % | 15 km/h | Poco nuboso | 21° | 9° | 0 % | 15 km/h |
| Casariche5596 hab. · 294 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 18° | 8° | 70 % | 15 km/h | Poco nuboso | 20° | 6° | 0 % | 20 km/h |
| Salteras5468 hab. · 152 m | Despejado | 20° | 10° | 0 % | 15 km/h | Poco nuboso | 21° | 9° | 0 % | 15 km/h |
| La Campana5451 hab. · 133 m | Poco nuboso | 19° | 10° | 0 % | 10 km/h | Poco nuboso | 22° | 9° | 0 % | 20 km/h |
| Pedrera5364 hab. · 457 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 17° | 8° | 85 % | 20 km/h | Poco nuboso | 19° | 7° | 0 % | 30 km/h |
| Cazalla de la Sierra5038 hab. · 588 m | Despejado | 16° | 6° | 0 % | 20 km/h | Poco nuboso | 19° | 4° | 0 % | 15 km/h |
| Villanueva del Río y Minas5035 hab. · 61 m | Despejado | 20° | 10° | 0 % | 15 km/h | Poco nuboso | 21° | 9° | 0 % | 15 km/h |
| Castilblanco de los Arroyos5033 hab. · 328 m | Despejado | 18° | 9° | 0 % | 25 km/h | Poco nuboso | 19° | 8° | 0 % | 25 km/h |
| El Coronil4996 hab. · 133 m | Intervalos nubosos | 19° | 11° | 35 % | 25 km/h | Poco nuboso | 22° | 7° | 0 % | 10 km/h |
| La Luisiana4672 hab. · 167 m | Despejado | 19° | 10° | 5 % | 10 km/h | Poco nuboso | 22° | 8° | 0 % | 15 km/h |
| El Saucejo4407 hab. · 532 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 16° | 8° | 95 % | 20 km/h | Poco nuboso | 19° | 7° | 0 % | 30 km/h |
| Villamanrique de la Condesa4406 hab. · 30 m | Despejado | 20° | 10° | 0 % | 15 km/h | Poco nuboso | 21° | 9° | 0 % | 15 km/h |
| Aznalcázar4349 hab. · 63 m | Despejado | 20° | 10° | 0 % | 15 km/h | Poco nuboso | 21° | 9° | 0 % | 15 km/h |
| La Roda de Andalucía4297 hab. · 405 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 18° | 7° | 85 % | 15 km/h | Despejado | 20° | 5° | 0 % | 30 km/h |
| Los Corrales4029 hab. · 387 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 17° | 8° | 95 % | 15 km/h | Poco nuboso | 18° | 7° | 0 % | 40 km/h |
| Lantejuela3899 hab. · 152 m | Intervalos nubosos | 19° | 10° | 20 % | 20 km/h | Poco nuboso | 22° | 8° | 0 % | 20 km/h |
| Gilena3867 hab. · 463 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 16° | 8° | 70 % | 25 km/h | Poco nuboso | 19° | 7° | 0 % | 30 km/h |
| Peñaflor3755 hab. · 51 m | Poco nuboso | 20° | 9° | 0 % | 10 km/h | Poco nuboso | 21° | 8° | 0 % | 15 km/h |
| El Rubio3520 hab. · 208 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 19° | 10° | 60 % | 15 km/h | Poco nuboso | 21° | 7° | 0 % | 30 km/h |
| Los Molares3508 hab. · 77 m | Intervalos nubosos | 20° | 11° | 10 % | 20 km/h | Poco nuboso | 22° | 8° | 0 % | 15 km/h |
| Alcolea del Río3402 hab. · 32 m | Poco nuboso | 20° | 10° | 0 % | 10 km/h | Poco nuboso | 21° | 9° | 0 % | 20 km/h |
| Cañada Rosal3288 hab. · 157 m | Despejado | 19° | 9° | 5 % | 15 km/h | Poco nuboso | 21° | 8° | 0 % | 15 km/h |
| Badolatosa3150 hab. · 234 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 18° | 8° | 80 % | 15 km/h | Poco nuboso | 21° | 6° | 0 % | 15 km/h |
| La Puebla de los Infantes3115 hab. · 231 m | Despejado | 18° | 8° | 0 % | 15 km/h | Poco nuboso | 19° | 8° | 0 % | 15 km/h |
| Albaida del Aljarafe3089 hab. · 164 m | Despejado | 19° | 10° | 0 % | 15 km/h | Poco nuboso | 21° | 9° | 0 % | 15 km/h |
| Castilleja de Guzmán2871 hab. · 123 m | Despejado | 20° | 10° | 0 % | 15 km/h | Poco nuboso | 22° | 10° | 0 % | 10 km/h |
| Guadalcanal2805 hab. · 663 m | Despejado | 15° | 6° | 0 % | 20 km/h | Poco nuboso | 18° | 4° | 0 % | 15 km/h |
| Martín de la Jara2796 hab. · 404 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 17° | 8° | 95 % | 15 km/h | Poco nuboso | 18° | 7° | 0 % | 40 km/h |
| Marinaleda2748 hab. · 203 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 19° | 9° | 60 % | 15 km/h | Poco nuboso | 21° | 7° | 0 % | 30 km/h |
| Huévar del Aljarafe2746 hab. · 73 m | Despejado | 20° | 10° | 0 % | 15 km/h | Nubes altas | 20° | 9° | 0 % | 15 km/h |
| Pruna2740 hab. · 546 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 17° | 8° | 100 % | 20 km/h | Poco nuboso | 20° | 7° | 0 % | 30 km/h |
| Carrión de los Céspedes2551 hab. · 97 m | Despejado | 20° | 10° | 0 % | 15 km/h | Nubes altas | 20° | 9° | 0 % | 15 km/h |
| El Pedroso2163 hab. · 413 m | Despejado | 18° | 8° | 0 % | 20 km/h | Poco nuboso | 19° | 6° | 0 % | 20 km/h |
| Aguadulce2149 hab. · 264 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 18° | 10° | 80 % | 15 km/h | Poco nuboso | 19° | 8° | 0 % | 30 km/h |
| Alanís1832 hab. · 673 m | Despejado | 15° | 6° | 0 % | 20 km/h | Poco nuboso | 18° | 4° | 0 % | 20 km/h |
| Las Navas de la Concepción1684 hab. · 431 m | Despejado | 17° | 7° | 0 % | 20 km/h | Poco nuboso | 18° | 5° | 0 % | 20 km/h |
| El Real de la Jara1615 hab. · 459 m | Despejado | 17° | 8° | 0 % | 20 km/h | Poco nuboso | 19° | 5° | 0 % | 10 km/h |
| El Castillo de las Guardas1539 hab. · 349 m | Despejado | 17° | 9° | 0 % | 20 km/h | Poco nuboso | 19° | 7° | 0 % | 20 km/h |
| Almadén de la Plata1503 hab. · 450 m | Despejado | 16° | 8° | 0 % | 15 km/h | Poco nuboso | 19° | 5° | 0 % | 10 km/h |
| El Ronquillo1427 hab. · 334 m | Despejado | 18° | 9° | 0 % | 20 km/h | Poco nuboso | 19° | 7° | 0 % | 15 km/h |
| Coripe1361 hab. · 325 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 18° | 10° | 90 % | 20 km/h | Poco nuboso | 21° | 7° | 0 % | 15 km/h |
| Algámitas1316 hab. · 428 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 17° | 9° | 100 % | 15 km/h | Poco nuboso | 20° | 7° | 0 % | 25 km/h |
| Villanueva de San Juan1257 hab. · 469 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 16° | 9° | 100 % | 15 km/h | Poco nuboso | 20° | 8° | 0 % | 25 km/h |
| Lora de Estepa876 hab. · 442 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 16° | 8° | 75 % | 25 km/h | Poco nuboso | 19° | 7° | 0 % | 30 km/h |
| El Garrobo774 hab. · 268 m | Despejado | 19° | 9° | 0 % | 15 km/h | Poco nuboso | 20° | 8° | 0 % | 10 km/h |
| Castilleja del Campo643 hab. · 120 m | Despejado | 19° | 10° | 0 % | 15 km/h | Nubes altas | 20° | 9° | 0 % | 15 km/h |
| San Nicolás del Puerto621 hab. · 586 m | Despejado | 15° | 6° | 0 % | 20 km/h | Poco nuboso | 18° | 4° | 0 % | 10 km/h |
| El Madroño304 hab. · 357 m | Despejado | 18° | 9° | 0 % | 15 km/h | Poco nuboso | 20° | 9° | 0 % | 10 km/h |
| El Palmar de Troya | sin previsión en este momento | sin previsión en este momento | ||||||||
Ningún municipio coincide con la búsqueda.
Los 30 más poblados de 106
Previsión municipal de AEMET (© AEMET), la misma de la ficha de cada municipio. El punto de color marca un aviso de AEMET hoy en su zona.
Ahora en sus estaciones
Lecturas reales de las estaciones oficiales · 18 con dato en las últimas 2 hExtremos ahora mismoTodas las estaciones
Estaciones de Sevilla en el mapaCada estación oficial con su última lectura, en el visor. Abrir el visorCalentamiento en Sevilla (1940–2025)
Cada franja es un año, de azul (más frío) a rojo (más cálido) que la media de 1961–1990. Reanálisis ERA5 de Copernicus.
ERA5 · Copernicus Climate Change ServiceCC BY 4.0