El tiempo en Andalucía
Hoy en Andalucía, de 7° en Granada a 26° en Armilla; lluvia probable en 90 de los 144 municipios. Viento de hasta 45 km/h en Vélez-Rubio. Mañana, de 4° en Granada a 26° en Vera; lluvia probable en 63 de los 144 municipios.
Avisos de AEMET
Avisos de AEMETSin avisos de AEMET en AndalucíaNi amarillos, ni naranjas, ni rojos en sus zonas.Avisos de Andalucía por zonas y horas Mapa de avisos de España
Capital El tiempo en Sevilla
Ahora 11,7°C Medido medido en Tomares Zaudín (AEMET), hace 1 h 29 min
- Hoy 24° 10° 100 %
- dom 22 22° 11°
- lun 23 22° 9°
- mar 24 20° 9° 45 %
- mié 25 20° 8° 45 %
- jue 26 18° 6°
Previsión de AEMET para el municipio© AEMET
En el mapa
Temperatura a 2 m prevista para hoy, 04:00. Junto a cada municipio, su máxima de hoy de AEMET.
ICON-EU 7 kmDeutscher WetterdienstCC BY 4.0pasada 20-11 21ZMáxima de hoy: © AEMET
Provincias de Andalucía
Hoy en cada capital, con la previsión de AEMET. Entra en una provincia para ver todos sus municipios.
- Almería103 municipios Hoy20° 13° Mañana21° 14°
- Cádiz45 municipios Hoy22° 15° Mañana21° 14°
- Córdoba77 municipios Hoy22° 8° Mañana20° 8°
- Granada174 municipios Hoy25° 7° Mañana19° 4°
- Huelva80 municipios Hoy21° 11° Mañana20° 10°
- Jaén97 municipios Hoy21° 11° Mañana17° 9°
- Málaga103 municipios Hoy22° 12° Mañana22° 11°
- Sevilla106 municipios Hoy24° 10° Mañana22° 11°
Municipios principales de Andalucía: hoy y mañana
144 municipiosLos municipios más poblados de cada provincia. Todos los municipios están en la página de su provincia.
| Municipio | Hoy sáb 21 | Mañana dom 22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cielo | Máx. | Mín. | Lluvia | Viento | Cielo | Máx. | Mín. | Lluvia | Viento | |
| SevillaSevilla · 696.676 hab. · 11 m | Intervalos nubosos con lluvia | 24° | 10° | 100 % | 15 km/h | Despejado | 22° | 11° | 0 % | 10 km/h |
| MálagaMálaga · 566.913 hab. · 8 m | Intervalos nubosos | 22° | 12° | 10 % | 10 km/h | Intervalos nubosos | 22° | 11° | 10 % | 30 km/h |
| CórdobaCórdoba · 328.041 hab. · 106 m | Intervalos nubosos con lluvia | 22° | 8° | 100 % | 10 km/h | Intervalos nubosos | 20° | 8° | 30 % | 5 km/h |
| GranadaGranada · 237.540 hab. · 684 m | Intervalos nubosos | 25° | 7° | 10 % | 10 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 19° | 4° | 80 % | 10 km/h |
| Jerez de la FronteraCádiz · 212.226 hab. · 57 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 24° | 10° | 95 % | 15 km/h | Intervalos nubosos | 20° | 10° | 10 % | 20 km/h |
| AlmeríaAlmería · 193.351 hab. · 16 m | Nubes altas | 20° | 13° | 0 % | 20 km/h | Poco nuboso | 21° | 14° | 0 % | 20 km/h |
| HuelvaHuelva · 147.212 hab. · 24 m | Cubierto con lluvia | 21° | 11° | 100 % | 10 km/h | Despejado | 20° | 10° | 0 % | 15 km/h |
| MarbellaMálaga · 138.679 hab. · 18 m | Intervalos nubosos | 22° | 14° | 20 % | 10 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 22° | 12° | 60 % | 10 km/h |
| Dos HermanasSevilla · 130.369 hab. · 52 m | Intervalos nubosos con lluvia | 23° | 10° | 100 % | 15 km/h | Despejado | 20° | 11° | 5 % | 15 km/h |
| CádizCádiz · 121.739 hab. · 13 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 22° | 15° | 95 % | 25 km/h | Intervalos nubosos | 21° | 14° | 15 % | 25 km/h |
| AlgecirasCádiz · 117.974 hab. · 19 m | Intervalos nubosos | 20° | 14° | 25 % | 20 km/h | Intervalos nubosos con lluvia | 22° | 12° | 100 % | 20 km/h |
| JaénJaén · 115.837 hab. · 570 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 21° | 11° | 70 % | 15 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 17° | 9° | 100 % | 15 km/h |
| San FernandoCádiz · 96.335 hab. · 25 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 22° | 14° | 95 % | 30 km/h | Intervalos nubosos | 21° | 13° | 15 % | 30 km/h |
| Roquetas de MarAlmería · 91.682 hab. · 7 m | Nubes altas | 19° | 13° | 0 % | 10 km/h | Poco nuboso | 21° | 15° | 0 % | 10 km/h |
| El Puerto de Santa MaríaCádiz · 88.700 hab. · 11 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 22° | 12° | 85 % | 25 km/h | Intervalos nubosos | 21° | 12° | 25 % | 25 km/h |
| El EjidoAlmería · 84.144 hab. · 81 m | Nubes altas | 22° | 14° | 0 % | 25 km/h | Poco nuboso | 23° | 15° | 0 % | 25 km/h |
| Chiclana de la FronteraCádiz · 82.298 hab. · 13 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 23° | 13° | 90 % | 25 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 21° | 13° | 55 % | 25 km/h |
| Vélez-MálagaMálaga · 77.808 hab. · 64 m | Poco nuboso | 21° | 13° | 0 % | 10 km/h | Intervalos nubosos | 24° | 12° | 15 % | 25 km/h |
| MijasMálaga · 77.521 hab. · 430 m | Intervalos nubosos | 21° | 12° | 10 % | 5 km/h | Intervalos nubosos | 20° | 11° | 10 % | 25 km/h |
| FuengirolaMálaga · 75.856 hab. · 6 m | Intervalos nubosos | 21° | 13° | 10 % | 10 km/h | Intervalos nubosos | 22° | 14° | 10 % | 30 km/h |
| Alcalá de GuadaíraSevilla · 74.404 hab. · 43 m | Intervalos nubosos con lluvia | 23° | 10° | 100 % | 15 km/h | Despejado | 20° | 11° | 0 % | 15 km/h |
| Sanlúcar de BarramedaCádiz · 67.385 hab. · 31 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 23° | 10° | 75 % | 20 km/h | Despejado | 20° | 11° | 0 % | 20 km/h |
| TorremolinosMálaga · 67.353 hab. · 43 m | Poco nuboso | 20° | 13° | 0 % | 10 km/h | Poco nuboso | 22° | 13° | 5 % | 30 km/h |
| BenalmádenaMálaga · 66.939 hab. · 243 m | Intervalos nubosos | 21° | 13° | 10 % | 10 km/h | Intervalos nubosos | 21° | 12° | 10 % | 20 km/h |
| EsteponaMálaga · 66.566 hab. · 14 m | Intervalos nubosos | 21° | 15° | 20 % | 10 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 23° | 14° | 85 % | 10 km/h |
| La Línea de la ConcepciónCádiz · 63.132 hab. · 3 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 21° | 16° | 55 % | 10 km/h | Intervalos nubosos con lluvia | 22° | 13° | 100 % | 10 km/h |
| MotrilGranada · 60.870 hab. · 39 m | Poco nuboso | 21° | 13° | 0 % | 10 km/h | Poco nuboso | 23° | 14° | 0 % | 15 km/h |
| LinaresJaén · 60.290 hab. · 418 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 20° | 8° | 85 % | 10 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 16° | 8° | 100 % | 15 km/h |
| UtreraSevilla · 52.437 hab. · 49 m | Intervalos nubosos con lluvia | 24° | 10° | 100 % | 15 km/h | Intervalos nubosos | 20° | 11° | 10 % | 15 km/h |
| Mairena del AljarafeSevilla · 43.723 hab. · 63 m | Intervalos nubosos con lluvia | 23° | 10° | 100 % | 15 km/h | Despejado | 21° | 11° | 0 % | 10 km/h |
| LucenaCórdoba · 42.748 hab. · 484 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 22° | 10° | 80 % | 10 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 16° | 8° | 100 % | 15 km/h |
| Rincón de la VictoriaMálaga · 42.688 hab. · 12 m | Poco nuboso | 22° | 14° | 0 % | 10 km/h | Intervalos nubosos | 24° | 12° | 15 % | 25 km/h |
| Puerto RealCádiz · 41.486 hab. · 9 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 23° | 13° | 95 % | 25 km/h | Intervalos nubosos | 21° | 13° | 25 % | 25 km/h |
| AntequeraMálaga · 41.430 hab. · 570 m | Intervalos nubosos | 23° | 9° | 30 % | 30 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 17° | 7° | 95 % | 15 km/h |
| ÉcijaSevilla · 40.634 hab. · 106 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 23° | 8° | 95 % | 15 km/h | Intervalos nubosos | 20° | 9° | 25 % | 15 km/h |
| AndújarJaén · 38.549 hab. · 211 m | Intervalos nubosos con lluvia | 20° | 7° | 90 % | 5 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 19° | 6° | 75 % | 5 km/h |
| Alhaurín de la TorreMálaga · 38.300 hab. · 99 m | Intervalos nubosos | 21° | 12° | 10 % | 10 km/h | Intervalos nubosos | 21° | 11° | 10 % | 25 km/h |
| Los Palacios y VillafrancaSevilla · 38.095 hab. · 8 m | Intervalos nubosos con lluvia | 24° | 10° | 100 % | 10 km/h | Despejado | 20° | 11° | 5 % | 15 km/h |
| La RinconadaSevilla · 38.021 hab. · 13 m | Intervalos nubosos con lluvia | 22° | 10° | 100 % | 15 km/h | Despejado | 21° | 10° | 0 % | 10 km/h |
| RondaMálaga · 36.208 hab. · 729 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 22° | 10° | 80 % | 20 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 16° | 8° | 100 % | 20 km/h |
| ÚbedaJaén · 35.177 hab. · 750 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 19° | 8° | 70 % | 20 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 14° | 6° | 100 % | 20 km/h |
| Arcos de la FronteraCádiz · 31.250 hab. · 181 m | Intervalos nubosos con lluvia | 24° | 11° | 95 % | 15 km/h | Intervalos nubosos | 20° | 12° | 45 % | 20 km/h |
| Coria del RíoSevilla · 30.208 hab. · 7 m | Intervalos nubosos con lluvia | 24° | 10° | 100 % | 10 km/h | Despejado | 21° | 11° | 0 % | 15 km/h |
| Puente GenilCórdoba · 30.186 hab. · 229 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 23° | 9° | 90 % | 15 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 19° | 9° | 75 % | 15 km/h |
| San RoqueCádiz · 29.491 hab. · 107 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 21° | 14° | 55 % | 10 km/h | Intervalos nubosos con lluvia | 22° | 11° | 100 % | 10 km/h |
| RotaCádiz · 29.179 hab. · 9 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 22° | 13° | 85 % | 25 km/h | Poco nuboso | 21° | 13° | 5 % | 25 km/h |
| CarmonaSevilla · 28.717 hab. · 249 m | Intervalos nubosos con lluvia | 22° | 10° | 100 % | 20 km/h | Despejado | 18° | 10° | 5 % | 20 km/h |
| NíjarAlmería · 28.627 hab. · 357 m | Poco nuboso | 22° | 11° | 0 % | 25 km/h | Poco nuboso | 23° | 12° | 0 % | 45 km/h |
| Morón de la FronteraSevilla · 28.241 hab. · 293 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 23° | 10° | 95 % | 25 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 19° | 11° | 60 % | 20 km/h |
| LebrijaSevilla · 27.385 hab. · 36 m | Intervalos nubosos con lluvia | 24° | 10° | 95 % | 15 km/h | Intervalos nubosos | 21° | 11° | 10 % | 20 km/h |
| AlmuñécarGranada · 27.195 hab. · 22 m | Nubes altas | 21° | 14° | 0 % | 5 km/h | Poco nuboso | 22° | 14° | 0 % | 15 km/h |
| LepeHuelva · 27.054 hab. · 20 m | Muy nuboso con lluvia | 21° | 11° | 90 % | 15 km/h | Despejado | 20° | 10° | 0 % | 20 km/h |
| CamasSevilla · 26.665 hab. · 12 m | Intervalos nubosos con lluvia | 23° | 10° | 95 % | 15 km/h | Despejado | 21° | 10° | 0 % | 10 km/h |
| AdraAlmería · 24.782 hab. · 14 m | Poco nuboso | 20° | 14° | 0 % | 25 km/h | Poco nuboso | 21° | 15° | 0 % | 25 km/h |
| MartosJaén · 24.562 hab. · 751 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 20° | 11° | 75 % | 10 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 15° | 8° | 100 % | 10 km/h |
| TomaresSevilla · 24.501 hab. · 74 m | Intervalos nubosos con lluvia | 23° | 10° | 90 % | 15 km/h | Despejado | 21° | 10° | 0 % | 10 km/h |
| VícarAlmería · 24.384 hab. · 279 m | Nubes altas | 21° | 13° | 0 % | 10 km/h | Poco nuboso | 22° | 14° | 0 % | 10 km/h |
| CártamaMálaga · 24.328 hab. · 108 m | Intervalos nubosos | 22° | 11° | 10 % | 10 km/h | Intervalos nubosos | 21° | 9° | 10 % | 20 km/h |
| Alhaurín el GrandeMálaga · 24.210 hab. · 240 m | Intervalos nubosos | 22° | 11° | 10 % | 5 km/h | Intervalos nubosos | 21° | 10° | 10 % | 25 km/h |
| MontillaCórdoba · 23.622 hab. · 397 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 22° | 9° | 90 % | 10 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 17° | 9° | 90 % | 15 km/h |
| ArmillaGranada · 23.175 hab. · 675 m | Intervalos nubosos | 26° | 11° | 10 % | 10 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 19° | 8° | 80 % | 10 km/h |
| Priego de CórdobaCórdoba · 23.112 hab. · 649 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 22° | 8° | 75 % | 15 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 15° | 6° | 100 % | 10 km/h |
| AlmonteHuelva · 23.046 hab. · 75 m | Intervalos nubosos con lluvia | 21° | 10° | 85 % | 15 km/h | Despejado | 20° | 10° | 0 % | 15 km/h |
| Los BarriosCádiz · 22.991 hab. · 23 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 20° | 12° | 65 % | 15 km/h | Intervalos nubosos con lluvia | 22° | 10° | 100 % | 20 km/h |
| BarbateCádiz · 22.861 hab. · 8 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 23° | 14° | 80 % | 25 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 21° | 11° | 80 % | 25 km/h |
| Mairena del AlcorSevilla · 22.447 hab. · 136 m | Intervalos nubosos con lluvia | 22° | 10° | 100 % | 15 km/h | Despejado | 19° | 10° | 5 % | 15 km/h |
| Alcalá la RealJaén · 22.324 hab. · 1029 m | Intervalos nubosos | 22° | 9° | 35 % | 15 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 15° | 5° | 95 % | 15 km/h |
| Conil de la FronteraCádiz · 22.063 hab. · 11 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 22° | 14° | 60 % | 30 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 21° | 13° | 70 % | 30 km/h |
| MaracenaGranada · 21.633 hab. · 657 m | Intervalos nubosos | 26° | 10° | 10 % | 10 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 19° | 7° | 90 % | 10 km/h |
| Palma del RíoCórdoba · 21.582 hab. · 54 m | Intervalos nubosos con lluvia | 22° | 9° | 100 % | 10 km/h | Intervalos nubosos | 20° | 9° | 10 % | 10 km/h |
| San Juan de AznalfaracheSevilla · 21.576 hab. · 44 m | Intervalos nubosos con lluvia | 24° | 10° | 100 % | 15 km/h | Despejado | 21° | 11° | 0 % | 10 km/h |
| CoínMálaga · 21.553 hab. · 206 m | Intervalos nubosos | 23° | 12° | 10 % | 10 km/h | Intervalos nubosos | 22° | 10° | 45 % | 15 km/h |
| Isla CristinaHuelva · 21.346 hab. · 3 m | Cubierto con lluvia | 21° | 12° | 100 % | 15 km/h | Poco nuboso | 20° | 11° | 0 % | 20 km/h |
| MoguerHuelva · 21.302 hab. · 50 m | Muy nuboso con lluvia | 21° | 11° | 100 % | 10 km/h | Despejado | 20° | 10° | 0 % | 15 km/h |
| LojaGranada · 21.136 hab. · 484 m | Intervalos nubosos | 24° | 10° | 45 % | 0 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 18° | 8° | 100 % | 10 km/h |
| CabraCórdoba · 21.001 hab. · 447 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 22° | 12° | 80 % | 15 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 17° | 9° | 95 % | 15 km/h |
| BormujosSevilla · 20.947 hab. · 94 m | Intervalos nubosos con lluvia | 23° | 10° | 95 % | 15 km/h | Despejado | 20° | 11° | 0 % | 15 km/h |
| NerjaMálaga · 20.649 hab. · 20 m | Poco nuboso | 22° | 15° | 0 % | 10 km/h | Poco nuboso | 23° | 16° | 0 % | 15 km/h |
| BazaGranada · 20.644 hab. · 843 m | Nubes altas | 24° | 7° | 0 % | 35 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 17° | 6° | 80 % | 35 km/h |
| BaenaCórdoba · 20.207 hab. · 459 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 21° | 10° | 65 % | 25 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 16° | 9° | 95 % | 25 km/h |
| MarchenaSevilla · 19.940 hab. · 140 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 23° | 9° | 95 % | 20 km/h | Intervalos nubosos | 19° | 10° | 25 % | 20 km/h |
| AljaraqueHuelva · 19.857 hab. · 34 m | Muy nuboso con lluvia escasa | 21° | 10° | 90 % | 10 km/h | Despejado | 20° | 9° | 0 % | 15 km/h |
| AyamonteHuelva · 19.690 hab. · 45 m | Muy nuboso con lluvia escasa | 21° | 11° | 95 % | 15 km/h | Despejado | 20° | 10° | 0 % | 15 km/h |
| Las GabiasGranada · 19.364 hab. · 676 m | Intervalos nubosos | 26° | 10° | 10 % | 15 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 19° | 8° | 95 % | 10 km/h |
| CartayaHuelva · 19.168 hab. · 18 m | Muy nuboso con lluvia | 21° | 10° | 95 % | 10 km/h | Despejado | 20° | 9° | 0 % | 20 km/h |
| ChipionaCádiz · 19.004 hab. · 8 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 22° | 12° | 70 % | 30 km/h | Despejado | 21° | 12° | 0 % | 30 km/h |
| GuadixGranada · 18.898 hab. · 913 m | Poco nuboso | 25° | 9° | 0 % | 5 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 19° | 7° | 80 % | 20 km/h |
| La ZubiaGranada · 18.574 hab. · 740 m | Intervalos nubosos | 26° | 11° | 10 % | 10 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 19° | 9° | 80 % | 10 km/h |
| BailénJaén · 18.419 hab. · 342 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 20° | 9° | 90 % | 10 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 17° | 8° | 90 % | 10 km/h |
| Huércal-OveraAlmería · 18.374 hab. · 279 m | Nubes altas | 21° | 11° | 0 % | 20 km/h | Poco nuboso | 25° | 12° | 0 % | 25 km/h |
| AlboloteGranada · 18.306 hab. · 649 m | Intervalos nubosos | 25° | 10° | 10 % | 10 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 19° | 7° | 85 % | 10 km/h |
| TarifaCádiz · 17.908 hab. · 59 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 21° | 15° | 65 % | 25 km/h | Intervalos nubosos con lluvia | 21° | 13° | 100 % | 20 km/h |
| AtarfeGranada · 17.570 hab. · 598 m | Intervalos nubosos | 25° | 9° | 10 % | 10 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 19° | 6° | 90 % | 10 km/h |
| PozoblancoCórdoba · 17.491 hab. · 649 m | Intervalos nubosos con lluvia | 20° | 8° | 100 % | 25 km/h | Intervalos nubosos | 14° | 6° | 45 % | 25 km/h |
| UbriqueCádiz · 16.884 hab. · 337 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 23° | 11° | 75 % | 15 km/h | Intervalos nubosos con lluvia | 19° | 8° | 85 % | 15 km/h |
| Huércal de AlmeríaAlmería · 16.663 hab. · 69 m | Nubes altas | 21° | 12° | 0 % | 25 km/h | Poco nuboso | 23° | 13° | 0 % | 25 km/h |
| BaezaJaén · 16.215 hab. · 769 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 19° | 8° | 75 % | 20 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 14° | 7° | 100 % | 20 km/h |
| La CarolinaJaén · 15.808 hab. · 604 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 19° | 9° | 85 % | 15 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 16° | 7° | 70 % | 15 km/h |
| TorroxMálaga · 15.511 hab. · 147 m | Poco nuboso | 20° | 14° | 0 % | 10 km/h | Poco nuboso | 22° | 15° | 5 % | 20 km/h |
| BerjaAlmería · 15.323 hab. · 340 m | Nubes altas | 23° | 13° | 0 % | 5 km/h | Poco nuboso | 22° | 13° | 0 % | 10 km/h |
| Santa FeGranada · 15.168 hab. · 582 m | Intervalos nubosos | 26° | 9° | 15 % | 5 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 19° | 6° | 90 % | 10 km/h |
| VeraAlmería · 15.018 hab. · 101 m | Nubes altas | 22° | 11° | 0 % | 15 km/h | Poco nuboso | 26° | 11° | 0 % | 5 km/h |
| Punta UmbríaHuelva · 14.934 hab. · 7 m | Muy nuboso con lluvia escasa | 21° | 13° | 95 % | 15 km/h | Despejado | 20° | 11° | 0 % | 15 km/h |
| TorredelcampoJaén · 14.616 hab. · 646 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 20° | 11° | 80 % | 25 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 15° | 8° | 100 % | 25 km/h |
| ManilvaMálaga · 14.451 hab. · 140 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 22° | 15° | 60 % | 10 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 24° | 12° | 90 % | 15 km/h |
| Bollullos Par del CondadoHuelva · 14.393 hab. · 109 m | Intervalos nubosos con lluvia | 21° | 10° | 100 % | 15 km/h | Despejado | 20° | 10° | 0 % | 15 km/h |
| TorredonjimenoJaén · 14.036 hab. · 591 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 20° | 11° | 80 % | 15 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 16° | 8° | 95 % | 15 km/h |
| La CarlotaCórdoba · 13.872 hab. · 212 m | Intervalos nubosos con lluvia | 23° | 9° | 100 % | 10 km/h | Intervalos nubosos | 19° | 9° | 35 % | 10 km/h |
| Cuevas del AlmanzoraAlmería · 13.737 hab. · 89 m | Nubes altas | 22° | 11° | 0 % | 15 km/h | Poco nuboso | 26° | 12° | 0 % | 30 km/h |
| OgíjaresGranada · 13.681 hab. · 720 m | Poco nuboso | 26° | 11° | 5 % | 25 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 19° | 9° | 80 % | 10 km/h |
| Churriana de la VegaGranada · 13.652 hab. · 655 m | Intervalos nubosos | 26° | 10° | 10 % | 15 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 19° | 8° | 80 % | 10 km/h |
| Aguilar de la FronteraCórdoba · 13.631 hab. · 379 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 23° | 10° | 90 % | 15 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 18° | 9° | 90 % | 15 km/h |
| Pinos PuenteGranada · 12.808 hab. · 634 m | Intervalos nubosos | 25° | 8° | 20 % | 10 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 18° | 5° | 95 % | 10 km/h |
| Valverde del CaminoHuelva · 12.740 hab. · 272 m | Intervalos nubosos con lluvia | 19° | 12° | 100 % | 15 km/h | Despejado | 18° | 10° | 0 % | 15 km/h |
| GibraleónHuelva · 12.474 hab. · 24 m | Cubierto con lluvia | 21° | 10° | 100 % | 10 km/h | Despejado | 20° | 9° | 0 % | 15 km/h |
| SalobreñaGranada · 12.431 hab. · 77 m | Poco nuboso | 21° | 13° | 0 % | 15 km/h | Poco nuboso | 23° | 12° | 0 % | 15 km/h |
| JódarJaén · 12.082 hab. · 628 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 21° | 10° | 65 % | 15 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 16° | 8° | 100 % | 15 km/h |
| Huétor VegaGranada · 11.844 hab. · 724 m | Intervalos nubosos | 26° | 11° | 10 % | 10 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 19° | 9° | 80 % | 10 km/h |
| AlboxAlmería · 11.715 hab. · 420 m | Nubes altas | 23° | 11° | 0 % | 20 km/h | Poco nuboso | 24° | 10° | 0 % | 25 km/h |
| Peñarroya-PueblonuevoCórdoba · 11.430 hab. · 538 m | Intervalos nubosos con lluvia | 20° | 8° | 100 % | 20 km/h | Intervalos nubosos | 16° | 6° | 15 % | 20 km/h |
| Mancha RealJaén · 11.324 hab. · 759 m | Intervalos nubosos | 20° | 9° | 50 % | 20 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 15° | 8° | 100 % | 20 km/h |
| VillacarrilloJaén · 11.092 hab. · 824 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 21° | 8° | 60 % | 5 km/h | Intervalos nubosos con lluvia | 14° | 7° | 100 % | 10 km/h |
| Fuente PalmeraCórdoba · 11.068 hab. · 158 m | Intervalos nubosos con lluvia | 22° | 10° | 100 % | 10 km/h | Intervalos nubosos | 19° | 9° | 25 % | 5 km/h |
| AlcaudeteJaén · 10.896 hab. · 675 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 22° | 9° | 55 % | 10 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 15° | 7° | 95 % | 10 km/h |
| La Palma del CondadoHuelva · 10.618 hab. · 91 m | Intervalos nubosos con lluvia | 21° | 10° | 100 % | 10 km/h | Despejado | 20° | 10° | 0 % | 10 km/h |
| Palos de la FronteraHuelva · 10.414 hab. · 25 m | Cubierto con lluvia | 21° | 11° | 85 % | 15 km/h | Despejado | 20° | 10° | 0 % | 20 km/h |
| RuteCórdoba · 10.387 hab. · 635 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 22° | 10° | 70 % | 15 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 16° | 7° | 100 % | 10 km/h |
| MengíbarJaén · 9943 hab. · 323 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 20° | 8° | 90 % | 10 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 17° | 8° | 90 % | 10 km/h |
| Fernán-NúñezCórdoba · 9801 hab. · 336 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 23° | 8° | 90 % | 20 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 17° | 8° | 60 % | 20 km/h |
| MontoroCórdoba · 9744 hab. · 197 m | Intervalos nubosos con lluvia | 21° | 9° | 90 % | 5 km/h | Intervalos nubosos | 19° | 8° | 50 % | 10 km/h |
| Villanueva de CórdobaCórdoba · 9226 hab. · 724 m | Intervalos nubosos con lluvia | 19° | 8° | 100 % | 20 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 14° | 6° | 65 % | 20 km/h |
| La MojoneraAlmería · 8993 hab. · 40 m | Nubes altas | 20° | 13° | 0 % | 30 km/h | Poco nuboso | 21° | 14° | 0 % | 30 km/h |
| San Juan del PuertoHuelva · 8743 hab. · 6 m | Nuboso con lluvia | 21° | 11° | 100 % | 10 km/h | Despejado | 20° | 10° | 0 % | 15 km/h |
| GarruchaAlmería · 8632 hab. · 20 m | Nubes altas | 22° | 11° | 0 % | 15 km/h | Poco nuboso | 25° | 12° | 0 % | 20 km/h |
| Villanueva del ArzobispoJaén · 8595 hab. · 687 m | Intervalos nubosos | 21° | 8° | 45 % | 10 km/h | Intervalos nubosos con lluvia | 15° | 6° | 100 % | 15 km/h |
| PulpíAlmería · 8562 hab. · 194 m | Nubes altas | 21° | 12° | 0 % | 10 km/h | Poco nuboso | 25° | 12° | 0 % | 25 km/h |
| Castro del RíoCórdoba · 8052 hab. · 236 m | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 22° | 10° | 85 % | 20 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 18° | 9° | 80 % | 20 km/h |
| AracenaHuelva · 7859 hab. · 732 m | Intervalos nubosos con lluvia | 17° | 9° | 100 % | 20 km/h | Despejado | 15° | 6° | 0 % | 20 km/h |
