Sin avisos de AEMET en esta zona. Mapa de avisos
Ahora en la estación
No hay datos disponibles en este momento
La red SIAR publica un resumen al día: abajo, los días con datos.
Lo medido y lo previsto en Adra
Previsión de AEMET© AEMETprevisión del municipio; lo medido, de la estación
Evolución
Últimos 30 días del resumen diario que publica la red
| Día | Máx. °C | Mín. °C | Media °C | Humedad | Viento km/h | Racha km/h | Lluvia mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vie 20 de noviembre | 20,7° | 13,4° | 15,9° | 59 % | 5 | — | 0,0 |
| jue 19 de noviembre | 22,2° | 13,5° | 18,3° | 66 % | 8 | — | 0,0 |
| mié 18 de noviembre | 21,9° | 17,4° | 19,1° | 85 % | 8 | — | 0,0 |
| mar 17 de noviembre | 20,1° | 12,6° | 16,9° | 69 % | 5 | — | 0,0 |
| lun 16 de noviembre | 21,9° | 13,8° | 16,9° | 72 % | 4 | — | 0,0 |
| dom 15 de noviembre | 20,8° | 12,8° | 16,8° | 70 % | 5 | — | 0,0 |
| sáb 14 de noviembre | 20,8° | 14,8° | 17,5° | 77 % | 5 | — | 0,0 |
| vie 13 de noviembre | 21,1° | 15,6° | 18,8° | 82 % | 6 | — | 0,0 |
| jue 12 de noviembre | 22,3° | 18,4° | 20,1° | 83 % | 11 | — | 1,8 |
| mié 11 de noviembre | 22,3° | 17,7° | 19,6° | 68 % | 6 | — | 18,2 |
| mar 10 de noviembre | 24,7° | 16,9° | 20,8° | 64 % | 6 | — | 0,0 |
| lun 9 de noviembre | 23,1° | 17,1° | 19,4° | 73 % | 3 | — | 5,2 |
| dom 8 de noviembre | 25,1° | 16,3° | 19,5° | 65 % | 6 | — | 0,0 |
| sáb 7 de noviembre | 23,5° | 14,9° | 18,3° | 73 % | 6 | — | 0,0 |
| vie 6 de noviembre | 22,7° | 14,6° | 17,8° | 65 % | 5 | — | 0,0 |
| jue 5 de noviembre | 21,7° | 14,9° | 17,8° | 75 % | 6 | — | 17,6 |
| mié 4 de noviembre | 21,5° | 15,9° | 17,6° | 73 % | 6 | — | 0,4 |
| mar 3 de noviembre | 23,3° | 15,5° | 18,5° | 71 % | 6 | — | 0,0 |
| lun 2 de noviembre | 23,5° | 15,9° | 19,1° | 66 % | 5 | — | 0,0 |
| dom 1 de noviembre | 23,5° | 17,3° | 19,8° | 74 % | 4 | — | 0,0 |
| sáb 31 de octubre | 24,9° | 16,7° | 20,0° | 70 % | 6 | — | 0,0 |
| vie 30 de octubre | 23,8° | 16,1° | 19,4° | 76 % | 5 | — | 0,0 |
| jue 29 de octubre | 25,0° | 17,3° | 20,1° | 73 % | 6 | — | 0,0 |
| mié 28 de octubre | 25,1° | 17,8° | 21,2° | 71 % | 3 | — | 0,0 |
| mar 27 de octubre | 24,1° | 15,9° | 19,8° | 63 % | 6 | — | 0,0 |
| lun 26 de octubre | 26,2° | 15,1° | 19,7° | 56 % | 4 | — | 0,0 |
| dom 25 de octubre | 23,5° | 14,9° | 18,8° | 64 % | 5 | — | 0,0 |
| sáb 24 de octubre | 25,0° | 16,3° | 19,7° | 52 % | 7 | — | 0,0 |
MedidoResumen diario de la red SIAR (estación SR-AL10): máxima, mínima, media, humedad, viento y lluvia de cada día
Sol medido por satélite hoy
El satélite Meteosat mide la radiación solar cada 15 minutos en una cuadrícula de unos 5 km sobre el punto de la estación.
Hasta las 14:30 ha llegado el 97 % de la energía que daría un cielo totalmente despejado: casi todo el sol posible.
satélite, W/m²cielo despejadosale el sol a las 07:57 y se pone a las 17:58
El dato del satélite llega con unos 30 minutos de retrasoDeutscher Wetterdienst (DWD), datos procesados; contiene datos Meteosat de EUMETSAT modificados. CC BY 4.0
Rosa de los vientos
Frecuencia de cada dirección del viento en los últimos 12 meses, por fuerza del viento.
MedidoRed SIAR · estación SR-AL10
Lo que miden cerca
| Estación | Temp. | Humedad | Viento | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| Adra FaroAEMET · a 3,4 km | 18,1° | 71 % | 9 km/h | 13:58 |
| DarricalSAIH Hidrosur · a 15,0 km | 22,2° | 48 % | — | 14:00 |
| El Ejido (Ayuntamiento - Automatica)AEMET · a 16,3 km | 23,8° | 46 % | — | 13:58 |
| MurtasSAIH Hidrosur · a 18,5 km | 19,9° | — | — | 14:00 |
| Sierra de GadorSAIH Hidrosur · a 22,6 km | 10,4° | — | — | 14:00 |
| Roquetas de Mar-Faro SabinarAEMET · a 26,7 km | 19,7° | 70 % | 12 km/h | 13:58 |
MedidoÚltima lectura de cada estación (de las 3 últimas horas en las de aficionado); las repetidas por dos redes salen una vez
La estación
- Código
- SR-AL10
- Red
- SIAR
- Coordenadas
- 36,7467°, -2,9922°
- Altitud
- 2 m
- Municipio
- Adra