Saltar al contenido

Tiempo histórico en Daroca

782 m · provincia de Zaragoza, Aragón

Elige un día desde 1940 para ver qué tiempo hizo. Debajo, lo que ha medido la estación de Daroca en los últimos meses.

Récords de la serie oficial de Daroca desde 1920

La temperatura más alta de la serie diaria de Daroca es de 41,0 °C, del 10 de agosto de 2012 (serie diaria oficial de AEMET publicada en abierto, desde 1920; datos hasta el 17-11-2026).

La temperatura más baja de la serie diaria de Daroca es de −21,2 °C, del 17 de enero de 1945 (serie diaria oficial de AEMET publicada en abierto, desde 1920; datos hasta el 17-11-2026).

El día más lluvioso de la serie diaria de Daroca es el 1 de septiembre de 2021, con 95,2 mm (serie diaria oficial de AEMET publicada en abierto, desde 1920; datos hasta el 17-11-2026). AEMET cuenta la lluvia de cada día de 7 a 7 de la mañana.

El año más cálido de la serie diaria de Daroca es 2022, con una temperatura media de 14,6 °C, y el más frío, 1956, con 10,9 °C (media de las máximas y las mínimas de sus 105 años completos; serie diaria oficial de AEMET publicada en abierto, desde 1920; datos hasta el 17-11-2026).

El año más lluvioso de la serie diaria de Daroca es 1959, con 680,4 mm, y el más seco, 2001, con 171,4 mm (sus 105 años con la lluvia de todos los meses; serie diaria oficial de AEMET publicada en abierto, desde 1920; datos hasta el 17-11-2026).

Es la estación oficial con serie diaria más cercana a Daroca (a 0,6 km). Todos los récords de Daroca: cada mes, los diez días más extremos y año a año

Hay datos de cada día desde el 1 de enero de 1940 hasta ayer.

Lo medido en la estación de Daroca

Daroca (AEMET) · 38.820 días con lecturas entre el 1 de enero de 1920 y el 19 de noviembre de 2026, a 0,6 km de Daroca.

Máxima más alta

41,0°C

10 de agosto de 2012

Mínima más baja

-21,2°C

17 de enero de 1945

Noche más cálida

25,3°C

18 de julio de 2023

Día más frío (máxima)

-6,4°C

10 de febrero de 1956

Día más lluvioso

95,2mm

1 de septiembre de 2021

Mes a mes (24 meses)

02040°Cdicabragodicabrago
02040°Cdicfebabrjunagooctdicfebabrjunagooct
MesMáx. mediaMín. mediaLluviaMáx. absolutaMín. absolutaDías medidos
noviembre 202616,6°5,9°25,2 mm (5 d)21,1° · día 18-3,5° · día 419
octubre 202621,6°8,0°69,8 mm (7 d)27,8° · día 122,0° · día 2431
septiembre 202631,3°12,4°7,4 mm (1 d)38,5° · día 55,7° · día 1030
agosto 202633,5°17,3°41,4 mm (5 d)38,9° · día 1310,1° · día 2931
julio 202635,7°17,0°4,8 mm (1 d)40,3° · día 3012,1° · día 2731
junio 202632,2°14,9°23,4 mm (2 d)39,7° · día 227,2° · día 1130
mayo 202623,9°8,7°71,2 mm (10 d)34,8° · día 290,6° · día 1631
abril 202623,3°7,1°36,2 mm (6 d)28,7° · día 101,0° · día 330
marzo 202614,7°2,1°62,6 mm (7 d)24,3° · día 17-2,0° · día 1631
febrero 202614,8°3,6°19,6 mm (5 d)23,2° · día 24-2,9° · día 2128
enero 20269,3°0,5°35,6 mm (9 d)15,8° · día 13-7,9° · día 631
diciembre 202510,6°1,4°13,1 mm (3 d)16,4° · día 6-3,8° · día 2231
noviembre 202514,2°3,3°35,0 mm (7 d)23,1° · día 12-3,4° · día 2730
octubre 202522,1°7,9°34,0 mm (5 d)28,2° · día 40,2° · día 2731
septiembre 202527,0°11,3°16,6 mm (3 d)35,8° · día 182,0° · día 2530
agosto 202532,9°15,5°2,8 mm (2 d)39,8° · día 810,2° · día 2131
julio 202531,0°14,9°47,6 mm (3 d)38,2° · día 179,8° · día 3031
junio 202532,3°15,2°93,6 mm (9 d)37,0° · día 2910,6° · día 430
mayo 202523,1°7,5°43,2 mm (9 d)34,8° · día 300,3° · día 731
abril 202519,1°6,2°51,0 mm (11 d)26,8° · día 251,6° · día 2330
marzo 202511,8°3,2°62,8 mm (13 d)25,3° · día 31-4,2° · día 1531
febrero 202514,5°-0,1°10,0 mm (5 d)20,4° · día 15-4,7° · día 528
enero 202511,3°0,2°21,4 mm (5 d)15,6° · día 27-8,6° · día 1331
diciembre 202411,7°-0,6°7,0 mm (3 d)18,1° · día 1-6,1° · día 3131

Máximas y mínimas medias de cada año (1920–2026)

5101520°C19201942196419862008
5101520°C1920193119421953196419751986199720082019
DécadaMáx. mediaMín. mediaLluvia media del añoMáx. absolutaMín. absolutaDías con datos
Años 202020,9°7,1°442 mm40,7° · 9 de agosto 2023-18,5° · 12 de enero 20212515
Años 201020,3°6,6°395 mm41,0° · 10 de agosto 2012-10,6° · 23 de enero 20113652
Años 200020,0°6,9°403 mm39,0° · 5 de agosto 2008-13,3° · 25 de diciembre 20013653
Años 199019,3°6,6°381 mm39,7° · 20 de julio 1995-10,7° · 12 de enero 19993652
Años 198018,8°6,5°392 mm40,2° · 13 de agosto 1987-16,8° · 16 de enero 19853651
Años 197017,8°5,8°484 mm38,4° · 16 de julio 1978-20,4° · 4 de enero 19713652
Años 196018,3°6,4°426 mm38,2° · 20 de julio 1967-21,0° · 25 de diciembre 19623652
Años 195018,0°6,4°463 mm38,6° · 31 de julio 1958-18,0° · 28 de enero 19523652
Años 194018,4°6,1°426 mm39,2° · 16 de julio 1943-21,2° · 17 de enero 19453653
Años 193017,9°6,0°472 mm38,2° · 13 de junio 1931-18,6° · 16 de febrero 19323497
Años 192018,2°5,8°422 mm38,9° · 2 de julio 1928-12,2° · 15 de enero 19263591

Lluvia de cada año

0250500mmmedia 427 mm19201942196419862008
0250500mmmedia 427 mm1920193119421953196419751986199720082019
AñoLluviaDías de lluvia
2025431,1 mm75
2024538,6 mm66
2023339,0 mm48
2022290,6 mm54
2021547,4 mm72
2020506,8 mm67
2019344,9 mm63
2018625,8 mm80
2017237,8 mm42
2016413,3 mm68
2015338,4 mm53
2014359,6 mm71
2013491,2 mm81
2012358,9 mm58
2011371,6 mm59
2010407,1 mm74
2009276,1 mm60
2008549,9 mm78
2007424,7 mm57
2006484,9 mm53
2005367,1 mm53
2004427,3 mm65
2003485,7 mm76
2002472,9 mm64
2001171,4 mm40
2000367,8 mm67
1999426,2 mm67
1998271,4 mm55
1997450,2 mm79
1996451,3 mm75
1995340,9 mm53
1994292,7 mm46
1993341,0 mm57
1992319,4 mm72
1991494,1 mm67
1990422,4 mm72
1989506,3 mm81
1988502,4 mm69
1987433,3 mm75
1986514,6 mm74
1985285,9 mm60
1984389,1 mm68
1983225,5 mm42
1982415,6 mm60
1981278,9 mm51
1980363,6 mm63
1979659,1 mm76
1978399,0 mm75
1977518,7 mm91
1976409,6 mm69
1975516,2 mm71
1974468,9 mm67
1973410,2 mm63
1972511,7 mm80
1971622,7 mm86
1970326,1 mm64
1969590,6 mm91
1968422,8 mm63
1967359,7 mm58
1966433,2 mm65
1965383,7 mm74
1964354,6 mm67
1963387,3 mm78
1962481,1 mm80
1961420,8 mm62
1960429,2 mm84
1959680,4 mm107
1958467,0 mm69
1957441,3 mm72
1956502,5 mm70
1955502,7 mm92
1954461,4 mm56
1953306,8 mm53
1952400,4 mm69
1951484,7 mm74
1950383,9 mm49
1949417,8 mm57
1948272,5 mm61
1947514,4 mm80
1946547,2 mm81
1945367,8 mm61
1944457,1 mm62
1943369,3 mm68
1942418,0 mm78
1941504,8 mm89
1940390,7 mm70
1939497,9 mm66
1938325,3 mm60
1936569,4 mm87
1935372,0 mm60
1934371,4 mm52
1933498,8 mm70
1932632,1 mm88
1930506,7 mm74
1929592,9 mm64
1928278,1 mm41
1927482,8 mm74
1926296,9 mm57
1925449,5 mm65
1924339,0 mm46
1923415,7 mm61
1920521,9 mm77

Año a año

Años 20207 años · máx. media 20,9° · mín. media 7,1°
AñoMáx. mediaMín. mediaMáx. absolutaMín. absolutaLluviaDías de lluviaDías con datos
2026 *23,6°9,0°40,3° · 30 de julio 2026-7,9° · 6 de enero 2026——323
202520,8°7,3°39,8° · 8 de agosto 2025-8,6° · 13 de enero 2025431,1 mm75365
202420,9°7,4°38,8° · 10 de agosto 2024-6,1° · 31 de diciembre 2024538,6 mm66366
202321,5°7,1°40,7° · 9 de agosto 2023-10,7° · 28 de febrero 2023339,0 mm48365
202221,7°7,5°39,6° · 18 de julio 2022-8,1° · 16 de enero 2022290,6 mm54365
202119,7°6,4°40,6° · 14 de agosto 2021-18,5° · 12 de enero 2021547,4 mm72365
202020,5°6,9°39,5° · 27 de julio 2020-7,9° · 12 de enero 2020506,8 mm67366
Años 201010 años · máx. media 20,3° · mín. media 6,6°
AñoMáx. mediaMín. mediaMáx. absolutaMín. absolutaLluviaDías de lluviaDías con datos
201920,7°6,3°40,7° · 29 de junio 2019-7,4° · 4 de enero 2019344,9 mm63365
201819,5°6,7°37,5° · 6 de agosto 2018-7,1° · 24 de febrero 2018625,8 mm80365
201721,4°5,9°39,0° · 3 de agosto 2017-10,1° · 18 de enero 2017237,8 mm42365
201620,1°6,5°38,6° · 19 de julio 2016-8,0° · 30 de diciembre 2016413,3 mm68366
201520,8°6,6°39,4° · 6 de julio 2015-8,7° · 8 de febrero 2015338,4 mm53365
201420,4°7,3°37,5° · 18 de julio 2014-7,6° · 31 de diciembre 2014359,6 mm71365
201319,0°6,5°38,6° · 1 de agosto 2013-8,0° · 29 de noviembre 2013491,2 mm81365
201220,6°6,5°41,0° · 10 de agosto 2012-8,8° · 12 de febrero 2012358,9 mm58366
201121,1°7,0°39,9° · 20 de agosto 2011-10,6° · 23 de enero 2011371,6 mm59365
201019,0°6,4°38,1° · 25 de agosto 2010-10,1° · 26 de diciembre 2010407,1 mm74365
Años 200010 años · máx. media 20,0° · mín. media 6,9°
AñoMáx. mediaMín. mediaMáx. absolutaMín. absolutaLluviaDías de lluviaDías con datos
200920,9°7,1°38,8° · 26 de julio 2009-9,4° · 20 de diciembre 2009276,1 mm60365
200819,6°6,5°39,0° · 5 de agosto 2008-7,3° · 28 de noviembre 2008549,9 mm78366
200719,7°6,1°39,0° · 4 de agosto 2007-11,4° · 17 de noviembre 2007424,7 mm57365
200620,7°7,6°37,6° · 10 de julio 2006-8,8° · 29 de enero 2006484,9 mm53365
200519,9°6,3°38,5° · 14 de julio 2005-12,7° · 1 de marzo 2005367,1 mm53365
200419,4°6,8°37,7° · 27 de junio 2004-7,2° · 1 de marzo 2004427,3 mm65366
200320,3°7,8°38,6° · 14 de agosto 2003-9,0° · 13 de enero 2003485,7 mm76365
200219,8°7,5°38,0° · 22 de junio 2002-4,7° · 20 de febrero 2002472,9 mm64365
200120,1°6,9°38,5° · 25 de junio 2001-13,3° · 25 de diciembre 2001171,4 mm40365
200020,0°6,8°38,0° · 6 de julio 2000-7,5° · 25 de enero 2000367,8 mm67366
Años 199010 años · máx. media 19,3° · mín. media 6,6°
AñoMáx. mediaMín. mediaMáx. absolutaMín. absolutaLluviaDías de lluviaDías con datos
199919,4°6,5°38,8° · 24 de agosto 1999-10,7° · 12 de enero 1999426,2 mm67365
199819,8°6,6°37,8° · 19 de julio 1998-9,0° · 22 de noviembre 1998271,4 mm55365
199720,1°7,5°35,3° · 2 de agosto 1997-10,3° · 7 de enero 1997450,2 mm79365
199618,8°6,6°37,3° · 22 de julio 1996-6,1° · 27 de diciembre 1996451,3 mm75366
199520,0°7,1°39,7° · 20 de julio 1995-6,7° · 14 de enero 1995340,9 mm53365
199420,1°7,0°39,0° · 30 de junio 1994-9,0° · 20 de enero 1994292,7 mm46365
199318,1°5,9°38,4° · 28 de julio 1993-10,6° · 25 de febrero 1993341,0 mm57365
199218,7°6,0°36,6° · 5 de agosto 1992-7,3° · 20 de enero 1992319,4 mm72366
199118,3°6,2°39,0° · 6 de agosto 1991-8,8° · 15 de febrero 1991494,1 mm67365
199019,5°7,0°36,6° · 19 de julio 1990-7,0° · 15 de diciembre 1990422,4 mm72365
Años 198010 años · máx. media 18,8° · mín. media 6,5°
AñoMáx. mediaMín. mediaMáx. absolutaMín. absolutaLluviaDías de lluviaDías con datos
198919,7°7,1°37,8° · 20 de julio 1989-8,8° · 3 de enero 1989506,3 mm81365
198818,8°6,5°37,6° · 1 de agosto 1988-10,4° · 23 de noviembre 1988502,4 mm69366
198718,8°7,0°40,2° · 13 de agosto 1987-9,0° · 8 de enero 1987433,3 mm75363
198618,3°6,6°37,0° · 30 de julio 1986-8,6° · 10 de febrero 1986514,6 mm74365
198519,2°6,3°37,2° · 24 de julio 1985-16,8° · 16 de enero 1985285,9 mm60365
198417,5°5,8°37,6° · 23 de julio 1984-7,8° · 11 de marzo 1984389,1 mm68366
198319,5°6,6°39,4° · 30 de julio 1983-11,6° · 14 de febrero 1983225,5 mm42365
198218,5°6,8°39,2° · 6 de julio 1982-5,6° · 29 de enero 1982415,6 mm60365
198119,3°6,4°39,2° · 29 de julio 1981-8,4° · 1 de febrero 1981278,9 mm51365
198018,1°5,5°37,8° · 2 de agosto 1980-10,4° · 2 de diciembre 1980363,6 mm63366
Años 197010 años · máx. media 17,8° · mín. media 5,8°
AñoMáx. mediaMín. mediaMáx. absolutaMín. absolutaLluviaDías de lluviaDías con datos
197918,2°6,7°37,6° · 28 de julio 1979-6,4° · 27 de febrero 1979659,1 mm76365
197818,3°5,8°38,4° · 16 de julio 1978-11,4° · 14 de febrero 1978399,0 mm75365
197717,7°6,3°34,8° · 15 de agosto 1977-5,6° · 5 de enero 1977518,7 mm91365
197618,0°5,8°37,0° · 7 de agosto 1976-7,2° · 25 de enero 1976409,6 mm69366
197517,7°5,6°37,2° · 13 de julio 1975-7,6° · 7 de enero 1975516,2 mm71365
197417,7°5,7°37,8° · 16 de agosto 1974-6,2° · 20 de diciembre 1974468,9 mm67365
197318,3°5,4°37,0° · 10 de agosto 1973-8,2° · 10 de diciembre 1973410,2 mm63365
197216,8°5,7°33,0° · 23 de julio 1972-7,0° · 24 de enero 1972511,7 mm80366
197117,2°5,4°35,6° · 30 de julio 1971-20,4° · 4 de enero 1971622,7 mm86365
197018,4°5,7°36,8° · 6 de julio 1970-12,0° · 30 de diciembre 1970326,1 mm64365
Años 196010 años · máx. media 18,3° · mín. media 6,4°
AñoMáx. mediaMín. mediaMáx. absolutaMín. absolutaLluviaDías de lluviaDías con datos
196917,0°5,9°36,6° · 19 de julio 1969-9,0° · 1 de enero 1969590,6 mm91365
196818,7°6,6°37,6° · 29 de junio 1968-8,0° · 11 de enero 1968422,8 mm63366
196718,8°6,1°38,2° · 20 de julio 1967-9,0° · 11 de enero 1967359,7 mm58365
196618,5°6,6°37,6° · 11 de agosto 1966-6,8° · 26 de diciembre 1966433,2 mm65365
196518,2°6,2°36,6° · 5 de agosto 1965-10,4° · 19 de febrero 1965383,7 mm74364
196419,0°6,3°35,6° · 15 de julio 1964-9,0° · 9 de febrero 1964354,6 mm67366
196317,5°6,0°35,4° · 24 de julio 1963-16,4° · 16 de diciembre 1963387,3 mm78365
196218,4°6,5°37,0° · 25 de julio 1962-21,0° · 25 de diciembre 1962481,1 mm80365
196119,5°7,0°34,2° · 5 de agosto 1961-7,6° · 21 de diciembre 1961420,8 mm62365
196017,7°7,0°35,8° · 23 de agosto 1960-7,8° · 11 de enero 1960429,2 mm84366
Años 195010 años · máx. media 18,0° · mín. media 6,4°
AñoMáx. mediaMín. mediaMáx. absolutaMín. absolutaLluviaDías de lluviaDías con datos
195917,9°7,2°36,6° · 5 de julio 1959-4,6° · 17 de febrero 1959680,4 mm107365
195818,4°7,0°38,6° · 31 de julio 1958-7,4° · 20 de febrero 1958467,0 mm69365
195717,9°5,7°36,6° · 1 de agosto 1957-10,0° · 16 de enero 1957441,3 mm72365
195616,6°5,1°35,8° · 14 de septiembre 1956-13,0° · 12 de febrero 1956502,5 mm70366
195518,6°7,2°34,6° · 13 de julio 1955-6,6° · 8 de marzo 1955502,7 mm92365
195417,6°5,4°35,8° · 26 de julio 1954-10,6° · 3 de febrero 1954461,4 mm56365
195318,2°6,0°36,8° · 25 de julio 1953-8,0° · 18 de febrero 1953306,8 mm53365
195218,1°7,0°36,2° · 25 de junio 1952-18,0° · 28 de enero 1952400,4 mm69366
195117,3°6,6°38,0° · 28 de julio 1951-5,6° · 2 de marzo 1951484,7 mm74365
195019,4°6,6°37,5° · 29 de junio 1950-9,2° · 23 de enero 1950383,9 mm49365
Años 194010 años · máx. media 18,4° · mín. media 6,1°
AñoMáx. mediaMín. mediaMáx. absolutaMín. absolutaLluviaDías de lluviaDías con datos
194918,8°6,7°37,4° · 31 de julio 1949-9,4° · 3 de marzo 1949417,8 mm57365
194819,3°5,9°35,6° · 25 de agosto 1948-8,0° · 22 de febrero 1948272,5 mm61366
194718,9°6,7°37,0° · 26 de julio 1947-18,3° · 31 de enero 1947514,4 mm80365
194617,3°5,4°38,4° · 4 de agosto 1946-20,2° · 19 de enero 1946547,2 mm81365
194519,9°6,2°36,4° · 23 de julio 1945-21,2° · 17 de enero 1945367,8 mm61365
194417,9°5,6°37,5° · 1 de agosto 1944-9,6° · 23 de febrero 1944457,1 mm62366
194318,9°6,8°39,2° · 16 de julio 1943-5,4° · 27 de diciembre 1943369,3 mm68365
194218,1°6,3°38,2° · 30 de julio 1942-15,8° · 3 de enero 1942418,0 mm78365
194117,1°5,7°37,1° · 24 de julio 1941-17,8° · 25 de diciembre 1941504,8 mm89365
194018,0°6,1°36,7° · 5 de agosto 1940-12,0° · 26 de diciembre 1940390,7 mm70366
Años 193010 años · máx. media 17,9° · mín. media 6,0°
AñoMáx. mediaMín. mediaMáx. absolutaMín. absolutaLluviaDías de lluviaDías con datos
193917,5°5,7°37,2° · 8 de julio 1939-7,8° · 17 de febrero 1939497,9 mm66365
193818,7°5,1°37,5° · 21 de julio 1938-15,8° · 4 de enero 1938325,3 mm60365
1937 *15,3°4,6°32,9° · 29 de mayo 1937-7,4° · 30 de diciembre 1937——241
193617,8°6,6°36,4° · 15 de agosto 1936-6,8° · 9 de diciembre 1936569,4 mm87366
193518,1°6,0°38,0° · 30 de julio 1935-13,8° · 31 de enero 1935372,0 mm60365
193418,2°5,8°37,8° · 18 de julio 1934-10,3° · 5 de febrero 1934371,4 mm52365
193317,8°6,1°35,4° · 8 de agosto 1933-9,6° · 18 de diciembre 1933498,8 mm70365
193217,0°5,8°35,9° · 10 de agosto 1932-18,6° · 16 de febrero 1932632,1 mm88366
193118,1°6,0°38,2° · 13 de junio 1931-10,8° · 20 de diciembre 1931——334
193018,2°6,6°36,8° · 11 de agosto 1930-9,4° · 20 de febrero 1930506,7 mm74365
Años 192010 años · máx. media 18,2° · mín. media 5,8°
AñoMáx. mediaMín. mediaMáx. absolutaMín. absolutaLluviaDías de lluviaDías con datos
192918,3°5,9°36,9° · 31 de julio 1929-8,6° · 20 de diciembre 1929592,9 mm64365
192819,6°6,2°38,9° · 2 de julio 1928-7,2° · 20 de diciembre 1928278,1 mm41366
192718,4°6,0°36,2° · 30 de julio 1927-9,2° · 9 de febrero 1927482,8 mm74365
192619,2°6,2°37,4° · 24 de julio 1926-12,2° · 15 de enero 1926296,9 mm57365
192517,4°5,0°37,9° · 17 de agosto 1925-9,4° · 30 de noviembre 1925449,5 mm65365
192418,8°6,0°38,1° · 14 de julio 1924-8,2° · 1 de febrero 1924339,0 mm46366
192318,1°5,6°37,7° · 2 de agosto 1923-9,2° · 23 de enero 1923415,7 mm61365
192216,9°5,2°36,3° · 13 de agosto 1922-8,2° · 12 de diciembre 1922——334
192117,1°5,1°38,5° · 7 de agosto 1921-9,8° · 12 de noviembre 1921——334
192017,9°6,5°35,5° · 17 de julio 1920-8,5° · 20 de diciembre 1920521,9 mm77366

Con asterisco, años con menos del 90 % de los días: sus medias no se comparan con las de los años completos y no salen en el gráfico. La lluvia del año solo sale con los doce meses completos; días de lluvia, los de 1 mm o más.

Cada mes, con todos los añosmedias y récords de 1920 a 2026
MesMáx. mediaMín. mediaLluvia mediaRécord de máximaRécord de mínimaAños
Enero9,3°-0,8°24,9 mm21,3° · 24 de enero 2016-21,2° · 17 de enero 1945107
Febrero11,2°-0,1°22,8 mm27,0° · 28 de febrero 1960-18,6° · 16 de febrero 1932107
Marzo14,3°2,0°30,9 mm28,0° · 24 de marzo 1955-12,7° · 1 de marzo 2005107
Abril16,8°4,5°42,5 mm32,7° · 28 de abril 2023-5,7° · 4 de abril 2022107
Mayo21,0°8,0°57,3 mm36,2° · 21 de mayo 2022-2,3° · 2 de mayo 1945105
Junio26,0°12,0°51,9 mm40,7° · 29 de junio 20191,8° · 3 de junio 1923107
Julio30,1°14,7°26,4 mm40,5° · 18 de julio 20235,2° · 8 de julio 1969105
Agosto29,7°14,7°25,0 mm41,0° · 10 de agosto 20123,8° · 31 de agosto 1938106
Septiembre25,3°11,4°38,6 mm38,6° · 6 de septiembre 2016-2,3° · 23 de septiembre 1920106
Octubre19,6°7,2°36,2 mm33,8° · 1 de octubre 2023-3,7° · 29 de octubre 1931106
Noviembre13,2°2,6°38,5 mm25,3° · 2 de noviembre 1924-11,4° · 17 de noviembre 2007106
Diciembre9,6°0,2°29,3 mm20,0° · 4 de diciembre 1985-21,0° · 25 de diciembre 1962106

Medias de las máximas y mínimas diarias de los días con lecturas suficientes; se descartan los valores fuera de rango o muy lejos de los días vecinos (fallos de sensor).Cada día sale de la serie oficial de AEMET; los últimos 10 días, que la red aún revisa, y los que no tiene, de las lecturas que recogemos de la estaciónFuente: AEMET, climatológicos diarios (datos hasta el 17/11/2026)Entre paréntesis, días con al menos 1 mm.Estación Daroca · AEMETRedes y licencias

El 21 de noviembre en otros años

El mismo día, de un año a otro.

El histórico de otro lugar

Ciudades populares

Más páginas de Daroca

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la temperatura más alta en la serie oficial de Daroca, la estación de Daroca?

La temperatura más alta de la serie diaria de Daroca es de 41,0 °C, del 10 de agosto de 2012 (serie diaria oficial de AEMET publicada en abierto, desde 1920; datos hasta el 17-11-2026).

¿Cuál es la temperatura más baja en la serie oficial de Daroca, la estación de Daroca?

La temperatura más baja de la serie diaria de Daroca es de −21,2 °C, del 17 de enero de 1945 (serie diaria oficial de AEMET publicada en abierto, desde 1920; datos hasta el 17-11-2026).

¿Qué día llovió más en la serie oficial de Daroca, la estación de Daroca?

El día más lluvioso de la serie diaria de Daroca es el 1 de septiembre de 2021, con 95,2 mm (serie diaria oficial de AEMET publicada en abierto, desde 1920; datos hasta el 17-11-2026). AEMET cuenta la lluvia de cada día de 7 a 7 de la mañana.

¿Cuál fue el año más cálido en la serie oficial de Daroca, la estación de Daroca?

El año más cálido de la serie diaria de Daroca es 2022, con una temperatura media de 14,6 °C, y el más frío, 1956, con 10,9 °C (media de las máximas y las mínimas de sus 105 años completos; serie diaria oficial de AEMET publicada en abierto, desde 1920; datos hasta el 17-11-2026).

¿Cuál fue el año más lluvioso en la serie oficial de Daroca, la estación de Daroca?

El año más lluvioso de la serie diaria de Daroca es 1959, con 680,4 mm, y el más seco, 2001, con 171,4 mm (sus 105 años con la lluvia de todos los meses; serie diaria oficial de AEMET publicada en abierto, desde 1920; datos hasta el 17-11-2026).

¿De dónde salen los datos históricos del tiempo en Daroca?

Los récords y la serie diaria, de la estación oficial Daroca (AEMET), con datos desde 1920 hasta el 17 de noviembre de 2026. Lo que hizo cada día hora a hora, desde 1940, del reanálisis ERA5 y ERA5-Land del programa Copernicus (ECMWF), servido por nuestra instancia de Open-Meteo: una reconstrucción con modelos y observaciones, con una resolución de unos 9 km, que puede diferir algo de lo medido en la estación.

Datos del día: reanálisis ERA5 y ERA5-Land (Copernicus, ECMWF); los últimos 3 días, análisis de los modelos. Servidos por nuestra instancia de Open-Meteo (CC BY 4.0).Horas en hora de España peninsular.Weather data by Open-Meteo.comRedes y licencias

Boletín Meteorológico

Recibe predicciones y alertas meteorológicas en tu email. Sin spam, cancela cuando quieras.