Saltar al contenido

Tiempo histórico en Logroño

384 m · provincia de La Rioja

Ayer, viernes 20 de noviembre de 2026: cubierto, máxima de 16,2° y mínima de 10,5°, sin lluvia y rachas de 44 km/h.

Hay datos de cada día desde el 1 de enero de 1940 hasta ayer.

Resumen del día

Viernes 20 de noviembre de 2026

Media

13,2°C

Máxima
16,2°
Mínima
10,5°

Cielo de día: cubierto · Oscilación de 5,7°

Precipitación

0,0mm

Día seco

Viento máximo

23km/h

Rachas de 44 km/h
dominante del O (287°)

Sol

8,0h

de 9,6 h de luz

Hora a hora

20 de noviembre de 2026
TemperaturaHumedad, de 0 % abajo a 100 % arribaNoche
101520TEMPERATURA · °C16,2°10,6°0,00,51,0PRECIPITACIÓN · mm00061218
101520TEMPERATURA · °C16,2°10,6°0,00,51,0PRECIPITACIÓN · mm0003060912151821
Hora a hora en Logroño el 20 de noviembre de 2026, como mapa de calor
Hora000102030405060708091011121314151617181920212223
Cielo
Temp. °C12,612,011,911,911,811,811,711,611,911,912,713,814,715,415,816,116,215,814,914,213,412,911,410,6
Precip. mm
Nubes %009299971007310010010010010010010010010010051100100100100100100
Viento km/h20131719181917131719172022222319191620108635
DirecciónOOOOOOOOONONOOOONOOOONONOONOSENE
Humedad %576163656765686765666256514948454647525762657176

Datos del día: reanálisis ERA5 y ERA5-Land (Copernicus, ECMWF); los últimos 3 días, análisis de los modelos. Servidos por nuestra instancia de Open-Meteo (CC BY 4.0).Horas en hora de España peninsular.

Lo medido en la estación de Logroño Aeropuerto

Logroño Aeropuerto (AEMET) · 28.497 días con lecturas entre el 1 de noviembre de 1948 y el 19 de noviembre de 2026, a 9,5 km de Logroño.

Máxima más alta

43,3°C

24 de agosto de 2023

Mínima más baja

-11,6°C

18 de enero de 1957

Noche más cálida

24,0°C

1 de agosto de 2001

Día más frío (máxima)

-4,0°C

11 de febrero de 1956

Día más lluvioso

82,6mm

8 de julio de 2017

Mes a mes (24 meses)

02040°Cdicabragodicabrago
02040°Cdicfebabrjunagooctdicfebabrjunagooct
MesMáx. mediaMín. mediaLluviaMáx. absolutaMín. absolutaDías medidos
noviembre 202616,8°7,1°37,4 mm (7 d)21,1° · día 10-0,5° · día 519
octubre 202622,1°10,0°37,8 mm (4 d)28,4° · día 132,6° · día 3131
septiembre 202631,4°14,1°10,2 mm (3 d)40,5° · día 47,2° · día 1930
agosto 202633,9°18,0°13,4 mm (2 d)40,0° · día 1311,6° · día 2931
julio 202635,6°18,2°13,6 mm (2 d)40,9° · día 713,9° · día 2831
junio 202632,5°15,7°16,6 mm (2 d)41,4° · día 239,5° · día 1030
mayo 202624,1°10,2°55,9 mm (10 d)34,6° · día 273,9° · día 731
abril 202622,7°8,9°54,2 mm (6 d)27,9° · día 94,5° · día 1330
marzo 202615,5°4,8°55,5 mm (5 d)20,7° · día 13-0,6° · día 131
febrero 202614,6°3,3°85,2 mm (11 d)21,8° · día 23-0,7° · día 328
enero 20269,6°1,7°40,9 mm (10 d)14,7° · día 14-3,2° · día 131
diciembre 202511,2°3,4°31,9 mm (8 d)17,9° · día 6-2,8° · día 3131
noviembre 202515,0°6,1°72,0 mm (9 d)20,8° · día 140,2° · día 1929
octubre 202522,4°8,1°5,6 mm (3 d)28,5° · día 40,6° · día 2830
septiembre 202526,6°11,8°3,4 mm (1 d)33,9° · día 183,6° · día 2630
agosto 202532,5°16,1°2,8 mm (2 d)41,3° · día 1110,7° · día 2931
julio 202530,2°15,9°27,0 mm (2 d)38,9° · día 111,6° · día 2131
junio 202531,9°15,4°60,6 mm (7 d)39,5° · día 3011,1° · día 930
mayo 202523,5°9,4°48,2 mm (6 d)35,8° · día 295,3° · día 1231
abril 202519,9°7,4°58,7 mm (10 d)27,4° · día 12,3° · día 1630
marzo 202514,0°5,4°64,6 mm (11 d)24,3° · día 31-2,5° · día 1731
febrero 202514,3°3,1°25,4 mm (6 d)19,5° · día 17-2,3° · día 428
enero 202511,7°1,8°31,1 mm (11 d)17,4° · día 27-4,4° · día 1931
diciembre 202410,9°3,9°54,1 mm (7 d)17,5° · día 6-2,0° · día 1731

Máximas y mínimas medias de cada año (1948–2026)

5101520°C19481964198019962012
5101520°C1948195619641972198019881996200420122020
DécadaMáx. mediaMín. mediaLluvia media del añoMáx. absolutaMín. absolutaDías con datos
Años 202021,0°8,7°441 mm43,3° · 24 de agosto 2023-6,8° · 21 de enero 20242511
Años 201020,3°8,6°412 mm42,2° · 29 de junio 2019-7,5° · 26 de enero 20173647
Años 200020,0°8,5°451 mm40,6° · 13 de agosto 2003-9,8° · 25 de diciembre 20013653
Años 199019,7°8,1°424 mm40,4° · 28 de agosto 1991-7,2° · 4 de marzo 19903652
Años 198018,9°8,5°348 mm42,8° · 7 de julio 1982-8,2° · 25 de noviembre 19883653
Años 197018,0°8,1°419 mm39,5° · 16 de julio 1978-9,2° · 3 de enero 19713652
Años 196018,6°8,3°406 mm39,2° · 30 de junio 1968-11,6° · 25 de diciembre 19623653
Años 195018,6°8,2°407 mm40,0° · 2 de agosto 1957-11,6° · 18 de enero 19573650
Años 194020,1°9,4°—38,5° · 4 de julio 1949-5,2° · 3 de febrero 1949426

Lluvia de cada año

0250500mmmedia 412 mm19481964198019962012
0250500mmmedia 412 mm1948195619641972198019881996200420122020
AñoLluviaDías de lluvia
2025431,3 mm76
2024639,4 mm73
2023430,4 mm63
2022259,1 mm58
2021434,6 mm66
2020452,4 mm71
2019434,7 mm71
2018533,3 mm76
2017390,7 mm69
2016376,9 mm74
2015435,2 mm60
2014420,6 mm77
2013544,4 mm97
2012358,5 mm65
2011317,6 mm44
2010311,9 mm67
2009366,6 mm62
2008630,4 mm86
2007453,4 mm64
2006407,9 mm62
2005339,2 mm58
2004534,3 mm79
2003558,8 mm88
2002468,8 mm71
2001364,2 mm70
2000386,8 mm65
1999454,4 mm69
1998292,4 mm59
1997574,0 mm72
1996523,6 mm78
1995347,6 mm65
1994396,2 mm60
1993386,2 mm70
1992492,8 mm73
1991432,1 mm65
1990338,9 mm68
1989289,7 mm61
1988472,2 mm69
1987406,1 mm68
1986240,1 mm56
1985319,6 mm56
1984385,5 mm70
1983364,2 mm56
1982296,4 mm58
1981307,3 mm55
1980399,6 mm69
1979513,4 mm85
1978431,9 mm72
1977458,4 mm76
1976370,6 mm64
1975429,1 mm72
1974359,3 mm65
1973299,2 mm57
1972474,3 mm72
1971541,1 mm80
1970314,9 mm49
1969454,8 mm72
1968322,1 mm63
1967431,8 mm66
1966451,9 mm86
1965357,7 mm74
1964307,3 mm56
1963357,9 mm75
1962399,3 mm67
1961553,8 mm77
1960423,0 mm87
1959584,5 mm94
1958372,0 mm69
1957283,9 mm54
1956390,8 mm71
1955427,6 mm74
1954322,6 mm63
1953310,6 mm44
1952475,8 mm69
1951492,4 mm93

Año a año

Años 20207 años · máx. media 21,0° · mín. media 8,7°
AñoMáx. mediaMín. mediaMáx. absolutaMín. absolutaLluviaDías de lluviaDías con datos
2026 *23,8°10,3°41,4° · 23 de junio 2026-3,2° · 1 de enero 2026——323
202521,1°8,7°41,3° · 11 de agosto 2025-4,4° · 19 de enero 2025431,3 mm76363
202421,1°8,8°40,8° · 11 de agosto 2024-6,8° · 21 de enero 2024639,4 mm73366
202321,1°8,3°43,3° · 24 de agosto 2023-6,7° · 27 de diciembre 2023430,4 mm63365
202222,0°9,3°42,0° · 16 de julio 2022-5,8° · 23 de enero 2022259,1 mm58365
202120,1°8,6°40,8° · 14 de agosto 2021-3,4° · 7 de enero 2021434,6 mm66365
202020,4°8,7°38,3° · 27 de julio 2020-2,5° · 24 de noviembre 2020452,4 mm71364
Años 201010 años · máx. media 20,3° · mín. media 8,6°
AñoMáx. mediaMín. mediaMáx. absolutaMín. absolutaLluviaDías de lluviaDías con datos
201921,0°8,8°42,2° · 29 de junio 2019-2,5° · 16 de enero 2019434,7 mm71365
201820,1°8,8°37,8° · 28 de agosto 2018-3,9° · 13 de febrero 2018533,3 mm76365
201721,2°8,5°38,2° · 22 de junio 2017-7,5° · 26 de enero 2017390,7 mm69365
201620,2°8,5°38,4° · 19 de julio 2016-3,0° · 6 de febrero 2016376,9 mm74366
201520,4°8,6°37,6° · 10 de julio 2015-4,1° · 10 de febrero 2015435,2 mm60365
201420,8°8,9°36,1° · 17 de julio 2014-3,8° · 17 de febrero 2014420,6 mm77362
201319,1°8,0°37,4° · 1 de agosto 2013-5,2° · 28 de noviembre 2013544,4 mm97363
201220,6°8,7°40,6° · 10 de agosto 2012-3,2° · 15 de enero 2012358,5 mm65366
201120,9°8,9°39,4° · 20 de agosto 2011-4,9° · 26 de enero 2011317,6 mm44365
201019,0°7,8°38,9° · 26 de agosto 2010-6,5° · 10 de enero 2010311,9 mm67365
Años 200010 años · máx. media 20,0° · mín. media 8,5°
AñoMáx. mediaMín. mediaMáx. absolutaMín. absolutaLluviaDías de lluviaDías con datos
200920,7°8,5°37,9° · 19 de agosto 2009-6,9° · 20 de diciembre 2009366,6 mm62365
200819,6°8,1°35,4° · 6 de agosto 2008-5,4° · 1 de enero 2008630,4 mm86366
200720,0°8,0°37,4° · 28 de agosto 2007-8,0° · 17 de diciembre 2007453,4 mm64365
200620,7°8,8°38,0° · 10 de julio 2006-5,6° · 29 de enero 2006407,9 mm62365
200519,6°7,9°38,4° · 15 de julio 2005-8,8° · 2 de marzo 2005339,2 mm58365
200419,2°8,5°37,2° · 31 de julio 2004-5,0° · 7 de enero 2004534,3 mm79366
200320,4°9,3°40,6° · 13 de agosto 2003-5,8° · 18 de febrero 2003558,8 mm88365
200219,9°8,9°37,4° · 22 de junio 2002-2,8° · 2 de febrero 2002468,8 mm71365
200120,1°8,3°40,6° · 22 de junio 2001-9,8° · 25 de diciembre 2001364,2 mm70365
200019,8°8,2°36,8° · 19 de agosto 2000-5,4° · 25 de enero 2000386,8 mm65366
Años 199010 años · máx. media 19,7° · mín. media 8,1°
AñoMáx. mediaMín. mediaMáx. absolutaMín. absolutaLluviaDías de lluviaDías con datos
199919,2°8,2°38,0° · 2 de julio 1999-3,6° · 16 de abril 1999454,4 mm69365
199819,4°7,9°38,6° · 11 de agosto 1998-5,6° · 26 de enero 1998292,4 mm59365
199720,2°8,7°34,2° · 27 de julio 1997-2,8° · 14 de diciembre 1997574,0 mm72365
199619,4°8,1°37,8° · 23 de julio 1996-5,6° · 29 de diciembre 1996523,6 mm78366
199520,5°8,3°40,0° · 25 de julio 1995-3,6° · 16 de enero 1995347,6 mm65365
199420,4°8,4°39,2° · 21 de agosto 1994-5,8° · 19 de enero 1994396,2 mm60365
199318,9°7,1°39,8° · 21 de agosto 1993-6,0° · 24 de enero 1993386,2 mm70365
199218,8°7,6°37,0° · 20 de julio 1992-6,6° · 29 de enero 1992492,8 mm73366
199119,3°7,7°40,4° · 28 de agosto 1991-6,2° · 1 de febrero 1991432,1 mm65365
199020,4°8,5°39,4° · 21 de julio 1990-7,2° · 4 de marzo 1990338,9 mm68365
Años 198010 años · máx. media 18,9° · mín. media 8,5°
AñoMáx. mediaMín. mediaMáx. absolutaMín. absolutaLluviaDías de lluviaDías con datos
198920,4°8,7°39,0° · 20 de julio 1989-7,8° · 1 de enero 1989289,7 mm61365
198818,9°8,5°39,0° · 7 de septiembre 1988-8,2° · 25 de noviembre 1988472,2 mm69366
198719,2°9,1°40,4° · 13 de agosto 1987-4,2° · 21 de enero 1987406,1 mm68365
198618,7°8,6°37,6° · 27 de junio 1986-4,2° · 10 de febrero 1986240,1 mm56365
198519,1°8,1°37,4° · 23 de julio 1985-7,0° · 16 de enero 1985319,6 mm56365
198417,9°7,9°37,0° · 22 de julio 1984-2,6° · 18 de febrero 1984385,5 mm70366
198319,2°8,5°39,2° · 30 de julio 1983-7,0° · 14 de febrero 1983364,2 mm56365
198218,9°9,2°42,8° · 7 de julio 1982-2,2° · 2 de febrero 1982296,4 mm58365
198119,4°8,6°38,2° · 28 de julio 1981-3,0° · 12 de febrero 1981307,3 mm55365
198017,6°8,1°36,4° · 6 de agosto 1980-6,2° · 9 de diciembre 1980399,6 mm69366
Años 197010 años · máx. media 18,0° · mín. media 8,1°
AñoMáx. mediaMín. mediaMáx. absolutaMín. absolutaLluviaDías de lluviaDías con datos
197918,1°8,2°38,0° · 9 de julio 1979-6,4° · 29 de noviembre 1979513,4 mm85365
197818,2°8,1°39,5° · 16 de julio 1978-6,4° · 21 de diciembre 1978431,9 mm72365
197717,9°8,1°34,2° · 15 de agosto 1977-4,0° · 10 de enero 1977458,4 mm76365
197618,4°8,1°38,0° · 5 de agosto 1976-3,0° · 26 de enero 1976370,6 mm64366
197518,1°8,2°39,0° · 13 de julio 1975-5,2° · 24 de diciembre 1975429,1 mm72365
197417,7°8,3°38,4° · 29 de julio 1974-2,8° · 13 de noviembre 1974359,3 mm65365
197318,0°8,2°37,0° · 13 de agosto 1973-6,2° · 11 de diciembre 1973299,2 mm57365
197217,0°7,5°34,4° · 8 de agosto 1972-3,4° · 1 de enero 1972474,3 mm72366
197117,9°8,0°36,8° · 17 de agosto 1971-9,2° · 3 de enero 1971541,1 mm80365
197018,8°8,0°36,4° · 6 de julio 1970-6,2° · 30 de diciembre 1970314,9 mm49365
Años 196010 años · máx. media 18,6° · mín. media 8,3°
AñoMáx. mediaMín. mediaMáx. absolutaMín. absolutaLluviaDías de lluviaDías con datos
196918,1°8,1°38,0° · 18 de julio 1969-5,0° · 9 de febrero 1969454,8 mm72365
196818,8°8,5°39,2° · 30 de junio 1968-3,0° · 15 de enero 1968322,1 mm63366
196718,9°8,1°38,2° · 19 de julio 1967-4,6° · 17 de enero 1967431,8 mm66365
196618,8°8,6°38,4° · 9 de septiembre 1966-2,4° · 20 de diciembre 1966451,9 mm86365
196518,8°8,1°39,0° · 5 de agosto 1965-3,2° · 21 de febrero 1965357,7 mm74365
196418,9°8,3°39,2° · 17 de julio 1964-4,8° · 26 de enero 1964307,3 mm56366
196317,7°7,5°35,6° · 22 de julio 1963-7,4° · 3 de febrero 1963357,9 mm75365
196218,4°8,3°37,4° · 24 de julio 1962-11,6° · 25 de diciembre 1962399,3 mm67365
196119,7°9,0°35,2° · 11 de julio 1961-3,2° · 22 de diciembre 1961553,8 mm77365
196018,2°8,3°35,0° · 22 de agosto 1960-4,0° · 11 de enero 1960423,0 mm87366
Años 195010 años · máx. media 18,6° · mín. media 8,2°
AñoMáx. mediaMín. mediaMáx. absolutaMín. absolutaLluviaDías de lluviaDías con datos
195918,5°8,8°38,4° · 5 de julio 1959-2,4° · 11 de enero 1959584,5 mm94365
195818,5°8,7°37,2° · 28 de julio 1958-4,6° · 24 de enero 1958372,0 mm69365
195718,1°8,1°40,0° · 2 de agosto 1957-11,6° · 18 de enero 1957283,9 mm54365
195616,8°6,9°36,8° · 7 de julio 1956-9,6° · 11 de febrero 1956390,8 mm71366
195519,0°8,4°36,0° · 13 de julio 1955-5,5° · 27 de noviembre 1955427,6 mm74365
195417,7°7,8°36,6° · 25 de julio 1954-8,0° · 1 de febrero 1954322,6 mm63365
195318,7°7,8°36,3° · 25 de julio 1953-5,2° · 20 de enero 1953310,6 mm44364
195219,5°8,5°38,8° · 25 de junio 1952-5,0° · 23 de enero 1952475,8 mm69366
195118,6°8,0°38,4° · 27 de julio 1951-3,0° · 1 de diciembre 1951492,4 mm93364
195020,2°9,0°38,7° · 29 de junio 1950-2,0° · 21 de enero 1950——365
Años 19402 años · máx. media 20,1° · mín. media 9,4°
AñoMáx. mediaMín. mediaMáx. absolutaMín. absolutaLluviaDías de lluviaDías con datos
194920,1°9,4°38,5° · 4 de julio 1949-5,2° · 3 de febrero 1949——365
1948 *13,4°3,8°21,0° · 3 de noviembre 1948-2,2° · 5 de diciembre 1948——61

Con asterisco, años con menos del 90 % de los días: sus medias no se comparan con las de los años completos y no salen en el gráfico. La lluvia del año solo sale con los doce meses completos; días de lluvia, los de 1 mm o más.

Cada mes, con todos los añosmedias y récords de 1948 a 2026
MesMáx. mediaMín. mediaLluvia mediaRécord de máximaRécord de mínimaAños
Enero9,8°2,1°32,5 mm22,3° · 25 de enero 2024-11,6° · 18 de enero 195778
Febrero11,9°2,6°26,9 mm23,1° · 27 de febrero 2019-9,6° · 11 de febrero 195678
Marzo15,3°4,5°32,5 mm28,8° · 10 de marzo 2017-8,8° · 2 de marzo 200578
Abril17,6°6,5°39,8 mm31,2° · 14 de abril 1949-3,6° · 16 de abril 199978
Mayo21,9°9,7°44,9 mm37,6° · 28 de mayo 20010,6° · 7 de mayo 201078
Junio26,5°13,2°45,1 mm42,2° · 29 de junio 20192,7° · 12 de junio 201978
Julio29,8°15,5°26,6 mm42,8° · 7 de julio 19827,2° · 6 de julio 199178
Agosto29,5°15,5°21,0 mm43,3° · 24 de agosto 20236,2° · 30 de agosto 198678
Septiembre25,7°13,0°32,4 mm40,5° · 4 de septiembre 20263,0° · 28 de septiembre 199378
Octubre20,1°9,2°34,9 mm31,4° · 11 de octubre 2011-1,2° · 23 de octubre 199178
Noviembre13,6°5,2°41,9 mm27,4° · 2 de noviembre 1996-8,2° · 25 de noviembre 198878
Diciembre10,1°3,0°34,3 mm21,4° · 14 de diciembre 1989-11,6° · 25 de diciembre 196278

Medias de las máximas y mínimas diarias de los días con lecturas suficientes; se descartan los valores fuera de rango o muy lejos de los días vecinos (fallos de sensor).Cada día sale de la serie oficial de AEMET; los últimos 10 días, que la red aún revisa, y los que no tiene, de las lecturas que recogemos de la estaciónFuente: AEMET, climatológicos diarios (datos hasta el 17/11/2026)Entre paréntesis, días con al menos 1 mm.Estación Logroño Aeropuerto · AEMETRedes y licencias

El 20 de noviembre en otros años

El mismo día, de un año a otro.

El histórico de otro lugar

Ciudades populares

Más páginas de Logroño

Preguntas frecuentes

¿De dónde salen los datos históricos del tiempo en Logroño?

Del reanálisis ERA5 y ERA5-Land del programa Copernicus, elaborado por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF): una reconstrucción del tiempo de todo el planeta que combina observaciones reales con modelos numéricos. Los últimos días salen del análisis de los modelos, en nuestro servidor.

¿Desde qué año hay datos?

Hay datos de cada día desde el 1 de enero de 1940 hasta ayer, para cualquier punto de España y del mundo.

¿Son exactos?

Son datos de reanálisis, no lecturas de una estación: estimaciones de un modelo alimentado con observaciones, con una resolución de unos 9 km (ERA5-Land). Pueden diferir algo de lo medido en un punto concreto, pero son muy fiables para comparar fechas y ver tendencias.

Datos del día: reanálisis ERA5 y ERA5-Land (Copernicus, ECMWF); los últimos 3 días, análisis de los modelos. Servidos por nuestra instancia de Open-Meteo (CC BY 4.0).Horas en hora de España peninsular.Weather data by Open-Meteo.comRedes y licencias

Boletín Meteorológico

Recibe predicciones y alertas meteorológicas en tu email. Sin spam, cancela cuando quieras.