home
Inicio
chevron_right
Honduras
chevron_right
Choluteca
chevron_right
Orocuina
chevron_right
Próxima Semana
water_drop
Orocuina
Honduras · Próxima Semana
27°
Llovizna
thermostat
35° / 24°
air
11 km/h
show_chart Tendencia Semanal de Temperaturas
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | water_drop | 28° | 62% | 11 km/h | 0.3 |
| 19:00 | water_drop | 27° | 66% | 11 km/h | 0.3 |
| 20:00 | water_drop | 26° | 69% | 12 km/h | 0.2 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 26° | 71% | 12 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 25° | 72% | 12 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 25° | 73% | 12 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 25° | 75% | 12 km/h | 0 |
| 01:00 | cloud | 24° | 75% | 11 km/h | 0 |
| 02:00 | cloud | 24° | 76% | 12 km/h | 0 |
| 03:00 | cloud | 24° | 76% | 12 km/h | 0 |
| 04:00 | cloud | 24° | 76% | 12 km/h | 0 |
| 05:00 | cloud | 24° | 76% | 12 km/h | 0 |
| 06:00 | cloud | 24° | 75% | 13 km/h | 0 |
| 07:00 | cloud | 25° | 71% | 14 km/h | 0 |
| 08:00 | cloud | 27° | 62% | 17 km/h | 0 |
| 09:00 | cloud | 29° | 54% | 18 km/h | 0 |
| 10:00 | cloud | 31° | 47% | 18 km/h | 0 |
| 11:00 | cloud | 32° | 43% | 18 km/h | 0 |
| 12:00 | cloud | 33° | 39% | 19 km/h | 0 |
| 13:00 | water_drop | 34° | 38% | 19 km/h | 0.1 |
| 14:00 | water_drop | 33° | 40% | 19 km/h | 0.1 |
| 15:00 | water_drop | 33° | 42% | 18 km/h | 0.1 |
| 16:00 | water_drop | 32° | 45% | 17 km/h | 0.1 |
| 17:00 | water_drop | 30° | 50% | 15 km/h | 0.1 |
| 18:00 | water_drop | 29° | 56% | 13 km/h | 0.1 |
| 19:00 | partly_cloudy_day | 27° | 61% | 11 km/h | 0 |
| 20:00 | partly_cloudy_day | 27° | 63% | 11 km/h | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 26° | 66% | 12 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 26° | 67% | 12 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 25° | 69% | 12 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 25° | 70% | 12 km/h | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 24° | 71% | 11 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 24° | 73% | 10 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 24° | 74% | 10 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 23° | 75% | 10 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 23° | 76% | 11 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 24° | 75% | 11 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 25° | 68% | 12 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 28° | 59% | 15 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 30° | 52% | 17 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 31° | 46% | 18 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 33° | 41% | 18 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 34° | 38% | 17 km/h | 0 |
| 13:00 | water_drop | 34° | 37% | 17 km/h | 0.1 |
| 14:00 | water_drop | 34° | 38% | 16 km/h | 0.1 |
| 15:00 | water_drop | 33° | 42% | 15 km/h | 0.1 |
| 16:00 | water_drop | 32° | 46% | 14 km/h | 0.2 |
| 17:00 | water_drop | 30° | 52% | 13 km/h | 0.2 |
| 18:00 | water_drop | 28° | 59% | 11 km/h | 0.2 |
| 19:00 | partly_cloudy_day | 27° | 63% | 10 km/h | 0 |
| 20:00 | partly_cloudy_day | 26° | 66% | 10 km/h | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 26° | 68% | 10 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 25° | 69% | 10 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 25° | 71% | 11 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 25° | 73% | 11 km/h | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 24° | 74% | 11 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 24° | 75% | 11 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 24° | 76% | 10 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 23° | 77% | 10 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 23° | 77% | 10 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 24° | 76% | 11 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 25° | 69% | 12 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 27° | 60% | 14 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 29° | 52% | 15 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 31° | 45% | 16 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 33° | 40% | 15 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 34° | 37% | 15 km/h | 0 |
| 13:00 | water_drop | 34° | 36% | 14 km/h | 0.2 |
| 14:00 | water_drop | 34° | 39% | 14 km/h | 0.2 |
| 15:00 | water_drop | 32° | 43% | 12 km/h | 0.2 |
| 16:00 | water_drop | 31° | 48% | 10 km/h | 0.3 |
| 17:00 | water_drop | 30° | 54% | 9 km/h | 0.3 |
| 18:00 | water_drop | 29° | 60% | 7 km/h | 0.3 |
| 19:00 | water_drop | 27° | 65% | 6 km/h | 0.2 |
| 20:00 | water_drop | 26° | 71% | 7 km/h | 0.2 |
| 21:00 | water_drop | 25° | 75% | 7 km/h | 0.2 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 25° | 78% | 8 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 24° | 78% | 8 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 24° | 79% | 8 km/h | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 24° | 80% | 9 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 24° | 80% | 9 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 23° | 81% | 9 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 23° | 81% | 9 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 23° | 81% | 9 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 23° | 79% | 9 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 24° | 73% | 11 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 27° | 64% | 13 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 29° | 54% | 15 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 31° | 47% | 15 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 33° | 41% | 14 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 34° | 38% | 13 km/h | 0 |
| 13:00 | water_drop | 34° | 37% | 11 km/h | 0.1 |
| 14:00 | water_drop | 34° | 39% | 11 km/h | 0.1 |
| 15:00 | water_drop | 33° | 43% | 11 km/h | 0.1 |
| 16:00 | water_drop | 31° | 50% | 9 km/h | 0.4 |
| 17:00 | water_drop | 29° | 59% | 7 km/h | 0.4 |
| 18:00 | water_drop | 27° | 67% | 5 km/h | 0.4 |
| 19:00 | water_drop | 26° | 72% | 4 km/h | 0.6 |
| 20:00 | water_drop | 26° | 76% | 5 km/h | 0.6 |
| 21:00 | water_drop | 25° | 79% | 4 km/h | 0.6 |
| 22:00 | water_drop | 25° | 81% | 5 km/h | 0.1 |
| 23:00 | water_drop | 24° | 82% | 5 km/h | 0.1 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 24° | 83% | 5 km/h | 0.1 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 23° | 84% | 5 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 23° | 86% | 5 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 23° | 87% | 5 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 22° | 88% | 6 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 22° | 88% | 6 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 22° | 86% | 7 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 24° | 78% | 8 km/h | 0 |
| 08:00 | sunny | 27° | 67% | 10 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 30° | 56% | 11 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 32° | 49% | 10 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 33° | 43% | 9 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 34° | 41% | 8 km/h | 0 |
| 13:00 | water_drop | 33° | 45% | 6 km/h | 0.7 |
| 14:00 | water_drop | 32° | 53% | 7 km/h | 0.7 |
| 15:00 | water_drop | 30° | 61% | 9 km/h | 0.7 |
| 16:00 | rainy | 29° | 67% | 7 km/h | 1.9 |
| 17:00 | rainy | 27° | 73% | 6 km/h | 1.9 |
| 18:00 | rainy | 26° | 78% | 5 km/h | 1.9 |
| 19:00 | rainy | 25° | 83% | 4 km/h | 1.9 |
| 20:00 | rainy | 25° | 86% | 4 km/h | 1.9 |
| 21:00 | rainy | 24° | 88% | 4 km/h | 1.9 |
| 22:00 | water_drop | 24° | 91% | 4 km/h | 0.3 |
| 23:00 | water_drop | 24° | 92% | 4 km/h | 0.3 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 23° | 93% | 3 km/h | 0.3 |
| 01:00 | water_drop | 23° | 94% | 4 km/h | 0.1 |
| 02:00 | water_drop | 22° | 95% | 4 km/h | 0.1 |
| 03:00 | water_drop | 22° | 96% | 4 km/h | 0.1 |
| 04:00 | water_drop | 22° | 96% | 5 km/h | 0.1 |
| 05:00 | water_drop | 22° | 95% | 5 km/h | 0.1 |
| 06:00 | water_drop | 22° | 92% | 6 km/h | 0.1 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 24° | 85% | 5 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 26° | 75% | 6 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 29° | 65% | 5 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 31° | 57% | 5 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 33° | 50% | 7 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 33° | 47% | 7 km/h | 0 |
| 13:00 | rainy | 33° | 51% | 6 km/h | 1.4 |
| 14:00 | rainy | 31° | 58% | 5 km/h | 1.4 |
| 15:00 | rainy | 29° | 67% | 4 km/h | 1.4 |
| 16:00 | rainy | 27° | 76% | 3 km/h | 3.3 |
| 17:00 | rainy | 26° | 85% | 3 km/h | 3.3 |
| 18:00 | rainy | 25° | 92% | 3 km/h | 3.3 |
| 19:00 | rainy | 24° | 95% | 4 km/h | 1.1 |
| 20:00 | rainy | 23° | 96% | 4 km/h | 1.1 |
| 21:00 | rainy | 23° | 96% | 4 km/h | 1.1 |
| 22:00 | rainy | 23° | 96% | 3 km/h | 1.4 |
| 23:00 | rainy | 23° | 96% | 2 km/h | 1.4 |
fitness_center Índices de Actividad
local_car_wash
Lavar el coche
Favorable
Buenas condiciones para lavar, aunque la humedad es algo elevada.
dry_cleaning
Tender la ropa
Excelente
y el viento moderado ayudará al secado.
outdoor_grill
Barbacoa
Muy desfavorable
Viento demasiado fuerte para encender la barbacoa con seguridad.
directions_run
Salir a correr
Desfavorable
Calor elevado, evita las horas centrales del día.
deck
Tiempo de terraza
Muy desfavorable
Viento demasiado fuerte, incómodo para terraza.
pedal_bike
Ciclismo
Aceptable
Calor importante, lleva suficiente agua.
health_and_safety Índices de Salud
neurology
Migraña
Riesgo alto
Cambios de presión y humedad elevada pueden desencadenar episodios de migraña.
accessibility_new
Dolor articular
Riesgo alto
Frío y humedad moderados, posibles molestias articulares.
pulmonology
Asma
Riesgo alto
Condiciones adversas: humedad alta y viento que pueden irritar las vías respiratorias.
Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.