home
Inicio
chevron_right
México
chevron_right
Michoacán
chevron_right
Antúnez
chevron_right
Próxima Semana
water_drop
Antúnez
México · Próxima Semana
25°
Llovizna
thermostat
32° / 23°
air
4 km/h
show_chart Tendencia Semanal de Temperaturas
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | water_drop | 26° | 76% | 5 km/h | 0.2 |
| 23:00 | water_drop | 26° | 77% | 5 km/h | 0.2 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 25° | 79% | 4 km/h | 0.2 |
| 01:00 | water_drop | 25° | 80% | 4 km/h | 0.2 |
| 02:00 | water_drop | 24° | 81% | 5 km/h | 0.2 |
| 03:00 | water_drop | 24° | 82% | 5 km/h | 0.2 |
| 04:00 | water_drop | 24° | 81% | 4 km/h | 0.3 |
| 05:00 | water_drop | 23° | 82% | 4 km/h | 0.2 |
| 06:00 | water_drop | 23° | 84% | 4 km/h | 0.2 |
| 07:00 | water_drop | 23° | 84% | 3 km/h | 0.1 |
| 08:00 | water_drop | 24° | 83% | 2 km/h | 0.1 |
| 09:00 | water_drop | 24° | 80% | 2 km/h | 0.1 |
| 10:00 | water_drop | 25° | 76% | 3 km/h | 0.1 |
| 11:00 | water_drop | 26° | 74% | 4 km/h | 0.1 |
| 12:00 | water_drop | 26° | 71% | 4 km/h | 0.1 |
| 13:00 | water_drop | 27° | 69% | 4 km/h | 0.1 |
| 14:00 | water_drop | 27° | 68% | 5 km/h | 0.1 |
| 15:00 | water_drop | 27° | 67% | 6 km/h | 0.1 |
| 16:00 | water_drop | 27° | 69% | 6 km/h | 0.1 |
| 17:00 | water_drop | 26° | 70% | 7 km/h | 0.1 |
| 18:00 | water_drop | 26° | 72% | 6 km/h | 0.1 |
| 19:00 | water_drop | 25° | 73% | 5 km/h | 0.1 |
| 20:00 | water_drop | 25° | 73% | 4 km/h | 0.1 |
| 21:00 | water_drop | 25° | 73% | 3 km/h | 0.1 |
| 22:00 | water_drop | 24° | 74% | 3 km/h | 0.1 |
| 23:00 | water_drop | 24° | 75% | 3 km/h | 0.1 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 24° | 77% | 4 km/h | 0.1 |
| 01:00 | cloud | 23° | 79% | 3 km/h | 0 |
| 02:00 | cloud | 23° | 80% | 3 km/h | 0 |
| 03:00 | cloud | 23° | 80% | 3 km/h | 0 |
| 04:00 | cloud | 23° | 80% | 2 km/h | 0 |
| 05:00 | cloud | 22° | 81% | 2 km/h | 0 |
| 06:00 | water_drop | 22° | 83% | 2 km/h | 0.1 |
| 07:00 | water_drop | 22° | 83% | 3 km/h | 0.1 |
| 08:00 | cloud | 23° | 78% | 2 km/h | 0 |
| 09:00 | cloud | 24° | 73% | 3 km/h | 0 |
| 10:00 | cloud | 26° | 69% | 4 km/h | 0 |
| 11:00 | cloud | 27° | 64% | 4 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 28° | 61% | 4 km/h | 0 |
| 13:00 | cloud | 29° | 58% | 4 km/h | 0 |
| 14:00 | partly_cloudy_day | 30° | 54% | 4 km/h | 0 |
| 15:00 | cloud | 30° | 52% | 4 km/h | 0 |
| 16:00 | partly_cloudy_day | 30° | 52% | 4 km/h | 0 |
| 17:00 | cloud | 29° | 55% | 4 km/h | 0 |
| 18:00 | partly_cloudy_day | 28° | 59% | 3 km/h | 0 |
| 19:00 | water_drop | 27° | 64% | 4 km/h | 0.1 |
| 20:00 | water_drop | 26° | 68% | 5 km/h | 0.1 |
| 21:00 | water_drop | 25° | 71% | 5 km/h | 0.1 |
| 22:00 | cloud | 25° | 73% | 4 km/h | 0 |
| 23:00 | cloud | 24° | 74% | 5 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | cloud | 24° | 75% | 5 km/h | 0 |
| 01:00 | water_drop | 24° | 76% | 5 km/h | 0.1 |
| 02:00 | water_drop | 23° | 77% | 4 km/h | 0.1 |
| 03:00 | water_drop | 23° | 77% | 3 km/h | 0.1 |
| 04:00 | cloud | 23° | 77% | 3 km/h | 0 |
| 05:00 | water_drop | 23° | 78% | 2 km/h | 0.1 |
| 06:00 | water_drop | 23° | 79% | 3 km/h | 0.1 |
| 07:00 | cloud | 23° | 79% | 2 km/h | 0 |
| 08:00 | cloud | 24° | 75% | 2 km/h | 0 |
| 09:00 | cloud | 25° | 70% | 2 km/h | 0 |
| 10:00 | cloud | 27° | 64% | 3 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 28° | 58% | 4 km/h | 0 |
| 12:00 | cloud | 29° | 55% | 4 km/h | 0 |
| 13:00 | water_drop | 30° | 52% | 4 km/h | 0.1 |
| 14:00 | water_drop | 30° | 51% | 5 km/h | 0.1 |
| 15:00 | water_drop | 30° | 51% | 5 km/h | 0.1 |
| 16:00 | water_drop | 30° | 53% | 4 km/h | 0.1 |
| 17:00 | water_drop | 29° | 57% | 4 km/h | 0.1 |
| 18:00 | water_drop | 28° | 61% | 5 km/h | 0.1 |
| 19:00 | water_drop | 27° | 64% | 5 km/h | 0.1 |
| 20:00 | water_drop | 26° | 66% | 5 km/h | 0.1 |
| 21:00 | water_drop | 26° | 69% | 5 km/h | 0.1 |
| 22:00 | cloud | 25° | 70% | 4 km/h | 0 |
| 23:00 | cloud | 25° | 72% | 4 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | cloud | 24° | 72% | 4 km/h | 0 |
| 01:00 | water_drop | 24° | 74% | 4 km/h | 0.1 |
| 02:00 | water_drop | 24° | 76% | 4 km/h | 0.1 |
| 03:00 | water_drop | 23° | 77% | 3 km/h | 0.1 |
| 04:00 | water_drop | 23° | 78% | 3 km/h | 0.1 |
| 05:00 | water_drop | 23° | 78% | 3 km/h | 0.1 |
| 06:00 | water_drop | 23° | 78% | 3 km/h | 0.1 |
| 07:00 | cloud | 23° | 77% | 3 km/h | 0 |
| 08:00 | cloud | 24° | 75% | 3 km/h | 0 |
| 09:00 | cloud | 25° | 71% | 3 km/h | 0 |
| 10:00 | cloud | 26° | 67% | 3 km/h | 0 |
| 11:00 | cloud | 27° | 63% | 3 km/h | 0 |
| 12:00 | cloud | 28° | 61% | 4 km/h | 0 |
| 13:00 | cloud | 28° | 63% | 3 km/h | 0 |
| 14:00 | cloud | 28° | 63% | 4 km/h | 0 |
| 15:00 | cloud | 27° | 65% | 5 km/h | 0 |
| 16:00 | water_drop | 27° | 70% | 4 km/h | 0.2 |
| 17:00 | water_drop | 26° | 74% | 3 km/h | 0.4 |
| 18:00 | water_drop | 25° | 77% | 4 km/h | 0.2 |
| 19:00 | water_drop | 25° | 80% | 4 km/h | 0.1 |
| 20:00 | water_drop | 24° | 83% | 3 km/h | 0.1 |
| 21:00 | cloud | 23° | 85% | 4 km/h | 0 |
| 22:00 | cloud | 23° | 88% | 4 km/h | 0 |
| 23:00 | water_drop | 23° | 89% | 4 km/h | 0.1 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 22° | 90% | 4 km/h | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 22° | 91% | 4 km/h | 0 |
| 02:00 | water_drop | 22° | 92% | 3 km/h | 0.3 |
| 03:00 | water_drop | 21° | 92% | 3 km/h | 0.4 |
| 04:00 | water_drop | 21° | 93% | 2 km/h | 0.4 |
| 05:00 | water_drop | 21° | 93% | 2 km/h | 0.2 |
| 06:00 | water_drop | 21° | 92% | 3 km/h | 0.1 |
| 07:00 | water_drop | 22° | 89% | 2 km/h | 0.1 |
| 08:00 | water_drop | 23° | 85% | 2 km/h | 0.1 |
| 09:00 | water_drop | 24° | 80% | 3 km/h | 0.1 |
| 10:00 | water_drop | 25° | 75% | 3 km/h | 0.2 |
| 11:00 | water_drop | 26° | 71% | 5 km/h | 0.2 |
| 12:00 | water_drop | 27° | 67% | 6 km/h | 0.2 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 28° | 65% | 5 km/h | 0 |
| 14:00 | partly_cloudy_day | 28° | 64% | 4 km/h | 0 |
| 15:00 | partly_cloudy_day | 29° | 64% | 4 km/h | 0 |
| 16:00 | partly_cloudy_day | 28° | 66% | 3 km/h | 0 |
| 17:00 | partly_cloudy_day | 28° | 69% | 4 km/h | 0 |
| 18:00 | partly_cloudy_day | 27° | 72% | 4 km/h | 0 |
| 19:00 | water_drop | 26° | 76% | 3 km/h | 0.3 |
| 20:00 | water_drop | 25° | 81% | 3 km/h | 0.3 |
| 21:00 | water_drop | 24° | 84% | 3 km/h | 0.3 |
| 22:00 | rainy | 23° | 86% | 3 km/h | 1.1 |
| 23:00 | rainy | 23° | 86% | 4 km/h | 1.1 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | rainy | 22° | 87% | 4 km/h | 1.1 |
| 01:00 | water_drop | 22° | 87% | 4 km/h | 0.4 |
| 02:00 | water_drop | 22° | 88% | 4 km/h | 0.4 |
| 03:00 | water_drop | 21° | 89% | 4 km/h | 0.4 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 21° | 90% | 3 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 21° | 91% | 3 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 21° | 90% | 3 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 22° | 87% | 2 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 23° | 83% | 2 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 24° | 78% | 2 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 26° | 72% | 3 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 28° | 67% | 4 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 29° | 62% | 5 km/h | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 30° | 58% | 5 km/h | 0 |
| 14:00 | partly_cloudy_day | 31° | 55% | 4 km/h | 0 |
| 15:00 | partly_cloudy_day | 31° | 54% | 4 km/h | 0 |
| 16:00 | partly_cloudy_day | 31° | 55% | 4 km/h | 0 |
| 17:00 | partly_cloudy_day | 30° | 59% | 4 km/h | 0 |
| 18:00 | partly_cloudy_day | 29° | 62% | 4 km/h | 0 |
| 19:00 | partly_cloudy_day | 28° | 67% | 4 km/h | 0 |
| 20:00 | partly_cloudy_day | 26° | 72% | 4 km/h | 0 |
| 21:00 | sunny | 25° | 76% | 5 km/h | 0 |
| 22:00 | sunny | 24° | 79% | 5 km/h | 0 |
| 23:00 | sunny | 23° | 81% | 5 km/h | 0 |
fitness_center Índices de Actividad
local_car_wash
Lavar el coche
Muy desfavorable
Lluvia probable, mejor esperar a un día más seco.
dry_cleaning
Tender la ropa
Desfavorable
Riesgo de lluvia, mejor secar la ropa en interior.
outdoor_grill
Barbacoa
Muy desfavorable
Lluvia probable, la barbacoa tendrá que esperar.
directions_run
Salir a correr
Muy desfavorable
. Posibilidad de lluvia.
deck
Tiempo de terraza
Muy desfavorable
Lluvia probable, hoy no es día de terraza.
pedal_bike
Ciclismo
Muy desfavorable
Lluvia muy probable, carretera resbaladiza y peligrosa.
health_and_safety Índices de Salud
neurology
Migraña
Bajo riesgo
Factores: humedad alta (77 %).
accessibility_new
Dolor articular
Riesgo moderado
Factores: humedad alta (77 %), lluvia probable (53 %).
pulmonology
Asma
Bajo riesgo
Aire limpio y condiciones estables, bajo riesgo de crisis asmáticas.
Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.