El Ticui
México · Fin de Semana
Llovizna
Sábado
05/09/2026
Lluvia
--%
Viento
12 km/h
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Precip. |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 24° | 94% | 0.4 |
| 01:00 | water_drop | 24° | 94% | 0.8 |
| 02:00 | water_drop | 23° | 93% | 0.8 |
| 03:00 | water_drop | 23° | 93% | 0.8 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 23° | 91% | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 22° | 90% | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 22° | 88% | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 24° | 84% | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 26° | 79% | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 27° | 74% | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 29° | 69% | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 30° | 64% | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 31° | 61% | 0 |
| 13:00 | water_drop | 31° | 62% | 0.4 |
| 14:00 | water_drop | 31° | 66% | 0.4 |
| 15:00 | water_drop | 30° | 70% | 0.4 |
| 16:00 | rainy | 29° | 77% | 1.2 |
| 17:00 | rainy | 28° | 81% | 1.2 |
| 18:00 | rainy | 27° | 85% | 1.2 |
| 19:00 | water_drop | 26° | 88% | 0.2 |
| 20:00 | water_drop | 26° | 91% | 0.2 |
| 21:00 | water_drop | 25° | 93% | 0.2 |
| 22:00 | water_drop | 24° | 93% | 0.1 |
| 23:00 | water_drop | 24° | 93% | 0.1 |
Domingo
06/09/2026
Lluvia
--%
Viento
10 km/h
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Precip. |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 24° | 93% | 0.1 |
| 01:00 | water_drop | 24° | 92% | 0.3 |
| 02:00 | water_drop | 23° | 91% | 0.3 |
| 03:00 | water_drop | 23° | 91% | 0.3 |
| 04:00 | water_drop | 23° | 90% | 0.3 |
| 05:00 | water_drop | 22° | 90% | 0.3 |
| 06:00 | water_drop | 23° | 88% | 0.3 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 24° | 84% | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 25° | 78% | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 27° | 73% | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 29° | 68% | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 30° | 64% | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 31° | 62% | 0 |
| 13:00 | rainy | 31° | 64% | 1.4 |
| 14:00 | rainy | 30° | 68% | 1.4 |
| 15:00 | rainy | 29° | 72% | 1.4 |
| 16:00 | rainy | 28° | 76% | 1.4 |
| 17:00 | rainy | 28° | 80% | 1.4 |
| 18:00 | rainy | 27° | 83% | 1.4 |
| 19:00 | water_drop | 26° | 88% | 0.2 |
| 20:00 | water_drop | 25° | 91% | 0.2 |
| 21:00 | water_drop | 25° | 93% | 0.2 |
| 22:00 | rainy | 25° | 94% | 1.9 |
| 23:00 | rainy | 24° | 95% | 1.9 |
fitness_center Recomendaciones de Actividad para el Fin de Semana
Lavar el coche
Favorable
Sin lluvia prevista pero humedad alta, el coche tardará en secar.
Tender la ropa
Aceptable
Humedad moderada-alta, el secado será lento.
Barbacoa
Favorable
Sin lluvia prevista, buenas condiciones para la barbacoa.
Salir a correr
Muy desfavorable
. Humedad muy alta, mayor esfuerzo cardiovascular.
Tiempo de terraza
Favorable
Caluroso, perfecto para terraza con sombra y una bebida fría.
Ciclismo
Aceptable
Calor importante, lleva suficiente agua.
health_and_safety Índices de Salud
Migraña
Riesgo muy alto
Alta probabilidad de factores desencadenantes: presión inestable, humedad alta y posible tormenta.
Dolor articular
Riesgo muy alto
Frío intenso con alta humedad y lluvia, alto riesgo de dolor articular.
Asma
Riesgo muy alto
Riesgo elevado: frío extremo, humedad alta y posible tormenta. Lleve su inhalador.
Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.