home Inicio chevron_right México chevron_right Coahuila chevron_right Primero de Mayo chevron_right Fin de Semana
partly_cloudy_day

Primero de Mayo

México · Fin de Semana

35°

Parcialmente nublado

thermostat 35° / 25° air 19 km/h

Sábado

26/09/2026

partly_cloudy_day
36° / 26°
water_drop

Lluvia

--%

air

Viento

19 km/h

Hora Estado Temp Hum. Precip.
00:00 partly_cloudy_day 29° 59% 0
01:00 partly_cloudy_day 28° 63% 0
02:00 partly_cloudy_day 27° 66% 0
03:00 cloud 27° 69% 0
04:00 cloud 27° 72% 0
05:00 cloud 26° 74% 0
06:00 partly_cloudy_day 26° 77% 0
07:00 partly_cloudy_day 26° 76% 0
08:00 partly_cloudy_day 27° 72% 0
09:00 partly_cloudy_day 28° 66% 0
10:00 partly_cloudy_day 30° 58% 0
11:00 partly_cloudy_day 32° 51% 0
12:00 partly_cloudy_day 33° 45% 0
13:00 partly_cloudy_day 35° 41% 0
14:00 partly_cloudy_day 35° 38% 0
15:00 partly_cloudy_day 36° 37% 0
16:00 partly_cloudy_day 36° 35% 0
17:00 partly_cloudy_day 36° 36% 0
18:00 partly_cloudy_day 35° 37% 0
19:00 partly_cloudy_day 34° 40% 0
20:00 partly_cloudy_day 33° 43% 0
21:00 partly_cloudy_day 32° 45% 0
22:00 partly_cloudy_day 31° 48% 0
23:00 partly_cloudy_day 30° 52% 0

Domingo

27/09/2026

partly_cloudy_day
37° / 26°
water_drop

Lluvia

--%

air

Viento

17 km/h

Hora Estado Temp Hum. Precip.
00:00 partly_cloudy_day 29° 54% 0
01:00 partly_cloudy_day 29° 56% 0
02:00 partly_cloudy_day 28° 61% 0
03:00 partly_cloudy_day 27° 64% 0
04:00 partly_cloudy_day 27° 66% 0
05:00 partly_cloudy_day 26° 70% 0
06:00 partly_cloudy_day 26° 71% 0
07:00 partly_cloudy_day 27° 71% 0
08:00 partly_cloudy_day 28° 66% 0
09:00 partly_cloudy_day 29° 61% 0
10:00 partly_cloudy_day 31° 53% 0
11:00 partly_cloudy_day 33° 47% 0
12:00 partly_cloudy_day 35° 42% 0
13:00 partly_cloudy_day 35° 39% 0
14:00 partly_cloudy_day 36° 36% 0
15:00 partly_cloudy_day 36° 35% 0
16:00 partly_cloudy_day 36° 35% 0
17:00 partly_cloudy_day 36° 36% 0
18:00 partly_cloudy_day 35° 37% 0
19:00 partly_cloudy_day 34° 39% 0
20:00 partly_cloudy_day 33° 42% 0
21:00 partly_cloudy_day 32° 44% 0
22:00 partly_cloudy_day 31° 47% 0
23:00 partly_cloudy_day 30° 51% 0

fitness_center Recomendaciones de Actividad para el Fin de Semana

local_car_wash

Lavar el coche

Favorable

Buenas condiciones para lavar, aunque la humedad es algo elevada.

dry_cleaning

Tender la ropa

Excelente

y el viento moderado ayudará al secado.

outdoor_grill

Barbacoa

Favorable

Sin lluvia prevista, buenas condiciones para la barbacoa.

directions_run

Salir a correr

Desfavorable

Calor elevado, evita las horas centrales del día.

deck

Tiempo de terraza

Aceptable

Mucho calor, busca una terraza con sombra.

pedal_bike

Ciclismo

Aceptable

Calor importante, lleva suficiente agua.

health_and_safety Índices de Salud

neurology

Migraña

Riesgo muy alto

Alta probabilidad de factores desencadenantes: presión inestable, humedad alta y posible tormenta.

accessibility_new

Dolor articular

Riesgo alto

Frío y humedad moderados, posibles molestias articulares.

pulmonology

Asma

Riesgo alto

Condiciones adversas: humedad alta y viento que pueden irritar las vías respiratorias.

Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.

📧 Boletín Meteorológico

Recibe predicciones y alertas meteorológicas en tu email. Sin spam, cancela cuando quieras.