Sinaloa
México · Fin de Semana
Parcialmente nublado
Sábado
12/09/2026
Lluvia
--%
Viento
17 km/h
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Precip. |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 25° | 74% | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 24° | 76% | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 24° | 78% | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 23° | 79% | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 22° | 80% | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 22° | 81% | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 22° | 79% | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 24° | 72% | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 27° | 60% | 0 |
| 09:00 | sunny | 29° | 49% | 0 |
| 10:00 | sunny | 32° | 41% | 0 |
| 11:00 | sunny | 34° | 35% | 0 |
| 12:00 | sunny | 35° | 31% | 0 |
| 13:00 | water_drop | 36° | 29% | 0.1 |
| 14:00 | water_drop | 36° | 29% | 0.1 |
| 15:00 | water_drop | 35° | 32% | 0.1 |
| 16:00 | water_drop | 33° | 37% | 0.1 |
| 17:00 | water_drop | 32° | 40% | 0.1 |
| 18:00 | water_drop | 31° | 46% | 0.1 |
| 19:00 | water_drop | 29° | 53% | 0.1 |
| 20:00 | water_drop | 28° | 60% | 0.1 |
| 21:00 | water_drop | 27° | 66% | 0.1 |
| 22:00 | water_drop | 26° | 69% | 0.1 |
| 23:00 | water_drop | 25° | 72% | 0.1 |
Domingo
13/09/2026
Lluvia
--%
Viento
16 km/h
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Precip. |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 25° | 74% | 0.1 |
| 01:00 | cloud | 24° | 77% | 0 |
| 02:00 | cloud | 24° | 79% | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 23° | 82% | 0 |
| 04:00 | cloud | 23° | 84% | 0 |
| 05:00 | cloud | 22° | 85% | 0 |
| 06:00 | cloud | 22° | 84% | 0 |
| 07:00 | cloud | 24° | 76% | 0 |
| 08:00 | cloud | 26° | 64% | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 29° | 54% | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 31° | 46% | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 33° | 40% | 0 |
| 12:00 | cloud | 34° | 37% | 0 |
| 13:00 | water_drop | 35° | 35% | 0.2 |
| 14:00 | water_drop | 35° | 36% | 0.2 |
| 15:00 | water_drop | 33° | 40% | 0.3 |
| 16:00 | water_drop | 32° | 46% | 0.2 |
| 17:00 | water_drop | 30° | 55% | 0.4 |
| 18:00 | water_drop | 28° | 62% | 0.3 |
| 19:00 | water_drop | 26° | 72% | 0.4 |
| 20:00 | water_drop | 25° | 76% | 0.3 |
| 21:00 | water_drop | 25° | 79% | 0.2 |
| 22:00 | water_drop | 24° | 80% | 0.1 |
| 23:00 | water_drop | 24° | 80% | 0.1 |
fitness_center Recomendaciones de Actividad para el Fin de Semana
Lavar el coche
Favorable
Buenas condiciones para lavar, aunque la humedad es algo elevada.
Tender la ropa
Excelente
y el viento moderado ayudará al secado.
Barbacoa
Favorable
Sin lluvia prevista, buenas condiciones para la barbacoa.
Salir a correr
Desfavorable
Calor elevado, evita las horas centrales del día.
Tiempo de terraza
Aceptable
Mucho calor, busca una terraza con sombra.
Ciclismo
Aceptable
Calor importante, lleva suficiente agua.
health_and_safety Índices de Salud
Migraña
Riesgo muy alto
Alta probabilidad de factores desencadenantes: presión inestable, humedad alta y posible tormenta.
Dolor articular
Riesgo muy alto
Frío intenso con alta humedad y lluvia, alto riesgo de dolor articular.
Asma
Riesgo muy alto
Riesgo elevado: frío extremo, humedad alta y posible tormenta. Lleve su inhalador.
Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.