home
Inicio
chevron_right
México
chevron_right
Tlaxcala
chevron_right
Tenancingo
chevron_right
Próxima Semana
cloud
Tenancingo
México · Próxima Semana
21°
Nublado
thermostat
23° / 12°
air
12 km/h
show_chart Tendencia Semanal de Temperaturas
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | water_drop | 22° | 44% | 10 km/h | 0.1 |
| 14:00 | water_drop | 22° | 46% | 11 km/h | 0.1 |
| 15:00 | water_drop | 22° | 46% | 11 km/h | 0.1 |
| 16:00 | cloud | 21° | 46% | 13 km/h | 0 |
| 17:00 | cloud | 21° | 48% | 12 km/h | 0 |
| 18:00 | cloud | 19° | 53% | 9 km/h | 0 |
| 19:00 | cloud | 18° | 58% | 7 km/h | 0 |
| 20:00 | cloud | 17° | 64% | 6 km/h | 0 |
| 21:00 | cloud | 16° | 68% | 8 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 15° | 74% | 8 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 14° | 77% | 8 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 13° | 79% | 8 km/h | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 12° | 81% | 7 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 12° | 82% | 8 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 11° | 81% | 7 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 11° | 80% | 7 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 11° | 80% | 7 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 11° | 80% | 8 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 12° | 78% | 8 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 14° | 69% | 7 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 17° | 61% | 6 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 19° | 56% | 6 km/h | 0 |
| 11:00 | water_drop | 20° | 52% | 5 km/h | 0.1 |
| 12:00 | water_drop | 21° | 49% | 10 km/h | 0.1 |
| 13:00 | water_drop | 21° | 53% | 9 km/h | 0.4 |
| 14:00 | water_drop | 21° | 52% | 11 km/h | 0.5 |
| 15:00 | water_drop | 21° | 54% | 10 km/h | 0.6 |
| 16:00 | water_drop | 20° | 56% | 7 km/h | 1 |
| 17:00 | water_drop | 19° | 63% | 8 km/h | 0.9 |
| 18:00 | water_drop | 18° | 72% | 7 km/h | 0.6 |
| 19:00 | water_drop | 17° | 77% | 6 km/h | 0.3 |
| 20:00 | water_drop | 16° | 81% | 5 km/h | 0.2 |
| 21:00 | water_drop | 15° | 83% | 6 km/h | 0.2 |
| 22:00 | water_drop | 14° | 84% | 6 km/h | 0.1 |
| 23:00 | water_drop | 13° | 85% | 5 km/h | 0.1 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 13° | 87% | 5 km/h | 0.1 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 12° | 88% | 5 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 12° | 89% | 5 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 11° | 89% | 4 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 11° | 90% | 5 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 10° | 90% | 6 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 10° | 89% | 6 km/h | 0 |
| 07:00 | sunny | 12° | 84% | 6 km/h | 0 |
| 08:00 | sunny | 14° | 75% | 5 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 17° | 66% | 5 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 19° | 58% | 4 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 21° | 49% | 5 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 22° | 44% | 8 km/h | 0 |
| 13:00 | water_drop | 22° | 44% | 9 km/h | 0.1 |
| 14:00 | water_drop | 22° | 46% | 9 km/h | 0.1 |
| 15:00 | water_drop | 22° | 49% | 9 km/h | 0.1 |
| 16:00 | water_drop | 21° | 53% | 9 km/h | 0.1 |
| 17:00 | water_drop | 20° | 55% | 7 km/h | 0.1 |
| 18:00 | water_drop | 19° | 59% | 7 km/h | 0.1 |
| 19:00 | water_drop | 18° | 65% | 6 km/h | 0.1 |
| 20:00 | cloud | 17° | 70% | 6 km/h | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 16° | 76% | 6 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 15° | 79% | 6 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 14° | 82% | 5 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 14° | 84% | 4 km/h | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 13° | 84% | 4 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 13° | 86% | 4 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 12° | 86% | 5 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 12° | 88% | 5 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 12° | 89% | 5 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 12° | 88% | 5 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 13° | 83% | 5 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 15° | 75% | 5 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 17° | 67% | 5 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 19° | 59% | 5 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 21° | 52% | 5 km/h | 0 |
| 12:00 | water_drop | 23° | 47% | 4 km/h | 0.1 |
| 13:00 | water_drop | 23° | 44% | 6 km/h | 0.2 |
| 14:00 | water_drop | 23° | 44% | 8 km/h | 0.2 |
| 15:00 | water_drop | 22° | 47% | 10 km/h | 0.2 |
| 16:00 | water_drop | 21° | 52% | 8 km/h | 0.4 |
| 17:00 | water_drop | 20° | 58% | 6 km/h | 0.4 |
| 18:00 | water_drop | 19° | 64% | 7 km/h | 0.4 |
| 19:00 | water_drop | 18° | 70% | 6 km/h | 0.5 |
| 20:00 | water_drop | 17° | 75% | 6 km/h | 0.5 |
| 21:00 | water_drop | 16° | 80% | 6 km/h | 0.5 |
| 22:00 | water_drop | 15° | 83% | 5 km/h | 0.1 |
| 23:00 | water_drop | 15° | 85% | 3 km/h | 0.1 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 14° | 87% | 3 km/h | 0.1 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 14° | 89% | 3 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 13° | 89% | 3 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 13° | 90% | 4 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 12° | 91% | 4 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 12° | 91% | 4 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 12° | 90% | 4 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 13° | 86% | 5 km/h | 0 |
| 08:00 | sunny | 15° | 76% | 5 km/h | 0 |
| 09:00 | sunny | 18° | 67% | 5 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 20° | 58% | 4 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 22° | 50% | 4 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 23° | 45% | 5 km/h | 0 |
| 13:00 | water_drop | 23° | 44% | 6 km/h | 0.5 |
| 14:00 | water_drop | 23° | 48% | 7 km/h | 0.5 |
| 15:00 | water_drop | 22° | 52% | 7 km/h | 0.5 |
| 16:00 | water_drop | 21° | 55% | 7 km/h | 0.3 |
| 17:00 | water_drop | 20° | 59% | 7 km/h | 0.3 |
| 18:00 | water_drop | 19° | 65% | 8 km/h | 0.3 |
| 19:00 | water_drop | 18° | 71% | 6 km/h | 0.4 |
| 20:00 | water_drop | 17° | 78% | 4 km/h | 0.4 |
| 21:00 | water_drop | 15° | 83% | 5 km/h | 0.4 |
| 22:00 | water_drop | 15° | 85% | 5 km/h | 0.1 |
| 23:00 | water_drop | 14° | 86% | 4 km/h | 0.1 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 14° | 87% | 5 km/h | 0.1 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 13° | 89% | 4 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 13° | 91% | 5 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 12° | 92% | 6 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 11° | 92% | 6 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 11° | 92% | 5 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 11° | 90% | 5 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 13° | 84% | 4 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 15° | 75% | 5 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 17° | 66% | 5 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 19° | 56% | 4 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 21° | 47% | 5 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 23° | 40% | 6 km/h | 0 |
| 13:00 | water_drop | 23° | 38% | 7 km/h | 0.1 |
| 14:00 | water_drop | 23° | 39% | 8 km/h | 0.1 |
| 15:00 | water_drop | 22° | 41% | 8 km/h | 0.1 |
| 16:00 | water_drop | 22° | 44% | 10 km/h | 0.1 |
| 17:00 | water_drop | 21° | 48% | 11 km/h | 0.1 |
| 18:00 | water_drop | 20° | 53% | 12 km/h | 0.1 |
| 19:00 | water_drop | 18° | 59% | 11 km/h | 0.1 |
| 20:00 | water_drop | 17° | 66% | 8 km/h | 0.1 |
| 21:00 | water_drop | 16° | 72% | 6 km/h | 0.1 |
| 22:00 | water_drop | 15° | 77% | 6 km/h | 0.1 |
| 23:00 | water_drop | 14° | 82% | 6 km/h | 0.1 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 13° | 86% | 6 km/h | 0.1 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 12° | 88% | 6 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 12° | 89% | 7 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 11° | 89% | 7 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 11° | 90% | 7 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 10° | 89% | 7 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 11° | 86% | 7 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 12° | 80% | 7 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 15° | 71% | 7 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 17° | 61% | 6 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 19° | 53% | 4 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 21° | 46% | 5 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 22° | 42% | 7 km/h | 0 |
| 13:00 | water_drop | 23° | 42% | 8 km/h | 0.2 |
| 14:00 | water_drop | 22° | 44% | 9 km/h | 0.2 |
| 15:00 | water_drop | 21° | 48% | 10 km/h | 0.2 |
| 16:00 | water_drop | 21° | 53% | 9 km/h | 0.3 |
| 17:00 | water_drop | 20° | 58% | 7 km/h | 0.3 |
| 18:00 | water_drop | 19° | 63% | 7 km/h | 0.3 |
| 19:00 | water_drop | 18° | 71% | 7 km/h | 0.4 |
| 20:00 | water_drop | 17° | 75% | 6 km/h | 0.4 |
| 21:00 | water_drop | 16° | 79% | 7 km/h | 0.4 |
| 22:00 | water_drop | 15° | 82% | 7 km/h | 0.2 |
| 23:00 | water_drop | 14° | 83% | 7 km/h | 0.2 |
fitness_center Índices de Actividad
local_car_wash
Lavar el coche
Favorable
Buenas condiciones para lavar, aunque la humedad es algo elevada.
dry_cleaning
Tender la ropa
Favorable
Humedad aceptable para tender la ropa.
outdoor_grill
Barbacoa
Excelente
Temperatura agradable y sin lluvia, día perfecto para barbacoa.
directions_run
Salir a correr
Excelente
Temperatura ideal para correr.
deck
Tiempo de terraza
Excelente
Temperatura perfecta para disfrutar de una terraza.
pedal_bike
Ciclismo
Favorable
Temperatura agradable para pedalear.
health_and_safety Índices de Salud
neurology
Migraña
Riesgo alto
Cambios de presión y humedad elevada pueden desencadenar episodios de migraña.
accessibility_new
Dolor articular
Riesgo alto
Frío y humedad moderados, posibles molestias articulares.
pulmonology
Asma
Riesgo alto
Condiciones adversas: humedad alta y viento que pueden irritar las vías respiratorias.
Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.