Valadeces
México · Fin de Semana
Parcialmente nublado
Sábado
12/09/2026
Lluvia
--%
Viento
30 km/h
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Precip. |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | sunny | 29° | 73% | 0 |
| 01:00 | sunny | 29° | 74% | 0 |
| 02:00 | sunny | 29° | 75% | 0 |
| 03:00 | sunny | 28° | 76% | 0 |
| 04:00 | sunny | 28° | 77% | 0 |
| 05:00 | sunny | 28° | 77% | 0 |
| 06:00 | sunny | 28° | 77% | 0 |
| 07:00 | sunny | 28° | 75% | 0 |
| 08:00 | sunny | 30° | 68% | 0 |
| 09:00 | sunny | 32° | 59% | 0 |
| 10:00 | sunny | 34° | 50% | 0 |
| 11:00 | sunny | 36° | 42% | 0 |
| 12:00 | sunny | 38° | 36% | 0 |
| 13:00 | sunny | 39° | 32% | 0 |
| 14:00 | sunny | 40° | 30% | 0 |
| 15:00 | partly_cloudy_day | 40° | 30% | 0 |
| 16:00 | partly_cloudy_day | 39° | 32% | 0 |
| 17:00 | partly_cloudy_day | 38° | 36% | 0 |
| 18:00 | sunny | 36° | 42% | 0 |
| 19:00 | sunny | 34° | 49% | 0 |
| 20:00 | sunny | 32° | 57% | 0 |
| 21:00 | sunny | 31° | 64% | 0 |
| 22:00 | sunny | 30° | 68% | 0 |
| 23:00 | sunny | 29° | 72% | 0 |
Domingo
13/09/2026
Lluvia
--%
Viento
28 km/h
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Precip. |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 29° | 75% | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 29° | 77% | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 28° | 77% | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 28° | 79% | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 28° | 80% | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 28° | 82% | 0 |
| 06:00 | sunny | 28° | 82% | 0 |
| 07:00 | sunny | 29° | 78% | 0 |
| 08:00 | sunny | 30° | 71% | 0 |
| 09:00 | sunny | 32° | 62% | 0 |
| 10:00 | sunny | 34° | 53% | 0 |
| 11:00 | sunny | 36° | 44% | 0 |
| 12:00 | sunny | 38° | 37% | 0 |
| 13:00 | sunny | 39° | 32% | 0 |
| 14:00 | sunny | 39° | 29% | 0 |
| 15:00 | sunny | 39° | 28% | 0 |
| 16:00 | sunny | 39° | 30% | 0 |
| 17:00 | sunny | 37° | 34% | 0 |
| 18:00 | sunny | 35° | 40% | 0 |
| 19:00 | sunny | 34° | 47% | 0 |
| 20:00 | sunny | 32° | 55% | 0 |
| 21:00 | sunny | 31° | 62% | 0 |
| 22:00 | sunny | 30° | 68% | 0 |
| 23:00 | sunny | 29° | 73% | 0 |
fitness_center Recomendaciones de Actividad para el Fin de Semana
Lavar el coche
Favorable
Buenas condiciones para lavar, aunque la humedad es algo elevada.
Tender la ropa
Excelente
y el viento moderado ayudará al secado.
Barbacoa
Aceptable
Calor extremo, cuidado con las brasas y la deshidratación.
Salir a correr
Muy desfavorable
Calor extremo, peligroso para actividad física intensa.
Tiempo de terraza
Aceptable
, aunque el viento puede resultar molesto.
Ciclismo
Desfavorable
. Viento moderado.
health_and_safety Índices de Salud
Migraña
Riesgo muy alto
Alta probabilidad de factores desencadenantes: presión inestable, humedad alta y posible tormenta.
Dolor articular
Riesgo alto
Frío y humedad moderados, posibles molestias articulares.
Asma
Riesgo alto
Condiciones adversas: humedad alta y viento que pueden irritar las vías respiratorias.
Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.